سامسونگ دقایقی پیش از جدیدترین چیپست پرچمدار خود، اگزینوس 2100 رونمایی کرد. این اولین تراشه پرچمدار سامسونگ است که با مودم یکپارچه 5G طراحی شده. اما چیپست جدید سامسونگ چه تفاوتی با نسل قبل و چیپستهای رقیب دارد؟ در ادامه قصد داریم این تراشه را از نظر مشخصات با اگزینوس 990، اگزینوس 1080، اسنپدراگون 888 و کرین 9000 مقایسه کنیم. با ما همراه باشید.
بیشتر بخوانید: پردازنده پرچمدار و قدرتمند اگزینوس 2100 سامسونگ معرفی شد
مقایسه اگزینوس 2100 با رقبا و نسل قبل
اگزینوس 990 | اگزینوس 1080 | اگزینوس 2100 | اسنپدراگون 888 | کرین 9000 | |
پردازش | 7 نانومتری EUV سامسونگ | 5 نانومتری EUV سامسونگ | 5 نانومتری EUV سامسونگ | 7 نانومتری EUF سامسونگ | 5 نانومتری EUV TSMC |
پردازنده اصلی | 2 هسته M5 2.73 گیگاهرتزی | 1 هسته Cortex-A78 2.8 گیگاهرتزی | 1 هسته Cortex-X1 2.9 گیگاهرتزی | 1 هسته Cortex-X1 2.84 گیگاهرتزی | 1 هسته Cortex-A77 3.13 گیگاهرتزی |
هستههای بزرگ | 2 هسته Cortex-A76 2.5 گیگاهرتزی | 3 هسته Cortex-A78 2.6 گیگاهرتزی | 3 هسته Cortex-A78 | 3 هسته Cortex-A78 2.42 گیگاهرتزی | 3 هسته Cortex-A77 2.65 گیگاهرتزی |
هستههای کممصرف | 4 هسته Cortex-A55 2.0 گیگاهرتزی | 4 هسته Cortex-A55 2.0 گیگاهرتزی | 4 هسته Cortex-A55 | 4 هسته Cortex-A55 1.8 گیگاهرتزی | 4 هسته Cortex-A55 2.05 گیگاهرتزی |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 | Mali-G78 MP10 | Mali-G78 | Adreno 660 | Mali-G78 MP24 |
واحد پردازش عصبی | 15 TOPS | 5.7 TOPS | 26 TOPS | 26 TOPS | – |
ISP (پردازش همزمان دوربینها) | 3 | 2 | 4 | 3 | – |
مودم 5G | 7.35Gbps mmWave, 5.1Gbps sub-6 | 3.67Gbps mmWave, 5.1Gbps sub-6 | 7.35Gbps mmWave, 5.1Gbps sub-6 | 7.5Gbps mmWave, sub-6 | 6.5Gbps mmWave 4.6Gbps sub-6 |
با مشاهده مشخصات پردازنده اگزینوس 2100 سامسونگ، به نظر میرسد که این تراشه از نظر قدرت سختافزاری تفاوت چندانی با اسنپدراگون 888 نداشته باشد. البته از آنجاییکه پردازنده گرافیکی این دو چیپست متفاوت است، احتمالاً عملکرد گرافیکی آنها یکسان نخواهد بود. اما به نظر شما، میتوانیم شاهد آن باشیم که گوشیهای پرچمدار جدید شرکت سامسونگ که از اگزینوس 2100 بهره خواهند برد، در نهایت از نظر قدرت سختافزاری قویتر از نسخه اسنپدراگون 888 خود باشند بود یا همچنان زمان این اتفاق فرا نرسیده است؟
دیدگاهتان را بنویسید