شاهد تیزر کارت گرافیک XFX Radeon RX 6900 XT ZERO WB با واتر بلاک EK هستیم. در واقع این شرکت یک رندر جدید از مدل بالا رده با خنک کننده مایع Radeon RX 6900 XT خود به اشتراک گذاشته است. این مدل بدون شک سریعترین گرافیک عرضه شده توسط XFX با یک طراحی PCB جدید خواهد بود.
Radeon RX 6900 XT ZERO WB به احتمال بسیار زیاد از چیپ گرافیکی Navi 21 XTXH استفاده میکند که توان مصرفی و سرعت کلاک را افزایش میدهد. رندر جدید در واقع تایید میکند که این کارت اولین مدل Navi 21 شرکت XFX است که از سه کانکتور برق 8 پین بهره میبرد.
- گرافیک های Navi 31 و Navi 33 در پلتفرم ROCm لیست شدند
- عرضه شتاب دهنده Instinct MI200 در پایان 2021 با معماری CDNA 2
- درایور جدید AMD با رفع مشکل مصرف انرژی بالا در یوتیو
تیزر کارت گرافیک XFX Radeon RX 6900 XT ZERO WB
این تولید کننده هنوز از زمان عرضه کارت گرافیک جدید خود سخن نگفته اما مشخصا انتظار داریم خیلی زود شاهد حضور آن در بازار باشیم.
قبلا نیز تصویری از Radeon RX 6900 XT ZERO WB به اشتراک گذاشته شده بود که نورپردازی ARGB حاضر در این مدل روی واتر بلاک طراحی شده توسط EK را به نمایش میگذاشت. این کارت همانطور که گفته شد از بُرد (PCB) جدیدی بهره میبرد که روی کارتهای سری Speedster Merc 319 با خنک کننده بادی یافت نمیشود. در کنار آن شاهد بک پلیت فلزی نیز هستیم.
نام کارت گرافیک | Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled | Radeon RX 6900 XT | Radeon RX 6800 XT | Radeon RX 6800 |
پردازنده گرافیکی | Navi 21 XTXH | Navi 21 XTX | Navi 21 XT | Navi 21 XL |
واحد محاسباتی | 80 | 80 | 72 | 60 |
پردازنده جریانی | 5120 | 5120 | 4608 | 3840 |
تعداد TMU / ROP | 320 / 128 | 320 / 128 | 288 / 128 | 240 / 96 |
تعداد هسته RA | 80 | 80 | 72 | 60 |
فرکانس بازی | 2250 مگاهرتز | 2015 مگاهرتز | 2015 مگاهرتز | 1815 مگاهرتز |
فرکانس بوست | 2345 مگاهرتز | 2250 مگاهرتز | 2250 مگاهرتز | 2150 مگاهرتز |
حافظه | 16 گیگابایت GDDR6 128 مگابایت Infinity Cache | 16 گیگابایت GDDR6 128 مگابایت Infinity Cache | 16 گیگابایت GDDR6 128 مگابایت Infinity Cache | 16 گیگابایت GDDR6 128 مگابایت Infinity Cache |
گذرگاه حافظه | 256 بیت | 256 بیت | 256 بیت | 256 بیت |
فرکانس حافظه | 18 گیگابیت بر ثانیه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 16 گیگابیت بر ثانیه |
پهنای باند | 576 گیگابایت بر ثانیه | 512 گیگابایت بر ثانیه | 512 گیگابایت بر ثانیه | 512 گیگابایت بر ثانیه |
توان حرارتی | 330 وات | 300 وات | 300 وات | 250 وات |
قیمت | در حدود 1200 دلار؟ | 999 دلار | 649 دلار | 579 دلار |
دیدگاهتان را بنویسید