شب گذشته و پیش از آغاز به کار رسمی کنگره جهانی موبایل 2018 سامسونگ از جدیدترین پرچم داران خود با نام های گلکسی اس 9 و گلکسی اس 9 پلاس رونمایی کرد. این دستگاه ها را می توان به نوعی بروزرسانی برای مدل های سال گذشته دانست و به جز دوربینی با دیافراگم متغیر نوآوری دیگری در آنها رخ نداده است. البته شرایط برای شرکت های تولید کننده تلفن های هوشمند به گونه ای است که نمی توان انتظار معجزه از آنها را داشت و این دستگاه ها در حال حاضر به مرحله ای رسیده اند که هر گام دیگر برای پیشرفت با دشواری زیادی برداشته می شود. در هر صورت گلکسی اس 9 و اس 9 پلاس احتمالا جزو پر فروش ترین تلفن های هوشمند سال 2018 خواهند بود و مقایسه مشخصات فنی آنها با پرچمدارانی که در حال حاضر در بازار موجود هستند خالی از لطف نیست.
گلکسی اس 9 پلاس | پیکسل ایکس ال 2 | گلکسی نوت 8 | وان پلاس 5 | آیفون 10 | ال جی V30 | HTC U11 Plus | میت 10 پرو | |
ابعاد (mm) | 158.1 73.8 8.5 | 157.9 76.7 7.9 | 162.5 74.8 8.6 | 154.2 74.1 7.25 | 143.6 70.9 7.7 | 151.7 75.4 7.39 | 158.5 74.9 8.5 | 154.2 74.5 7.9 |
وزن (g) | 189 | 175 | 195 | 153 | 174 | 158 | 188 | 178 |
ابعاد نمایشگر | 6.2″ | 6″ | 6.3″ | 5.5″ | 5.8″ | 6″ | 6″ | 6″ |
وضوح | QHD | QHD | QHD | FHD | QHD | QHD | QHD | FHD |
چگالی پیکسلی (ppi) | 529 | 537 | 521 | 401 | 459 | 537 | 538 | 402 |
پردازنده | SD 845 | SD 835 | SD 835 | SD 835 | A11 | SD 835 | SD 835 | Kirin 970 |
RAM | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 4 | 6 | 6 |
حافظه داخلی | 256 | 128 | 256 | 128 | 256 | 64 | 128 | 128 |
کارت حافظه | بله | خیر | بله | خیر | خیر | بله | بله | خیر |
دوربین مگاپیکسل | 12 و 12 دوگانه و 8 | 12.2 و 8 | 12 و 12 دوگانه و 8 | 20 و 16 دوگانه و 20 | 12 و 12 دوگانه و 7 | 16 و 13 دوگانه و 5 | 12 , 8 | 12 و 20 دوگانه و 8 |
گشادگی دیافراگم | متغیر F1.5-2.4 | F1.8 | F1.7 و F2.4 | F1.7 و F2.6 | F1.8 و F2.4 | F1.6 و F1.9 | F1.7 | F1.6 |
ابعاد پیکسل (میکرون) | 1.4 | 1.4 | 1.4 و 1 | 1.12 | 1.22 | 1.0 | 1.4 | |
باتری (mAh) | 3500 | 3520 | 3300 | 3300 | 2716 | 3300 | 3930 | 4000 |
{loadposition green-ad-2018-2}
نوت عاایه
کاش باتریش رو قوی تر میزاشت.اما کلا اس 9 پلاس را دوست میدارمممم;););););)