بر اساس گزارش Chart-Track فروش بازی Spider-Man نسبت به هفته اول عرضه این بازی 42 درصد کاهش داشته است اما با این وجود این بازی همچنان به فروش فوق العاده خود در این هفته نیز ادامه داده و در صدر جدول پر فروش ترین عناوین انگلستان در هفته منتهی به 15 سپتامبر قرار گرفته است .
نکته جالب توجه در این لیست این است که بازی های Shadow of the Tomb Raider و NBA 2K19 با وجود آنکه اولین هفته عرضه خود را تجربه می کنند در جایگاهی پایین تر از بازی Spider-Man قرار گرفته اند . بر اساس گزارش سایت GamesIndustry فروش نسخه فیزیکی بازی Shadow of the Tomb Raider نسبت به نسخه سال 2013 این بازی 70 درصد کاهش داشته اما نسبت به Rise of the Tomb Raider تقریبا 25 درصد بیشتر بوده است و دلیل آن نیز احتمالا انتشار بازی برای پلتفرم های مختلف است .
بازی NBA 2K19 نیز تقریبا فروشی مانند NBA 2K18 در هفته اول داشته است و بیشترین فروش آن نیز مربوط به کنسول پلی استیشن 4 با 64 درصد بوده است . علاوه بر این 33 درصد فروش این بازی نیز مربوط به کنسول ایکس باکس وان بوده و کنسول نینتندو سوییچ تنها در دو درصد از فروش این بازی در هفته نخست سهم داشته است . در ادامه لیست نیز بازی های Crash Bandicoot N. Sane Trilogy ، Mario Kart 8 Deluxe ، Grand Theft Auto 5 ، F1 2019 ، The Elder Scrolls Online ، LEGO The Incredibles و Super Mario Odyssey جزو 10 بازی پر فروش قرار گرفته اند . در ادامه می توانید لیست 40 بازی پر فروش هفته گذشته انگلستان را مشاهده نمایید . شایان ذکر است که این لیست بر اساس فروش نسخه فیزیکی بازی ها بوده و فروش نسخه دیجیتالی در این لیست لحاظ نشده است .
ناشر | نام بازی | رتبه این هفته | رتبه هفته گذشته |
SONY COMPUTER ENT. | MARVEL’S SPIDER-MAN | 1 | 1 |
SQUARE ENIX EUROPE | SHADOW OF THE TOMB RAIDER | 2 |
|
TAKE 2 | NBA 2K19 | 3 |
|
ACTIVISION BLIZZARD | CRASH BANDICOOT N.SANE TRILOGY | 4 | 5 |
NINTENDO | MARIO KART 8 DELUXE | 5 | 7 |
TAKE 2 | GRAND THEFT AUTO V | 6 | 3 |
CODEMASTERS | F1 2018 | 7 | 4 |
BETHESDA SOFTWORKS | THE ELDER SCROLLS ONLINE | 8 | 27 |
WARNER BROS. INTERACTIVE | LEGO THE INCREDIBLES | 9 | 10 |
NINTENDO | SUPER MARIO ODYSSEY | 10 | 15 |
MICROSOFT | PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS | 11 | 9 |
SEGA | SONIC MANIA PLUS | 12 | 13 |
WARNER BROS. INTERACTIVE | LEGO MARVEL SUPER HEROES 2 | 13 | 16 |
NINTENDO | MINECRAFT | 14 | 18 |
NINTENDO | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | 15 | 19 |
BETHESDA SOFTWORKS | DISHONORED: DEATH OF THE OUTSIDER | 16 | 40 |
UBISOFT | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | 17 | 23 |
ACTIVISION BLIZZARD | CALL OF DUTY: WWII | 18 | 20 |
KONAMI | PRO EVOLUTION SOCCER 2019 | 19 | 6 |
MICROSOFT | MINECRAFT: XBOX EDITION | 20 | 21 |
NINTENDO | MARIO TENNIS ACES | 21 | 25 |
SONY COMPUTER ENT. | GOD OF WAR | 22 | 12 |
NINTENDO | SPLATOON 2 | 23 | 32 |
WARNER BROS. INTERACTIVE | ROCKET LEAGUE: COLLECTORS EDITION | 24 | 28 |
SONY COMPUTER ENT. | THE LAST OF US: REMASTERED | 25 | 35 |
ACTIVISION BLIZZARD | DESTINY 2: FORSAKEN | 26 | 8 |
ELECTRONIC ARTS | FIFA 18 | 27 | 11 |
ELECTRONIC ARTS | NHL 19 | 28 |
|
SQUARE ENIX EUROPE | DRAGON QUEST XI: ECHOES OF AN ELUSIVE AGE | 29 | 2 |
SONY COMPUTER ENT. | GRAN TURISMO: SPORT | 30 | 29 |
CAPCOM | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | 31 | 24 |
SONY COMPUTER ENT. | FIREWALL ZERO HOUR | 32 | 14 |
SONY COMPUTER ENT. | PLAYSTATION VR WORLDS | 33 | 17 |
SOLD OUT SALES & MARKETING | JURASSIC WORLD: EVOLUTION | 34 | 39 |
NINTENDO
| CAPTAIN TOAD: TREASURE TRACKER | 35 | 37 |
NINTENDO
| MARIO KART 7 | 36 |
|
WARNER BROS. INTERACTIVE | LEGO WORLDS | 37 |
|
GEARBOX PUBLISHING | HELLO NEIGHBOR | 38 | 33 |
SONY COMPUTER ENT. | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | 39 |
|
TAKE 2 | WWE 2K18 | 40 |
|
دیدگاهتان را بنویسید