ظاهرا اینتل قرار است جزئیات بیشتر از معماریهای نسل بعدی Meteor Lake و Arrow Lake را در HotChips 34 به اشتراک گذارد.
- معرفی پردازنده های Ryzen 7000 در کامپیوتکس همراه با سوکت AM5
- سرمایه گذاری 700 میلیون دلاری اینتل برای مرکز داده و تحقیق توسعه جدید
- نمایش پکیج پردازنده Meteor Lake توسط اینتل – طراحی Tile تیم آبی
قسمتی از برنامه زمان بندی Hot Chips منتشر شده که شامل سخنرانی افرادی از AMD، اینتل و انویدیا با کنفرانسهایی متمرکز روی تکنولوژی پردازندهها، گرافیکها و دیتاسنترها و همچنین محاسبات شتاب یافته خواهد بود. در 23 آگِست (1 شهریور) Wilfred Gomes از اینتل درباره Meteor Lake و Arrow Lake و بخصوص فناوری سه بعدی با نام Foveros صحبت خواهد کرد.
این معماریهای جدید البته قرار نیست تا سال 2023 و 2024 عرضه شوند اما بر پایه معماری هایبرید و Tile خواهند بود در حالی که بلاکهای مختلفی در آنها استفاده میشود. همچنین قرار است از لیتوگرافیهای متفاوتی نیز برای تولید آنها کمک گرفته شود، جایی که دو فناوری ساخت Intel 4 و Intel 20A به همراه فناوری ساخت خارجی N3 (احتمالا برای TSMC) در نظر گرفته شدهاند. در حال حاضر تصور میشود که Meteor Lake و Arrow Lake از یک پلتفرم استفاده خواهند کرد، مشابه با Alder Lake و سری آینده Raptor Lake.
جزئیات بیشتر از Meteor Lake و Arrow Lake در HotChips 34
اینتل به تازگی تایید کرده که چیپ Meteor Lake مراحل طراحی را به خوبی پشت سر گذاشته و اولین نمونهها در سه سیستم عامل ویندوز، لینوکس و ChromeOS فعال شدهاند که یک گام مهمی در توسعه معماری قلمداد میشود. در حال حاضر این معماری قرار است در سال 2023 منتشر شود اما فعلا همه شایعات اشاره میکنند در ابتدا پلتفرم موبایلی در دسترس قرار میگیرد اما مدلهای 125 واتی دسکتاپ نیز در نقشه راه حضور دارند.
نسلهای چهارده و پانزده Core غول آبی روی بخش گرافیک مجتمع نیز متمرکز خواهند بود. این دو خانواده اولین سری هستند که به معماری قدرتمندتر Xe HPG گیمینگ مجهز میشوند. اگر شایعات درست باشند، Arrow Lake P تا 320 واحد اجرایی را در اختیار خواهد داشت که سه برابر بیشتر از Alder Lake است.
سری | معماری پردازنده | فناوری ساخت | حداکثر تعداد هسته | چیپست پلتفرم | سوکت پلتفرم | حافظه پشتیبانی شده | توان حرارتی | پشتیبانی از PCIe | تاریخ عرضه |
Intel Sandy Bridge | Sandy Bridge | ۳۲ نانومتر | ۴ / ۸ | سری ۶ | LGA 1155 | DDR3 | ۳۵ تا ۹۵ وات | PCIe Gen 2.0 | ۲۰۱۱ |
Intel Ivy Bridge | Ivy Bridge | ۲۲ نانومتر | ۴ / ۸ | سری ۷ | LGA 1155 | DDR3 | ۳۵ تا ۷۷ وات | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۱۲ |
Intel Haswell | Haswell | ۲۲ نانومتر | ۴ / ۸ | سری ۸ | LGA 1150 | DDR3 | ۳۵ تا ۸۴ وات | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ |
Intel Broadwell | Broadwell | ۱۴ نانومتر | ۴ / ۸ | سری ۹ | LGA 1150 | DDR3 | ۶۵ وات | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۱۵ |
Intel Skylake | Skylake | ۱۴ نانومتر | ۴ / ۸ | سری ۱۰۰ | LGA 1151 | DDR4 / DDR3L | ۳۵ تا ۹۱ وات | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۱۵ |
Intel Kaby Lake | Kaby Lake | ۱۴ نانومتر پلاس | ۴ / ۸ | سری ۲۰۰ | LGA 1151 | DDR4 / DDR3L | ۳۵ تا ۹۱ وات | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۱۷ |
Intel Coffee Lake | Coffee Lake | ۱۴ نانومتر پلاس پلاس | ۶ / ۱۲ | سری ۳۰۰ | LGA 1151 | DDR4 | ۳۵ تا ۹۵ وات | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۱۷ |
Intel Coffee Lake Refresh | Coffee Lake | ۱۴ نانومتر پلاس پلاس | ۸ / ۱۶ | سری ۳۰۰ | LGA 1151 | DDR4 | ۳۵ تا ۹۵ وات | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۱۸ |
Intel Comet Lake | Comet Lake | ۱۴ نانومتر پلاس پلاس | ۱۰ / ۲۰ | سری ۴۰۰ | LGA 1200 | DDR4 | ۳۵ تا ۱۲۰ وات | PCIe Gen 3.0 | ۲۰۲۰ |
Intel Rocket Lake | Rocket Lake | ۱۴ نانومتر پلاس پلاس | ۸ / ۱۶ | سری ۵۰۰ | LGA 1200 | DDR4 | نامشخص | PCIe Gen 4.0؟ | ۲۰۲۱ |
Intel Alder Lake | Alder Lake | Intel 7 | ۱۶ / ۲۴؟ | سری ۶۰۰؟ | LGA 1700 | DDR5 | نامشخص | PCIe Gen 5.0؟ | ۲۰۲۱؟ |
Intel Raptor Lake | Raptor Lake | Intel 7 | ۱۶ / ۳۰؟ | سری ۷۰۰؟ | LGA 1700 | DDR5 | نامشخص | PCIe Gen 5.0؟ | ۲۰۲۲؟ |
Intel Meteor Lake | Meteor Lake | Intel 4 | نامشخص | سری ۸۰۰؟ | LGA 1700؟ | DDR5؟ | ۵ تا ۱۲۵ وات | PCIe Gen 5.0؟ | ۲۰۲۳؟ |
Intel Arrow Lake | Arrow Lake | Intel 4؟ | ۴۰ / ۴۸؟ | سری ۹۰۰؟ | نامشخص | DDR5؟ | نامشخص | PCIe Gen 5.0؟ | ۲۰۲۴ |
Intel Lunar Lake | Lunar Lake | Intel 3؟ | نامشخص | سری ۱۰۰۰؟ | نامشخص | DDR5؟ | نامشخص | PCIe Gen 5.0؟ | ۲۰۲۵؟ |
Intel Nova Lake | Nova Lake | Intel 3؟ | نامشخص | سری ۲۰۰۰؟ | نامشخص | DDR5؟ | نامشخص | PCIe Gen 6.0؟ | ۲۰۲۶؟ |
دیدگاهتان را بنویسید