تقریبا همه دوست داشتند گزینههای رنگی بیشتری را برای لپتاپهای ایسوس مشاهده کنند، با اینکه رنگ مشکی با نورپردازی RGB جذاب است اما رنگهای دیگر نیز عالی خواهند بود. آنها طی شراکتی که با BMW برقرار کرده بودند برخی مدلهای خاص با رنگ خاکستری را معرفی کردند اما حالا از این هم فراتر رفته و رنگ آبی یخی (Glacier Blue) به لپتاپهای ایسوس رسیده است.
گرایش به لپتاپهایی با ظاهر خاص رو به افزایش است تا مرزهای طراحیهای معمول را کنار بزند، 2019 رنگ جدیدی را برای لپتاپهای جدید ایسوس به ارمغان آورده. با اینکه رنگ مشکی همچنان وجود خواهد داشت اما تمرکز امسال روی سیستم خنک کننده هوشمند جدید الهام بخش طراحان ایسوس شده تا رنگ جدیدی را برای به نمایش گذاشتن طراحی گرمایی بهبود یافته نشان دهند. نتیجه یک رنگ یخ زده است که حس سبکتر و درخشانتری را ایجاد کرده و انرژی جدیدی به لپتاپهای گیمینگ شرکت میبخشد. برای انتقال حس سختافزار داخلی از رنگهای خواب آور دوری شده و رنگ آبی با الهام از سبک علمی تخیلی جایگزین شده است.
آبی یخی این مفهومها را با ظاهری زمستانی بوجود میآورد. این نمونه خاص با کمی نقرهای مخلوط شده تا از دور زیباتر به نظر برسد. ظاهر روشنتر کمک میکند تا اثرانگشت کمتری روی بدنه باقی بماند. زمانیکه شما از نزدیک به لپتاپ نگاه کنید یا در یک محیط تاریک حضور داشته باشید شاهد رنگی تیرهتر خواهید بود که همراه با نورپردازی RGB فوق العاده خواهد بود. رنگ آبی یخی امسال به لپتاپهای Zephyrus S GX502، Zephyrus M GU502 و Strix G G531 و G731 میآید.
مشخصات لپتاپها
| ROG Mothership GZ700 | ROG G703 | Zephyrus S GX701 | Zephyrus S GX531 | Zephyrus S GX502 | Zephyrus M GU502 | Zephyrus G GA502 | Strix Scar III | Strix Hero III | Strix G |
دسته بندی | جایگزین دسکتاپ | فوق باریک | گیمینگ/eSports | |||||||
اندازه | 17.3 اینچ | 17.3 اینچ | 17.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15 و 17 اینچ | 15 و 17 اینچ | 15 و 17 اینچ |
نمایشگر | 4K 6Hz FHD 144Hz | FHD 144Hz | FHD 144Hz | FHD 240Hz | FHD 240Hz | FHD 240Hz | FHD 120Hz | FHD 240Hz FHD 144Hz | FHD 240Hz FHD 144Hz | FHD 144Hz |
G-Sync | بله | بله | بله | خیر | بله | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
گرافیک | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2060 | GeForce GTX 1660 Ti | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2070 |
پردازنده | Core i9 9980HK | Core i9 9980HK | Core i7 9750H | Core i7 9750H | Core i7 9750H | Core i7 9750H | Ryzen 7 3750H | Core i9 9880H | Core i9 9880H | Core i7 9750H |
حافظه | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | 24 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی | 3 عدد SSD RAID | 3 عدد SSD RAID | M.2 SSD | M.2 SSD | 2 عدد SSD RAID | 2 عدد SSD RAID | M.2 SSD | M.2 SSD SSHD | M.2 SSD SSHD | M.2 SSD SSHD |
شبکه | Gig+ WiFi | Gig+ WiFi | Gigabit WiFi | Gigabit WiFi | Gigabit WiFi Gigabit Ethernet | Gigabit WiFi Gigabit Ethernet | Gigabit WiFi Gigabit Ethernet | Gigabit WiFi Gigabit Ethernet | Gigabit WiFi Gigabit Ethernet | Gigabit WiFi Gigabit Ethernet |
باتری | 90Wh | 96Wh | 76Wh | 60Wh | 76Wh | 76Wh | 76Wh | 66Wh | 66Wh | 66Wh |
ضخامت | 33.5 میلیمتر | 51 میلیمتر | 18.7 میلیمتر | 15.3-16.1 میلیمتر | 18.9 میلیمتر | 18.9 میلیمتر | 19.9 میلیمتر | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر | 26 میلیمتر |
وزن | 4.8 کیلوگرم | 4.7 کیلوگرم | 2.6 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم | 2.4-2.85 کیلوگرم | 2.4-2.85 کیلوگرم | 2.4-2.85 کیلوگرم |
این لپتاپها بدون شک فوق العاده به نظر میرسند و باقی شرکتها نیز بهتر است از چنین رویهای پیروی کرده تا گزینههای رنگی بیشتری در اختیار کاربران قرار گیرد. قیمتها تقریبا مانند مدلهای معمول است.
دیدگاهتان را بنویسید