بازار خرید و فروش خودرو در ایران سال هاست که حال و روز خوشی ندارد و نوسان قیمت انواع خودرو ها تنها طی چند روز و در پی اتفاقات گوناگون چاشنی ناخوش احوالی آن است. البته در سال های اخیر تنوع محصولات باعث شده تا خریداران انتخاب های بیشتری در بازه های قیمت گوناگون پیش رو داشته باشند ولی در عین حال عدم حضور رقابت داخلی در رده کیفیت مناسب و قیمت گزاری های غیر منصفانه باعث شده تا حتی بی کیفیت ترین خودرو ها در بازار داخل کشور با قیمت های بسیار بالایی به فروش برسند. برای اطلاع شما عزیزان همیشه همراه از جدید ترین نوسانات قیمت انواع خودرو ها قصد داریم از این به بعد لیست قیمت تعدادی از خودرو های موجود در بازار کشور را منتشر کنیم. شما عزیزان نیز میتوانید مثل همیشه با نظرات و پیشنهادات خود ما را در بهبود کیفیت این بخش یاری کنید.
خودرو | سال ساخت | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
سمند SE کد 57310 | 1395 | ۲۷,۵۸۸,۰۰۰ | ۲۸,۹۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 5 کد 26815 | 1395 | ۳۶,۸۴۸,۰۰۰ | ۳۸,۳۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | 1395 | ۳۳,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 کد 22009 | 1395 | ۳۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ |
برلیانس V5 | 1395 | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX | 1395 | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 هاچ بک SX | 1395 | ۲۷,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
سایپا 111 SE | 1395 | ۲۱,۱۸۶,۰۰۰ | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو تندر E2 | 1395 | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | 1395 | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۷۰۰,۰۰۰ |
جک J5 | 1395 | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
لیفان 620 | 1395 | ۴۶,۱۵۰,۰۰۰ | ۴۰,۲۰۰,۰۰۰ |
لیفان X50 دنده ای | 1395 | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۹۰۰,۰۰۰ |
مزدا3 تیپ 4 | 1395 | ۱۱۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
بسترون آسا B50F | 1395 | ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۷۶,۶۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام 315 هاچ بک | 1395 | ۴۴,۰۷۹,۰۰۰ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
ام وی امX33 S | 1395 | ۷۴,۸۸۹,۰۰۰ | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سراتو کوپه 2.0 | 2016 | ۱۳۵,۳۳۷,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما JF فول اتاق جدید GT | 2016 | ۱۸۲,۰۲۸,۰۰۰ | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج فول | 2016 | ۱۷۶,۶۰۳,۰۰۰ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ریو هاچ بک | 2016 | ۱۰۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هوندا آکورد – EXB | 2015 | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دیدگاهتان را بنویسید