هفته گذشته اولین سری از مجموعه قیمت خودرو های داخلی با هدف اطلاع رسانی از جدید ترین نوسانات قیمت خودرو در بازار ایران در وبسایت سخت افزار منتشر شد. اکنون با انتشار قیمت های هفته سوم آذر ماه میتوانیم شاهد تغییرات قیمت ها نسبت به جدول هفته گذشته باشیم. در هفته جاری اگرچه تغییر قیمت ها چندان محسوس و همه گیر نبود اما بازه این تغییرات بین 100 تا 200 هزار تومان در تعدادی از تولیدات برخی خودرو سازان مشاهده می شود، در حالی که بیشتر تغییرات افزایشی بوده است اما بعضی از محصولات شرکت کیا در ایران شاهد کاهش قیمت بوده اند، اسپورتیج فول و ریو هاچ بک هر کدام با 200 هزار تومان کاهش قیمت در بازار مواجه شدند در حالی که قیمت فروش کارخانه در تمامی موارد ثابت باقی مانده است. بار دیگر از شما عزیزان همیشه همراه میخواهیم تا مثل همیشه با نظرات و پیشنهادات خود ما را در بهبود کیفیت این بخش یاری کنید.
خودرو | سال ساخت | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
سمند EF7 کد 29211 | 1395 | ۳۰,۲۴۳,۰۰۰ | ۳۲,۲۰۰,۰۰۰ |
پژو 206 تیپ 2 کد 26028 | 1395 | ۳۲,۶۶۶,۰۰۰ | ۳۴,۲۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | 1395 | ۳۳,۳۸۹,۰۰۰ | ۳۳,۸۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX 405 کد 22009 | 1395 | ۳۰,۸۷۳,۰۰۰ | ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ |
برلیانس V5 | 1395 | ۹۹,۹۰۰,۰۰۰ | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا EX | 1395 | ۲۷,۷۵۰,۰۰۰ | ۲۸,۲۰۰,۰۰۰ |
تیبا 2 هاچ بک SX | 1395 | ۲۷,۵۱۰,۰۰۰ | ۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
سایپا 111 SE | 1395 | ۲۱,۱۸۶,۰۰۰ | ۲۱,۴۰۰,۰۰۰ |
پارس خودرو تندر E2 | 1395 | ۳۷,۴۴۰,۰۰۰ | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ |
جک S5 اتوماتیک | 1395 | ۹۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۷۰۰,۰۰۰ |
جک J5 | 1395 | ۵۳,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ |
لیفان X60 اتوماتیک | 1395 | ۶۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۶۳,۲۰۰,۰۰۰ |
لیفان X50 دنده ای | 1395 | ۴۸,۹۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
مزدا3 تیپ 4 صندوقدار | 1395 | ۱۱۶,۹۵۰,۰۰۰ | ۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
بسترون آسا B50F | 1395 | ۷۶,۸۹۰,۰۰۰ | ۷۶,۸۰۰,۰۰۰ |
ام وی ام 315 هاچ بک | 1395 | ۴۴,۰۷۹,۰۰۰ | ۴۲,۲۰۰,۰۰۰ |
ام وی امX33 S | 1395 | ۷۴,۸۸۹,۰۰۰ | ۷۴,۲۰۰,۰۰۰ |
سراتو کوپه 2.0 | 2016 | ۱۳۵,۳۳۷,۰۰۰ | ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
اپتیما JF فول اتاق جدید GT | 2016 | ۱۸۲,۰۲۸,۰۰۰ | ۱۸۴,۳۰۰,۰۰۰ |
اسپورتیج فول | 2016 | ۱۷۶,۶۰۳,۰۰۰ | ۱۷۲,۸۰۰,۰۰۰ |
ریو هاچ بک | 2016 | ۱۰۵,۰۵۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ |
هوندا آکورد – EXB | 2015 | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
امیدوارم که افزایش قیمت دلار باعث افزایش خودروهای داخلی نشه :smiley7
باید همیشه از جیب ملت بدبخت بره، خودشون میترسن یه موقع سودشون کم بشه/-)