وبسایت سخت افزارمگ به عنوان اصلیترین مرجع تخصصی سختافزار ایران، لیست قیمت قطعات کامپیوتر را به صورت به روز و کامل ارائه میکند. این مطلب به لیست قیمت روز پردازنده در بازار ایران اختصاص یافته است.
لیست زیر شامل قیمت پردازنده شرکت های اینتل و AMD در بازار ایران است که در سریعتر زمان ممکن و به صورت روزانه بروزرسانی میشود. در این مطلب جدا از آنکه میتوانید از قیمت روز CPU ها در ایران مطلع شوید، امکان دریافت مشاوره و راهنمایی را از همکاران متخصص ما در این زمینه نیز خواهید داشت.
قیمت پردازندههای دسکتاپ اینتل (Intel)
نام | برند | فرکانس (گیگاهرتز) | تعداد هسته-رشته | میزان حافظه نهان | پردازنده گرافیکی مجتمع | فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | سوکت پردازنده | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Core Ultra 5 245K | Intel | 4.2 گیگاهرتز | 14-14 | 24 مگابایت | Intel Arc Xe2 Graphics 64EU | LGA-1851 | 32,000,000 | |
Core Ultra 7 265K | Intel | 3.9 گیگاهرتز | 20-20 | 33 مگابایت | Intel Arc Xe2 Graphics 64EU | LGA-1851 | 43,000,000 | |
Core i9 14900KF Raptor Lake | Intel | 2.4 گیگاهرتز | 24-32 | 36 مگابایت | Intel UHD Graphics | LGA-1700 | 31,300,000 | |
Core i7 14700 Raptor Lake BOX | Intel | 4.3 گیگاهرتز | 20-28 | 33 مگابایت | Intel UHD Graphics 770 | 300 مگاهرتز | LGA-1700 | 23,500,000 |
Core i5 14600K | Intel | 3.5 گیگاهرتز | 14-20 | 24 مگابایت | Intel UHD Graphics 770 | 300 مگاهرتز | LGA-1700 | 18,500,000 |
Core i5 14500 Raptor Lake | Intel | 3.7 گیگاهرتز | 14-20 | 24 مگابایت | Intel UHD Graphics 770 | FCLGA1700 | 15,700,000 | |
Core i5 14400F Raptor Lake | Intel | 1.8 گیگاهرتز | 10-16 | 20 مگابایت | Intel UHD Graphics | FCLGA1700 | 12,200,000 | |
Core i3 14100F Tray | Intel | 3.5 گیگاهرتز | 4-8 | 12 مگابایت | Intel UHD Graphics | FCLGA1700 | 6,300,000 | |
Core i5 13400 Raptor Lake | Intel | 4.6 گیگاهرتز | 16 - 10 | 32 مگابایت | Intel UHD Graphics | LGA-1700 | 11,300,000 | |
Core i5 13400F | Intel | 4.6 گیگاهرتز | 16 - 10 | 16 مگابایت | Intel UHD Graphics | LGA-1700 | 11,700,000 | |
Core i5 12400 | Intel | 4.40 گیگاهرتز | 12 - 6 | 16 مگابایت | Intel UHD Graphics 730 | LGA-1700 | 8,500,000 | |
Corei9 13900K Raptor Lake | Intel | 3.0 گیگاهرتز | 32-24 | 32 مگابایت | Intel UHD Graphics 770 | 300 مگاهرتز | FCLGA 1700 | 32,000,000 |
Core i7 12700KF Alder Lake | Intel | 5.0 گیگاهرتز | 12 - 20 | 25 مگابایت | - | - | LGA-1700 | 14,700,000 |
Pentium G4560 Kaby Lake | Intel | 2.90 گیگاهرتز | 2 - 4 | 3 مگابایت | Intel HD Graphics 610 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 530,000 |
Core 2 Duo E8400 Wolfdale | Intel | 3.0 گیگاهرتز | 2 | 6 مگابایت | - | - | LGA-775 | 250,000 |
Core i3 10105F Comet Lake | Intel | 4.40 گیگاهرتز | 4 - 8 | 6 مگابایت | - | - | LGA-1200 | 4,100,000 |
Core i7 11700K | Intel | 4.90 گیگاهرتز | 8 - 16 | 16 مگابایت | Intel UHD Graphics 750 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 14,900,000 |
Core i9 11900K Rocket Lake | Intel | 5.30 گیگاهرتز | 8 - 16 | 16 مگابایت | Intel UHD Graphics 750 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 15,600,000 |
CORE i5 10400F Comet Lake | Intel | 4.30 گیگاهرتز | 6 - 12 | 12 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 7,200,000 |
Core i3 10100F Comet Lake | Intel | 3.60 گیگاهرتز | 4 - 8 | 6 مگابایت | - | - | LGA-1200 | 3,900,000 |
Core i7 11700K Rocket Lake | Intel | 3.60 گیگاهرتز | 8 - 16 | 16 مگابایت | Intel UHD Graphics 750 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 14,900,000 |
Core i5 11400 Rocket Lake | Intel | 2.6 گیگاهرتز | 6 - 12 | 12 مگابایت | Intel UHD Graphics 730 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 7,800,000 |
Core i9 9900K Coffee Lake | Intel | 3.6 گیگاهرتز | 6 - 12 | 16 مگابایت | Intel HD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 18,000,000 |
Core i5 11600 Rocket Lake | Intel | 3.90 گیگاهرتز | 6 - 12 | 12 مگابایت | Intel UHD Graphics 750 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 9,600,000 |
CORE i3 9100F Coffee Lake | Intel | 3.60 گیگاهرتز | 4 - 4 | 6 مگابایت | - | - | LGA-1151 | 3,300,000 |
Core i9 11900F Rocket Lake | Intel | 2.50 گیگاهرتز | 8 - 16 | 16 مگابایت | - | - | LGA-1200 | 15,500,000 |
Core i7 10700K Comet Lake | Intel | 3.80 گیگاهرتز | 8 - 16 | 16 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 15,300,000 |
Core i9 10900K Comet Lake | Intel | 3.70 گیگاهرتز | 10 - 20 | 20 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 19,700,000 |
Pentium Gold G5420 Coffee Lake | Intel | 3.80 گیگاهرتز | 2 - 4 | 4 مگابایت | Intel UHD Graphics 610 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 1,300,000 |
Core i5 10600KF Comet Lake | Intel | 4.10 گیگاهرتز | 6 - 12 | 12 مگابایت | - | - | LGA-1200 | 8,500,000 |
Core i9 10900F Comet Lake | Intel | 2.80 گیگاهرتز | 2 - 2 | 20 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 12,500,000 |
Core i7 4770 Haswell | Intel | 3.40 گیگاهرتز | 4 - 8 | 8 مگابایت | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز | LGA-1150 | 3,700,000 |
Pentium Gold G5400 | Intel | 3.70 گیگاهرتز | 2 - 4 | 4 مگابایت | Intel UHD Graphics 610 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 1,200,000 |
Core i5 9400 Coffee Lake | Intel | 2.90 گیگاهرتز | 6 - 6 | 9 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 4,800,000 |
Core i5 8400 Coffee Lake | Intel | 2.80 گیگاهرتز | 6 - 6 | 9 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 3,700,000 |
Core i3 8100 Coffee Lake | Intel | 3.6 گیگاهرتز | 4 - 4 | 6 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 1,800,000 |
Core i7 8700K | Intel | 3.20 گیگاهرتز | 6 - 12 | 12 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 7,000,000 |
Core i7 6700K Skylake | Intel | 4 گیگاهرتز | 4 - 8 | 8 مگابایت | Intel HD 530 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 4,800,000 |
Core i3 10105 Comet Lake | Intel | 3.70 گیگاهرتز | 4 - 8 | 6 مگابایت | Intel HD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 4,100,000 |
core i7 9700K coffee lake | Intel | 3.60 گیگاهرتز | 8 - 8 | 12 مگابایت | - | - | LGA-1151 | 10,500,000 |
قیمت پردازنده های ای ام دی (AMD)
نام | برند | فرکانس (گیگاهرتز) | تعداد هسته-رشته | میزان حافظه نهان | پردازنده گرافیکی مجتمع | فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | سوکت پردازنده | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 9 9950X | AMD | 4.3 گیگاهرتز | 16 - 33 | 64 مگابایت | Radeon RX Vega 8 | AM5 | 49,800,000 | |
Ryzen 9 9900X | AMD | 4.4 گیگاهرتز | 12-24 | 64 مگابایت | Radeon RX Vega 8 | AM5 | 39,500,000 | |
Ryzen 9 7950X3D BOX | AMD | 4.2 گیگاهرتز | 16 - 32 | 64 مگابایت | MHz2200 AMD Radeon Graphics | AM5 | 35,500,000 | |
Ryzen 9 7900X3D | AMD | 4.4 گیگاهرتز | 12-24 | 12 مگابایت | AMD Radeon HD | 400 مگاهرتز | AM5 | 24,900,000 |
Ryzen 7 7800X3D AM5 | AMD | 5.0 گیگاهرتز | 8-16 | 32 مگابایت | AMD Radeon HD | AM5 | 23,500,000 | |
Ryzen 7 7700X BOX | AMD | 4.5 گیگاهرتز | 8-16 | 32 مگابایت | AMD Radeon HD | AM5 | 19,500,000 | |
Ryzen 5 7600X | AMD | 4.7 گیگاهرتز | 6-12 | 32 مگابایت | AMD Radeon HD | AM5 | 13,200,000 | |
Ryzen 5 7600 AM5 | AMD | 4.2 گیگاهرتز | 6-12 | 32 مگابایت | AMD Radeon R5 | AM5 | 11,400,000 | |
Ryzen 9 5900X | AMD | 3.7 گیگاهرتز | 12 - 24 | 64 مگابایت | - | - | AM4 | 24,500,000 |
Ryzen 7 5700G | AMD | 3.8 گیگاهرتز | 8 - 16 | 16 مگابایت | AMD Radeon R7 | AM4 | 16,600,000 | |
Ryzen 5 5600G | AMD | 3.9 گیگاهرتز | 6 - 12 | 16 مگابایت | AMD Radeon R5 | AM4 | 7,600,000 | |
Ryzen 5 5600X | AMD | 3.7 گیگاهرتز | 6 - 12 | 32 مگابایت | - | - | AM4 | 8,500,000 |
متاسفانه بازار شده پر پردازنده های تری که احتمالا کار کرده هست ولی به قیمت نو فروخته میشه، خریدار بدبخت از همه جا بیخبر هم میخره و اگر خبر هم داشته باشه انتخابی نداره و باید همین تری رو بخره چون باکس پیدا نمیشه یا خیلی سخت پیدا میشه، یه نفر و نظارتی هم نیست یقه اینا رو بگیره که من چرا باید پول نو بدم اما دست دو بهم بندازن
چند سال پیش Core i9 10940X از یه سایتی در بندرعباس که ته لنچی از دبی جنس میاورد خردیدم الان قیمتش رو دیدم شکه شدم !
سلام. همچین سایت هایی رو لطفا معرفی کنید
یه همچین پست هایی نوار خالی پرکردنه …12600>>7300تومان؟هرچه در سراغ دارید من خریدارم
تسلیت محرم .. چرا پردازنده قدیمی که قدرتشان کم
۲۰ ملیون
چرا فکر می کنند مردم نمی فهمند آیا این طور
چون شاید پنجمارک ها سایت ایرانی نمی دهند تا مردم درک درستی داشته باشند فقط یک عکس نمودار آماری …
البته چون خرید تلویزون این طوری بوده که تلویزون تلویزون. و این شده پردازند پردازنده هست…. من این می فهم با دلار پردازنده خریدن و با دلار می فروشند اما این مردمی که پردازنده قدیمی ۷۹۴۰x می خرند ۲۰ ملیون که پردازنده ۵ ملیونی ۱۲۱۰۰ آن له می کنه نمی فهمم حتی۱۲۴۰۰ و۱۳۴۰۰ بخرید بهتر
13900k نبود داخل لیست ولی با قیمت ناقابل
۳۳،۰۰۰،۰۰۰ میلیون تومان با جعبه میتونید بخرید😐.
درود بر شما
لیست اشتباه داره. پردازنده 6700k یک بار براش قیمت نوشتید. کمی پایین تر اونو تو لیست نوشتید ناموجود.
کاش لیست ها یه ترتیبی داشت مثلا ترتیب قیمت -نسل – قدرت -سوکت -سال و…
برادر.علی رغم گرانی بی حد وحصر ودرآمدکم عامه مردم،بااینحال قیمت برخی پردازنده ها راخیلی بالا زدید والبته برخی راهم پایین./بخصوص پردازنده هایی مثل 5900xtو 5950xt راخیلی گران نشان دادید.الان قیمتشان بهترشده.بالیدوکائین قاطی می کنند؛دردشان کمترشود.🎸
میگم ذکر نشده باکس یا تری
بسیاری از این لیست کلاً ناموجود هستن و هیچقدر دیگر تولید نمیشن. یه بار لیست رو تمیز و مرتب کنید. مادربوردهایی که واسشون مناسبه هم توی یه ستون بهش اضافه کنین
حالا که اینقدر زحمت کشیده شده برای این لیست حداقل بر اساس قیمت یا مدل پردازنده یا هر منطق دیگه ای لیست مرتب میشد تا برای خواننده راحت تر باشه مقایسه و خوندن لیست