بهروزترین لیست قیمت محصولات اپل شامل گوشیهای آیفون، تبلتهای آیپد، ساعت هوشمند اپل واچ، هدستهای ایرپاد، کامپیوترهای مکپرو، لپتاپهای مکبوک، آیمک، آیپاد و تلویزیونهای اپل را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در اين ميان بايد به اين نکته اشاره کنيم که ما فروشنده محصولات اپل نيستيم و لیست قیمت گوشی آیفون و دیگر محصولات اپل تنها برای اطلاع شما از قيمت موجود در بازار است.
برای دسترسی سریع بر هر بخش از لیست قیمت می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:
قیمت گوشیهای آیفون
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.3 | Apple A18 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+48 | 3,582 | 86000000 نات اکتیو |
iPhone 16 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.9 | Apple A18 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+48 | 4,685 | 110000000 نات اکتیو |
iPhone 16 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A18 (3 nm) | 8 | 256 | 48+12 | 3,561 | 64000000 نات اکتیو |
iPhone 15 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) | 6 | 128 | 48+12 | 3,349 | 56000000 نات اکتیو |
iPhone 15 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) | 6 | 256 | 48+12 | 3,349 | 63000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A17 Pro (3 nm) | 6 | 256 | 48+12+12 | 3,274 | 91000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+12 | 4,441 | 92000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 512GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 512 | 48+12+12 | 4,441 | 101000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 1T | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 1 ترابایت | 48+12+12 | 4,441 | 109000000 نات اکتیو |
iPhone 14 Pro Max 512GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 512 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 1T | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 1 ترابایت | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 48+12+12 | 3,200 | 0 |
iPhone 14 Pro 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 48+12+12 | 3,200 | 0 |
iPhone 14 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 256 | 12+12 | 3,279 | 0 |
iPhone 14 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 128 | 12+12 | 3,279 | 0 |
iPhone 13 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 12+12 | 4,352 | 46000000 نات اکتیو |
iPhone 13 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 12+12 | 4,358 | 61000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 512GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 512 | 12+12+12+12 | 4,352 | 91000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 1T | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 1 ترابایت | 12+12+12+12 | 4,352 | 94000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 256 | 12+12+12+12 | 4,352 | 89000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro 1T | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 1 ترابایت | 12+12+12+12 | 4,352 | 111000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 8 | 128 | 12+12+12+12 | 4,352 | 86500000 نات اکتیو |
قیمت تبلت های اپل ( آی پد)
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 9th Generation WiFi 64 3GB | اپل | 10.2 اینچ | Apple A13 Bionic | 64 | 3 | 8 | 8,557 | 15,500,000 |
iPad Pro 13 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 13 اینچ | Apple M4 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 38.99 وات ساعت | 71,700,000 |
iPad Pro 11 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 11 اینچ | Apple M4 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 31.29 وات ساعت | 57,500,000 |
iPad Air 13 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 13 اینچ | Apple M2 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 36.59 وات ساعت | 53,000,000 |
iPad Air 11 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 11 اینچ | Apple M2 | 256 | 8 | 12 | 28.93 وات ساعت | 44,000,000 |
iPad Air 5 2022 Wi-Fi | اپل | 10.9 اینچ | Apple M1 هشت هسته ای | 256 | 8 | 12 | 38,300,000 | |
iPad Pro 11 2022 WIFI | اپل | 11 اینچ | Apple M2 هشت هسته ای | 256 | 8 | 12 | 7,538 | 48,600,000 |
IPad 10.2 2021 WIFI | اپل | 10.2 اینچ | Apple A13 Bionic | 256 | 4 | 8 | 24,000,000 |
قیمت ساعت هوشمند اپل واچ
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
Watch Series 10 46mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO3 | 46mm | 64 گیگابایت | 26,500,000 |
Watch Series 10 46mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO3 | 49mm | 64 گیگابایت | 26,500,000 |
Watch Ultra 2 Titanium Case with Trail Loop | اپل | Retina LTPO OLED | 49mm | 64 گیگابایت | 46,400,000 |
Watch SE Gen2 2023 40mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO OLED | 40mm | 32 گیگابایت | 14,500,000 |
Watch Ultra 49 mm Trail Loop | اپل | Retina LTPO OLED | 49mm | 32 گیگابایت | 38,000,000 |
Watch Series 7 45mm Aluminum | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | 32 گیگابایت | 17,800,000 |
Watch Series 9 41mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO OLED | 41mm | 64 گیگابایت | 19,000,000 |
Series 8 Midnight Aluminum Case with Black Nike | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | 32 گیگابایت | 20,900,000 |
قیمت مک بوک MacBook
نام | مدل | پردازنده | کارت گرافیک | حافظه رم | صفحه نمایش(اینچ) | هارددیسک | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air 15 MRYN3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 15.3 اینچ | 512 گیگابایت | 90,500,000 |
Air 15 MRYT3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 15.3 اینچ | 256 گیگابایت | 98,500,000 |
Air 15 MXD33 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 16GB | 15.3 اینچ | 512 گیگابایت | 110,500,000 |
Air 13 MRXR3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 13.6 اینچ | 512 گیگابایت | 77,000,000 |
Air 13 MRXU3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 13.6 اینچ | 512 گیگابایت | 76,000,000 |
Air 13 MLXW3 | MacBook | Apple M2 | integrated GPU M2 | 8GB | 13.6 اینچ | 256 گیگابایت | 65,400,000 |
Pro MRX33 M3 | MacBook | Apple M3 | M۳ Pro Integrated ۱۴-Cores | 18GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 107,000,000 |
Pro 16 MUW73 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 48GB | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 225,000,000 |
Pro 14 MUW63 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 48GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 223,000,000 |
Pro 16 MRW23 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 36GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 167,000,000 |
Pro 16 MRW43 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت | 134,000,000 |
Pro 14 MRX63 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 104,000,000 |
Pro 14 MRX73 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 137,000,000 |
Pro 14 MPHJ3 | MacBook | Apple M2 | integrated GPU M2 | 16GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 126,000,000 |
Pro 14 MRX43 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 140,000,000 |
Pro 16 MNWA3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 38-Core | 32GB unified memory | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 213,000,000 |
Pro 14 MPHG3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 30-Core | 32GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 171,900,000 |
Pro 14 MPHF3 | MacBook | Apple M2 Pro | Apple-designed integrated GPU 19-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 137,800,000 |
Pro 13 MNEW3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 10-Core | 24GB unified memory | 13.3 اینچ | 1 ترابایت | 124,100,000 |
Pro 16 MK1F3 | MacBook | Apple M1 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 124,000,000 |
Pro 16 MK193 | MacBook | Apple M1 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 24GB unified memory | 1.5 اینچ | 1 ترابایت | 121,000,000 |
Pro 14 MKGT3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 116,000,000 |
Pro 14 MKGQ3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 115,000,000 |
Pro 16 MK183 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت SSD | 112,000,000 |
Pro 16 MK1E3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت | 110,800,000 |
Pro 14 MKGR3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 99,000,000 |
Pro 14 MKGP3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 98,100,000 |
Pro 13 MNEQ3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 24GB unified memory | 13.3 اینچ | 512 گیگابایت | 87,800,000 |
Pro 13 MNEH3 | MacBook | Apple M2 | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 8GB unified memory | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 74,000,000 |
Air MGN63 | MacBook | Apple M1 | 8GB unified memory | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 54,800,000 |
قیمت iMac
نام | مدل | پردازنده | پردازنده گرافیکی | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 10-Core GPU 16GB 1TB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 1 ترابایت | 180,000,000 |
M3 10-Core GPU 16GB 512GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 155,000,000 |
2023 M3 10-Core | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 115,000,000 |
M3 10-Core GPU 8GB 512GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 8GB | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 118,000,000 |
M3 8-Core GPU 8GB 256GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 8GB | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 105,000,000 |
MGPL3 M1 chip 8-Core | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 8GB unified memory | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 87,000,000 |
دوست عزیز سلام
چه سئوالی پرسیدید دوست خوبم؟
خواهش می کنم عارف جان حوشحالم که مشکل حل شد.
سلام
دوست عزیز طبق قوانین کشور نمیتونیم این مسائل رو در سایت مطرح کنیم.
سلام . ممنون از سایت خوبتون.
سفارش یه مک بوک پرو رو دادم حدود چند روز دیگه به دستم میرسه. میخواستم بدونم میتونم الان از سایت اپل با لپ تاپ ویندوزی براش game و application دانلود کنم و هر وقت مک به دستم رسید روش نصب کنم ؟ یا نه باید وایسم تا دستگاه به دستم برسه بعد از طریق اپ استوری که روی مک نصب هست برنامه و بازی دانلود کنم؟؟
خیلی ممنون.
مدیر سایت چرا کامنت مرا حذف کردی … خوب از لحاظ سرعت برای ایفون کدام
کسی نیست سوال ما را جواب دهد . مدیر سایت
سلام لطفا vpnخوب إز لحظ سرعت برأي أيفون معرفي كنيد
سلام
دوست من گوشی ایفون 6 گوشی بهتری هست و کیفیت دوربین بهتری هم داره.
هر چند که به طور کلی گوشی z3 سونی هم گوشی بسیار خوب و با سخت افزار مناسب هست.
اقای بناهی مشکلم حل شد یکبار برنامه را rest به حالت erase all content and settings انجام دادم . ممنون از زحمات و قدر دانی دلسوزانه شما و حسام جان.
سلام یه راهنمایی مب خواستم ، گوشی ایفون 6 بهتره یا سونی زد3؟
سلام دوست عزیز و گرامی من برای این منظور نمی توانم توضیح خاصی بدهم چون طولانی است برای همین لینک مورد نظر را برای حل این مشکل را قرار دادم لطفا چک کنید. می توانید با استفاده از این روش مشکل را حل کنید.
لینک ([url]”https://support.apple.com/en-us/HT203160″[/url])
لینک ([url]”https://discussions.apple.com/thread/5337084?start=105&tstart=0″[/url])
اقا حسام شرمنده دوست عزيز أين جواب را ميدهد.the iPhone couldnot be synced becuse computer is no longer outhrized for purchased items that are one this iphone
با سلام اقا حسام أين كار را بار ها انجام دادم اما فايده اي نداشته زماني كه ميخواهم إز طريق ايتونز برنامه هاي دانلود شده را بريزم روي أيفون ارور اتورانيز ميدهد كه در كامنت هاي قبل ارور ان را نوشته ام .مشكل إز كجاست
سلام
من گفتم logout ، یعنی ار حساب کاربریتون خارج بشید
اقا حسام دوست عزيز منظور شما sign in. ممكن بيشتر در أين مورد توضيح دهيد
سلام
از آیفون و آیتونز کامپیوتر logout کنید و مجددا وارد شوید
سلام
لطفا ارور را به انگلیسی بنویسید
سلام
لطفا ارور را به انگلیسی بنویسید
سلام
امین جان این گوشی هم سخت افزار بسیار خوبی داره هم کیفیت تصویر و عکس بالایی داره و انتخاب خوبیه.
باسلام مجدد به همکاران زمانی میخواهم برنامه ها را از طریق ایتونز روی ایفون بریزم ونصب کنم روی apply کیک میکنم اما متاسفانه این جواب را میدهد.the iphon couldnot be synced becuse t his computer is no longer outhrized for purchased items that are one this iphon.اتورانیز هم کردم تمام مراحل را انجام دادم اما متاسفاته اجازه نصب برنامه ها را نمیدهد . مشکل از کجاست
باسلام مجدد من اتورایز کردم و دی اتورایز هم همین طور تمام مراحل را انجام دادم اما بازهم مشکلی که هست اجازه نمیدهد برنامه روی گوشیم ایفون۶ ریخته شود و باز هم ارور اتورانیز را میدهد مشکل از کجاست.
باسلام من ابل ایدی ساختم اما مشکلی که هست زمانی که میخواهم ابلیکیشن ها را دانلود کنم ارور اتورانیز میدهد ایا باید اتورانیز کرد به چه صورت اگر ممکن توضیح دهید
باسلام خدمت شما من آیفون پلاس میخوام بخرم آیا انتخاب درستی هست ؟ لطفآیکم راهنمایی کنید.تشکر
سلام
دوست عزیز طبق اطلاعاتی که منتشر شده این محصول در اکتبر عرضه میشه و قیمت ان حدود 250 دلار خواهد بود.
ببخشید میشه در مورد آیپاد تاچ 6 هم مطلب بذارید؟ قیمت به ریال و این که کی میرسه ایران.
خیلی ممنون.
اقا سعيد تشكر إز شما دوست عزيز
سلام
یکسری اخباری مبنی بر این که این گوشی اواخر سپتامبر عرضه میشه شنیده شده اما فکر میکنم تا وارد بازار داخلی بشه هم مدت زیادی طول بکشه.
بله دوربین این گوشی تا حدودی بهتر از گوشی Z1 هست.
با عرض سلام .می خواستم تا دو ماه دیگر ایفون 6 بخرم .می خواستم بدونم ممکن تا چند ماه دیگر ایفون 6sبه بازار بیاید؟ الان خودم xperia z دارم دوربین ایفون 6 نسبت به xperia zبهتر است یا نه ؟
به راهنمایی نیاز دارم . با تشکر.
وقت بخیر دانیال عزیز
یکی از دو قابلیت Siri یا Voice Control در هر صورت باقی خواهند ماند. برای آن مورد پایین آمدن صفحه نمایش هم، نیازی نیست دکمه هوم را نگه دارید؛ بلکه کافی است دو بار بر روی آن تپ (ضربه با نوک انگشت) کنید.
سلام دوست عزیز
برنامه آی تیونز را روی گوشی نصب کردید یا روی کامپیوتر؟ چون این برنامه را روی کامپیوتر نصب می کنند و با ان مدیریت محتوا را انجام می دهند.
سلام دوست عزیز
این مورد بعد از بروزرسانی نرم افزاری بوجود آمد؟ تغییر حجم ولوم در برنامه ای خاص است یا در تماس تلفنی هم این طور است؟
سلام
سوالتون رو در لیست قیمت موبایل بپرسید لطفا
با سلام مجدد
من ميخوام برنامه iTunes رو روي گوشي با كنم ولي هر بار كه روي آيكونش كليك ميكنم پيغام ميده كه ويژگي ساپورت نميشه ميشه لطفاً راهنمايي بفرماييد.
با عرض سلام و خسته نباشيد
من گوشي اپل 4s دارم مدتيه گاهي صداي گوشي خود بخود قطع ميشه و بهد از چند دقيقه دوباره وصل ميشه زماني كه صدا قطع ميشه دكمه ولوم هم ديگه كار نميكنه ميتونيد راهنماييم كنيد.
متشكرم
با سلام و خسته نباشید خدمت آقای پناهی.
می خواستم یک گوشی تا سقف 400 هزار تومان بهم معرفی کنید که کیفیت دوربیش خوب باشه ، عمر باتریش خوب باشه و زیاد هنگ نکنه.
باسلام خدمت شما اقای پناهی من زمانی که در تنظیمات ایفون6 بخش general و siri خاموش میکنم و دکمه هوم را نگه میدارم پیغامvoice control را میدهد ایا امکان غیر فعال شدن voice control زمانی که siri را غیر فعال کنم امکانش است در ضمن زمانی که دکمه هوم را نگه میدارم به سختی صفحه نمایش ایفون 6 پایین می آید . مشکل از کجاست
سلام دوست عزیز و گرامی بنده
برای این موضوع لطفا این لینک را ببیند در این لینک روش ساختن اپل ای دی بیان شده است.
لینک ([url]”https://www.sakhtafzarmag.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/1571/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-id-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%B2-itools”[/url])
سلام دوست عزیزم
برای این موضوع این لینک آموزش انتقال موزیک از آیفون به کامپیوتر را ببینید
https://www.macroplant.com/iexplorer/tutorials/how-to-transfer-music-and-playlists
سلام،خسته نباشيد.
ببخشيد ما برا آپديت كردن آيپد هميشه ميبرديمش بيرون ك برامون آپش كنن،الانم اون شخصى ك آپديت ميكرد نيسش و نميدونم چيكار كنم؟؟؟ ميشه بگين چجورى ميتونم واس خودم اپل آيدى درس كنم و اپل آيدى اون آقاهه رو ورش دارم؟؟؟؟؟
سلام اقای پناهی من چطور باید اهنگ هایی که از طریق apple music گرفم رو توی کامیوترم ذخیره کنم (ios 8.4) که وقی گوشیم رو ریست کردم یه کپی از اهنگ هام داشته باشم
ممنون. 😉
سلام نیمای عزیز
مرسی از پیشنهادت عزیز. از انجایی که اپل واقعا گارانتی رسمی در ایران ندارد ما این کار را نکردیم.
سلام دوست عزیز
یک سئوال داشتم گوشی شما برای چه منطقه ای است چون در بعضی از نسخه های آیفون بعضی از امکانات بدرستی کار نمی کند نمونه ای از ان Facetime است که روی بعضی از نسخه ها منطقه هایی خاص کار نمی کند. لطفا جواب را در کامنت جدید بدهید.
سلام
لازم هسن مقدار مناسبی فضا در حافظه خود گوشی خالی باشذ
کاش میشد اعلام کنید این قیمت ها با احتساب گارانتی هست یا بدون گارانتی.
سلام
حمید جان در این ویدیو ([url]”https://www.youtube.com/watch?v=8cCp6-46AXA”[/url]) میتونید تفاوتشون رو ببینی.
اقا حسام خیلی سپاس گزارم از شما بابت لینک .اما مشکلی که هست وارد بخش GENERALکه میشوم بخش SIRI فعال میکنم . در بخش ENGLISH.LANGUAGE ثبت نشده و همین طور روبروی بخش MY INFO . NONE ثبت شده . مشکل از کجاست.
سلام
در این لینک ([url]”http://devicehelp.singtel.com/web/apple-iphone-6/voice-commands/selecting-settings-for-voice-control-on-my-mobile-phone-siri/”[/url]) توضیح داده چطور میتونید voice control رو غیر فعال کنید.
سلام دوست عزیز گوشی من HTC desire620هس برای ترم افزارهای دیگه مشکلی نداره امروز کدرادريافت کردم ی سوال داشتم چراازفروشگاه پلی ميخام برنامه دانلود کنم ارورميده که فضای گوشی پراست بااینکه تیک ذخیره در رم را زدم ورمم شانزده گيگ هس چیکار کنم ممنون از زحمات شما
باعرض ادب اگر ممکن لینک ویدئو تشخیص هدفون اصل ایفون 6 با غیر اصل ایفون6 را قرار دهید. چون خیلی شبیه هم هستند
باسلام اقای پناهی میخواستم اگر ممکن پاسخ دهید در تمام سرور های اپل از جمله ایفون6 زمانی که دکمه هوم را نگه داریم پیغام voice control را میدهد این مشکل از سخت افزار .یا از اول رود خود سرور اپل وجود داشته امکان غیر فعال شدن آن وجود دارد