بهروزترین لیست قیمت محصولات اپل شامل گوشیهای آیفون، تبلتهای آیپد، ساعت هوشمند اپل واچ، هدستهای ایرپاد، کامپیوترهای مکپرو، لپتاپهای مکبوک، آیمک، آیپاد و تلویزیونهای اپل را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در اين ميان بايد به اين نکته اشاره کنيم که ما فروشنده محصولات اپل نيستيم و لیست قیمت گوشی آیفون و دیگر محصولات اپل تنها برای اطلاع شما از قيمت موجود در بازار است.
برای دسترسی سریع بر هر بخش از لیست قیمت می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:
قیمت گوشیهای آیفون
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.3 | Apple A18 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+48 | 3,582 | 86000000 نات اکتیو |
iPhone 16 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.9 | Apple A18 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+48 | 4,685 | 110000000 نات اکتیو |
iPhone 16 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A18 (3 nm) | 8 | 256 | 48+12 | 3,561 | 64000000 نات اکتیو |
iPhone 15 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) | 6 | 128 | 48+12 | 3,349 | 56000000 نات اکتیو |
iPhone 15 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) | 6 | 256 | 48+12 | 3,349 | 63000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A17 Pro (3 nm) | 6 | 256 | 48+12+12 | 3,274 | 91000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+12 | 4,441 | 92000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 512GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 512 | 48+12+12 | 4,441 | 101000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 1T | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 1 ترابایت | 48+12+12 | 4,441 | 109000000 نات اکتیو |
iPhone 14 Pro Max 512GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 512 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 1T | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 1 ترابایت | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 48+12+12 | 3,200 | 0 |
iPhone 14 Pro 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 48+12+12 | 3,200 | 0 |
iPhone 14 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 256 | 12+12 | 3,279 | 0 |
iPhone 14 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 128 | 12+12 | 3,279 | 0 |
iPhone 13 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 12+12 | 4,352 | 46000000 نات اکتیو |
iPhone 13 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 12+12 | 4,358 | 61000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 512GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 512 | 12+12+12+12 | 4,352 | 91000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 1T | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 1 ترابایت | 12+12+12+12 | 4,352 | 94000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 256 | 12+12+12+12 | 4,352 | 89000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro 1T | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 1 ترابایت | 12+12+12+12 | 4,352 | 111000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 8 | 128 | 12+12+12+12 | 4,352 | 86500000 نات اکتیو |
قیمت تبلت های اپل ( آی پد)
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 9th Generation WiFi 64 3GB | اپل | 10.2 اینچ | Apple A13 Bionic | 64 | 3 | 8 | 8,557 | 15,500,000 |
iPad Pro 13 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 13 اینچ | Apple M4 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 38.99 وات ساعت | 71,700,000 |
iPad Pro 11 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 11 اینچ | Apple M4 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 31.29 وات ساعت | 57,500,000 |
iPad Air 13 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 13 اینچ | Apple M2 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 36.59 وات ساعت | 53,000,000 |
iPad Air 11 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 11 اینچ | Apple M2 | 256 | 8 | 12 | 28.93 وات ساعت | 44,000,000 |
iPad Air 5 2022 Wi-Fi | اپل | 10.9 اینچ | Apple M1 هشت هسته ای | 256 | 8 | 12 | 38,300,000 | |
iPad Pro 11 2022 WIFI | اپل | 11 اینچ | Apple M2 هشت هسته ای | 256 | 8 | 12 | 7,538 | 48,600,000 |
IPad 10.2 2021 WIFI | اپل | 10.2 اینچ | Apple A13 Bionic | 256 | 4 | 8 | 24,000,000 |
قیمت ساعت هوشمند اپل واچ
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
Watch Series 10 46mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO3 | 46mm | 64 گیگابایت | 26,500,000 |
Watch Series 10 46mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO3 | 49mm | 64 گیگابایت | 26,500,000 |
Watch Ultra 2 Titanium Case with Trail Loop | اپل | Retina LTPO OLED | 49mm | 64 گیگابایت | 46,400,000 |
Watch SE Gen2 2023 40mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO OLED | 40mm | 32 گیگابایت | 14,500,000 |
Watch Ultra 49 mm Trail Loop | اپل | Retina LTPO OLED | 49mm | 32 گیگابایت | 38,000,000 |
Watch Series 7 45mm Aluminum | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | 32 گیگابایت | 17,800,000 |
Watch Series 9 41mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO OLED | 41mm | 64 گیگابایت | 19,000,000 |
Series 8 Midnight Aluminum Case with Black Nike | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | 32 گیگابایت | 20,900,000 |
قیمت مک بوک MacBook
نام | مدل | پردازنده | کارت گرافیک | حافظه رم | صفحه نمایش(اینچ) | هارددیسک | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air 15 MRYN3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 15.3 اینچ | 512 گیگابایت | 90,500,000 |
Air 15 MRYT3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 15.3 اینچ | 256 گیگابایت | 98,500,000 |
Air 15 MXD33 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 16GB | 15.3 اینچ | 512 گیگابایت | 110,500,000 |
Air 13 MRXR3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 13.6 اینچ | 512 گیگابایت | 77,000,000 |
Air 13 MRXU3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 13.6 اینچ | 512 گیگابایت | 76,000,000 |
Air 13 MLXW3 | MacBook | Apple M2 | integrated GPU M2 | 8GB | 13.6 اینچ | 256 گیگابایت | 65,400,000 |
Pro MRX33 M3 | MacBook | Apple M3 | M۳ Pro Integrated ۱۴-Cores | 18GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 107,000,000 |
Pro 16 MUW73 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 48GB | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 225,000,000 |
Pro 14 MUW63 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 48GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 223,000,000 |
Pro 16 MRW23 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 36GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 167,000,000 |
Pro 16 MRW43 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت | 134,000,000 |
Pro 14 MRX63 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 104,000,000 |
Pro 14 MRX73 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 137,000,000 |
Pro 14 MPHJ3 | MacBook | Apple M2 | integrated GPU M2 | 16GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 126,000,000 |
Pro 14 MRX43 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 140,000,000 |
Pro 16 MNWA3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 38-Core | 32GB unified memory | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 213,000,000 |
Pro 14 MPHG3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 30-Core | 32GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 171,900,000 |
Pro 14 MPHF3 | MacBook | Apple M2 Pro | Apple-designed integrated GPU 19-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 137,800,000 |
Pro 13 MNEW3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 10-Core | 24GB unified memory | 13.3 اینچ | 1 ترابایت | 124,100,000 |
Pro 16 MK1F3 | MacBook | Apple M1 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 124,000,000 |
Pro 16 MK193 | MacBook | Apple M1 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 24GB unified memory | 1.5 اینچ | 1 ترابایت | 121,000,000 |
Pro 14 MKGT3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 116,000,000 |
Pro 14 MKGQ3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 115,000,000 |
Pro 16 MK183 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت SSD | 112,000,000 |
Pro 16 MK1E3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت | 110,800,000 |
Pro 14 MKGR3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 99,000,000 |
Pro 14 MKGP3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 98,100,000 |
Pro 13 MNEQ3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 24GB unified memory | 13.3 اینچ | 512 گیگابایت | 87,800,000 |
Pro 13 MNEH3 | MacBook | Apple M2 | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 8GB unified memory | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 74,000,000 |
Air MGN63 | MacBook | Apple M1 | 8GB unified memory | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 54,800,000 |
قیمت iMac
نام | مدل | پردازنده | پردازنده گرافیکی | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 10-Core GPU 16GB 1TB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 1 ترابایت | 180,000,000 |
M3 10-Core GPU 16GB 512GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 155,000,000 |
2023 M3 10-Core | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 115,000,000 |
M3 10-Core GPU 8GB 512GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 8GB | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 118,000,000 |
M3 8-Core GPU 8GB 256GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 8GB | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 105,000,000 |
MGPL3 M1 chip 8-Core | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 8GB unified memory | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 87,000,000 |
سلام
احتمالا با گذشت زمان همین اتفاق می افتد اما مشخص نیست چقدر زمان میبرد.
سلام خدمت آقای پناهی لطفا 6sرا وکی وارد بازار میشه را لطف بفرماید
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت آقای پناهی؛با توجه به تجربه ای که شما در سال های گذشته در مورد معرفی آیفون جدید دارید، آیا با آمدن آیفون های جدید به بازار، قیمت آیفون های 6 و +6 کاهش پیدا می کند؟؟با تشکر از شما …
slm in etelaat gheimat dar bare iPhone 6s plus cheghadr motabare chon az 3 mehr taze arze mishe.
مرسی دوست عزیز و گرامی. شما هم خسته نباشید.
اقا چرا گریه می کنید چیزی شد؟
:-s
سلام
از اونجا که 5S در بازار کمه قیمت دقیقی هم از این گوشی نداریم.
سلام ببخشید قیمت آیفون s5 با حافظه ۱۶گیگ رو بدونم خیلی ممنون میشم مرc
سلام
دوست عزیز هز دو این گوشی ها عالی هستند و قدرت خوبی دارند.
انتخاب بر اساس اندازه بیشتر سلیقه ایه.
بنظرم ایفون 6 با 64 گیگ رم انتخاب بهتری هست نسبت به 6 پلاس 16 گیگی.
سلام
سعید عزیز اصولا قیمت گوشی های اپل خیلی کند پایین میاد و نمیشه پیش بینی ای داشت.
بنظرم صبر کردن با توجه به اینکه سقف زمانی که باید منتظر بمانید زیاده چندان درست نیست.
سلام
سحر جان 6 plus باتری بهتر و رزولوشن فول HD داره که بالاتره. اما بطور کلی نمیشه تفاوت خیلی زیادی براشون قائل بود و این که 6 ضعیف تره هم درست نیست.
اندازه گوشی یه انتخاب سلیقه ایه بنظرم اندازه 6 هم کافی و مناسب هست.
با سلام . من چند وقتی هست که تصیم دارم که یکی از گوشی های سری 6 رو بخرم . الان من آیفون 5 اس 16 گیگ دارم اینو نگه داشتم . اما سر در گم شدم که آیا آیفون 6 . 64 گیگ بخرم یا آیفون 6 پلاس 16گیگ بخرم . از لحاظ برام فرقی نداره فقط میخوام مثله 5 اس گوشی عالی ای باشه . با تشکر
واقعا خسته نباشید
سلام.
سوالی داشتم که با توجه به اینکه کمتر از چند هفته دیگه 6اس میاد .. بنظر شما بعد از معرفی 6اس .. خود 6 ارزونتر میشه یعنی مثلا یکماه یا دوماه دیگه قیمت 6 چقدر افت میکنه و بنظرتون الان گوشی بگیرم یا وایسم ارزونتر شه؟ ارزش داره یا نه؟
تشکر از سایت خوبتون.
سلام ببخشيد ميخواستم آيفون بخرم ولي بين آيفون ٦و٦پلاس دو دل شدم كه كدومو بگيرم.به نظرشما كدومش بهتره از همه لحاظ.آيا ٦پلاس به خاطر بزرگيش خسته كننده نميشه؟؟؟آيا آيفون ٦ضعيف تراز پلاسه؟؟؟
سلام
سیستم ایفون کلا با گوشی های اندرویدی یا ویندوز فون تفاوت داره و مختص به اپل هست.
البته هم مزایا و هم معایبی داره.
سلام
هر دو در یک سطح هستند.
بله 620 رو میشه پیدا کرد.
سلام
از نظر امکانات بنظرم 620 بهتر هست.
چون قابلیت 4G و افزایش رم تا 128 گیگ رو داره.
نمیشه گفت برتری داره هر کدوم مزایا و معایب خودشون رو دارند.
واینکه ایفون نسبت ب پولی ک میدی ج مزایای نسبت ب سامسونگ وغیره داره ?+ممنون اززحمات شمااااا
سلام دوست عزیز پردازنده وگرافیک کدوم بهترهست اچ تی سی جی 620یا620واینکه گیرمیاد 620
ممنون دوست عزیز گرافیک کدوم بهتره جی 620یا620?توایران گیرمیاد 620و ی سوال دیگه سیستم ایفون نسبت ب پولی ک میدی چ برتری نسبت ب اندرویدداره ?
داش حسام ویدیو درباره اموزش فیس تایم میتونی قرار بدهی
سلام اگر ممکن اقای پناهی ویدیو در اینباره اموزش فیس تایم قرار دهید
سلام
خیر امیر جان
سلام
دوست عزیز نمیشه در این مورد نظری داد.
باید منتظر بود و دید.
باسلام خدمت شما سحر جان به محض وارد شدن ایفون 6s وارد بازار جهانی که همان حدود سه میلیون پانصد است قیمت ایفون 6کاهش پیدا میکند
ایپون4sدارایی فناوری 4جی هست؟
سلام اقا حسام ببخشید قیمت گوشی های ایفون تا اخر شهریور یا بعد از توافق هسته ای تغییر میکنه
سلام دوست خوبم
متاسفانه 5S در بازار خیلی کم است و قیمت دقیقی ندارد و محصولات بازار هم بیشتر دست دوم هستند. برای این موضوع است که قیمت را درج نکردیم.
سلام دوست عزیز
هیچ چیز مشخص نیست چون باید دید اپل چه قیمتی را برای این محصول در نظر خواهد گرفت.
سلام دوست عزیز
این موضوع را باید در یک بررسی کوتاه اموزش بدهیم.
سلام
بنظرم انتخاب های دیگر در این قیمت بهتر هست.
ايا خريد ايپون 4sمنطقي هست است؟ با بودجه 900تومان
درود اگر ممکن طریقه اموزش کار با فیس تایم در ایفون ۶قراردهید
سلام
فکر نمیکنم تغییر چندانی کنه.
اما کلا نمیشه درباره نوسانات بازار نظری داد باید منتظر ماند و دید.
سلام اقا حسام ببخشید من میخواستم گوشی iphon6 بخرم میخواستم بپرسم الان بخرم یا منتظر بمونم اخر شهریور بخرم شاید قیمتا بیاد پایین:-q:-q:-q:-q
سلام
گزافیک و پردازندشون متفاوته.
با سلام.وقتی ایفون 6sبه بازار ایران بیاد حدود قیمتش چقدر ممکنه باشد؟
با تشکر فراوان از شما.
سلام دوست عزیزی سوال دیگه هم داشتم فرق بین اچ تی سی جي620 و620چي هست و کدومش بهتره
اقای پناهی چرا قیمت 5s رو نذاشتید؟؟ اگه میشه جواب رو با قیمت بدید اگه زحمتی نیست
سلام دوست عزیز
به طور کلی محصول نهایت دو یا سه هفته بعد از رونمایی در بازار ایران خواهد بود. به طور کلی بستگی به قیمت محصول جدید و سیاست اپل دارد در ابتدا بعید می دانم اما در آینده شاید این اتفاق بیفتد. بله.
سلام علی جان
در بخش مک بوک پرو شما می توانید MF840 را بخرید با قیمت حدود 4700000 و در بخش ای مک ME086 را خریداری کنید.
با سلام .می خواستم شهریور ایفون 6+بخرم .25 سپتامبرشاید ایفون 6اس به بازار بیاد.چقدر زمان میبره تا وارد بازار ایران بشود.به نظر شما قیمت ایفون 6+ پایین میاد یا نه؟ارزش صبر کردن داره یا نه ؟
با تشکر فراوان.
سلام دوستان عزيز يه سوال داشتم ميخواستم بدونم شما كدوم مدل از مك بوك پرو يا اي مك رو تو رنج پنج ميليون براي كار ميكس و مستر و كاراي ساخت موزيك پيشنهاد ميكنيد ممنون ميشم راهنماييي كنيد ممنون
سلام
6s احتمالا از 25 سپتامبر وارد بازار میشه.
فکر نمیکنم تغییر چندانی در قیمت ایفون 6 ببوجود بیاد.
سلام خسته نباشید ببخشید صحت داره که قراره شهریورماه آیفون 6 اس قراره بیاد و قیمت آیفون 6 خیلی میاد پایین؟؟؟لطفا جواب بدین خیلی ضرروریه ممنونم
سلام
دوست عزیز ما محصولاتی برای فروش نداریم.
باسلام
می خواستم بدونم محصولات اپل شما مثل ipad air 2 سفارش کدوم کشوره .
باتشکر
سلام دوست عزیز
بهتر است این کار را با خود لپ تاپ بکنید چون تمام تنظیمات را روی مک بوک انجام دهید. اما در کل امکان دانلود فایل روی ویندوز هم هستش و بعد فایل را به لپ تاپ جدید انتقال دهید. اما در کل حالت اولی که گفتیم پیشنهاد میشه.