امروز معرفی سری سفید رنگ ROG STRIX RTX 30 ایسوس توسط این کمپانی انجام شد تا شاهد نمونههای سفارشی قدرتمند این کمپانی در رنگی جدید باشیم. این کارتها در واقع از همان طراحی بُرد اصلی سری ROG STRIX GeForce RTX 30 بهره میبرند اما حالا شاهد رنگ مات سفید هستیم که بدنه فلزی، بک پلیت و فنها را شامل میشود.
PCB همچنان مشکی رنگ خواهد بود و نورپردازی RGB در نظر گرفته شده نیز مشابه کارتهای اصلی ROG STRIX میباشد. این کارتها همچنین از اورکلاک کارخانهای مشابه با برداران خود بهره میبرند. در میان نمونههایی که ایسوس معرفی کرده میتوانیم شاهد ROG STRIX GeForce RTX 3090 O24G White و ROG STRIX GeForce RTX 3090 24G White باشیم که مشخصا بر پایه گرافیک RTX 3090 هستند.
معرفی سری سفید رنگ ROG STRIX RTX 30 ایسوس
همچنین مدلهای ROG STRIX GeForce RTX 3080 O10G White و ROG STRIX GeForce RTX 3080 10G White بر پایه RTX 3080 به همراه ROG STRIX GeForce RTX 3070 O8G White و ROG STRIX GeForce RTX 3070 8G White بر اساس گرافیک RTX 3070 نیز در این لاین آپ حضور دارند. متأسفانه ایسوس از قیمت مدلهای معرفی شده صحبتی به میان نیاورده اما میتوانیم انتظار قیمت بالاتری را نسبت به مدلهای اصلی ROG STRX GeForce RTX 30 داشته باشیم.
نام کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti؟ | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
پردازنده گرافیکی | Ampere GA107؟ | Ampere GA106؟ | Ampere GA106؟ | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA102-150 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-250 | Ampere GA102-300 |
فناوری ساخت | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ |
ابعاد چیپ (die) | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 395.2 میلیمتر مربع | 395.2 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع |
تعداد ترانزیستور | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 17.4 میلیارد | 17.4 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد |
هسته CUDA | 2304 | 3584 | 3840 | 4864 | 5888 | 7424 | 8704 | 10496 | 10496 |
TMU / ROP | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 152 / 80 | 184 / 96 | 232 / 80 | 272 / 96 | 328 / 112 | 328 / 112 |
Tensor / RT | 72 / 18 | 112 / 28 | 120 / 30 | 152 / 38 | 184 / 46 | 232 / 58 | 278 / 68 | 328 / 82 | 328 / 82 |
فرکانس پایه | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 1410 مگاهرتز | 1500 مگاهرتز | نامشخص | 1440 مگاهرتز | نامشخص | 1400 مگاهرتز |
فرکانس بوست | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 1665 مگاهرتز | 1730 مگاهرتز | نامشخص | 1710 مگاهرتز | نامشخص | 1700 مگاهرتز |
محاسبات FP32 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 16.2 ترافلاپ | 20 ترافلاپ | نامشخص | 30 ترافلاپ | نامشخص | 36 ترافلاپ |
عملکرد RT | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 32.4 ترافلاپ | 40 ترافلاپ | نامشخص | 58 ترافلاپ | نامشخص | 69 ترافلاپ |
عملکرد Tensor | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 163TOPs | نامشخص | 238TOPs | نامشخص | 285TOPs |
حجم حافظه | 4 گیگابایت GDDR6؟ | 6 گیگابایت GDDR6؟ | 6 / 6 / 12 گیگابایت GDDR6؟ | 8 گیگابایت GDDR6 | 8 گیگابایت GDDR6 | 10 گیگابایت GDDR6X؟ | 10 گیگابایت GDDR6X | 20 گیگابایت GDDR6X؟ | 24 گیگابایت GDDR6X |
گذرگاه حافظه | 128 بیت؟ | 192 بیت؟ | 192 بیت؟ | 256 بیت | 256 بیت | 320 بیت | 320 بیت | 320 بیت | 384 بیت |
سرعت حافظه | نامشخص | نامشخص | 14 / 16 / 16 گیگابیت بر ثانیه | 14 گیگابیت بر ثانیه | 16 گیگابیت بر ثانیه | نامشخص | 19 گیگابیت بر ثانیه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 19.5 گیگابیت بر ثانیه |
پهنای باند | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 448 گیگابایت بر ثانیه | 512 گیگابایت بر ثانیه | نامشخص | 760 گیگابایت بر ثانیه | 760 گیگابایت بر ثانیه | 936 گیگابایت بر ثانیه |
توان حرارتی | 90 وات؟ | نامشخص | نامشخص | 200 وات | 220 وات | 250 الی 280 وات | 320 وات | 320 وات | 350 وات |
قیمت | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 399 دلار؟ | 499 دلار | 599 دلار؟ | 699 دلار | 899 دلار؟ | 1499 دلار |
زمان عرضه | 2021؟ | 2021؟ | 2021؟ | دسامبر 2020 | اکتبر 2020 | نامشخص | 17 سپتامبر 2020 (27 شهریور) | فصل چهارم 2020؟ | 24 سپتامبر 2020 (3 مهر) |
بیشتر بخوانید: تصاویر نزدیک از چیپ Ampere GA102 – تراکم زیبایی
یک کلام زیباست