کمپانی اپل شب گذشته از جدیدترین گوشیهای بالارده لوکس و گرانقیمت خود، یعنی خانواده آیفون 11 رونمایی کرد. این خانواده دارای سه عضو، آیفون 11، آیفون 11 پرو و آیفون 11 پرو مکس میباشد. iPhone 11 Pro Max را میتوانیم بدون شک یک پرچمدار تمام جذاب با امکانات بسیار خوب و سختافزاری بیرقیب دانست. اما برای اینکه درک بهتری از مشخصات این دستگاه داشته باشیم، قصد داریم تا این گوشی را از نظر امکانات با رقیبان پرچمدار اندرویدیش مقایسه کنیم. با ما همراه باشید.
مقایسه آیفون 11 پرو مکس با رقیبان اندرویدی
گوشی | آیفون 11 پرو مکس | گلکسی نوت 10 پلاس سامسونگ | گلکسی اس 10 پلاس سامسونگ | پی 30 پرو هوآوی | وانپلاس 7 پرو | ROG Phone II ایسوس |
ابعاد (میلیمتر) | 158×77.8×8.1 | 162.3×77.2×7.9 | 157.6×74.1×7.8 | 158×73.4×8.4 | 162.6×75.9×8.8 | 171×77.6×9.5 |
وزن (گرم) | 226 | 196 | 175 | 192 | 206 | 240 |
جنس بدنه | فلز و شیشه | فلز و شیشه | فلز و شیشه | فلز و شیشه | فلز و شیشه | فلز و شیشه |
سیمکارت | دوگانه | دوگانه هایبرید | دوگانه هایبرید | دوگانه هایبرید | دوگانه | دوگانه |
گواهینامه | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | – | – |
تکنولوژی نمایشگر | OLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED | OLED | Fluid AMOLED | AMOLED |
اندازه نمایشگر (اینچ) | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 6.47 | 6.67 | 6.59 |
نسبت نمایشگر به بدنه (درصد) | 88.7 | 91.0 | 88.9 | 88.6 | 88.1 | 80.3 |
رزولوشن (پیکسل) | 1242×2688 | 1440×3040 | 1440×3040 | 1080×2340 | 1440×3120 | 1080×2340 |
نسبت ابعاد نمایشگر | 19.5:9 | 19:9 | 19:9 | 19.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
تراکم پیکسلی نمایشگر ( ppi) | 458 | 498 | 522 | 398 | 516 | 391 |
مشخصات نمایشگر | Dolby Vision HDR10 Wide color gamut True-tone 120 Hz touch-sensing | HDR10+ Always-on display | HDR10+ Always-on display | DCI-P3 HDR10 | DCI-P3 HDR10+ 90Hz | DCI-P3 108% HDR10 120 Hz 240 Hz touch-sensing |
سیستم عامل | iOS 13 | اندروید 9.0 رابط کاربری One UI | اندروید 9.0 رابط کاربری One UI | اندروید 9.0 EMUI 9.1 | اندروید 9.0 OxygenOS 9.5.11 | اندروید 9.0 ROG UI |
چیپست | A13 Bionic | اگزینوس 9825 7 نانومتری | اگزینوس 9820 8 نانومتری | کرین 980 7 نانومتری | اسنپدراگون 855 7 نانومتری | اسنپدارگون 855 پلاس 7 نانومتری |
پردازنده | – | Octa-core 2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55 | Octa-core 2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55 | Octa-core 2×2.6 GHz Cortex-A76 & 2×1.92 GHz Cortex-A76 & 4×1.8 GHz Cortex-A55 | Octa-core 1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.80 GHz Kryo 485 | Octa-core 1×2.96 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485
|
پردازنده گرافیکی | – | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 | Adreno 640 700 MHz |
کارت حافظه | ندارد | دارد – میکرو SD | دارد – میکرو SD | دارد – نانومموری | ندارد | ندارد |
حافظه رم گیگابایت | 4 | 12 | 8 – 12 | 6-8 | 6-8-12 | 12 |
حافظه داخلی گیگابایت | 64 – 256 – 512 | 256 – 512 | 128 – 512 گیگابایت و 1 ترابایت | 128-256-512 | 128-256 | 256-512 |
دوربین اصلی | 12MP, f/1.8, wide , PDAF, OIS 12MP, f/2.0, telephoto ,PDAF, OIS, 2x optical zoom 12MP, f/2.4, ultrawide | 12MP, f/1.5-1.8-2.4, wide , Dual Pixel PDAF, OIS | 12MP, f/1.5-2.4, wide ,Dual Pixel PDAF, OIS | 40MP, f/1.6, wide , PDAF, OIS Periscope 8MP, f/3.4, telephoto , PDAF, OIS, 5x optical zoom 20MP, f/2.2, ultrawide , PDAF TOF 3D camera | 48MP, f/1.6, wide , PDAF, Laser AF, OIS | 48MP, f/1.8, wide, PDAF, Laser AF |
قابلیتهای دوربین | Quad-LED dual-tone flash, HDR, photo/panorama | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama | dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | Dual-LED flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR
| 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec | 2160p@60fps no OIS/EIS , 2160p@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, dual-video rec | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps gyro-EIS , 720p@960fps | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS, no video rec. with ultrawide camera | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps; gyro-EIS except @240/480fps |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسلی | 10 مگاپیکسلی | 10 مگاپیکسلی | 32 مگاپیکسلی | 16 مگاپیکسلی بالاجهنده | 24 مگاپیکسل |
بلندگو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد | دارد – استریو | دارد – استریو |
جک هدفون | ندارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد |
سنسور اثر انگشت | ندارد | زیرنمایشگر | زیرنمایشگر | زیرنمایشگر | زیرنمایشگر | زیرنمایشگر |
باتری (میلی آمپرساعت) | 3500 | 4300 | 4100 | 4200 | 4000 | 6000 |
شارژر | 18 وات | 45 وات | 15 وات | 40 وات | 30 وات | 30 وات |
شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | ندارد |
قیمت (یورو) | 1250 | 1100 | 830 | 760 | 700 | 900 |
بیشتر بخوانید: آیفون 11 با آیفون 11 پرو و پرو مکس چه تفاوتهایی دارد؟
اگر شما روزی قصد خرید یک گوشی پرچمدار را داشته باشید، کدامیک از گزینههای لیست بالا را انتخاب خواهید کرد؟
فقط p30 pro بهترینه
اپل همیشه توی طراحی کمی شل میگیره ولی توی چیزای دیگه خوب عمل میکنه بین این سری های جدید اپل طراحی پشت به نظرم یه جورایی زمخت شده و ناچش رو حتی یه زحمت کوچولو هم به خودش نداده اما از طراحی بگذریم کیفیت دوربین ها فکر کنم عالی شده و سرعتشم که نیازی به تعریف نیست همیشه خوب بوده اما برای من ایرانی که هر چی اپل زورش رسیده از تمامی امکانات کاربر ایرانی رو محروم کرده به همین خاطر پول داشته باشم یا نوت 10 یا هواوی P30 پرو میخرم
کلا با لنز های دوربینش خیلی حال میکنم
چند ماه دیگه بقیه شرکتا از همین چینش دوربینش اسکی میرن
دوست عزیز اگه وقت داشتید تجربتون رو از کار با گوشی اپل برامون بنویسید تا ما هم استفاده کنیم :-bd
گوشی های آیفون صرفاً گوشی های نسبتاً خوب و گران قیمتی هستند. یک بار سراغ گوشی های آیفون رفتم و دیگر هرگز نخواهم رفت. قطعاً نوت 10 و اس 10 و همچنین پرچمدارهای شیائومی گزینه های بهتری هستند.
همون زبان طراحی قدیمی ، همون ناچ بدون تغییر ، طراحی دوربین های پشت و در کل پشت گوشی واقعا افتضاحه و میشه لقب زشت ترین اسمارت فون 2019 رو بهش داد! (البته خب سلیقه ای هست و شاید یه عده خوششون بیاد)
اگر روزی قصد خرید گوشی پرچمدار داشته باشم ، بدون شک انتخابم شیائومی خواهد بود که البته شما پرچمدار درخشان و قدرتمند این کمپانی رو در لیستتون منظور نکردید.
قطعا عقیده دارم یکی از زشت ترین گوشی های چندسال اخیره مخصوصاً پشتش، جلوی گوشی هم همون ناچ بزرگ و منسوخ شده هست هنوز ولی اپل خواسته مثل پارسال با والپیپر های گول زننده ناچ رو مثلا مخفی نگه داره!! هیچ نوآوری خاصی ندارن واقعا فقط دوس داره یجور پول پارو کنه اپل. از بین اسمارتفون های اگه میخواستم انتخاب کنم یا ROG یا S10
تو توییتر خیلی ایفون ۱۱ رو مسخره کردن