الجی شب گذشته از پرچمدار جدیدش، یعنی گوشی V60 ThinQ رونمایی کرد. بر روی کاغذ نمیتوان ایراد خاصی به این دستگاه وارد دانست، اما این گوشی در مقایسه با رقیبان خود گزینه بهتری برای خرید است؟ برای یافتن پاسخ این سوال، در نگاه اولیه تصمیم گرفتیم تا به مقایسه الجی V60 با رقبا بپردازیم. با ما همراه باشید.
مقایسه الجی V60 با رقبا:
گوشی | V60 الجی | گلکسی اس20 اولترا | Mi 10 Pro شیائومی | میت 30 پرو | آیفون 11 پرو مکس | وانپلاس 7 پرو |
ابعاد (میلیمتر) | 169.3×77.6×8.9 | 166.9x76x8.8 | 162.6×74.8×9 | 158.1×73.1×8.8 | 158×77.8×8.1 | 162.6×75.9×8.8 |
وزن (گرم) | 218 | 222 | 208 | 198 | 226 | 206 |
جنس بدنه | شیشه و فلز | شیشه و فلز | شیشه و فلز | فلز و شیشه | فلز و شیشه | فلز و شیشه |
سیمکارت | دوگانه هایبرید | دوگانه هایبرید | دوگانه | دوگانه هایبرید | دوگانه | دوگانه |
گواهینامه | IP68 | IP68 | – | IP68 | IP68 | – |
تکنولوژی نمایشگر | P-OLED | Dynamic AMOLED | Super AMOLED | OLED | OLED | Fluid AMOLED |
اندازه نمایشگر (اینچ) | 6.8 | 6.9 | 6.67 | 6.53 | 6.5 | 6.67 |
نسبت نمایشگر به بدنه (درصد) | 83.6 | 89.9 | 89.8 | 94.1 | 88.7 | 88.1 |
رزولوشن (پیکسل) | 1080×2460 | 1440×3200 | 1080×2340 | 1176×2400 | 1242×2688 | 1440×3120 |
نسبت ابعاد نمایشگر | – | 20:9 | 19.5:9 | 18.5:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
تراکم پیکسلی نمایشگر (ppi) | 395 | 511 | 386 | 409 | 458 | 516 |
مشخصات نمایشگر | DCI-P3 100% HDR10+ Always-on display | HDR10+ Always-on display 120Hz (up to FHD resolution) | DCI-P3 HDR10+ 90Hz 180Hz touch-sensing | DCI-P3 HDR10 | Dolby Vision HDR10 Wide color gamut True-tone 120 Hz touch-sensing | DCI-P3 HDR10+ 90Hz |
سیستم عامل | اندروید 10 | اندروید 10 رابط کاربری One UI 2 | اندروید 10 رابط کاربری MIUI 11 | اندروید 10 رابط کاربری EMUI 10 | iOS 13 | اندروید 9.0 OxygenOS 9.5.11 |
چیپست | اسنپدراگون 865 | اگزینوس 990 7 نانومتری پلاس | اسنپدراگون 865 | Kirin 990 7 نانومتری پلاس | A13 Bionic | اسنپدراگون 855 7 نانومتری |
پردازنده | Octa-core 1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585 | Octa-core 2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.60 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 | Octa-core 1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585 | Octa-core 2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55 | – | Octa-core 1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.80 GHz Kryo 485 |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Mali-G77 MP11 | Adreno 650 | Mali-G76 MP16 | – | Adreno 640 |
کارت حافظه | دارد – میکرو SD | دارد – میکرو SD | ندارد | نانومموری | ندارد | ندارد |
حافظه رم (گیگابایت) | 8 | 12 – 16 | 8 – 12 | 8 | 6 | 6-8-12 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 128 | 128 – 256 – 512 | 256 – 512 | 128-256 | 64 – 256 – 512 | 128-256 |
دوربین اصلی | 64MP, f/1.8, Dual pixel PDAF, OIS 13MP, f/1.9, ultrawide 0.3MP, TOF 3D, f/1.4, depth | 108MP, f/1.8, wide, PDAF, OIS Periscope 48MP, f/3.6, telephoto, ,PDAF, OIS, 10x hybrid optical zoom 12MP, f/2.2, ultrawide, AF, Super Steady video 0.3MP, TOF 3D depth | 108MP, f/1.7, wide, PDAF, Laser AF, OIS 8MP, f/2.0, telephoto,PDAF, Laser AF, OIS, 10x hybrid optical zoom 12MP, f/2.0, portrait, dual pixel PDAF, 2x optical zoom 20MP, f/2.2, ultrawide | 40MP, f/1.6 wide, PDAF, OIS 8MP, f/2.4, telephoto, PDAF, OIS, 3x optical zoom 40MP, f/1.8, ultrawide, PDAF TOF 3D camera | 12MP, f/1.8, wide , PDAF, OIS 12MP, f/2.0, telephoto ,PDAF, OIS, 2x optical zoom 12MP, f/2.4, ultrawide | 48MP, f/1.6, wide , PDAF, Laser AF, OIS 8MP, f/2.4, telephoto , 3x zoom, PDAF, Laser AF, OIS 16MP, f/2.2, ultrawide |
قابلیتهای دوربین | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama | Triple-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | Quad-LED dual-tone flash, HDR, photo/panorama | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
فیلمبرداری | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p, HDR10+, 24-bit/192kHz stereo sound rec., gyro-EIS | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps; gyro-EIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@960fps, 720p@7680fps, gyro-EIS |
2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS, no video rec. with ultrawide camera |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسلی | 40 مگاپیکسلی | 20 مگاپیکسلی | 32 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی | 16 مگاپیکسلی بالاجهنده |
بلندگو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو |
جک هدفون | دارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سنسور اثر انگشت | زیرنمایشگر | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر | ندارد | زیرنمایشگر |
باتری میلی آمپرساعت | 5000 | 5000 | 4500 | 4500 | 4000 | 4000 |
شارژر | – | 45 وات | 50 وات | 40 وات | 18 وات | 30 وات |
شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
قیمت (یورو) | 1350 | 660 | 1200 | 1250 | 700 |
اگر شما روزی قصد خرید یک گوشی پرچمدار را داشته باشید، انتخابتان کدامیک از گزینههای لیست بالا خواهد بود؟
عالیه همینو میگیرم😀😍😎