اگر در جریان اخبار باشید، میدانید که HMD Global شب گذشته از گوشی میانرده جدید خود نوکیا 7.1 با اندروید وان رونمایی کرد. از نظر مشخصات این گوشی یک میانرده کاملاً مناسب برای رقابت با میانردههای امروزی بازار به حساب میآید. به همین دلیل در ادامه مطلب قصد داریم تا نوکیا 7.1 را از نظر مشخصات سختافزاری با دو گوشی دیگر از پروژه اندروید وان، یعنی LG G7 One و نوکیا 6 مقایسه کنیم.
| Nokia 7.1 | LG G7 One | Nokia 6 سال 2018 |
نمایشگر | |||
اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 5.8 | 6.1 | 5.5 |
رزولوشن (پیکسل) | 1080×2280 | 1440×3120 | 1080×1920 |
تراکم پیکسلی (پیکسل بر اینچ) | 432 | 563 | 401 |
تکنولوژی نمایشگر | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
نسبت نمایشگر به بدنه (درصد) | 79.68 | 82.97 | 74.02 |
دوربین | |||
دوربین عقب (مگاپیکسل) | 12 | 16 | 16 |
فلش | Dual LED | LED | Dual LED |
گشادگی دیافراگم | F1.8 | F1.6 | F2.0 |
اندازه پیکسل (میکرومتر) | 1.28 | 1 | 1 |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین ثانویه، فوکس خودکار | فوکس خودکار | فوکس خودکار |
مشخصات نرمافزاری دوربین | فوکس دستی، .تشخیص چهره، زوم دیجیتال و ژئو تگ | فوکس دستی، تشخیص چهره، زوم دیجیتال و ژئو تگ | فوکس لمسی، تشخیص چهره، زوم دیجیتال و ژئو تگ |
فیلمبرداری | 3840×2160 (4K) (30 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps) | 3840×2160 (4K) (30 fps), 1920×1080 (1080p HD) (30 fps) |
دوربین جلو (مگاپیکسل) | 8 | 8 | 8 |
طراحی | |||
ابعاد (میلیمتر) | 149.7×71.18×7.99 | 153.2×71.9×7.9 | 148.8×75.8×8.6 |
وزن (گرم) | 160 | 156 | 172 |
جنس بدنه | بدنه اصلی: شیشه | – | بدنه اصلی: فلزی |
پایداری | – | آب و غبار | – |
تأییدیه | – | IP68 و MIL-STD-810 | – |
امنیت | تشخیص چهره، حسگر اثر انگشت | تشخیص چهره، حسگر اثر انگشت | حسگر اثر انگشت |
سختافزار و نرمافزار | |||
چیپست | اسنپدراگون 636 کوالکام | اسنپدراگون 835 کوالکام | اسنپدراگون 630 کوالکام |
پردازنده | 8 هسته، 1.8 گیگاهرتز، کریو 260، 64 بیت، 14 نانومتری | 8 هسته، 2.45 گیگاهرتز، کریو 280، 64 بیت، 10 نانومتری | 8 هسته، 2.20 گیگاهرتز، کورتکس A53، 64 بیت، 14 نانومتری |
پردازنده گرافیکی | آدرنو 509 | آدرنو 540 | آدرنو 508 |
حافظه رم (گیگابایت) | 4 | 4 | 3 |
نوع رم | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 64 | 32 | 32 |
پذیرش کارت حافظه | بله | بله | بله |
سیستم عامل | اندروید 8.0 اوریو | اندروید 8.1 اوریو | اندروید 8.0 اوریو |
باتری | |||
باتری (میلیآمپرساعت) | 3060 | 3000 | 3000 |
شارژ سریع | بله | کوالکام 3.0 | بله |
قیمت | |||
قیمت (دلار) | 349 | – | 269 |
دیدگاهتان را بنویسید