ماه اکتبر از راه رسید و همانطور که به اطلاعتان رسانده بودیم، این ماه پر است از رویدادهای هیجان انگیز شرکتهای بزرگ دنیای تکنولوژی. الجی یکی از شرکتهایی بود که رویدادی را در این ماه به خود اختصاص داده بود و شب گذشته از LG V40، جدیدترین پرچمدار خود رونمایی کرد. این گوشی وظیفه سنگینی بر روی دوش خود دارد و باید با رقیبان سرسختی مانند گلکسی نوت 9 سامسونگ و آیفون XS و XS مکس اپل رقابت کند.
LG V40 چطور از پس رقابت با آنها برخواهد آمد؟
مقاومت بدنه بالایی که به لطف گواهینامه نظامی بدست آمده و استفاده از 5 دوربین نشاندهنده آن است که الجی از تمام توان خود برای شکست رقیبان بهره برده است. اما در ادامه این مشخصات LG V40 را با آیفون XS Max و گلکسی نوت 9 مقایسه خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
| LG V40 ThinQ | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone XS Max |
نمایشگر | |||
اندازه صفحهنمایش (اینچ) | 6.4 | 6.4 | 6.5 |
رزولوشن (پیکسل) | 1440×3120 | 1440×2960 | 1242×2688 |
تراکم پیکسلی (پیکسل بر اینچ) | 537 | 516 | 458 |
تکنولوژی نمایشگر | OLED | Super AMOLED | OLED |
نسبت نمایشگر به بدنه (درصد) | 83.68 | 83.51 | 84.29 |
دوربین | |||
دوربین عقب (مگاپیکسل) | 12 | 12 | 12 |
فلش | LED | LED | Quad LED |
گشادگی دیافراگم | F1.5 | F1.5-F2.4 | F1.8 |
اندازه پیکسل (میکرومتر) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
زوم اپتیکال | 2X | 2X | 2X |
مشخصات سختافزاری دوربین | دوربین ثانویه، دوربین سوم، لرزشگیر اپتیکال، فوکس خودکار | دوربین ثانویه، لرزشگیر اپتیکال، فوکس خودکار | دوربین ثانویه، محافظ دوربینی از جنس یاقوت کبود، لرزشگیر اپتیکال، فوکس خودکار |
مشخصات نرمافزاری دوربین | فوکس دستی، تصویر با فرمت RAW، فوکس لمسی، تشخیص چهره، زوم دیجیتال و ژئو تگ | فوکس دستی، تصویر با فرمت RAW، فوکس لمسی، تشخیص چهره، زوم دیجیتال و ژئو تگ | فوکس لمسی، تشخیص چهره، زوم دیجیتال و ژئو تگ |
فیلمبرداری | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD) (240 fps) | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD) (240 fps), 1280×720 (720p HD) (960 fps) | 3840×2160 (4K) (60 fps), 1920×1080 (1080p HD) (240 fps), 1280×720 (720p HD) |
دوربین جلو (مگاپیکسل) | 8 | 8 | 7 |
طراحی | |||
ابعاد (میلیمتر) | 158.8×75.7×7.6 | 161.9×76.4×8.8 | 157.5×77.4×7.7 |
وزن (گرم) | 169 | 201 | 208 |
جنس بدنه | بدنه اصلی: شیشه | بدنه اصلی: شیشه قاب: فلز | بدنه اصلی: شیشه قاب: فولاد ضدزنگ |
پایداری | آب و غبار | آب و غبار | آب و غبار |
تأییدیه | IP68 و MIL-STD-810 | IP68 | IP68 |
امنیت | تشخیص چهره، حسگر اثر انگشت | تشخیص چهره، حسگر اثر انگشت و اسکنر عنبیه چشم | تشخیص چهره |
سختافزار و نرمافزار | |||
چیپست | اسنپدراگون 845 کوالکام | اسنپدراگون 845 کوالکام | A12 Bionic اپل |
پردازنده | 8 هسته، 1.8 گیگاهرتز، کریو 385، 64 بیت، 10 نانومتری | 8 هسته، 1.8 گیگاهرتز، کریو 385، 64 بیت، 10 نانومتری | 6 هسته، 2.49 گیگاهرتز، 64 بیت، 7 نانومتر |
پردازنده گرافیکی | آدرنو 630 | آدرنو 630 | پردازنده 4 هستهای اپل |
حافظه رم (گیگابایت) | 6 | 8 | 4 |
نوع رم | LPDDR4 | LPDDR4 | LPDDR4 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 64 | 512 | 512 |
پذیرش کارت حافظه | بله | بله | خیر |
سیستم عامل | اندروید 8.1 اوریو | اندروید 8.1 اوریو | iOS 12.x |
باتری | |||
باتری (میلیآمپرساعت) | 3300 | 4000 | 3179 |
شارژ سریع | کوالکام 3.0 | کوالکام 2.0 | USB Power Delivery |
شارژ بی سیم | دارد | دارد | دارد |
قیمت | |||
قیمت (دلار) | 900 | 1250 | 1449 |
به نظر شما کدامیک از سه گوشی جدول بالا انتخاب بهتری برای خرید است؟ دلایل انتخاب خود را با ما به اشتراک بگذارید.
دیدگاهتان را بنویسید