هوآوی ساعاتی پیش از نسل جدید پرچمداران خود، یعنی خانواده P40 رونمایی کرد. نسخه “پرو پلاس” این سری، اصلیترین و قدرتمندترین عضو این گروه است. اما مقایسه هوآوی P40 Pro+ با رقیبان پرچمدار برندهای دیگر به چه صورت خواهد بود؟ کدامیک از آنها گزینه بهتری برای خرید خواهند بود؟ برای یافتن پاسخ این سوال، در نگاه اولیه تصمیم گرفتیم تا مشخصات این دستگاه را با رقیبان بالارده موجود در بازار مقایسه کنیم. با ما همراه باشید.
مقایسه هوآوی P40 Pro+ با رقیبان
گوشی | پی40 پرو پلاس | می 10 پرو | گلکسی اس20 اولترا | میت 30 پرو | آیفون 11 پرو مکس |
ابعاد (میلیمتر) | 158.2×72.6×9 | 162.6×74.8×9 | 166.9x76x8.8 | 158.1×73.1×8.8 | 158×77.8×8.1 |
وزن (گرم) | 226 | 208 | 222 | 198 | 226 |
جنس بدنه | شیشه و سرامیک | شیشه و فلز | شیشه و فلز | فلز و شیشه | فلز و شیشه |
سیمکارت | دوگانه هایبرید (پشتیبانی از eSIM) | دوگانه | دوگانه هایبرید | دوگانه هایبرید | دوگانه |
گواهینامه | IP68 | – | IP68 | IP68 | IP68 |
تکنولوژی نمایشگر | OLED | Super AMOLED | Dynamic AMOLED | OLED | OLED |
اندازه نمایشگر (اینچ) | 6.58 | 6.67 | 6.9 | 6.53 | 6.5 |
نسبت نمایشگر به بدنه (درصد) | 91.6 | 89.8 | 89.9 | 94.1 | 88.7 |
رزولوشن (پیکسل) | 1200×2640 | 1080×2340 | 1440×3200 | 1176×2400 | 1242×2688 |
نسبت ابعاد نمایشگر | – | 19.5:9 | 20:9 | 18.5:9 | 19.5:9 |
تراکم پیکسلی نمایشگر (ppi) | 441 | 386 | 511 | 409 | 458 |
مشخصات نمایشگر | DCI-P3 HDR10 90Hz | DCI-P3 HDR10+ 90Hz 180Hz touch-sensing | HDR10+ Always-on display 120Hz (up to FHD resolution) | DCI-P3 HDR10 | Dolby Vision HDR10 Wide color gamut True-tone 120Hz touch-sensing |
سیستم عامل | اندروید 10 متنباز رابط کاربری EMUI 10.1 | اندروید 10 رابط کاربری MIUI 11 | اندروید 10 رابط کاربری One UI 2 | اندروید 10 رابط کاربری EMUI 10 | iOS 13 |
چیپست | Kirin 990 5G 7 نانومتری پلاس | اسنپدراگون 865 7 نانومتری پلاس | اگزینوس 990 7 نانومتری پلاس | Kirin 990 7 نانومتری پلاس | A13 Bionic |
پردازنده | Octa-core 2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55 | Octa-core 1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.80 GHz Kryo 585 | Octa-core 2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.60 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 | Octa-core 2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55 | – |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP16 | Adreno 650 | Mali-G77 MP11 | Mali-G76 MP16 | – |
کارت حافظه | دارد -نانومموری | ندارد | دارد – میکرو SD | دارد- نانومموری | ندارد |
حافظه رم (گیگابایت) | 8 | 8 – 12 | 12 – 16 | 8 | 6 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 512 | 256 – 512 | 128 – 256 – 512 | 128-256 | 64 – 256 – 512 |
دوربین اصلی | 50MP, f/1.9, wide, omnidirectional PDAF, OIS Periscope 8MP, f/4.4, telephoto, PDAF, OIS, 10x optical zoom 8MP, f/2.4, telephoto, PDAF, OIS, 3x optical zoom 40MP, f/1.8, ultrawide, PDAF TOF 3D, depth | 108MP, f/1.7, wide, PDAF, Laser AF, OIS 8MP, f/2.0, telephoto, PDAF, Laser AF, OIS, 10x hybrid optical zoom 12MP, f/2.0, portrait, dual pixel PDAF, 2x optical zoom 20MP, f/2.2, ultrawide | 108MP, f/1.8, wide, PDAF, OIS Periscope 48MP, f/3.6, telephoto, ,PDAF, OIS, 10x hybrid optical zoom 12MP, f/2.2, ultrawide, AF, Super Steady video 0.3MP, TOF 3D depth | 40MP, f/1.6 wide, PDAF, OIS 8MP, f/2.4, telephoto, PDAF, OIS, 3x optical zoom 40MP, f/1.8, ultrawide, PDAF TOF 3D camera | 12MP, f/1.8, wide , PDAF, OIS 12MP, f/2.0, telephoto ,PDAF, OIS, 2x optical zoom 12MP, f/2.4, ultrawide |
قابلیتهای دوربین | Leica optics LED flash panorama HDR | Triple-LED dual-tone flash HDR panorama | LED flash auto-HDR panorama | Leica optics dual-LED dual-tone flash panorama HDR | Quad-LED dual-tone flash HDR photo/panorama |
فیلمبرداری | 2160p@30/60fps 1080p@30/60fps, 720p@7680fps HDR; gyro-EIS | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120/ 240/960fps; gyro-EIS | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+ dual-video rec. stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@960fps, 720p@7680fps gyro-EIS |
2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR |
دوربین سلفی | 32 مگاپیگسلی ToF 3D | 20 مگاپیکسلی | 40 مگاپیکسلی | 32 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی |
بلندگو | دارد | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو |
جک هدفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سنسور اثر انگشت | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر | دارد | ندارد |
باتری (میلی آمپرساعت) | 4200 | 450 | 5000 | 4500 | 4000 |
شارژر | 40 وات | 50 وات | 45 وات | 40 وات | 18 وات |
شارژ بیسیم | دارد – 40 وات | دارد – 30 وات | دارد – 15 وات | دارد – 27 وات | دارد |
قیمت (یورو) | 1400 | 660 | 1350 | 1200 | 1250 |
اگر شما روزی قصد خرید یک گوشی پرچمدار را داشته باشید، انتخابتان کدامیک از گزینههای لیست بالا خواهد بود؟
اصلا به پردازنده ها نگاه نکنید چون همسون یکی هستن به جز شرکت اپل کسی که نگاه به پردازنده کنه ابله هستش سانیونگ اومده یک پردازنده ای طراحی کرده که مثل کامپیوتر کوانتومی عمل میکنه
۱۴۰۰ یورو نه دلار به دلار حدود ۱۵۰۰ میشه البته باید در نظر بگیریم که پی ۴۰ پرو پلاس فقط ۵۱۲ داره
نه بهترین صفحه نمایش رو s20 ultar رو داره
اگه پولدار هستین s20ultra بهترین گزینه است وگرنه mi 10 pro ارزش خرید بیشتری داره
به نظر من بهترين و اقتصادي ترين گذينه mi هست كه در مقابل پولي كه پرداخت ميكنيد خيلي چيزاي بيشتري گيرتون مياد…سامسونگ هم كه اگه تو آسيا باشيد آشغاله 1400 دلار واسه اگزينوس احمقانس…هواوي هم اگه با تحريم هاي گوگل كنار بيايد چيز خوبه…و در آخر اگه ميخوايد لاكچري بنظر بيايد ميدونيد كه بايد چيرو انتخاب كنيد 😐
هواوی فقط
هواوی مسخره میکنی ۱۴۰۰ دلار بدی به این آشغال