OnePlus همانطور که مقرر کرده بود، ساعاتی پیش از نسل جدید پرچمداران خود، یعنی سری 8 رونمایی کرد. اما مقایسه وان پلاس 8 و 8 پرو با رقیبان پرچمدار برندهای دیگر به چه صورت خواهد بود؟ کدامیک از آنها گزینه بهتری برای خرید خواهند بود؟ برای یافتن پاسخ این سوال، در نگاه اولیه تصمیم گرفتیم تا مشخصات این دستگاه را با رقیبان بالارده موجود در بازار مقایسه کنیم. با ما همراه باشید.
مقایسه وان پلاس 8 و 8 پرو با رقیبان:
گوشی | وان پلاس 8 | وان پلاس 8 پرو | پی40 پرو پلاس | می 10 پرو | گلکسی اس20 اولترا | آیفون 11 پرو مکس |
ابعاد (میلیمتر) | 160.2×72.9×8 | 165.3×74.4×8.5 | 158.2×72.6×9 | 162.6×74.8×9 | 166.9x76x8.8 | 158×77.8×8.1 |
وزن (گرم) | 180 | 199 | 226 | 208 | 222 | 226 |
جنس بدنه | شیشه و فلز | شیشه و فلز | شیشه و سرامیک | شیشه و فلز | شیشه و فلز | فلز و شیشه |
سیمکارت | دوگانه | دوگانه | دوگانه هایبرید (پشتیبانی از eSIM) | دوگانه | دوگانه هایبرید | دوگانه |
گواهینامه | IP68 | IP68 | IP68 | – | IP68 | IP68 |
تکنولوژی نمایشگر | Fluid AMOLED | Fluid AMOLED | OLED | Super AMOLED | Dynamic AMOLED | OLED |
اندازه نمایشگر (اینچ) | 6.55 | 6.78 | 6.58 | 6.67 | 6.9 | 6.5 |
نسبت نمایشگر به بدنه (درصد) | 88.7 | 90.8 | 91.6 | 89.8 | 89.9 | 88.7 |
رزولوشن (پیکسل) | 1080×2400 | 1440×3168 | 1200×2640 | 1080×2340 | 1440×3200 | 1242×2688 |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 | 19.8:9 | – | 19.5:9 | 20:9 | 19.5:9 |
تراکم پیکسلی نمایشگر (ppi) | 402 | 513 | 441 | 386 | 511 | 458 |
مشخصات نمایشگر | HDR10+ 90Hz refresh rate | HDR10+ 120Hz refresh rate | DCI-P3 HDR10 90Hz | DCI-P3 HDR10+ 90Hz 180Hz touch-sensing | HDR10+ Always-on display 120Hz (up to FHD resolution) | Dolby Vision HDR10 Wide color gamut True-tone 120Hz touch-sensing |
سیستم عامل | اندروید 10 رابط کاربری OxygenOS 10 | اندروید 10 رابط کاربری OxygenOS 10 | اندروید 10 متن باز رابط کاربری EMUI 10.1 | اندروید 10 رابط کاربری MIUI 11 | اندروید 10 رابط کاربری One UI 2 | iOS 13 |
چیپست | اسنپدراگون 865 7 نانومتری پلاس | اسنپدراگون 865 7 نانومتری پلاس | Kirin 990 5G 7نانومتری پلاس | اسنپدراگون 865 7 نانومتری پلاس | اگزینوس 990 7 نانومتری پلاس | A13 Bionic |
پردازنده | Octa-core 1×2.84 GHz Kryo 585 3×2.42 GHz Kryo 585 4×1.80 GHz Kryo 585 | Octa-core 1×2.84GHz Kryo 585 3×2.42GHz Kryo 585 4×1.80GHz Kryo 585 | Octa-core 2×2.86GHz Cortex-A76 2×2.36 GHz Cortex-A76 4×1.95GHz Cortex-A55 | Octa-core 1×2.84 GHz Kryo 585 3×2.42 GHz Kryo 585 4×1.80 GHz Kryo 585 | Octa-core 2×2.73 GHz Mongoose M5 2×2.60 GHz CortexA76 4×2.0GHz Cortex-A55 | – |
پردازنده گرافیکی | Adreno 650 | Adreno 650 | Mali-G76 MP16 | Adreno 650 | Mali-G77 MP11 | – |
کارت حافظه | ندارد | ندارد | دارد -نانومموری | ندارد | دارد – میکرو SD | ندارد |
حافظه رم (گیگابایت) | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 | 8 – 12 | 12 – 16 | 6 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 128 – 256 | 128 – 256 | 512 | 256 – 512 | 128 – 256 – 512 | 64 – 256 – 512 |
دوربین اصلی | 48MP, f/1.8, wide, PDAF, OIS 16MP, f/2.2, ultrawide, PDAF 2MP, f/2.4, macro | 48MP, f/1.8, wide, omnidirectional PDAF, Laser AF, OIS 8MP, f/2.4, telephoto, PDAF, OIS 3x optical zoom 48MP, f/2.2, ultrawide, PDAF 5MP, f/2.4, depth | 50MP, f/1.9, wide, omnidirectional PDAF, OIS Periscope 8MP, f/4.4, telephoto, PDAF, OIS, 10x optical zoom 8MP, f/2.4, telephoto, PDAF, OIS, 3x optical zoom 40MP, f/1.8, ultrawide, PDAF TOF 3D, depth | 108MP, f/1.7, wide, PDAF, Laser AF , OIS 8MP, f/2.0, telephoto, PDAF, Laser AF, OIS, 10x hybrid optical zoom 12MP, f/2.0, portrait, dual pixel PDAF, 2x optical zoom 20MP, f/2.2, ultrawide | 108MP, f/1.8, wide, PDAF, OIS Periscope 48MP, f/3.6, telephoto ,PDAF, OIS 10x hybrid optical zoom 12MP, f/2.2, ultrawide, AF, Super Steady video 0.3MP, TOF 3D depth | 12MP, f/1.8, wide , PDAF, OIS 12MP, f/2.0, telephoto , PDAF, OIS, 2x optical zoom 12MP, f/2.4, ultrawide |
قابلیتهای دوربین | Dual-LED flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama | Leica optics, LED flash, panorama, HDR | Triple-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama | Quad-LED dual-tone flash, HDR, photo/panorama |
فیلمبرداری | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720@7680fps, HDR; gyro-EIS | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/ 120/240/960fps; gyro-EIS | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR |
دوربین سلفی | 16 مگاپیکسلی | 16 مگاپیکسلی | 32 مگاپیگسلی ToF 3D | 20 مگاپیکسلی | 40 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی |
بلندگو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو |
جک هدفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سنسور اثر انگشت | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر | ندارد |
باتری (میلی آمپرساعت) | 4300 | 4510 | 4200 | 450 | 5000 | 4000 |
شارژر | 30 وات | 30 وات | 40 وات | 50 وات | 45 وات | 18 وات |
شارژ بیسیم | ندارد | دارد – 30 وات | دارد – 40 وات | دارد – 30 وات | دارد – 15 وات | دارد |
قیمت (یورو) | 700 | 900 | 1400 | 660 | 1350 | 1250 |
اگر شما روزی قصد خرید یک گوشی پرچمدار را داشته باشید، انتخابتان کدامیک از گزینههای لیست بالا خواهد بود؟
Xiaomi MI 10 Pro