سامسونگ روز گذشته از جدیدترین گوشیهای پرچمدار خود، یعنی خانواده Galaxy Note 20 رونمایی کرد. در این مطلب با مقایسه گلکسی نوت 20 و نوت 20 اولترا با نسل قبلی خود، گلکسی نوت 10 و نوت 10 پلاس در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. با ما همراه باشید.
مقایسه گلکسی نوت 20 و نوت 20 اولترا با سری نوت 10
گوشی | Galaxy Note20 Ultra | Galaxy Note20 | Galaxy Note10+ | Galaxy Note10 |
ابعاد (میلیمتر) | 164.8×77.2×8.1 | 161.6×75.2×8.3 | 162.3×77.2×7.9 | 151×71.8×7.9 |
وزن (گرم) | 208 | 192 | 196 | 168 |
جنس بدنه | شیشه و فلز محافظت با گوریلا گلس ویکتوس | پلاستیک و فلز | شیشه و فلز محافظت با گوریلاگلس6 | شیشه و فلز محافظت با گوریلاگلس6 |
سیم کارت | دوگانه هایبرید | دوگانه هایبرید | دوگانه هایبرید | دوگانه |
گواهینامه | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
نمایشگر | 6.9 اینچی Dynamic AMOLED 2X با رزولوشن 1440×3088 پیکسل | 6.7 اینچی Super AMOLED Plus با رزولوشن 1080×2400 پیکسل | 6.8 اینچی Dynamic AMOLED با رزولوشن 1440×3040 پیکسل | 6.3 اینچی Dynamic AMOLED با رزولوشن 1080×2280 پیکسل |
نسبت نمایشگر به بدنه | 91.7 | 89.2 | 91.0 | 90.9 |
مشخصات نمایشگر | HDR10+ Always-on display 120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate | HDR10+ Always-on display | HDR10+ Always-on display | HDR10+ Always-on display |
سیستم عامل | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 |
چیپست | اگزینوس 990 | اگزینوس 990 | اگزینوس 9825 | اگزینوس 9825 |
پردازنده | 2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 | 2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 | 2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55 | 2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 | Mali-G77 MP11 | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP12 |
کارت حافظه | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
حافظه رم (گیگابایت) | 12 | 8 | 12 | 8 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 128 – 256 – 512 | 128 – 256 | 256 – 512 | 256 |
دوربین اصلی | 108MP, f/1.8, wide, PDAF, Laser AF, OIS 12MP, f/3.0,periscope telephoto, PDAF, OIS, 5x optical zoom, 50x hybrid zoom 12MP, f/2.2,ultrawide | 12MP, f/1.8,wide, Dual Pixel PDAF, OIS 64MP, f/2.0,telephoto, PDAF, OIS, 3x hybrid optical zoom 12MP, f/2.2, 120˚ ultrawide | 12 MP, f/1.5-2.4,wide,Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.1, telephoto, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, ultrawide, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D,depth | 12MP, f/1.5-2.4, wide, Dual Pixel PDAF, OIS 12MP, f/2.1,telephoto, PDAF, OIS, 2x optical zoom 16MP, f/2.2, ultrawide, Super Steady video |
قابلیتهای دوربین | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama | LED flash, auto-HDR, panorama |
فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
دوربین سلفی | 10 مگاپیکسلی | 10 مگاپیگسای | 10 مگاپیکسلی | 10 مگاپیکسلی |
بلندگو | استریو | استریو | استریو | استریو |
سنسور اثر انگشت | زیرنمایشگر اولتراسونیک | زیرنمایشگر اولتراسونیک | زیرنمایشگر اولتراسونیک | زیرنمایشگر اولتراسونیک |
باتری (میلی آمپرساعت) | 4500 | 4300 | 4300 | 3500 |
شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد | دارد |
قیمت | 1350 یورو | 1100 یورو | حدود 800 یورو | حدود 700 یورو |
با در نظر مشخصات این 4 گوشی و قیمت آنها، به نظر شما بهترین انتخاب در میان 4 عضو خانواده نوت در سالهای 2019 و 2020 کدام است؟
بیشتر بخوانید: گلکسی نوت 20 اولترا سامسونگ رونمایی شد – با پرچمدار گرانقیمت کرهای آشنا شوید!
بیشتر بخوانید: گلکسی نوت 20 سامسونگ در زیر سایه نسخه اولترا رونمایی شد
دیدگاهتان را بنویسید