سامسونگ روز گذشته از جدیدترین گوشیهای پرچمدار خود رونمایی کرد. این خانواده از سه عضو گلکسی S21، S21+ و S21 Ultra تشکیل شده است که نسخه اولترا توانمندترین عضو این خانواده به حساب میآید. ما امروز در این مطلب قصد داریم مقایسه گلکسی S21 Ultra را با Mi 11 شیائومی، میت 40 پرو هواوی و آیفون 12 پرو مکس اپل داشته باشیم و ببینیم که کدامیک از این گوشیها مشخصات بهتر و ارزش خرید بالاتری دارد. با ما همراه باشید.
مقایسه گلکسی S21 Ultra با رقیبان
S21 Ultra | Mi 11 | Mate 40 Pro | iPhone 12 Pro Max | Note 20 Ultra | |
ابعاد (میلیمتر) | 165.1×75.6×8.9 | 164.3×74.6×8.1 | 162.9×75.5×9.1 | 160.8×78.1×7.4 | 164.8×77.2×8.1 |
وزن (گرم) | 228 | 196 | 212 | 228 | 208 |
جنس بدنه | جلو و عقب شیشه، قاب آلومینیومی | جلو و عقب شیشه، قاب آلومینیومی | جلو و عقب شیشه، قاب آلومینیومی | جلو و عقب شیشه، قاب آلومینیومی | جلو و عقب شیشه، قاب آلومینیومی |
گواهینامه مقاومت | IP68 | – | IP68 | IP68 | IP68 |
نمایشگر | 6.8 اینچی Dynamic AMOLED 2X HDR10+ بیشینه روشنایی 1500 نیت 120 هرتز رزولوشن 1440×3200 تراکم پیکسلی 515 ppi | 6.81 اینچی AMOLED 120 هرتز HDR10+ رزولوشن 1440×3200 تراکم پیکسلی 515 ppi | 6.76 اینچی OLED HDR10 90 هرتز رزولوشن 1344×2772 تراکم پیکسلی 456 ppi | 6.7 اینچ Super Retina XDR OLED HDR10 بیشینه روشنایی 1200 نیت 60 هرتز رزولوشن 1284×2778 تراکم پیکسلی 458 ppi | 6.9 اینچ Dynamic AMOLED 2X HDR10+ 120 هرتز رزولوشن 1440×3088 تراکم پیکسلی 496 ppi |
سیستم عامل | اندروید 11 | اندروید 11 | اندروید 10 بدون سرویسهای گوگل | iOS 14 | اندروید 10 |
پردازنده | اسنپدراگون 888 / اگزینوس 2100 | اسنپدراگون 888 | Kirin 9000 5G | A14 Bionic | اگزینوس 990 |
کارت حافظه | ندارد | ندارد | نانومموری تا 256 گیگابایت | ندارد | دارد |
حافظه رم (گیگابایت) | 12/16 | 8/12 | 8 | 6 | 12 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 128/256/512 UFS 3.1 | 128-256 UFS 3.1 | 256 – 512 UFS 3.1 | 128/256/512 NVMe | 128/256/512 UFS 3.0 |
ماژولهای دوربین | 108 مگاپیکسلی عریض + 12 مگاپیکسلی فوق عریض + 10 مگاپیکسلی تلهفوتو + 10 مگاپیکسلی تلهفوتو پریسکوپی | 108 مگاپیکسلی اصلی + 13 مگاپیکسلی فوق عریض + 5 مگاپیکسلی ماکرو | 50 مگاپیکسلی اصلی + 12 مگاپیکسلی تلهفوتو پریسکوپی + 20 مگاپیکسلی فوق عریض | 12 مگاپیکسلی عریض + 12 مگاپیکسلی فوق عریض + 12 مگاپیکسلی تلهفوتو + اسکنر TOF 3D LiDAR | 108 مگاپیکسلی عریض + 12 مگاپیکسلیفوق عریض + 12 مگاپیکسلی تلهفوتو پریسکوپی |
دوربین سلفی | 40 مگاپیکسلی | 20 مگاپیکسلی | 13 مگاپیکسلی + تشخیص عمق TOF 3D | 12 + تشخیص عمق + چهره SL 3D | 10 مگاپیکسلی |
ظرفیت باتری (میلی آمپرساعت) | 5000 | 4600 | 4400 | 3687 | 4500 |
قیمت (یورو) | 1199 | 610 | 1200 | 1220 | 1350 |
با در نظر گرفتن تفاوتهایی که در مشخصات این گوشیها وجود دارد و با وجود اختلاف میان ارزانترین و گرانترین گوشی این جدول، از نگاه شما کدامیک از این گوشیها ارزش خرید بالاتری دارند؟
حرف اول وآخر شیا عو عو عو