آیا می خواهید از توانایی پردازنده نوت بوک خود اطلاع یابید؟ آیا خواهان خرید یک لپ تاپ جدید بوده و نیازمند محک پردازنده های موجود با یکدیگر هستید؟ با وجود آنکه بنچمارکهای Cinebench و NovaBench نشان دهنده کارایی یک CPU در تمامی پردازش ها نیستند، اما در حال حاضر معتبر و پر بار ترین مرجع سنجش پردازنده ها، خصوصا در کلاس لپ تاپ هستند. در این مطلب برترین پردازنده های موجود از برند های AMD و Intel که برای کار در انواع لپ تاپ، الترابوک و مواردی از این دست به تولید رسیده اند را به همراه نمرات کسب شده در آزمون های Cinebench و NovaBench برای شما عزیزان نمایش خواهیم داد. شایان ذکر است که این لیست به طور حتم تمامی CPU های موجود را در بر نمی گیرد.
| نام پردازنده | Cinebench 11 | NovaBench CPU | Cinebench 15 | |
1. | Intel Core i7-6820HK @ 4 GHz | 9.66 | 948 | 733 | |
2. | Intel Core i7-7820HK @ 3.8GHz | 9.23 | 1002 | 849 | |
3. | Intel Core i7-7820HK | 8.39 | 893 | 762 | |
4. | Intel Core i7-7700HQ | 8.19 | 895 | 735 | |
5. | Intel Core i7-4930MX | 8.11 | 858 | – | |
6. | Intel Core i7-4900MQ | 7.52 | 807 | – | |
7. | Intel Core i7-6700HQ | 7.49 | 836 | 681 | |
8. | Intel Core i7-4800MQ | 7.30 | 785 | – | |
9. | Intel Core i7-3840QM | 7.29 | 789 | – | |
10. | Intel Core i7-4710HQ | 7.22 | 769 | 662 | |
11. | Intel Core i7-4720HQ | 7.16 | 788 | 678 | |
12. | Intel Core i7-4700MQ | 7.03 | 745 | 634 | |
13. | Intel Core i7-4700HQ | 7.01 | 746 | – | |
14. | Intel Core i7-3740QM | 6.92 | 785 | – | |
15. | Intel Core i7-4860HQ | 6.90 | 769 | 637 | |
16. | Intel Core i7-4712MQ | 6.57 | 727 | – | |
17. | Intel Core i7-3630QM | 6.47 | 737 | – | |
18. | Intel Core i5-7440HQ | 6.39 | 541 | 542 | |
19. | Intel Core i7-4702MQ | 6.34 | 710 | – | |
20. | Intel Core i7-3610QM | 6.21 | 704 | – | |
21. | Intel Core i7-3632QM | 5.88 | 691 | – | |
22. | Intel Core i5-7300HQ | 5.82 | 527 | 516 | |
23. | Intel Core i7-3612QM | 5.68 | – | – | |
24. | Intel Core i5-6300HQ | 5.39 | 489 | 465 | |
25. | Intel Core i7-7500U | 3.95 | 526 | 342 | |
26. | Intel Core i7-4600M | 3.82 | 485 | – | |
27. | Intel Core i5-7200U | 3.79 | 527 | 333 | |
28. | Intel Core i7-6500U | 3.63 | 486 | 329 | |
29. | Intel Core i5-4200H | 3.58 | 462 | – | |
30. | Intel Core i5-4300M | 3.49 | 457 | – | |
31. | Intel Core i7-3520M | 3.43 | 464 | – | |
32. | Intel Core i5-6300U | 3.36 | 452 | 300 | |
33. | Intel Core i5-4210H | 3.30 | 439 | 261 | |
34. | Intel Core i5-4200M | 3.29 | 439 | – | |
35. | Intel Core i5-6200U | 3.25 | 447 | 293 | |
36. | Intel Core i7-4510U | 3.25 | 410 | 272 | |
37. | Intel Core i7-5600U | 3.25 | 390 | 259 | |
38. | Intel Core i3-6100H | 3.22 | 409 | 291 | |
39. | Intel Core i7-5500U | 3.21 | 455 | 301 | |
40. | Intel Core i5-3340M | 3.21 | 449 | – | |
41. | Intel Core i5-5300U | 3.07 | 400 | 280 | |
42. | Intel Core i5-3230M | 3.01 | 429 | – | |
43. | Intel Core i7-4500U | 2.96 | 409 | – | |
44. | Intel Core i7-3537U | 2.94 | 425 | – | |
45. | Intel Core i5-3210M | 2.91 | 418 | – | |
46. | Intel Core i3-7100U | 2.88 | 411 | 261 | |
47. | Intel Core i5-5200U | 2.86 | 638 | 280 | |
48. | Intel Core i5-4300U | 2.84 | 392 | – | |
49. | Intel Core i7-4600U | 2.82 | 409 | – | |
50. | Intel Core i7-3517U | 2.81 | 407 | – | |
51. | Intel Core i5-2450M | 2.81 | 396 | – | |
52. | Intel Core i3-6100U | 2.76 | 400 | 248 | |
53. | Intel Core i3-4100M | 2.73 | 575 | 252 | |
54. | Intel Core i3-4000M | 2.63 | 617 | – | |
55. | Intel Core i5-4210U | 2.62 | 376 | 125 | |
56. | Intel Core i7-4550U | 2.57 | 408 | – | |
57. | Intel Core i3-3120M | 2.52 | 381 | – | |
58. | Intel Core i5-4200U | 2.52 | 365 | – | |
59. | Intel Core i5-3317U | 2.41 | 369 | – | |
60. | Intel Core i3-3110M | 2.41 | 366 | 216 | |
61. | Intel Core i3-5010U | 2.41 | 350 | 29 | |
62. | Intel Core i5-7Y54 | 2.37 | 400 | 213 | |
63. | Intel Core m5-6Y54 | 2.34 | 397 | 206 | |
64. | Intel Core i3-5005U | 2.33 | 345 | 225 | |
65. | Intel Core i3-2370M | 2.30 | 359 | – | |
66. | AMD A10-8700P | 2.27 | 348 | 182 | |
67. | AMD A10-5757M | 2.17 | 335 | – | |
68. | Intel Core i5-3337U | 2.16 | 382 | – | |
69. | Intel Core i5-2557M | 2.15 | – | – | |
70. | Intel Pentium 3825U | 2.14 | 316 | 195 | |
71. | AMD A8-7410 | 2.09 | 332 | 172 | |
72. | Intel Core i3-4030U | 2.09 | 311 | – | |
73. | Intel Pentium 2030M | 2.05 | 244 | – | |
74. | Intel Core M-5Y31 | 2.01 | 297 | 185 | |
75. | AMD A6-3420M | 1.97 | 327 | – | |
76. | AMD A6-6310 | 1.97 | 314 | – | |
77. | Intel Pentium 3550M | 1.96 | 233 | – | |
78. | AMD A6-5200 | 1.95 | 284 | – | |
79. | Intel Pentium 2020M | 1.95 | 235 | – | |
80. | Intel Core i3-4005U | 1.87 | 442 | 173 | |
81. | Intel Core i3-4010U | 1.87 | 286 | – | |
82. | Intel Pentium B980 | 1.83 | 233 | – | |
83. | Intel Core i3-3217U | 1.82 | 297 | – | |
84. | AMD A10-7300 | 1.81 | 275 | 159 | |
85. | AMD A8-4500M | 1.78 | – | 247 | |
86. | Intel Pentium B970 | 1.77 | 222 | – | |
87. | Intel Pentium 3805U | 1.77 | 210 | 146 | |
88. | Intel Core i5-4210Y | 1.75 | 266 | – | |
89. | AMD A4-6210 | 1.75 | 255 | – | |
90. | Intel Core i5-3339Y | 1.73 | 300 | – | |
91. | Intel Pentium N3700 | 1.72 | 275 | 138 | |
92. | Intel Pentium B960 | 1.71 | 215 | – | |
93. | Intel Pentium N4200 | 1.66 | 341 | 125 | |
94. | Intel Core M-5Y10a | 1.66 | 324 | 149 | |
95. | Intel Core i5-2467M | 1.60 | 317 | – | |
96. | AMD A9-9410 | 1.58 | 217 | 121 | |
97. | Intel Celeron 1005M | 1.57 | 196 | – | |
98. | AMD A4-5000 | 1.49 | 214 | – | |
99. | Intel Celeron N2920 | 1.47 | 224 | – | |
100. | Intel Pentium 2117U | 1.47 | 186 | – | |
101. | Intel Pentium 3556U | 1.47 | 182 | – | |
102. | Intel Celeron 1000M | 1.46 | 188 | – | |
103. | Intel Pentium N3710 | 1.40 | 286 | 110 | |
104. | Intel Core i3-3229Y | 1.39 | 232 | – | |
105. | Intel Celeron B830 | 1.39 | 173 | – | |
106. | AMD A8-4555M | 1.35 | 182 | – | |
107. | AMD E2-3800 | 1.30 | 188 | – | |
108. | Intel Atom Z3740 | 1.24 | 213 | – | |
109. | Intel Atom Z3745 | 1.24 | – | – | |
110. | Intel Celeron 1007U | 1.23 | 158 | – | |
111. | Intel Celeron 2955U | 1.21 | 148 | – | |
112. | AMD A6-1450 | 1.08 | 169 | – | |
113. | Intel Atom Z3735F | 1.07 | 186 | – | |
114. | Intel Pentium 967 | 1.00 | 133 | – | |
115. | Intel Pentium N3540 | 0.96 | 397 | 41 | |
116. | AMD A6-4455M | 0.86 | 131 | – | |
117. | Intel Celeron N2840 | 0.83 | 117 | 55 | |
118. | Intel Celeron 2957U | 0.8 | 144 | 86 | |
119. | Intel Celeron N2815 | 0.77 | 150 | – | |
120. | AMD E2-3000 | 0.77 | 142 | – | |
121. | AMD E1-2500 | 0.66 | 122 | 51 | |
122. | Intel Celeron N2810 | 0.64 | 139 | – | |
123. | AMD E1-6010 | 0.64 | – | – | |
124. | AMD E1-1500 | 0.56 | 95 | – | |
125. | AMD E1-1200 | 0.55 | 85 | – | |
126. | AMD E1-2100 | 0.48 | – |
سلام می خواستم بدونم لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل ideapad l340-npt با ram 12 نوع DDR4 با پردازنده ی گرافیکی AMD, سری پردازنده ی 7Ryzen چطور هست؟!
چیزی بهتر از این در این رنج قیمت چی پیشنهاد میکنید؟!
سلام می خواستم بدونم لپ تاپ 15 اینچی لنوو مدل ideapad l340-npt با ram 12 نوع DDR4 با پردازنده ی گرافیکی AMD چطور هست؟!
هر قطعه ای در جای خودش عالیه.
سلام پردازنده سری h کم مصرف هستند اما پردازنده های سری hq چهار هسته ای قویتر و پرمصرف تر هستند اگه برای بازی و نرم افزار های سنگین میخواهید سری hq بگیرید
سلام و عرض ادب خدمت شما
عذر میخوام سوالی داشتم شاید ذهن خیلی ها رو در گیر کرده باشه
فرق پردازنده سری H که جدیدا لب تاب های ایسوس دارند با سری HQ که لب تاب های قبلی ایسوس(ROG-GAMING) داشتند چیه ؟کدوم کارایی بهتره کلا
core i7 سری H
corei7 سری HQ
ممنون میشم توضیح بدید
سپاسگزارم
سلام
9750h بهتره یا 8750hq ؟
سلام من میخوام لبتاب lenovo thinkpad t530 core i7 بخرم به نظرتون لبتاب خوبیه بنده دانشجو هستم و بیشتر فیلم نگاه میکنم و کارای درسیم رو انجام میدم بازی هم نمیکنم
سلام این Acer Aspire 7 A715 گزینه بهتری هستش با گرافیک 1050ti
سلام یه سوال داشتم
لپ تاپ با این مشخصات چطوره؟
Cpu: i7 8750H
Gpu: GTX 1050 4GB ddr5
Ram: 16GB ddr4
FHD 1920*1080
برای بازی و مهندسی و اینکه کم نیاره
البته اگه لپ تاپ خوب میدونین بگین تا 13 میلیون خیلی ممنون
عالیه
تقریبا در حد i5-5200u
سلام خسته نباشید میخواستم بدونم amd a6-6310 در حد کدوم سی پی یو های اینتل هستش؟ ممنون.
مدل شما تو مقایسه این حدول نیستش و برای مشاهده عملکردش میتونید این لینک رو مشاهده کنید
لینک ([url]”https://www.notebookcheck.net/AMD-E2-9000-SoC-Benchmarks-and-Specs.257444.0.html”[/url])
سلام میخواستم بدونم سی پی یو لب تابم چنده ip320
E2-9000یعنیcoriچنده
جواب منو ندادین میشه لطفا راهنماییی کنید
سلام خسته نباشیدمیخواستم بدونم سیستم من قابلیت اجرا بازی هایه جدید دارن مشخصات سیستم من …..cpu i54460 نسل 4 فرکانس 3.4 رم 12 گیگ 1600 باس گرافیک ROG Strix Radeon RX 580 OC edition 8GB این مسخصات سیستم منه ممنون میشم جواب بدید
سلام خسته نباشید ….لپ تاپ با پردازندهADM A9 تقریبا مشابه کدوم پردازنده اینتله؟؟؟
برای اجرای بازی های روز مناسب نیست دوست عزیز بازیهای قدیمی و سبک میتونید اجرا کنید
سلام من تازگی یه لپتاپ lenovo ideapad320 E2_3000خریدم این لپتاپ برا گیم تا چه حدی خوبه؟
سلام لپ تاپ لنوو . cpu : amd a6 6310 . ram : 8 . graphic : amd hd 8500m . از نظر سخت افزاری برای گیم چطوره؟
سلام برای کارهای روزانه خوبه مشکلی نیست
سلام من دیروز یه لب تاب خریدم امروز متوجه شدم سی پی یوش پایینه میخوام بدونم سی پی یو این مشخصات خیلی پایینه یا در حد نرمال خوبه tm i3 cpu Intel core m330 2.13ghz
مدل دقیق لپ تاپ رو در کامنت جداگانه بنویسید دوست عزیز
سلام ببخشید من کارت لب تابم حالا نمیدونم درسته یا نه قسمت کارت گرافیک دو تا مدل زده تو ی لبتابم یه r4 geraphics یه r5 m420 من کارت گرافیک r5 m420 رو درایورشو اپدیت کردم و الان توی قسمت دیوایس منیجر مدل کارت گرافیک رو زده amd radeon hd 8500m
و توی بازی هایی مثل call of duty wwII از کارت گرافیک r4 استفاده میکنه میشه کمک کنید لطفا
سی پی یو توان اجرای بازی ها رو داره ولی کارت گرافیک اونقدر قوی نیست بتونه بازی ها رو روز رو با کیفیت بالا اجرا کنه
مدل دقیق لپ تاپ را در کامنت جداگانه بنویسید
خیر دوست عزیز سی پی یو لپ تاپ ها در اکثر موارد قابل تعویض نیست
سلام من لب تابم asus x542BPهستش میخوام ببینم ایا میتونم cpu این لب تاب رو ارتقا بدم؟و اگر میتونم یک cpu چهار هسته ای بهم پیشنهاد میکنید لطفا amd چون cpu خودش amd هستش
با سلام
من قصد ارتقا رم لپ تاپم Asus corei5 4200u-4Gb ddr3-500hddرو دارم که ۴ گیگ آنبورده آیا باید رم جدید حتما ۴ بزارم یا میتونم ۸ بزارم مجموعش بشه ۱۲گیگ
سلام
من قصد ارتقا رم لپ تاپم و که Asus x552l corei5-4200هست و دارم که ۴ گیگ رم آنبورد داره آیا باید رم جدید باید ۴ بزارم یا میتونم ۸ بزارم که مجموعش بشه ۱۲
سلام.. لپ تاپم
Core i7 6500u
Ram 8
Graphic 4gb nvidia geforce 940mx
چه بازی های روز رو میتونه اجرا کنه؟؟
و آیا core i7 6500u توان اجرای بازی های روز رو داره؟
برای نیاز شما ناسب وقتی از برنامه های سنگین استفاده نمیکنید جوابگو هست مشکلی نداره
با سلام و خسته نباشید
دیروز یه لپتاپ دست دوم lenovo ip 310/AMD A9 7th/ram8/hdd 1/ vga2/ FHD دیدم که قیمتش 3,900,000 بود (ظاهر تمیز) برای من دیدن فیلم و سریال مناسب بود ولی وقتی قدرت CPU رو دیدم که خیلی پایین بود دلسرد شدم! همه AMD ها اینطوری ضعیف هستن؟