پس از افشاگریهای اخیر حالا پردازنده Core i9 12900KS به عنوان پرچمدار آینده Alder Lake در یک خرده فروشی نامشخص با قیمت 780 دلاری مشاهده شد.
- تست پردازنده اورکلاک شده Core i9 12900KS در Cinebench – قاتل 3D V-Cache؟
- پردازنده Core i9 13900K در بنچمارک AotS – مدل پرچمدار Raptor Lake
- آمار فروش پردازنده ها در فصل چهارم 2021 – عملکرد خوب Alder Lake و کنار زدن رایزنها
مدل Core i9 12900KS اولین نمونه ضریب باز Alder Lake دسکتاپ با چیپ فوق العاده با کیفیت است. اینتل این نمونه KS را در CES 2022 به نمایش گذاشت اما از آن زمان جزئیات دیگری را منتشر نکرده است. به نظر میرسد خرده فروشیها در حال آماده سازی برای عرضه این چیپ هستند زیرا اولین لیستها با کُد محصول BX8071512900KS پیدا شده.
پردازنده Core i9 12900KS با قیمت 780 دلاری مشاهده شد
با توجه دو لیستی که momomo_us به اشتراک گذاشته Core i9 12900KS از توان حرارتی پایه 150 وات بهره میبرد که 25 وات بیشتر از Core i9 12900K هست. به علاوه این چیپ فرکانس بوست تک هسته 5.5 گیگاهرتزی خواهد داشت که 300 مگاهرتز بهبود نسبت به برادر ضعیفتر خود را به همراه دارد. از نظر قیمت بازه 780 الی 792 دلار قابل مشاهده است که 27 درصد بیشتر از Core i9 12900K در خرده فروشی مشابه هست.
البته افشاگر نگفته که این لیستها متعلق به کجا هستند و یا این که قیمتهای ذکر شده شامل مالیات هم میشوند یا خیر. با این حال این برچسب بالاتر قیمت رسمی برای 1000 واحد است که یعنی احتمال دارد تنها برای لیست شدن باشد.
پردازنده | تعداد هسته قدرتمند (P) | تعداد هسته کم مصرف (E) | تعداد کل هسته / رشته | فرکانس پایه / بوست هسته P | فرکانس بوست تمام هسته (P) | فرکانس پایه / بوست هسته E | فرکانس بوست تمام هسته (E) | حافظه کش | توان حرارتی (PL1) | توان حرارتی (PL2) | قیمت |
Core i9 12900KS | 8 | 8 | 16 / 24 | نامشخص / ۵.5 گیگاهرتز | ۵.2 گیگاهرتز | نامشخص | نامشخص | ۳۰ مگابایت | نامشخص | نامشخص | نامشخص |
Core i9 12900K | ۸ | ۸ | ۱۶ / ۲۴ | ۳.۲ گیگاهرتز / ۵.۳ گیگاهرتز | ۵.۰ گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز / ۳.۹ گیگاهرتز | ۳.۷ گیگاهرتز | ۳۰ مگابایت | ۱۲۵ وات | 241 وات | ۵۹۹ دلار |
Core i9 12900 | ۸ | ۸ | ۱۶ / ۲۴ | ۳.۲ گیگاهرتز / ۵.۳ گیگاهرتز | نامشخص | 2.4 گیگاهرتز / ۳.۹ گیگاهرتز | ۳.۷ گیگاهرتز | ۳۰ مگابایت | ۶۵ وات | 202 وات | 489 دلار 464 دلار نسخه F |
Core i9 12900T | ۸ | ۸ | ۱۶ / ۲۴ | 1.4 گیگاهرتز / ۴.۹ گیگاهرتز | نامشخص | 1.6 گیگاهرتز / 3.6 گیگاهرتز | نامشخص | ۳۰ مگابایت | ۳۵ وات | 106 وات | 489 دلار |
Core i7 12700K | ۸ | ۴ | ۱۲ / ۲۰ | ۳.۶ گیگاهرتز / ۵.۳ گیگاهرتز | ۴.۷ گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز / ۳.۸ گیگاهرتز | ۳.۶ گیگاهرتز | ۲۵ مگابایت | ۱۲۵ وات | 190 وات | 419 دلار |
Core i7 12700 | ۸ | ۴ | ۱۲ / ۲۰ | 2.1 گیگاهرتز / 4.9 گیگاهرتز | نامشخص | 1.6 گیگاهرتز / 3.6 گیگاهرتز | نامشخص | ۲۵ مگابایت | ۶۵ وات | 180 وات | 339 دلار 314 دلار نسخه F |
Core i7 12700T | ۸ | ۴ | ۱۲ / ۲۰ | 1.4 گیگاهرتز / ۴.۷ گیگاهرتز | نامشخص | 1.0 گیگاهرتز / 3.4 گیگاهرتز | نامشخص | ۲۵ مگابایت | ۳۵ وات | 99 وات | 339 دلار |
Core i5 12600K | ۶ | ۴ | ۱۰ / ۱۶ | ۳.۷ / ۴.۹ گیگاهرتز | ۴.۵ گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز / ۳.۶ گیگاهرتز | ۳.۴ گیگاهرتز | ۲۰ مگابایت | ۱۲۵ وات | ۱۵۰ وات | 299 دلار |
Core i5 12600 | ۶ | ۰ | ۶ / ۱۲ | 3.3 گیگاهرتز / 4.8 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ۱۸ مگابایت | ۶۵ وات | 117 وات | 223 دلار |
Core i5 12600T | ۶ | ۰ | ۶ / ۱۲ | 2.1 گیگاهرتز / ۴.۶ گیگاهرتز | نامشخص | ندارد | ندارد | ۱۸ مگابایت | ۳۵ وات | 74 وات | 223 دلار |
Core i5 12500 | 6 | 0 | ۶ / ۱۲ | 3.0 گیگاهرتز / 4.6 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ۱۸ مگابایت | ۶۵ وات | 117 وات | 202 دلار |
Core i5 12500T | ۶ | ۰ | ۶ / ۱۲ | 2.0 گیگاهرتز / ۴.۴ گیگاهرتز | نامشخص | ندارد | ندارد | ۱۸ مگابایت | ۳۵ وات | 74 وات | 202 دلار |
Core i5 12400 | ۶ | ۰ | ۶ / ۱۲ | 2.5 گیگاهرتز / ۴.۴ گیگاهرتز | 4.0 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ۱۸ مگابایت | ۶۵ وات | 117 وات | 192 دلار 167 دلار نسخه F |
Core i5 12400T | ۶ | ۰ | ۶ / ۱۲ | 1.8 گیگاهرتز / ۴.۲ گیگاهرتز | نامشخص | ندارد | ندارد | ۱۸ مگابایت | ۳۵ وات | 74 وات | 192 دلار |
Core i3 12300 | ۴ | 0 | ۴ / ۸ | 3.5 گیگاهرتز / ۴.4 گیگاهرتز | نامشخص | ندارد | ندارد | ۱۲ مگابایت | ۶۵ وات | 89 وات | 143 دلار |
Core i3 12300T | ۴ | ۰ | ۴ / ۸ | 2.3 گیگاهرتز / ۴.۲ گیگاهرتز | نامشخص | ندارد | ندارد | ۱۲ مگابایت | ۳۵ وات | 69 وات | 143 دلار |
Core i3 12100 | ۴ | 0 | ۴ / ۸ | 3.3 گیگاهرتز / ۴.3 گیگاهرتز | نامشخص | ندارد | ندارد | ۱۲ مگابایت | ۶۵ وات | 89 وات | 122 دلار 97 دلار نسخه F |
Core i3 12100T | ۴ | ۰ | ۴ / ۸ | 2.2 گیگاهرتز / ۴.۱ گیگاهرتز | نامشخص | ندارد | ندارد | ۱۲ مگابایت | ۳۵ وات | 69 وات | 122 دلار |
Pentium Gold G7400 | 2 | 0 | 2 / 4 | 3.7 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ندارد | 6 مگابایت | 46 وات | ندارد | 64 دلار |
Pentium Gold G7400T | 2 | 0 | 2 / 4 | 3.1 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ندارد | 6 مگابایت | ۳۵ وات | ندارد | 64 دلار |
Celeron G6900 | 2 | 0 | 2 / 2 | 3.4 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ندارد | 4 مگابایت | 46 وات | ندارد | 42 دلار |
Celeron G6900T | 2 | 0 | 2 / 2 | 2.8 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ندارد | 4 مگابایت | ۳۵ وات | ندارد | 42 دلار |
اصلا ارزش نداره با توجه به نسل ۹ قیمتش دوروبر ۶۳۰ دلارعه
عزیزم نسل9 انگشت کوچیکه اینم نیست:/