کارتهای Zotac RTX 3060 معرفی شدند که در دو نسخه Twin Edge و همچنین AMP در دسترس کاربران قرار میگیرند. در رویداد CES 2021 بود که تیم سبز از جدیدترین کارت گرافیک لاین آپ Ampere خود رونمایی کرد. GeForce RTX 3060 یک مدل به شدت رقابتیست که با بودجه بسیاری از کاربران همخوانی خواهد داشت. امیدواریم عرضه این محصول کمی بهتر از دیگر اعضای خانواده GeForce RTX 30 باشد که در حال حاضر هم به سختی یافت میشوند.
کارتهای Zotac RTX 3060 معرفی شدند
کارت گرافیک ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 AMP White یک نسخه پرمیوم از RTX 3060 است که با خنک کننده، فن و بک پلیت سفید رنگ عرضه خواهد شد، هر چند که PCB هنوز رنگ مشکی خود را حفظ کرده است. فرکانس بوست این مدل 1837 مگاهرتز اعلام شده اما همچنان توان حرارتی 170 وات را شاهد هستیم. کانکتورهای برق دو عدد 8 پین در نظر گرفته شدهاند تا مقداری فضا برای اورکلاک فراهم شود. این مدل ابعاد 231.9 × 141.3 × 41.5 میلیمتری خواهد داشت.
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3060 Twin Edge نمونهای مقرون به صرفه است که نسخه استاندارد آن فرکانس بوست 1777 مگاهرتز و نسخه اورکلاک شده نیز کلاک بوست 1807 مگاهرتز را ارائه میدهد. هر دو مدل توان حرارتی 170 واتی خواهند داشت و تنها از یک کانکتور 8 پین بهره میبرند. طراحی این کارت ابعاد 224.1 × 116.3 × 39.2 میلیمتری دارد.
گرافیک GeForce RTX 3060
در قلب GeForce RTX 3060 ما شاهد چیپ گرافیکی GA106 هستیم که یک چیپ میان رده در بین مدلهای Ampere میباشد. هسته سایه زن جدید معماری Ampere تا 2.7 برابر سریعتر، هستههای رهگیری پرتو 1.7 برابر سریعتر و هستههای جدید Tensor نیز تا 2.7 برابر سریعتر از همتایان خود در معماری Turing عمل میکنند.
انویدیا برای GeForce RTX 3060 تنها 28 واحد چند پردازنده جریانی در نظر گرفته که 3584 هسته CUDA و 112 واحد بافت را تشکیل میدهد. در کنار هستههای CUDA مشخصا ما شاهد نسل جدید هستههای RT و هستههای Tensor نیز هستیم. توان حرارتی این مدل 170 وات است.
از نظر حافظه، GeForce RTX 3060 با 12 گیگابایت حافظه GDDR6 به همراه گذرگاه 192 بیت همراه شده که با فرکانس 17 گیگابیت بر ثانیه ما شاهد 408 گیگابایت بر ثانیه پهنای باند هستیم که 100 گیگابایت بر ثانیه بالاتر از GeForce RTX 2060 6GB میباشد. این کارت گرافیک در فوریه 2021 عرضه خواهد شد.
نام کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti؟ | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
پردازنده گرافیکی | Ampere GA107؟ | Ampere GA106؟ | Ampere GA106-300 | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA102-150 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-250 | Ampere GA102-300 |
فناوری ساخت | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ |
ابعاد چیپ (die) | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 395.2 میلیمتر مربع | 395.2 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع |
تعداد ترانزیستور | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 17.4 میلیارد | 17.4 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد |
هسته CUDA | 2304 | 3584؟ | 3584 | 4864 | 5888 | 7424 | 8704 | 10496 | 10496 |
TMU / ROP | نامشخص | نامشخص | 112 / 64 | 152 / 80 | 184 / 96 | 232 / 80 | 272 / 96 | 328 / 112 | 328 / 112 |
Tensor / RT | نامشخص | نامشخص | 112 / 28 | 152 / 38 | 184 / 46 | 232 / 58 | 278 / 68 | 328 / 82 | 328 / 82 |
فرکانس پایه | نامشخص | نامشخص | 1320 مگاهرتز | 1410 مگاهرتز | 1500 مگاهرتز | نامشخص | 1440 مگاهرتز | نامشخص | 1400 مگاهرتز |
فرکانس بوست | نامشخص | نامشخص | 1780 مگاهرتز | 1665 مگاهرتز | 1730 مگاهرتز | نامشخص | 1710 مگاهرتز | نامشخص | 1700 مگاهرتز |
محاسبات FP32 | نامشخص | نامشخص | 13 ترافلاپ | 16.2 ترافلاپ | 20 ترافلاپ | نامشخص | 30 ترافلاپ | نامشخص | 36 ترافلاپ |
عملکرد RT | نامشخص | نامشخص | 25 ترافلاپ | 32.4 ترافلاپ | 40 ترافلاپ | نامشخص | 58 ترافلاپ | نامشخص | 69 ترافلاپ |
عملکرد Tensor | نامشخص | نامشخص | 101TOPs | نامشخص | 163TOPs | نامشخص | 238TOPs | نامشخص | 285TOPs |
حجم حافظه | 4 گیگابایت GDDR6؟ | 6 گیگابایت GDDR6؟ | 12 گیگابایت GDDR6 | 8 گیگابایت GDDR6 | 8 گیگابایت GDDR6 | 10 گیگابایت GDDR6X؟ | 10 گیگابایت GDDR6X | 20 گیگابایت GDDR6X؟ | 24 گیگابایت GDDR6X |
گذرگاه حافظه | 128 بیت؟ | 192 بیت؟ | 192 بیت | 256 بیت | 256 بیت | 320 بیت | 320 بیت | 320 بیت | 384 بیت |
سرعت حافظه | نامشخص | نامشخص | 17 گیگابیت بر ثانیه | 14 گیگابیت بر ثانیه | 16 گیگابیت بر ثانیه | نامشخص | 19 گیگابیت بر ثانیه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 19.5 گیگابیت بر ثانیه |
پهنای باند | نامشخص | نامشخص | 408 گیگابایت بر ثانیه | 448 گیگابایت بر ثانیه | 512 گیگابایت بر ثانیه | نامشخص | 760 گیگابایت بر ثانیه | 760 گیگابایت بر ثانیه | 936 گیگابایت بر ثانیه |
توان حرارتی | 90 وات؟ | نامشخص | 170 وات | 200 وات | 220 وات | 250 الی 280 وات | 320 وات | 320 وات | 350 وات |
قیمت | 149 دلار؟ | 199 دلار؟ | 329 دلار | 399 دلار | 499 دلار | 599 دلار؟ | 699 دلار | 899 دلار؟ | 1499 دلار |
زمان عرضه | 2021؟ | 2021؟ | فوریه 2021 | دسامبر 2020 | اکتبر 2020 | نامشخص | 17 سپتامبر 2020 (27 شهریور) | فصل چهارم 2020؟ | 24 سپتامبر 2020 (3 مهر) |
بیشتر بخوانید: رونمایی MSI از مدل های کارت گرافیک جدید GeForce RTX 3060
فک کنم قیمتش تو فروشگاها به 500 600 دلارم برسه با این وضعیت کمبود