تا بهحال به این موضوع فکر کردهاید که محبوبترین گوشی هوشمند جهان کدام است و این گوشی متعلق به چه برندی میباشد؟ برای کشف این سوال باید نگاهی به آمار و ارقام بیندازیم و ببینم که چه گوشیهایی در میان مردم دیگر نقاط جهان بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. از همین رو و براساس ترافیک وب موبایل در سه ماهه چهارم سال 2018 سه گوشی هوشمندی که بیشترین استفاده را در کشورهای مطرح جهان داشتهاند، براساس آماری که از DeviceAtlas منتشر شده بود، با شما به اشتراک گذاشتیم. نتایج این بررسی نکات جالبی را نشان میدهد.
انگلستان
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 12.8 درصد |
2 | آیفون 6s | 8.06 درصد |
3 | آیفون SE | 6.02 |
آلمان
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 6.94 درصد |
2 | گلکسی S7 | 5.51 درصد |
3 | گلکسی S8 | 4.74 درصد |
فرانسه
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 9.76 درصد |
2 | آیفون 6s | 7.44 درصد |
3 | آیفون 6 | 6.48 درصد |
اسپانیا
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 5.13 درصد |
2 | آیفون 6 | 4.58 درصد |
3 | آیفون 6s | 3.89 درصد |
ایتالیا
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 7.38 درصد |
2 | آیفون 6 | 5.47 درصد |
3 | آیفون 6s | 4.56 درصد |
هلند
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 9.22 درصد |
2 | آیفون 6s | 6.19 درصد |
3 | آیفون 8 | 5.30 درصد |
روسیه
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 7.18 درصد |
2 | آیفون 6 | 5.48 درصد |
3 | آیفون 6s | 4.80 درصد |
اوکراین
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 4.94 درصد |
2 | ردمی 4X شیائومی | 4.03 درصد |
3 | آیفون 6 | 3.23 درصد |
سوئد
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 12.71 درصد |
2 | آیفون 6s | 7.59 درصد |
3 | آیفون 8 | 5.97 درصد |
نروژ
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 12.29 درصد |
2 | آیفون X | 10.40 درصد |
3 | آیفون 6s | 5.59 درصد |
ایالات متحده
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 10.75 درصد |
2 | آیفون 8 پلاس | 8.68 درصد |
3 | آیفون 7 پلاس | 8.43 درصد |
کانادا
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 10.81 درصد |
2 | آیفون 6s | 8.85 درصد |
3 | آیفون 6 | 7.41 درصد |
برزیل
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 6.19 درصد |
2 | گلکسی J5 | 3.91 درصد |
3 | گلکسی J2 Prime | 3.45 درصد |
کلمبیا
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | گلکسی J2 Prime | 5.04 درصد |
2 | آیفون 7 | 4.42 درصد |
3 | آیفون 6 | 4.32 درصد |
آرژانتین
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | گلکسی J2 Prime | 7.89 درصد |
2 | گلکسی J7 سال 2016 | 4.69 درصد |
3 | گلکسی J7 Prime | 4.35 درصد |
هند
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | ردمی نوت 4 شیائومی | 4.00 درصد |
2 | گلکسی J2 | 2.64 درصد |
3 | ردمی 5A شیائومی | 2.42 درصد |
ترکیه
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 6.98 درصد |
2 | آیفون 6 | 6.92 درصد |
3 | آیفون 6s | 6.55 درصد |
ژاپن
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 15.52 درصد |
2 | آیفون 8 | 10.70 درصد |
3 | آیفون 6s | 8.59 درصد |
کرهجنوبی
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 پلاس | 9.70 درصد |
2 | آیفون 7 | 8.77 درصد |
3 | آیفون 6s | 3.58 درصد |
اندونزی
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | گلکسی J2 Prime | 6.26 درصد |
2 | A37f اوپو | 2.52 درصد |
3 | ردمی 5A شیائومی | 1.92 درصد |
سنگاپور
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 پلاس | 9.41 درصد |
2 | آیفون X | 9.04 درصد |
3 | آیفون 7 | 8.28 درصد |
استرالیا
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 9.36 درصد |
2 | آیفون 7 پلاس | 6.58 درصد |
3 | آیفون 8 | 6.36 درصد |
آفریقای جنوبی
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | آیفون 7 | 7.43 درصد |
2 | آیفون 6 | 5.05 درصد |
3 | گلکسی S8 | 3.60 درصد |
مصر
جایگاه | نام مدل | سهم در بازار |
1 | گلکسی پرایم پلاس | 5.46 درصد |
2 | گلکسی گرند Neo | 2.02 درصد |
3 | آیفون 7 | 1.92 درصد |
حدس میزدید که آیفون 7 محبوبترین دستگاه در بسیاری از کشورهای جهان باشد که توسط درصد زیادی از مردم در سراسر دنیا استفاده میشود؟
نکته: متأسفانه در این بررسی آماری از پراستفادهترین گوشیهای هوشمند استفاده شده در ایران دردسترس نبود.
این آمار دروغه کشور آمریکا بیشتر مردمش سامسونگ پرچمدار میگرن دست و همچنین کره جنوبی
سلام
آماری که این شرکت ارائه کرده درست مثل دفاعیات کارشناسان داوری برنامه های فوتبالی درحمایت غیر منطقی از فجایع داوری، خنده داره و دور از واقعیته.
این آمار با آمار و گزارشات دیگری که ارائه شده همخوانی و نزدیکی نداره.
حق نگهدار شما
مثه اینه ک بگن بوگاتی فروشش تو ایران بیشتره از پراید :smiley0
کاملا ضایع است که طرفدار آیفونی
خوب بعدش /-)
همونجا که میگه کره جنوبی سه رتبه اول همه ایفون،باید به امارش خندید کشوری که برند سامسونگ داره با کمترین قیمت انواعو اقسام،بعد ایفون با تعرفه وارداتی میشه رتبه اول?!=))
پرچم آیفون بالاست 😡
آره حتما
تو ایران گوشیهای گلکسی j تو دست همش