نیاز به لپ تاپ های با باتری هایی که از طول عمر بالای شارژ بهره می برند، نیازی امروز بسیاری از کاربران است. شرکت هایی همچون Intel همواره در حال کار بر روی کاهش توان مصرفی پردازنده های خود هستند و این مسئله در پردازنده های نسل هشتم (Coffee Lake) به اوج خود رسیده است. از سوی دیگر مایکروسافت با تغییراتی که در ویندوز 10 اعمال کرده است، موجبات کاهش مصرف توان مصرفی لپ تاپ و الترابوک های هیبریدی را فراهم کرده است. آزمایشگاه CNET آزمون های گسترده ای را بر روی مدل های مختلفی از انواع لپ تاپ انجام داده است تا توانایی آنها را در طول عمر باتری بررسی نماید.
رتبه | نام لپ تاپ | طول عمر باتری |
1 | Acer Chromebook R 13 | 13:02 |
2 | Lenovo Yoga 920 | 12:50 |
3 | Samsung Notebook 9 | 12:16 |
4 | Dell XPS 13 (late 2017) | 12:16 |
5 | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 11:50 |
6 | Microsoft Surface Book (2016) | 11:49 |
7 | Apple MacBook Pro (13-inch, 2016) | 11:36 |
8 | HP EliteBook x360 (13-inch, 2017) | 11:34 |
9 | LG Gram 13 | 11:30 |
10 | Apple MacBook Pro with Touch Bar (15-inch, 2017) | 10:43 |
11 | Apple MacBook (12-inch, 2017) | 10:26 |
12 | Lenovo IdeaPad Flex 5-1570 | 10:23 |
13 | Microsoft Surface Laptop | 10:21 |
این وب سایت 25 لپ تاپ برتر را در زمینه ارائه طول عمر بالای باتری، معرفی نموده است. لپ تاپ هایی که در سال 2017 معرفی و راهی بازار های جهانی شده اند. در این لیست مدل های بسیاری وجود دارد که در بازار داخلی ایران نیز حضور دارند. این لپ تاپ ها عموما از سیستم عامل های پرکاربرد Windows 10 و MacOS بهره و برخی دیگر نیز دارای سیستم عامل سبک کروم هستند. بخشی از مصرف انرژی به سیستم عامل بستگی دارد که مدیریت آن را بر عهده گیرد. بخش دیگر به پردازنده و قطعات سخت افزای و بخشی نیز به باتری مورد استفاده توسط شرکت وابسته است. در این میان نقش نمایشگر را نمی توان نادیده گرفت که چیزی در رنج 30% از توان را به خود اختصاص می دهد. CNET در حالی این 25 لپ تاپ را بررسی کرده است که کاربرد های نه خیلی سنگین و نه چندان سبک را برای آنها در نظر گرفته است. احتمالا تمرکز اصلی آن بر روی کاربردهای روزمره بوده است.
رتبه | نام لپ تاپ | طول عمر باتری |
14 | Apple MacBook Air (13-inch, 2017) | 10:10 |
15 | Toshiba Portege X20W-D | 10:10 |
16 | Apple MacBook Pro with Touch Bar (15-inch, 2016) | 10:08 |
17 | Apple MacBook Pro with Touch Bar (13-inch, 2016 ) | 10:07 |
18 | HP Spectre x360 (15-inch, 2017) | 9:54 |
19 | LG Gram 15 | 9:42 |
20 | Dell Inspiron 15 7000 Gaming | 9:38 |
21 | HP Spectre x360 (13-inch, 2016) | 9:21 |
22 | Acer Swft 1 | 9:16 |
23 | Lenovo ThinkPad X270 | 9:15 |
24 | Samsung Chomebook Pro | 8:57 |
25 | Dell XPS 13 2-in-1 | 8:56 |
15 | Toshiba Portege X20W-D | 10:10 |
16 | Apple MacBook Pro with Touch Bar (15-inch, 2016) | 10:08 |
17 | Apple MacBook Pro with Touch Bar (13-inch, 2016 ) | 10:07 |
18 | HP Spectre x360 (15-inch, 2017) | 9:54 |
19 | LG Gram 15 | 9:42 |
20 | Dell Inspiron 15 7000 Gaming | 9:38 |
21 | HP Spectre x360 (13-inch, 2016) | 9:21 |
22 | Acer Swft 1 | 9:16 |
23 | Lenovo ThinkPad X270 | 9:15 |
24 | Samsung Chomebook Pro | 8:57 |
25 | Dell XPS 13 2-in-1 | 8:56 |
دیدگاهتان را بنویسید