پس از پیگیریهای مکرر اپراتورهای همراه برای افزایش قیمت تعرفه بستههای اینترنت، سرانجام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات با افزایش 34 درصدی تعرفهها موافقت کرد. این افزایش تعرفه از روز جمعه 1402/10/08 اجرایی شد و تغییراتی را در بستههای اینترنتی اپراتورهای همراه ایجاد کرد. در این مطلب فهرست کاملی از تعرفه جدید بسته های اینترنت همراه اپراتورهای ایرانسل، همراه اول و شاتل را آماده کردهایم.
در پی این تصمیم، اپراتورهای ایرانسل، همراه اول و شاتل بستههای اینترنتی جدیدی را به لیست خود اضافه کردند. این بستهها از نظر حجم و مدت زمان متنوعتر شدهاند و بعضی از بستههای بلندمدت و حجیم که پیش از این حذف شده بودند، دوباره به لیست اضافه شدهاند. همچنین، تعرفه اینترنت پایه نیز افزایش یافته است. به عنوان مثال، تعرفه هر گیگابایت یک ماهه در ایرانسل و همراه اول از 10500 تومان به 14100 تومان افزایش یافته و 34 درصد گرانتر شده است. با اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات، اپراتورها موظف شدند تا تعرفه جدید بستههای اینترنت خود را اعلام کنند و پس از اعلام این سازمان اپراتورهای ایرانسل و همراه اول و شاتل به سرعت تعرفههای جدید خود را به صورت رسمی اعلام کردند.
در ادامه، لیست تعرفه جدید بستههای اینترنتی اپراتورهای ایرانسل، همراه اول و شاتل را مشاهده میکنید:
قیمت قبلی و جدید تعرفه های اپراتور ایرانسل
مدت زمان بسته (روز) | حجم بسته | قیمت قبلی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | درصد افزایش |
1 | 60 مگابایت | 16.000 | 21.500 | 34% |
1 | 100 مگابایت | 22.000 | 29.500 | 34% |
1 | 200 مگابایت | 32.000 | 43.000 | 34% |
1 | 300 مگابایت | 39.000 | 52.300 | 34% |
1 | 400 مگابایت | 45.000 | 60.300 | 34% |
1 | 750 مگابایت | 57.000 | 76.400 | 34% |
1 | 1.5 گیگابایت | 74.000 | 99.000 | 34% |
1 | 2.5 گیگابایت | 94.000 | 126.000 | 34% |
1 | 500 مگابایت (2 تا 7 صبح) | 5.000 | 6.700 | 34% |
3 | 150 مگابایت | 35.000 | 47.000 | 34% |
3 | 250 مگابایت | 44.000 | 59.000 | 34% |
3 | 400 مگابایت | 53.000 | 71.100 | 34% |
3 | 750 مگابایت | 67.000 | 90.000 | 34% |
3 | 1.5 گیگابایت | 90.000 | 121.000 | 34% |
3 | 2.5 گیگابایت | 110.000 | 148.000 | 34% |
7 | 200 مگابایت | 44.000 | 59.000 | 34% |
7 | 300 مگابایت | 55.000 | 74.000 | 34% |
7 | 500 مگابایت | 70.000 | 94.000 | 34% |
7 | 750 مگابایت | 83.000 | 112.000 | 34% |
7 | 1.5 گیگابایت | 109.000 | 147.000 | 34% |
7 | 2.5 گیگابایت | 130.000 | 175.000 | 34% |
7 | 4 گیگابایت | 160.000 | 215.000 | 34% |
7 | 5 گیگابایت | 180.000 | 242.000 | 34% |
7 | 2 گیگابایت (2 تا 7 صبح) | 15.000 | 20.100 | 34% |
7 | 5 گیگابایت (2 تا 7 صبح) | 25.000 | 33.500 | 34% |
7 | 4 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) | 45.000 | 60.300 | 34% |
15 | 400 مگابایت | 70.000 | 94.000 | 34% |
15 | 750 مگابایت | 90.000 | 121.000 | 34% |
15 | 1.5 گیگابایت | 115.000 | 155.000 | 34% |
15 | 2.5 گیگابایت | 145.000 | 195.000 | 34% |
15 | 3.5 گیگابایت | 165.000 | 222.000 | 34% |
15 | 5 گیگابایت | 185.000 | 248.000 | 34% |
30 | 1 گیگابایت | 105.000 | 141.000 | 34% |
30 | 2 گیگابایت | 140.000 | 188.000 | 34% |
30 | 3 گیگابایت | 190.000 | 255.000 | 34% |
30 | 4 گیگابایت | 213.000 | 286.000 | 34% |
30 | 5 گیگابایت | 236.000 | 317.000 | 34% |
30 | 7 گیگابایت | 282.000 | 380.000 | 34% |
30 | 30 گیگابایت (2 تا 7 صبح) | 90.000 | 120.600 | 34% |
30 | 7 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) | 75.000 | 100.500 | 34% |
30 | 10 گیگابایت (6 صبح تا 12 ظهر) | 90.000 | 120.600 | 34% |
30 | 6 گیگابایت | جدید | 370.000 | – |
60 | 10 گیگابایت | 360.000 | 485.000 | 34% |
120 | 15 گیگابایت | 620.000 | 835.000 | 34% |
قیمت قبلی و جدید تعرفه های اپراتور همراه اول
مدت زمان بسته (روز) | حجم بسته | قیمت قبلی (ریال) | قیمت جدید (ریال) | درصد افزایش |
1 | 60 مگابایت | 16.000 | 21.500 | 34% |
1 | 150 مگابایت | 27.000 | 36.400 | 34% |
1 | 250 مگابایت | 36.000 | 48.500 | 34% |
1 | 500 مگابایت | 49.000 | 65.900 | 34% |
1 | 750 مگابایت | 59.000 | 79.400 | 34% |
1 | 1 گیگابایت | 64.000 | 86.000 | 34% |
1 | 2 گیگابایت | 84.000 | 113.000 | 34% |
1 | 3 گیگابایت | 99.000 | 133.000 | 34% |
7 | 200 مگابایت | 44.000 | 59.000 | 34% |
7 | 300 مگابایت | 55.000 | 74.000 | 34% |
7 | 500 مگابایت | 70.000 | 94.000 | 34% |
7 | 750 مگابایت | 83.000 | 112.000 | 34% |
7 | 1.5 گیگابایت | 109.000 | 147.000 | 34% |
7 | 2.5 گیگابایت | 130.000 | 175.000 | 34% |
7 | 4 گیگابایت | 160.000 | 215.000 | 34% |
7 | 6 گیگابایت | 195.000 | 263.000 | 34% |
30 | 1 گیگابایت | 105.000 | 141.000 | 34% |
30 | 2 گیگابایت | 140.000 | 188.000 | 34% |
30 | 3 گیگابایت | 190.000 | 255.000 | 34% |
30 | 4 گیگابایت | 213.000 | 286.000 | 34% |
30 | 5 گیگابایت | 236.000 | 317.000 | 34% |
30 | 7 گیگابایت | 282.000 | 380.000 | 34% |
60 | 12 گیگابایت | 460.000 | 619.000 | 34% |
120 | 15 گیگابایت | 620.000 | 835.000 | 34% |
همچنین همراه اول پس از افزایش تعرفه بستههای اینترنت خود اعلام کرد، باتوجه به درخواست مشترکان خود، بستههای بلند مدت را بازگردانده است که تعرفه آنها به شرح زیر است:
مدت زمان بسته (روز) | حجم بسته | قیمت (ریال) |
30 | 6 گیگابایت | 370.000 |
90 | 10 گیگابایت | 760.000 |
90 | 30 گیگابایت | 2.000.000 |
90 | 50 گیگابایت | 3.000.000 |
120 | 18 گیگابایت | 1.180.000 |
120 | 72 گیگابایت | 4.350.000 |
180 | 20 گیگابایت | 1.500.000 |
180 | 80 گیگابایت | 4.820.000 |
قیما تعرفههای جدید اپراتور شاتل
مدت زمان بسته (روز) | حجم بسته | قیمت (ریال) |
1 | 100 مگابایت | 24.000 |
1 | 250 مگابایت | 38.000 |
1 | 400 مگابایت | 52.000 |
1 | 650 مگابایت | 72.000 |
1 | 750 مگابایت | 73.000 |
1 | 1 گیگابایت | 77.000 |
1 | 2.5 گیگابایت | 127.500 |
1 | 5 گیگابایت | 255.000 |
1 | 7 گیگابایت | 343.000 |
3 | 750 مگابایت | 78.000 |
3 | 1 گیگابایت | 80.000 |
3 | 2.5 گیگابایت | 113.000 |
7 | 100 مگابایت | 26.000 |
7 | 200 مگابایت | 52.000 |
7 | 300 مگابایت | 66.600 |
7 | 550 مگابایت | 92.900 |
7 | 800 مگابایت | 107.200 |
7 | 1.5 گیگابایت | 132.000 |
7 | 2.5 گیگابایت | 160.000 |
7 | 3.5 گیگابایت | 188.100 |
7 | 5 گیگابایت | 268.750 |
7 | 20 گیگابایت | 960.000 |
15 | 750 مگابایت | 80.000 |
15 | 1.5 گیگابایت | 102.000 |
15 | 2.5 گیگابایت | 130.000 |
15 | 5 گیگابایت | 185.000 |
30 | 500 مگابایت | 65.000 |
30 | 850 مگابایت | 110.500 |
30 | 1 گیگابایت | 127.000 |
30 | 2 گیگابایت | 169.000 |
30 | 2.5 گیگابایت | 211.250 |
30 | 3 گیگابایت | 227.000 |
30 | 4 گیگابایت | 257.000 |
30 | 7 گیگابایت | 376.000 |
30 | 20 گیگابایت | 500.000 |
30 | 70 گیگابایت | 3.189.000 |
30 | 20 گیگابایت | 1.000.000 |
30 | 10 گیگابایت | 455.000 |
30 | 20 گیگابایت | 911.000 |
30 | 50 گیگابایت | 2.275.000 |
30 | 70 گیگابایت | 3.189.000 |
60 | 20 گیگابایت | 700.000 |
60 | 20 گیگابایت | 938.000 |
90 | 6 گیگابایت | 428.000 |
90 | 10 گیگابایت | 509.000 |
90 | 20 گیگابایت | 1.005.000 |
180 | 15 گیگابایت | 910.000 |
180 | 20 گیگابایت | 1.200.000 |
180 | 60 گیگابایت | 3.240.000 |
180 | 28 گیگابایت | 1.688.000 |
تمامی تعرفههای بالا از وبسایت اپراتورها جمع آوری شده است.
نظر شما باتوجه به تغییر تعرفههای اپراتورهای همراه که در بالاتر مشاهده کردید، چیست؟
شما ذکر کردید که این تعرفه ها از سایت اپراتورها جمع آوری شده ولی هیچ جای وب سایت همراه اول نتوانستیم بسته 80 گیگابایتی را پیدا کنم برای خرید ؟؟
در تماس با همراه اول نیز گفتند همچین بسته ای بر نمی گردد .
باعرض سلام و ادب جناب مهدیپور؛
بله تعرفه ها از وب سایت های اپراتورها جمع آوری شده اند و شما در وب سایت همراه اول، در قسمت مربوط به اخبار، خبری که مربوط به بسته های متنوع همراه اول هست و تعرفه های بسته ها نیز در آن درج شده، بسته های جدیدی که شامل 80 گیگ هم میباشد درج شده است.
به نظر من میخواهند ملت را با این گرانیهای اینترنت همراه مجبور بکنند به سمت فیبر نوری از بس که اینها از جوانان گوشی به گرد میترسند از شب اول قبر و روز قیامت نمیترسند البته نکته مثبتش اینه که استقبال برای فیبر نوری بالا میره و سیم مسی بالاخره بازنشسته میشه به شخصه چندین سال هست منتظرم از دم کوچه تا منزل فیبر بکشند کس دیگه غیر از من نیست که درخواست بده نمی آیند حالا راه های دیگه داره من کار ندارم .