بهروزترین لیست قیمت محصولات اپل شامل گوشیهای آیفون، تبلتهای آیپد، ساعت هوشمند اپل واچ، هدستهای ایرپاد، کامپیوترهای مکپرو، لپتاپهای مکبوک، آیمک، آیپاد و تلویزیونهای اپل را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در اين ميان بايد به اين نکته اشاره کنيم که ما فروشنده محصولات اپل نيستيم و لیست قیمت گوشی آیفون و دیگر محصولات اپل تنها برای اطلاع شما از قيمت موجود در بازار است.
برای دسترسی سریع بر هر بخش از لیست قیمت می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:
قیمت گوشیهای آیفون
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.3 | Apple A18 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+48 | 3,582 | 86000000 نات اکتیو |
iPhone 16 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.9 | Apple A18 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+48 | 4,685 | 110000000 نات اکتیو |
iPhone 16 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A18 (3 nm) | 8 | 256 | 48+12 | 3,561 | 64000000 نات اکتیو |
iPhone 15 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) | 6 | 128 | 48+12 | 3,349 | 56000000 نات اکتیو |
iPhone 15 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) | 6 | 256 | 48+12 | 3,349 | 63000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A17 Pro (3 nm) | 6 | 256 | 48+12+12 | 3,274 | 91000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+12 | 4,441 | 92000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 512GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 512 | 48+12+12 | 4,441 | 101000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 1T | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 1 ترابایت | 48+12+12 | 4,441 | 109000000 نات اکتیو |
iPhone 14 Pro Max 512GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 512 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 1T | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 1 ترابایت | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 48+12+12 | 3,200 | 0 |
iPhone 14 Pro 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 48+12+12 | 3,200 | 0 |
iPhone 14 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 256 | 12+12 | 3,279 | 0 |
iPhone 14 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 128 | 12+12 | 3,279 | 0 |
iPhone 13 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 12+12 | 4,352 | 46000000 نات اکتیو |
iPhone 13 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 12+12 | 4,358 | 61000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 512GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 512 | 12+12+12+12 | 4,352 | 91000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 1T | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 1 ترابایت | 12+12+12+12 | 4,352 | 94000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 256 | 12+12+12+12 | 4,352 | 89000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro 1T | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 1 ترابایت | 12+12+12+12 | 4,352 | 111000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 8 | 128 | 12+12+12+12 | 4,352 | 86500000 نات اکتیو |
قیمت تبلت های اپل ( آی پد)
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 9th Generation WiFi 64 3GB | اپل | 10.2 اینچ | Apple A13 Bionic | 64 | 3 | 8 | 8,557 | 15,500,000 |
iPad Pro 13 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 13 اینچ | Apple M4 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 38.99 وات ساعت | 71,700,000 |
iPad Pro 11 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 11 اینچ | Apple M4 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 31.29 وات ساعت | 57,500,000 |
iPad Air 13 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 13 اینچ | Apple M2 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 36.59 وات ساعت | 53,000,000 |
iPad Air 11 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 11 اینچ | Apple M2 | 256 | 8 | 12 | 28.93 وات ساعت | 44,000,000 |
iPad Air 5 2022 Wi-Fi | اپل | 10.9 اینچ | Apple M1 هشت هسته ای | 256 | 8 | 12 | 38,300,000 | |
iPad Pro 11 2022 WIFI | اپل | 11 اینچ | Apple M2 هشت هسته ای | 256 | 8 | 12 | 7,538 | 48,600,000 |
IPad 10.2 2021 WIFI | اپل | 10.2 اینچ | Apple A13 Bionic | 256 | 4 | 8 | 24,000,000 |
قیمت ساعت هوشمند اپل واچ
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
Watch Series 10 46mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO3 | 46mm | 64 گیگابایت | 26,500,000 |
Watch Series 10 46mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO3 | 49mm | 64 گیگابایت | 26,500,000 |
Watch Ultra 2 Titanium Case with Trail Loop | اپل | Retina LTPO OLED | 49mm | 64 گیگابایت | 46,400,000 |
Watch SE Gen2 2023 40mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO OLED | 40mm | 32 گیگابایت | 14,500,000 |
Watch Ultra 49 mm Trail Loop | اپل | Retina LTPO OLED | 49mm | 32 گیگابایت | 38,000,000 |
Watch Series 7 45mm Aluminum | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | 32 گیگابایت | 17,800,000 |
Watch Series 9 41mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO OLED | 41mm | 64 گیگابایت | 19,000,000 |
Series 8 Midnight Aluminum Case with Black Nike | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | 32 گیگابایت | 20,900,000 |
قیمت مک بوک MacBook
نام | مدل | پردازنده | کارت گرافیک | حافظه رم | صفحه نمایش(اینچ) | هارددیسک | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air 15 MRYN3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 15.3 اینچ | 512 گیگابایت | 90,500,000 |
Air 15 MRYT3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 15.3 اینچ | 256 گیگابایت | 98,500,000 |
Air 15 MXD33 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 16GB | 15.3 اینچ | 512 گیگابایت | 110,500,000 |
Air 13 MRXR3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 13.6 اینچ | 512 گیگابایت | 77,000,000 |
Air 13 MRXU3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 13.6 اینچ | 512 گیگابایت | 76,000,000 |
Air 13 MLXW3 | MacBook | Apple M2 | integrated GPU M2 | 8GB | 13.6 اینچ | 256 گیگابایت | 65,400,000 |
Pro MRX33 M3 | MacBook | Apple M3 | M۳ Pro Integrated ۱۴-Cores | 18GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 107,000,000 |
Pro 16 MUW73 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 48GB | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 225,000,000 |
Pro 14 MUW63 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 48GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 223,000,000 |
Pro 16 MRW23 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 36GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 167,000,000 |
Pro 16 MRW43 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت | 134,000,000 |
Pro 14 MRX63 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 104,000,000 |
Pro 14 MRX73 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 137,000,000 |
Pro 14 MPHJ3 | MacBook | Apple M2 | integrated GPU M2 | 16GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 126,000,000 |
Pro 14 MRX43 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 140,000,000 |
Pro 16 MNWA3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 38-Core | 32GB unified memory | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 213,000,000 |
Pro 14 MPHG3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 30-Core | 32GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 171,900,000 |
Pro 14 MPHF3 | MacBook | Apple M2 Pro | Apple-designed integrated GPU 19-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 137,800,000 |
Pro 13 MNEW3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 10-Core | 24GB unified memory | 13.3 اینچ | 1 ترابایت | 124,100,000 |
Pro 16 MK1F3 | MacBook | Apple M1 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 124,000,000 |
Pro 16 MK193 | MacBook | Apple M1 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 24GB unified memory | 1.5 اینچ | 1 ترابایت | 121,000,000 |
Pro 14 MKGT3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 116,000,000 |
Pro 14 MKGQ3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 115,000,000 |
Pro 16 MK183 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت SSD | 112,000,000 |
Pro 16 MK1E3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت | 110,800,000 |
Pro 14 MKGR3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 99,000,000 |
Pro 14 MKGP3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 98,100,000 |
Pro 13 MNEQ3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 24GB unified memory | 13.3 اینچ | 512 گیگابایت | 87,800,000 |
Pro 13 MNEH3 | MacBook | Apple M2 | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 8GB unified memory | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 74,000,000 |
Air MGN63 | MacBook | Apple M1 | 8GB unified memory | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 54,800,000 |
قیمت iMac
نام | مدل | پردازنده | پردازنده گرافیکی | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 10-Core GPU 16GB 1TB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 1 ترابایت | 180,000,000 |
M3 10-Core GPU 16GB 512GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 155,000,000 |
2023 M3 10-Core | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 115,000,000 |
M3 10-Core GPU 8GB 512GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 8GB | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 118,000,000 |
M3 8-Core GPU 8GB 256GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 8GB | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 105,000,000 |
MGPL3 M1 chip 8-Core | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 8GB unified memory | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 87,000,000 |
درباره سوال اول این مشکل اپلیکیشن ها هست که با نسخه جدید ios سازگار نیستن و خودشون باید بروزرسانی منتشر کنن. بدون جیلبریک اصولا در پلتفرم اپل نمیتونید دانگرید کنید. آیکون share هم حذف نشده فقط منتقل شده به داخل منوها
سبام
من ۷ پلاس دارم و ۲ مشکل دارم
۱-الان ios من 11.2 است و مدتی است پرش و خروج ماگهانی از داخل اپ ها حین اجرا دیده میشود. دلیل آن چیست و چکار برای رفع باید کرد؟
۲- من فلش otg مخصوص آیفون مارک pqi – iconnect plus 32gig دارم
بعد از آپگرید به ورژن 3.0.0 از نسخه قبلی 2.0.8 که اخیرا شد ضمن آنکه ظاهر آن بیشتر شبیه یک نمونه فلش مخصوص مولتی مدیا است اما مشکل بزرگ اینه که آیکن share را که قبلا بود پیدا نمیکنم و امکان ارسال فایل نیست!!
آیا واقعا امکان آنرا حذف کرده اند و آیا بدون جیلبریک میتوان اپی را دانگرید کرد؟
بین این دو دستگاه مدل آیفون 7 ارزش خرید بیشتری داره. مشخصات سخت افزاری این دو تا برای کارکرد عادی تقریبا یکی هست ولی قیمت آیفون 7 به مراتب ارزون تره
سلام من قصد خرید گوشی آیفون رو دارم به نظر شما بین دو مدل 7 و 8 کدام یک نسبت به قیمت ارزش خرید بیشتری داره ؟ استفاده روزمره وعادی از گوشی دارم کیفیت دوربین هم مناسب باشه و دوام گوشی هم برای استفاده چند سال مهمه .
سلام دوستان بنده از ايفون٤بگير تا ٧پلاس دارم همه مدلشو دوستاني كه اگه زبان خارجه خوبي يا متوسط دارن و كار با ايفون بلدن واسشون عاليه نه واسه كسايي كه فكر گيم يا كلاس برندشن اگه كسي ميخاد هرچيه گوشيشو چه اينترنت تلگرام برنامه ايي به نام داكيومنت دانلود كنه و همينطور برنامه آفلاين واسه دانلود فيلمو اهنگ عكس از اون دانلود ميشه باتشكر
مطمعنا 8 بهتره ولی بستگی داره چه استفاده بکنی مثلا 7plus دوربینش حالت پرتره داره ولی 8 نداره یا مثلا صفحه نمایش بزرگ دوست داشته باشی، من خودم اگر جات بودم 7plusمیگرفتم
سلام صبا جان.اول از همه باید ببینید کارکردن تو محیط iosراحتتره یا اندروید.حتما از محدودیت های iosاطلاع داری.چون تو اندروید ازادی عمل بیشتری داری.واسه نصب برنامه واسه شخصی سازی واسه ارسال و دریافت اطلاعات و برنامه.واسه همه چیز.کلا دستت بازه.دوم اینکه انتظارت از گوشی چیه مثلا دوربین سلفی سامسونگ خیلی بهتره…. از طرفی اگه هنگی و کند نشدن گوشیت برات مهمه آیفونو پیشنهاد میکنم
بله این مدل از ایفون تو بازار موجوده میتونی پیدا کنی
سلام بین A3 2017 و iphone SE کدوم بهتره؟
و اینکه آیا هنوز هم آیفونse به بازار عرضه میشه و میتونم نوشو بخرم؟
سلام. برادرانه گلکسی اس 8. آیفون 8 دستگاه خوبیه ولی محدودیت هایی که برای کاربرای ایرانی داره واقعا خسته کنندست. شما حتی نمیتونید یه آهنگ از تلگرام دانلود کنید و بعد با پلیر خود گوشی پخشش کنید. گلکسی اس 8 هم قیمت بهتری داره هم واقعا دستگاه فوق العاده خوبیه
سلام و درود بر مشاور فنی عزیز.برادرانه بین گلکسی اس8 و آیفون8 کدومشون ب درد ی کاربر معمولی ک تازه فارغ التحصیل شده میخوره؟تشکر
🙂
سلام دوست عزیز بهتره در این رنج قیمت گوشیهای جدیدتر LGV20 یا GALAXY S7تهیه کنید
سلام من دنبال ایفون 6s میگردم و قصد خرید این گوشی رو دارم به نظر شما ارزش داره که 2ملیون بدم 6s بخرم یا گوشی های دیگه ای رو پیشنهاد میکنید ممنون میشم اگه جوابم رو بدید … شما تو رنج قیمت 2 ملیون چه گوشی ای رو پیشنهاد میکنین
دوستان عزیز این نسخه به صورت جهانی عرضه شده است ممکن است که براساس منطقه زمان دسترسی به این نسخه فرق کند اما در کل عرضه شده است.
لینک ([url]”http://osxdaily.com/2017/11/09/ios-11-1-1-update-download-ipsw/”[/url])
اصلا اي او اس11.1.1نيومده واسم ك بخوام دانلود كنم الان 10.3.3هست و اخرين اپديتي كه واسم اومد 11هست
سلام دوست عزیز.نسخه 11.1.1 را دانلود کردید؟ارور میده؟
سلام 6اس دارم اما اي او اس 11.1.1واسم نيومده اخرين اپديت همون اي او اس 11هست چيكار كنم
سلام. آیفون X
Slm man beyne iphon x va 8plus shak daram,kudum behtare?:-devil
سلام دوست عزیز
آیفون 8 و 7 تفاوت خیلی زیادی با هم ندارند
بدنه پشت ۸ شیشه ای هست.درسته که شیشه ای ظاهرش قشنگتره ولی احتمال شکستن پشت گوشی بیشتره.و جای لک و اثر انگشتو بیشتر نشون میده.اما آیفون 7 بدنش فلزی هست
پردازنده ۸ قوی تر از ۷ هست ولی خود گوشی آیفون 7 پردازنده قوی و مناسبی داره. باز هم بستگی به نوع کارکرد شما با گوشی داره .ولی برای یه کاربر عادی آیفون 7 پلاس نسبت به قیمتش ارزش خرید بالاتری دارد
سلام دوست عزیز
آیفون 8 و 7 تفاوت خیلی زیادی با هم ندارند
بدنه پشت ۸ شیشه ای هست.درسته که شیشه ای ظاهرش قشنگتره ولی احتمال شکستن پشت گوشی بیشتره.و جای لک و اثر انگشتو بیشتر نشون میده.اما آیفون 7 بدنش فلزی هست
پردازنده ۸ قوی تر از ۷ هست ولی خود گوشی آیفون 7 پردازنده قوی و مناسبی داره. باز هم بستگی به نوع کارکرد شما با گوشی داره .ولی برای یه کاربر عادی آیفون 7 پلاس نسبت به قیمتش ارزش خرید بالاتری دارد
سلام دوست عزیز
اگر برای شما اندازه صفحه نمایش و عمر باتری مهم است آیفون 7 پلاس را بگیرید اما اگر برایتان کارایی بالاتر و قابلیت حمل راحت تر مهم است آیفون 8 را بگیرید.
سلام دوست عزیز
دوربین آیفون 7 مسلمه بهتره.. آیفون 7، لرزش گیر پتیکال داره که باعث میشه عکساتون کمترین میزاری تاری را داشته باشه همینطور در عکاسی در شب آیفون 7 نویز کمتری داره
لینک زیر یه سری عکسهای ثبت شده با دوربین این دو گوشی به صورت مقایسه ای گذاشته که تفاوتش را خیلی بهتر میتونید ببینید
مقایسه دوربین آیفون 7 و s6 ([url]”http://www.techradar.com/reviews/phones/mobile-phones/iphone-7-1327947/review/5″[/url])
سلام وقت بخیر
میخواستم بدونم از نظر دوربین 7 و s6 خیلی متفاوتن ؟؟؟؟
سلام من بین ایفون7پلاس و ایفون 8 گیر کردم واقعا نمیدونم کدوم ارزش بیشتری برای خریدن داره لطفا راهنمایی کنید
سلام ایفون7پلاس بهتره یا ایفون 8 از همه لحاظ<باتری.کیفیت و...>لطفا راهنمایی کنید
سلام بین ایفون 7پلاس وایفون 8 کدوم راپیشنهاد می کنید
سلام. هر دو دستگاه مشخصات خوبی دارن ولی باید ببینید تو محیط اندروید راحت تر هستید یا iOS. هر کدوم معایب و مزایای خودشون رو دارن و پاسخ دادن به این سوال مشکل شما رو حل میکنه.
سلام خسته نباشید . من شدیدا بین IPHONE 6S و GALAX7 S7 EDGE گیر کردم . واقعا نمیدونم کدوم ارزش خرید بیشتری نسبت به هم دارن :-s:-s:-s
سلام دوست عزیز
تاریخ عرضه رسمی در ایران فعلا مشخص نیست
سلام
می خواستم بدونم ایفون ۸
حدودا کی در ایران عرضه میشه و چقدر قیمت 7 و 6s تغییر می کنه ???
سلام دوست عزیز.اگر بتویند در بازار پیدا کنید قیمت آن حدود 1,500,000 هست
آیفون و سامسونگ هر دو از برندهای مطرح گوشی هستند.بستگی به سلیقه شما داره ضمن اینکه باید محدودیت های ios هم در نظر بگیرید
سلام دوست عزیز
اگه با صفحه نمایش بزرگ مشکلی ندارید آیفون 7 پلاس انتخاب خوبیست
سلام بین گوشی ایفون7و7پلاس کدوم را پیشنهاد می کنید?
سلام دوست عزیز.
فک نمیکنم بتونید این گوشی را در بازار پیدا کنید.هردو از برندهای خوب هستند بستگی داره چه انتظاراتی از گوشی خود داشته باشید.ولی پیشنهاد من سامسونگ گلکسی اس 8 هست
سلام خسته نباشین قیمت ایفون6 چقدر هست ؟؟؟ و اینکه ایفون یا سامسونگ؟؟؟کدوم بهتر هست؟؟؟
سلام خسته نباشین راستش من قصد خرید ایفون6 رو داشتم ولی حرف های دوستان این منظورو میرسونن که سامسونگ بهتره راستش من واقعا سر درگم شدم از طرفی هم قیمت دقیق ایفون6 رو نمیدونم توی سایت های مختلف قیمت های مختلف درج شدن !! تورو خدا یه راهنمایی بکنین سامسونگ یا اپل؟؟ قیمت دقیق ایفون6 چقدر هست؟؟ ممنون میشم اگه جوابمو بدین
سلام دوست عزیز
صددرصد گلکسی اس 8
سلام دوست عزیز
اپل استوراز طرف شرکت اپل برای کاربرای ایرانی مسدود شده
سلام دوست عزیز
این گوشی دیگر در بازار موجود نیست .بودجه و انتظارات شما برای خرید گوشی چیست تا راهنماییتان کنیم
سلام من میخام ایفون6 بخرم دو سه تا مغازه هم که رفتم میگن ایفون 6 دیگه نیس نمیتونی پیدا کنی بنظرتون باید چیکار کنم زیاد بگردم یا اینکه کلان نیس ایفون 6؟ اگه هم نیس پس شما چطور قیمت میزارین میشه کمک کنین مرسی
سلام.من دیروز ی ایفون 7گرفتم .اپل ایدی رو که وارد اپ استور میکنم اخطار غلط بودن نمیده ولی میگه نمیشه وارد بشی.بنظرتون مشکل از طرف اپل نیست؟اپل ایدی ام درسته هیچ مشکلی نیست فقط نمیشه وارد اپ استور بشم،
خیلی ممنون بابت جوابتون.
میشه بین آیفون ۶ اس پلاس و گلکسی اس ۸ هم بگین کدومو ترجیح میدین؟
خیلی ممنون بابت جوابتون.
میشه بین آیفون ۶ اس پلاس و گلکسی اس ۸ هم بگین کدومو ترجیح میدین؟
خیلی ممنون بابت جوابتون.
میشه بین آیفون ۶ اس پلاس و گلکسی اس ۸ هم بگین کدومو ترجیح میدین؟
خیلی ممنون بابت جوابتون.
میشه بین آیفون ۶ اس پلاس و گلکسی اس ۸ هم بگین کدومو ترجیح میدین؟
سلام دوست عزیز
هردو گوشی های خوبی هستند گلگسی نوت 5 علاوه بر مزیت قلمش دوربین عالی داره همینطور آیفون 6 اس پلاس سخت افزار قوی…البته باید محدودیت های ios هم در نظر بگیرید!
بررسی گوشی نوت 5
سلام. خسته نباشید. خیلی ممنون از سایت خوبتون.
ببخشید من یه سوال داشتم ازتون؛ به نظر شما گلکسی نوت ۵ خوبه یا آیفون ۶ اس پلاس؟؟
خیلی ممنون میشم جوابمو بدین.
سلام دوست عزیز
قیمت برا اساس رنگ و ظرفیت و گارانتی متفاوت است
😡