بار دیگر مشخصات جدیدی در رابطه با پردازنده Sierra Forest Xeon 6E شرکت اینتل با 144 هسته، تنها چند هفته قبل از عرضه آن به بازار، در یک پیکربندی دو سوکت به بیرون درز کرد.
این اولین باری نیست که میبینیم پردازندههای Sierra Forest Xeon 6E شرکت اینتل در پایگاه داده Geekbench 6 ظاهر میشوند. این ورودی جدید بسیار شبیه به ورودی قبلی بوده و دارای یک تنظیمات 144 هستهای است و در مجموع از 288 هسته پشتیبانی میکند.
این تراشه خاص بار دیگر بر روی پلتفرم Beechnut City که پلتفرم ارزیابی مرجع با طراحی 2S (دو سوکت) است و از 32 DIMM DDR5 پشتیبانی میکند، اجرا شد. این پلتفرم با سوکت LGA 4677 به بازار عرضه میشود که تا 350 وات TPD پردازنده و حداکثر 88 خط PCIe Gen5 را پشتیبانی میکند. انتظار میرود Sierra Forest دارای حداکثر توان مصرفی کمتر از 200 وات باشد و در هر دو سرور 1S و 2S عرضه شود. مدل بالاردهتر 288 هستهای، از سوکت LGA 7592 پشتیبانی خواهد کرد که در پلتفرم مرجع Avenue City به بازار خواهد آمد.
مشخصات پردازنده Sierra Forest Xeon 6E اینتل
پردازنده خاص Sierra Forest Xeon 6E شرکت اینتل دارای 144 هسته E، به علاوه 144 رشته، کلاک پایه 2.20 گیگاهرتز و مقدار زیادی حافظه کش است. گفتنیست در این پردازنده 108 مگابایت حافظه L3، همچنین 72 مگابایت حافظه L2، به علاوه 4 مگابایت L1 Data و 9 مگابایت کش دستورالعمل L1 وجود دارد. بنابراین در مجموع 180 مگابایت حافظه کش روی این تراشه وجود دارد.
از آنجایی که این پردازنده یک پلتفرم 2S است، دو تراشه در حال اجرا بودند و به همین دلیل به جای اشاره به 144 هسته، 288 هسته ذکر شده است. با این وجود تعداد حافظههای کش نشان میدهد که هر تراشه نسخه 144 E-Core بود نه مدل ردهبالاتر با 288 هسته، که قرار است کمی بعدتر وارد بازار شود. به علاوه، این پردازنده همراه با مجموعاً 256 گیگابایت حافظه DDR5 در حال اجرا بود.
در مورد عملکرد باید گفت، به نظر میرسد که این پلتفرم پردازنده Xeon 6E Sierra Forest شرکت اینتل هنوز یک طراحی اولیه ES بر اساس عملکرد تک هستهای و چند هستهای است. عملکردی که در اینجا گزارش شده است، نسبتاً پایین به نظر میرسد. در حالی که معماری E-Core نباید با عملکرد طراحیهای P-Core مقایسه شود، به علاوه ما همچنان انتظار داریم که 144 E-Core بهتر از نتایجی که اینجا گزارش شده است، عمل کنند. عرضه رسمی این تراشهها به بازار نسبتا نزدیک است و انتظار میرود در سه ماهه جاری میلادی منتشر شوند، بنابراین برای اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید.
سری پردازنده های Xeon 6 Granite Rapids و Sierra Forest Preliminary شرکت اینتل:
نام پردازندهها | خانوادهها | معماری | هستهها / رشتهها | حافظه کش L3 | کلاکهای پایه | حداکثر توان مصرفی |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Xeon 6 6980P | Granite Rapids-AP | Redwood Cove P-Core | 128/256 | TBD | 3.20 گیگاهرتز | 500 وات |
Intel Xeon 6 6979P | Granite Rapids-AP | Redwood Cove P-Core | 120/240 | TBD | 3.20 گیگاهرتز | 500 وات |
Intel Xeon 6 6972P | Granite Rapids-AP | Redwood Cove P-Core | 96/192 | TBD | 3.50 گیگاهرتز | 500 وات |
Intel Xeon 6 6960P | Granite Rapids-AP | Redwood Cove P-Core | 72/144 | TBD | 3.80 گیگاهرتز | 500 وات |
TBD | Granite Rapids-SP | Redwood Cove P-Core | 56/112 | 288 مگابایت | 2.60 گیگاهرتز | 350 وات |
TBD | Granite Rapids-SP | Redwood Cove P-Core | 44/88 | 176 مگابایت | 2.70 گیگاهرتز | 350 وات |
TBD | Granite Rapids-SP | Redwood Cove P-Core | 56/112 | 288 مگابایت | 2.60 گیگاهرتز | 350 وات |
TBD | Granite Rapids-SP | Redwood Cove P-Core | 44/88 | 176 مگابایت | 2.30 گیگاهرتز | 350 وات |
TBD | Granite Rapids-SP | Redwood Cove P-Core | 44/88 | 176 مگابایت | 2.30 گیگاهرتز | 350 وات |
TBD | Granite Rapids-SP | Redwood Cove P-Core | 56/112 | 288 مگابایت | 2.40 گیگاهرتز | 350 وات |
TBD | Granite Rapids-SP | Redwood Cove P-Core | 56/112 | 288 مگابایت | 2.40 گیگاهرتز | 350 وات |
TBD | Granite Rapids-SP | Redwood Cove P-Core | 32/64 | TBD | TBD | 350 وات |
TBD | Sierra Forest-AP | Sierra Glen E-Core | 288/288 | 216 مگابایت | TBD | 500 وات |
Intel Xeon 6 6780E | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 144/144 | 108 مگابایت | 2.20 گیگاهرتز | 330 وات |
Intel Xeon 6 6766E | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 144/144 | 108 مگابایت | 1.90 گیگاهرتز | 250 وات |
Intel Xeon 6 6756E | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 128/128 | 96 مگابایت | 1.80 گیگاهرتز | 225 وات |
Intel Xeon 6 6746E | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 112/112 | 96 مگابایت | 2.00 گیگاهرتز | 250 وات |
Intel Xeon 6 6740E | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 96/96 | 96 مگابایت | 2.40 گیگاهرتز | 250 وات |
Intel Xeon 6 6731E | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 96/96 | 96 مگابایت | 2.20 گیگاهرتز | 250 وات |
Intel Xeon 6 6710E | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 64/64 | 96 مگابایت | 2.40 گیگاهرتز | 205 وات |
TBD | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 144/144 | 108 مگابایت | TBD | 350 وات |
TBD | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 144/144 | 108 مگابایت | TBD | 320 وات |
TBD | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 128/128 | 96 مگابایت | TBD | 350 وات |
TBD | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 128/128 | 96 مگابایت | TBD | 350 وات |
TBD | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 128/128 | 96 مگابایت | TBD | 315 وات |
TBD | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 112/112 | 96 مگابایت | TBD | 250 وات |
TBD | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 96/96 | 96 مگابایت | TBD | 250 وات |
TBD | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 96/96 | 72 مگابایت | TBD | 350 وات |
TBD | Sierra Forest-SP | Sierra Glen E-Core | 96/96 | 72 مگابایت | TBD | 350 وات |
دیدگاهتان را بنویسید