شاهد رونمایی از تمام مدلهای سری Galaxy S24 بودیم که امکانات جذابی را بخصوص در زمینه نرم افزاری و هوش مصنوعی ارائه میدهند. با این حال هنوز هم جذابیتهای سخت افزاری اهمیت ویژهای دارند و به همین علت مقایسه مشخصات سری گلکسی S24 سامسونگ میتواند بسیار جذاب باشد.
- سامسونگ از گوشی گلکسی S24 اولترا رونمایی کرد
- گلکسی S24 و S24 پلاس سامسونگ معرفی شدند
- خدمات ابری هوش مصنوعی در سری Galaxy S24؛ نتیجه آخرین همکاری گوگل و سامسونگ
هر سه مدل این خانواده یعنی S24 و S24+ و S24 Ultra مشخصات بی نظیری را ارائه میدهند و طیف وسیعی از کاربران را مجذوب خود خواهند کرد. در جدول پایین میتوانید مقایسه این سه مدل را مشاهده کنید.
مقایسه مشخصات سری گلکسی S24 سامسونگ
Galaxy S24 | Galaxy S24 Plus | Galaxy S24 Ultra | |
شروع قیمت | 799 دلار | 999 دلار | 1,299 دلار |
نمایشگر | 6.24 اینچ FHD+ Dynamic AMOLED 2X | 6.7 اینچ QHD+ Dynamic AMOLED 2X | 6.8 اینچ QHD+ Dynamic AMOLED 2X |
روشنایی و نرخ نوسازی | 48 الی 120 هرتز تطبیق پذیر | 48 الی 120 هرتز تطبیق پذیر | 1 الی 120 هرتز تطبیق پذیر |
چیپست | Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 | Snapdragon 8 Gen 3 / Exynos 2400 | Snapdragon 8 Gen 3 |
حافظه رم | 8GB | 12GB | 12GB |
فضای ذخیره سازی | 128 / 256 / 512 گیگابایت | 256 / 512 گیگابایت | 256 / 512 گیگابایت / 1 ترابایت |
دوربین | 50 مگاپیکسل اصلی (f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS) 12 مگاپیکسل التراواید (f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video) 10 مگاپیکسل تله فوتو (f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom) | 50 مگاپیکسل اصلی (f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56″, 1.0µm, Dual Pixel PDAF, OIS) 12 مگاپیکسل التراواید (f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video) 10 مگاپیکسل تله فوتو (f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94″, 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom) | 200 مگاپیکسل اصلی (f/1.7, 24mm (wide), 1/1.3″, 0.6µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS) 12 مگاپیکسل التراواید (f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, Super Steady video) 50 مگاپیکسل تله فوتو (f/3.4, 111mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom) 10 مگاپیکسل تله فوتو (f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom) |
دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل (f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF) | 12 مگاپیکسل (f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF) | 12 مگاپیکسل (f/2.2, 26mm (wide), Dual Pixel PDAF) |
باتری | 4,000 میلی آمپر | 4,900 میلی آمپر | 5,000 میلی آمپر |
سرعت شارژ | 25 وات | 45 وات | 45 وات |
ابعاد | 147 × 70.6 × 7.6 میلی متر | 158.5 × 75.9 × 7.7 میلی متر | 162.3 × 79 × 8.6 میلی متر |
وزن | 168 گرم | 197 گرم | 233 گرم |
سیستم عامل | اندروید 14 One UI 6.1 7 سال بهروزرسانی | اندروید 14 One UI 6.1 7 سال بهروزرسانی | اندروید 14 One UI 6.1 7 سال بهروزرسانی |
رنگها | Sand stone orange, sapphire blue, cobalt violet, jade green, marble gray, onyx black, amber yellow. | Sand stone orange, sapphire blue, cobalt violet, jade green, marble gray, onyx black, amber yellow. | Titanium orange, titanium green, titanium blue, titanium yellow, titanium black, titanium violet, titanium gray |
دیدگاهتان را بنویسید