پردازنده Core i9 10850K در فروشگاه ها به همراه چیپهای جدید Celeron مشاهده شد. دو روز پیش بود که گزارش کردیم Digital Storm پردازندهای از سری Core i9 که هنوز معرفی نشده را به عنوان گزینهای برای سیستمهای از پیش آماده خود لیست کرده است. این پردازنده جدید Core i9 10850K نام دارد که دومین چیپ مهم 10 هستهای در سری Comet Lake S خواهد بود. این پردازنده ظاهرا 100 مگاهرتز فرکانس کمتری از مدل پرچمدار خواهد داشت.
در ماه مِی که اینتل سری Comet Lake S را معرفی کرد شامل پردازندههای Core K و Core غیر K و Core T و Celeron و Pentium میشد. مشخصا لیست بزرگی در این میان وجود داشت و به شکل عجیبی تولید کنندگان پردازنده هنوز فضا را برای عرضه چیپهای دو هستهای در سال 2020 مناسب میبینند. کاربران معمولی مشخصا میتوانند از بازار قطعات دست دوم چیپهای بهتری تهیه کنند. این پردازندههای 50 دلاری در بیشتر اوقات توسط صاحبان تجارت با بودجه پایین خریداری میشوند، جایی که ضمانت اهمیت بیشتری خواهد داشت (که البته در کشور ما خبری از آن نیست).
پردازنده Core i9 10850K در فروشگاه ها
نکتهای که البته درک آن سخت به نظر میرسد، اقدام اینتل برای عرضه 10 سیلیکون دو هستهای میباشد. یک افشاگری جدید از سوی LambdaTek نشان میدهد که غول آبی قصد دارد تا چیپهای Celeron G5925 و Celeron G5905 را به سری Comet Lake S اضافه نماید. هر دو این چیپها از 2 هسته 2 رشته پردازشی استفاده خواهند کرد در حالی که هیچ کلاک توربویی نیز در اختیار ندارند و احتمالا از توان حرارتی مشابه دیگر مدلها بهره میبرند. براساس لیست 100 مگاهرتز کلاک بالاتر یعنی 3.6 گیگاهرتز و 3.5 گیگاهرتز برای آنها در نظر گرفته شده. نکته مهم اما اینجاست که در لیست اشاره شده این مدلهای جدید Celeron از 4 مگابایت حافظه کش بجای 2 مگابایت برخوردار هستند.
یک مقایسه قیمت سریع نشان میدهد که نمونههای جدید Celeron تقریبا 5 درصد گرانتر خواهند بود (در حدود 2 دلار). زمانی که به Core i9 10850K میرسیم سایتها مختلفی آن را با قیمت 473 یورو یا 445 دلار لیست کردهاند. بسته به خرده فروشیهای مختلف این مدل 8 الی 15 درصد از Core i9 10900K ارزانتر خواهد بود.
نام پردازنده | هسته / رشته | کلاک پایه | کلاک بوست (تک هسته) | Turbo Boost Max 3.0(تک هسته) | کلاک بوست(تمام هستهها) | حافظه کش | توان حرارتی | قیمت |
Intel Core i9 10900K | 10 / 20 | 3.7 گیگاهرتز | 5.1 گیگاهرتز 5.3 گیگاهرتز (Velocity) | 5.2 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز4.9 گیگاهرتز (Velocity) | 20 مگابایت | 125 وات | 488 دلار |
Intel Core i9 10900KF | 10 / 20 | 3.7 گیگاهرتز | 5.1 گیگاهرتز 5.3 گیگاهرتز (Velocity) | 5.2 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز 4.9 گیگاهرتز (Velocity) | 20 مگابایت | 125 وات | 472 دلار |
Intel Core i9 10900 | 10 / 20 | 2.8 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز 5.2 گیگاهرتز (Velocity) | 5.1 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز 4.6 گیگاهرتز (Velocity) | 20 مگابایت | 65 وات | 439 دلار |
Intel Core i9 10900F | 10 / 20 | 2.8 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز 5.2 گیگاهرتز (Velocity) | 5.1 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز 4.6 گیگاهرتز (Velocity) | 20 مگابایت | 65 وات | 422 دلار |
Intel Core i9 10900T | 10 / 20 | 2.0 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | نامشخص | نامشخص | 20 مگابایت | 35 وات | 439 دلار |
Intel Core i9 10850K | 10 / 20 | 3.6 گیگاهرتز | نامشخص | نامشخص | 5.2 گیگاهرتز / نامشخص | 20 مگابایت | 125 وات | 445 دلار |
Intel Core i7 10700K | 8 / 16 | 3.8 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز | 5.1 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 16 مگابایت | 125 وات | 374 دلار |
Intel Core i7 10700KF | 8 / 16 | 3.8 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز | 5.1 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 16 مگابایت | 125 وات | 349 دلار |
Intel Core i7 10700 | 8 / 16 | 2.9 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز | 16 مگابایت | 65 وات | 323 دلار |
Intel Core i7 10700F | 8 / 16 | 2.9 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز | 16 مگابایت | 65 وات | 298 دلار |
Intel Core i7 10700T | 8 / 16 | 2.0 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | نامشخص | نامشخص | 16 مگابایت | 35 وات | 325 دلار |
Intel Core i5 10600K | 6 / 12 | 4.1 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز | ندارد | 4.5 گیگاهرتز | 12 مگابایت | 125 وات | 262 دلار |
Intel Core i5 10600KF | 6 / 12 | 4.1 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز | ندارد | 4.5 گیگاهرتز | 12 مگابایت | 125 وات | 237 دلار |
Intel Core i5 10600 | 6 / 12 | 3.3 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز | ندارد | 4.4 گیگاهرتز | 12 مگابایت | 65 وات | 213 دلار |
Intel Core i5 10600T | 6 / 12 | 2.4 گیگاهرتز | 4.0 گیگاهرتز | ندارد | نامشخص | 12 مگابایت | 35 وات | 213 دلار |
Intel Core i5 10500 | 6 / 12 | 3.1 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | ندارد | 4.2 گیگاهرتز | 12 مگابایت | 65 وات | 192 دلار |
Intel Core i5 10500T | 6 / 12 | 2.3 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | ندارد | نامشخص | 12 مگابایت | 35 وات | 192 دلار |
Intel Core i5 10400 | 6 / 12 | 2.9 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز | ندارد | 4.0 گیگاهرتز | 12 مگابایت | 65 وات | 182 دلار |
Intel Core i5 10400F | 6 / 12 | 2.9 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز | ندارد | 4.0 گیگاهرتز | 12 مگابایت | 65 وات | 157 دلار |
Intel Core i5 10400T | 6 / 12 | 2.0 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | ندارد | 3.2 گیگاهرتز | 12 مگابایت | 35 وات | 182 دلار |
Intel Core i3 10320 | 4 / 8 | 3.8 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | ندارد | 4.4 گیگاهرتز | 8 مگابایت | 65 وات | 154 دلار |
Intel Core i3 10300 | 4 / 8 | 3.7 گیگاهرتز | 4.4 گیگاهرتز | ندارد | 4.2 گیگاهرتز | 8 مگابایت | 65 وات | 143 دلار |
Intel Core i3 10300T | 4 / 8 | 3.0 گیگاهرتز | 3.9 گیگاهرتز | ندراد | 3.6 گیگاهرتز | 8 مگابایت | 35 وات | 143 دلار |
Intel Core i3 10100 | 4 / 8 | 3.6 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز | ندارد | 4.1 گیگاهرتز | 8 مگابایت | 65 وات | 122 دلار |
Intel Core i3 10100T | 4 / 8 | 2.3 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز | ندارد | نامشخص | 8 مگابایت | 35 وات | 122 دلار |
Intel Pentium G6600 | 2 / 4 | 4.2 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ندارد | 4 مگابایت | 58 وات | 86 دلار |
Intel Pentium G6500 | 2 / 4 | 4.1 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ندارد | 4 مگابایت | 58 وات | 75 دلار |
Intel Pentium G6400 | 2 / 4 | 3.8 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ندارد | 4 مگابایت | 58 وات | 64 دلار |
Intel Pentium G6400T | 2 / 4 | 3.2 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ندارد | 4 مگابایت | 58 وات | 64 دلار |
Intel Celeron G5925 | 2 / 2 | 3.6 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ندارد | 4 مگابایت | نامشخص | 55 دلار |
Intel Celeron G5920 | 2 / 2 | 3.5 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ندارد | 2 مگابایت | 58 وات | 52 دلار |
Intel Celeron G5905 | 2 / 2 | 3.5 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ندارد | 4 مگابایت | نامشخص | 44 دلار |
Intel Celeron G5900 | 2 / 2 | 3.4 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ندارد | 2 مگابایت | 58 وات | 42 دلار |
Intel Celeron G5900T | 2 / 2 | 3.2 گیگاهرتز | ندارد | ندارد | ندارد | 2 مگابایت | 58 وات | 42 دلار |
بیشتر بخوانید: پردازنده Core i9 10850K لیست شد – تلاش 5.2 گیگاهرتزی اینتل با قیمت کمتر
دیدگاهتان را بنویسید