سری Core i3 فاقد پشتیبانی از PCI Express Gen 4 در مادربردهای Z590 اینتل خواهند بود و این قابلیت تنها در انحصار Core i9 تا Core i5 میباشد. قابلیت کلیدی بُردهای جدید که به لطف پردازندههای نسل بعدی میسر خواهد شد، پروتکل PCIe Gen 4 است که پهنای باند قابل توجهی را در دسترس گرافیکها و حافظههای ذخیره سازی NVMe PCIe قرار میدهد.
اطلاعات بدست آمده در لیست مشخصات بسیاری از مادربردهای بر پایه چیپست Z590 ذکر شده قبل از آن که شاهد معرفی این مدلها در تاریخ 11 ژانویه (22 دی ماه) باشیم. هر مادربرد از یک استیکر روی اسلات اصلی PCIe بهره میبرد که به پشتیبانی از نسل چهارم این استاندارد اشاره دارد.
سری Core i3 فاقد پشتیبانی از PCI Express Gen 4
افشاگریهای قبلی به ما نشان دادند که پردازندههای سری Rocket Lake شامل چیپهای Core i9 و Core i7 و Core i3 خواهند بود. باقی لاین آپ که مدلهای Core i3 و Pentium و Celeron میباشند از فناوری PCI Express Gen 4 بهره نمیبرند زیرا بر پایه معماری Comet Lake Refresh هستند.
هر چند که پروتکل PCIe Gen 4.0 برای کارت گرافیکها تفاوت چندانی ایجاد نمیکنند اما برای دستگاههای ذخیره سازی مبتنی بر این فناوری تاثیر بسزایی دارند. SSDهای نسل جدید افزایش عملکرد قابل توجهی داشته و با تکنولوژیهایی مانند Nvidia RTX IO یا Microsoft DirectStorage برای رایانههای شخصی ما بدون شک شاهد عملکرد و سرعت دسترسی سریعتری بر پایه پروتکل جدید خواهیم بود.
نام پردازنده | هسته / رشته | فرکانس پایه | فرکانس بوست (تک هسته) | فرکانس بوست (تمام هستهها) | حافظه کش | گرافیک مجتمع | توان حرارتی |
Core i3 11320 | 4 / 8 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 8 مگابایت | UHD 630 24 واحد اجرایی (192 هسته) | 65 وات PL1 |
Core i3 11300 | 4 / 8 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 8 مگابایت | UHD 630 24 واحد اجرایی (192 هسته) | 65 وات PL1 |
Core i3 11300T | 4 / 8 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 8 مگابایت | UHD 630 24 واحد اجرایی (192 هسته) | 35 وات PL1 |
Core i3 11100 | 4 / 8 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 6 مگابایت | UHD 630 24 واحد اجرایی (192 هسته) | 125 وات PL1 |
Core i3 11100T | 4 / 8 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 6 مگابایت | UHD 630 24 واحد اجرایی (192 هسته) | 65 وات PL1 |
Pentium G6420 | 2 / 4 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 4 مگابایت | UHD 630 24 واحد اجرایی (192 هسته) | 35 وات PL1 |
Pentium G6420T | 2 / 4 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 4 مگابایت | UHD 630 24 واحد اجرایی (192 هسته) | 125 وات PL1 |
Pentium G6520 | 2 / 4 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 4 مگابایت | UHD 630 24 واحد اجرایی (192 هسته) | 65 وات PL1 |
Pentium G6250T | 2 / 4 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 4 مگابایت | UHD 630 24 واحد اجرایی (192 هسته) | 35 وات PL1 |
Pentium G6220 | 2 / 4 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 4 مگابایت | UHD 630 24 واحد اجرایی (192 هسته) | 65 وات PL1 |
Celeron G5930 | 2 / 2 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 4 مگابایت | UHD 610 12 واحد اجرایی (96 هسته) | 35 وات PL1 |
Celeron G5930T | 2 / 2 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 4 مگابایت | UHD 610 12 واحد اجرایی (96 هسته) | 65 وات PL1 |
Celeron G5950 | 2 / 2 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 4 مگابایت | UHD 610 12 واحد اجرایی (96 هسته) | 58 وات PL1 |
بیشتر بخوانید: کمبود موجودی چیپست های اینتل در 2021 – افزایش قیمت مادربردها؟
خیلی عرصه رقابت رو محدود کرد . هم معماری قبلی هم عدم ویژگی های جدید
ای کاش پس بجاش شیش هسته ای بودن i3 ها