بهروزترین لیست قیمت دوربین عکاسی و فیلمبرداری دیجیتال، چاپ سریع، ورزشی از برندهای کانن، نیکون، سونی، فوجیفیلم، پولاروید، گوپرو و قیمت لنز دوربین را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در این میان باید به این نکته اشاره کنیم که ما فروشنده محصولات نیستیم و این لیست قیمت دوربین عکاسی و فیلمبرداری تنها برای اطلاع شما از قیمت موجود در بازار است.
- قیمت دوربین DSLR و MIRRORLESS کانن (Canon)
- قیمت دوربین DSLR نیکون (Nikon)
- قیمت دوربین کامپکت کانن (Canon)
- قیمت دوربین کامپکت نیکون (Nikon)
- قیمت دوربین MIRRORLESS و کامپکت سونی و دوربین فیلمبرداری (Sony)
- قیمت لنز دوربین کانن (Canon)
- قیمت دوربین MIRRORLESS و کامپکت فوجی فیلم
- قیمت دوربین چاپ سریع فوجی فیلم
- قیمت دوربین پولاروید و لوموگرافی (polaroid)
- قیمت دوربین فیلمبرداری ورزشی
قیمت دوربین DSLR و MIRRORLESS کانن (Canon)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
EOS R5 C | CMOS/ 45 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 120 فریم بر ثانیه | LP-E6N Rechargeable | 195.000.000 |
EOS R6 MARK II | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / چرخشی/4150000 | 40 فریم بر ثانیه | Rechargeable Li-ion Battery LP-E6NH (supplied)/LP-E6N | 110.500.000 |
EOS R8 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 30 فریم بر ثانیه | LP-E17 Rechargeable Lithium | 75.400.000 |
EOS R7 | CMOS/ 32 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 120 فریم بر ثانیه | LP-E17 Rechargeable Lithium | 63.500.000 |
EOS R10 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 120 فریم بر ثانیه | LP-E17 Rechargeable Lithium | 52.000.000 |
EOS R50 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 120 فریم بر ثانیه | LP-E17 Rechargeable Lithium | 47.000.000 |
EOS R3 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / چرخشی/4150000 | 120 فریم بر ثانیه | LP-E19 | 280.000.000 |
EOS 6D Mark II | CMOS/ 26.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 60 فریم بر ثانیه | LP-E6N Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 1865 mAh SDXC SDHC SD | 67.000.000 |
EOS-1D X Mark III | CMOS/ 20 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 60 فریم بر ثانیه | LP-E6N Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 1865 mAh SDXC SDHC SD | 425.000.000 |
E 90D 18-135mm | CMOS/ 32 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | Full HD / 30 فریم بر ثانیه | SD, SDHC, SDXC (UHS-II compatible) LP-E6N | 77.500.000 |
EOS 2000D | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/1040000 | 60 فریم بر ثانیه | LP E10 SD/SDHC/SDXC | 25.900.000 |
EOS 4000D | CMOS/ 18 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 2.7 / ثابت/1040000 | 60 فریم بر ثانیه | LP-E10 SD/SDHC/SDXC | 20.800.000 |
EOS 5D Mark IV | CMOS/ 30 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/1040000 | 4k / شش فریم | LP E6N SD/SDHC/SDXC | 107.000.000 |
EOS 6D Mark II | CMOS/ 20.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / ثابت/1040000 | Full HD / چهار و نیم فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 68.500.000 |
قیمت دوربین DSLR نیکون (Nikon)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
Z9 | CMOS/ 46 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.359.000 | 4K /شش فریم | EN-EL18d | 317.000.000 |
Z7 II | CMOS/ 46 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.100.000 | 4K /شش فریم | EN-EL15c | 170.000.000 |
Z6 II | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.100.000 | 4K /شش فریم | EN-EL15c | 116.000.000 |
Z5 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.100.000 | 4K /شش فریم | EN-EL15c | 73.000.000 |
D850 | CMOS/ 46 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.359.000 | 4K /شش فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC | 114.000.000 |
D780 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.359.000 | 4K /شش فریم | EN-EL15b | 98.000.000 |
D7500 با لنز 18-140 | CMOS/ 22 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/922000 | Full HD / شش فریم | EN-EL14aSD/SDHC/SDXC | 60.000.000 |
قیمت دوربین کامپکت کانن (Canon)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
SX70 HS | CMOS/ 20MP | 15 ثانیه تا یک بیست هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1040000 | Full HD / پنج و دو دهم فریم | LP-E12 | 30.000.000 |
POWERSHOT G1 X MARK II | CMOS/ 12.8MP | 60 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1040000 | Full HD / پنج و دو دهم فریم | NB-12L SD/SDHC/SDXC | 21.000.000 |
PowerShot G9X | CMOS/ 20MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1040000 | Full HD / پنج و دو دهم فریم | NB-12L | 18.000.000 |
قیمت دوربین کامپکت نیکون (Nikon)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
Coolpix P1000 | CMOS/ 16.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/ 921000 | 4K / سه فریم | EN-EL20a SD/SDHC/SDXC | 44.000.000 |
Coolpix P950 | CMOS/ 16.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/ 921000 | 4K / سه فریم | EN-EL20a SD/SDHC/SDXC | 33.000.000 |
Coolpix S510 | CCD/ 8 MP | 4 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 2.7 / ثابت/ 230000 | HD /یک ممیز فریم | EN-EL19 SD/SDHC/SDXC | 9.500.000 |
قیمت دوربین MIRRORLESS و کامپکت سونی (Sony)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
ZV-1F | CMOS/ 20 MP | 30 ثانیه تا یک 32000 ثانیه | 3.0 /متحرک 1228800 | 4K /شانزده فریم | NP-BX1 MPEG-4, AVCHD, XAVC S | 28.500.000 |
Alpha 1 | CMOS/ 50 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک 1440000 | 8K /سی فریم | P-FZ100 Rechargeable Lithium-Ion | 258.000.000 |
Alpha A7R V | CMOS/61 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 /متحرک 2095000 | 4K /شانزده فریم | NP-FZ100 | 155.000.000 |
Alpha A7R IV | CMOS/61 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 /متحرک 2095000 | 4K /سی فریم | NP-FZ100 | 122.000.000 |
Alpha a7S III | CMOS/ 12 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک 1228800 | 4K /شانزده فریم | NP-FW50SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | 140.000.000 |
Alpha A7R III | CMOS/ 42.4 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک 1440000 | 4K | NP-FZ100 SD SDHC SDXC Memory Stick Pro Duo Memory Stick PRO HG-Duo | 86.500.000 |
Alpha a6400 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک 1228800 | 4K /شانزده فریم | NP-FW50 Rechargeable Lithium-Ion | 42.000.000 |
قیمت دوربین فیلمبرداری سونی (Sony)
مدل | نوع سنسور و دقت | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
FDR-AX53 | Exmor R CMOS | 8.29 اینچ | زوم اپتیکال: 12x | NP-FV70 | 51.000.000 |
HDR-CX405 | Exmor R CMOS | 2 اینچ | زوم اپتیکال: 30x | NP-BX1 | 15.000.000 |
قیمت لنز دوربین
مدل | نوع لنز | بزرگنمایی | قطر دهانه فیلتر | متد فوکوس | قیمت |
Canon EF 24-70mm F2.8L II USM | Zoom 24–70 میلی متر | 0.21× | 82 میلی متر | Internal | 64.000.000 |
Canon EF 24-105mm F4L IS II USM | Zoom 24–105 میلی متر | 0.24× | 77 میلی متر | Internal | 38.000.000 |
Canon EF 70-200mm F4L USM | Zoom 200–70 میلی متر | 0.21× | 67 میلی متر | Internal | 22.000.000 |
Canon EF 50mm f/1.8 STM | Prime 35mm FF | 0.21× | 49 میلی متر | Internal | 6.600.000 |
Canon RF 24-105mm F4L IS USM | Zoom 24–105 میلی متر | 0.24× | 77 میلی متر | Rear | 53.000.000 |
Nikon NIKKOR AF 50mm f/1.4D | 50 میلی متر | 1× | 58 میلی متر | Internal | 49.000.000 |
قیمت دوربین MIRRORLESS و کامپکت فوجی فیلم (Fujifilm)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
X-H2S | X-Tranc CMOS/16.3 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / متحرک/ 920000 | Full HD/ پنج و شش دهم فریم | NP-W126 SD/SDHC/SDXC | 110.000.000 |
X-T3 18-55mm | X-Trans CMOS/ 26 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 2.8 / متحرک/ 460000 | Full HD / شش فریم | NP-W126 SD/SDHC/SDXC | 65.000.000 |
قیمت دوربین چاپ سریع فوجی فیلم (Fujifilm)
مدل | فوکوس | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | وزن | سایر قابلیت ها | قیمت |
Instax Mini Evo | فوکوس خودکار | 1/64 تا 1/200 ثانیه | 281گرم | توانایی چاپ آنی عکس ها با استفاده از فناوری مخصوص | 9.400.000 |
Instax mini 12 | 30 سانتي متر | 1/64 تا 1/200 ثانیه | 281گرم | ابعاد عکس 62X99 میلی متر، قابلیت تغییر جبران نوردهی بر روی سه حالت روشن، متوسط و تاریک،فلاش داخلی اتوماتیک | 3.600.000 |
Instax mini 11 | 30 سانتي متر | 1/2 تا 1/400 ثانیه | 281 گرم | دارای سه حالت فوکوس Macro – Normal – Landscape،دارای قابلیت چاپ عکسها در سایز 46 × 62 میلیمتر،فیلم قابل پذیرش 54 × 86 میلیمتر از نوع instax mini | 3.100.000 |
قیمت دوربین پولاروید و لوموگرافی (polaroid)
مدل | نوع حسگر | پیکسل موثر | وزن | سایر قابلیت ها | قیمت |
Polaroid Mint | CMOS | 16 مگاپیکسل | 173 گرم | دارای چشمی تقویت شده برای زاویه بهتر عکاسی | 5.500.000 |
Lomography Automat-Glass Magellan | CMOS | 12 مگاپیکسل | 352 گرم | دارای سه حالت رنگ سیاه و سفید، رنگی و vintage sepia-مجهز به Selfie mirror | 8.900.000 |
Lomography Automat Dahab Lomo | CMOS | 8 مگاپیکسل | 352 گرم | مقاوم در برابر نفوذ سطحی آب و ضربه قابلیت فیلمبرداری با زاویه 124 درجه | 6.900.000 |
Lomography Lomo Instant Automat-Playa Jardin | CMOS | 6 مگاپیکسل | 342 گرم | مقاوم در برابر نفوذ سطحی آب و ضربه قابلیت فیلمبرداری با زاویه 124 درجه | 7.900.000 |
قیمت دوربین فیلمبرداری ورزشی
مدل | دقت سنسور | وزن | صفحه نمایش | ویژگی | قیمت |
DJI OSMO ACTION 3 | 12 MP | 120 گرم | LCD لمسی | با قابلیت ضد آب تا 16 متر | 26.300.000 |
11 GOPRO HERO 11 BLACK | 12 MP | 126 گرم | LCD لمسی | 4K- تا 10 برابر بزرگنمایی | 25.900.000 |
INSTA360 X3 360° | 21 MP | 96 گرم | LCD لمسی | ضدآب تا عمق 10متر | 23.200.000 |
GOPRO MAX 360 | 18 MP | – | – | کیف حمل،کابل شارژ، گیره و پایه نگهدارنده | 23.000.000 |
10 GOPRO HERO 10 BLACK | 12 MP | 116 گرم | LCD لمسی | باتری لیتیوم یونی قابل شارژ 1220 میلی آمپر ساعت-ضدآب تا عمق 10متر | 20.000.000 |
GOPRO HERO11 BLACK | 12 MP | 118 گرم | LCD لمسی | 1ساعت و 20 دقیقه با رزولوشن 1080P30-ضدآب تا عمق 10متر | 19.000.000 |
مشاور عزیز وقت بخیر
من یه دوربین میخوام واسه ثبت لحظات سفر
در واقع واسه شغل خاصی نمیخوام
اما وزن و ابعاد جمع و جور برام مهمه
قبلا نیکون p900 داشتم اما خیلی سنگین بود ولی زوم بسیارعالی داشت
الان با Gopro hero اشنا شدم اما نداشتمش و بخاطر ضداب بودن و ابعاد کوچیکش نظرمو جلب کرده!
نظر شما چیه؟
گزینه دیگری هست که بهم معرفی کنید؟
سلام.sony hx100 برای فروش دارم.کسی از دوستان لازم داشت …. پیام بده
بودجه خیلی محدود هم دارم . درحد ۱تومن
مدل های دیگه دوربین دیجیتال گرونتر هستن. فقط هندی کم ها رو دیدم ک تو این قیمت زوم خوب دارن. بنظرتون ارزش دارن؟
یا دوربین شکاری یا لنز موبایل بهتره؟ اگر با اینها هم آشنایی دارین
خیلی ممنون میشم راهنماییم کنید
خیر دوست عزیز رزولیشن تصویر این دوربین ها پایینه و برای کار شما مناسب نیست و انتظاراتتون رو برآورده نمیکنه
سلام من اصلا آشنایی با دوربین دیجیتال ندارم
دوربین با تصویر باکیفیت و زوم بالا میخوام برای دیدن فواصل دور در طبیعت. دوربین های هندیکم دست دوم با زوم ۳۰_۴۰ برابر هستن درحالی ک لنز کوچیکی دارن آیا اینها بدرد میخورن؟
سلام
علی هستم
دوربین را برای فیلمبرداری بم ت زمانهای ۳ ساعت پی در پی و عکاسی از مجالس و طبیعت و تبلیغاتی
می خواهم بخرم
هر دو گزینه خوبی هستند و امتیازهای بالایی رو در بررسی ها کسب کردند شما حیطه کاریتون چی هستش؟ لطفا در کامنت جداگانه بنویسید
درباره لنزها هم قطپعا لنزهای نیکون بیشتر تو بازار پیدا میشه
علی هستم
یک دوربین حرفه ای می خوام نمی دنم کانن ۵d یا d850 نیکون یا A7Riii سونی بخرم هم فیلم برداری و هم عکاسی خوب داشته باشه در ضمن لنزهاش هم پیدا بشه
Geoms82@yahoo.com خیلی از راهنمایی شما متشکرم
نیکون رو فراموش کن کنون 5D هم همینطور EOS R رو چک کن و A7iii/iv
لطفا بودجتون رو درکامنت بنویسید و اینکه حیطه کار شما چیست از چه محیطی عکس برداری میکنید؟
با سلام و عرض ادب
میخواستم دوربین عکاسی و فیلمبرداری برای اداره بخرم که هم وای فای داشته باشه هم جی پی اس و لنزهاش هم قابل تعویض و ارتقا باشه در ضمن صفحه اش هم لمسی باشه
ممنون میشم راهنماییم بفرمایین
با تشکر
بخدا بدون بودجه هیچکی نمیتونه کمک کنه ولی زیر Rebel SL3 نگیر