اپل شب گذشته از سری جدید آیفونهای خود رونمایی کرد. حالا وقت مناسبی به نظر میرسد تا به مقایسه آیفون 12 پرو مکس با رقیبان اندرویدی آن بپردازیم.
آیفون 12 پرو مکس، ارزشمندترین پرچمدار فعلی اپل به حساب میآید که شب گذشته در کنار سه عضو دیگر خانواده معرفی شد. اما در مقایسه با رقیبان اندرویدی، این گوشی چه حرفهایی برای گفتن خواهد داشت؟ برای کشف این موضوع تصمیم گرفتیم تا این محصولات را با هم مقایسه کنیم.
- آیفون 12 پرو مکس اپل
- Mi 10T Pro شیائومی
- گلکسی نوت 20 اولترا سامسونگ
- پی40 پرو پلاس هوآوی
مقایسه آیفون 12 پرو مکس با رقیبان اندرویدی
iPhone 12 Pro Max | Mi 10T Pro | Note 20 Ultra | P40 Pro+ | |
ابعاد (میلیمتر) | 160.8×78.1×7.4 | 165.1×76.4×9.3 | 164.8×77.2×8.1 | 158.2×72.6×9 |
وزن (گرم) | 228 | 218 | 208 | 226 |
جنس بدنه | شیشه و فولاد ضدزنگ | شیشه و فلز | شیشه و فولاد ضدزنگ | شیشه و سرامیک |
گواهینامه | IP68 | – | IP68 | IP68 |
نمایشگر | Super Retina XDR OLED HDR10 بیشینه روشنایی 1200 نیت 60 هرتز 6.7 اینچ 1284×2778 | IPS LCD HDR10+ بیشینه روشنایی 650 نیت 144 هرتز 6.67 اینچ 1080×2400 | Dynamic AMOLED 2X HDR10+ 120 هرتز 6.9 اینچ 1440×3088 | OLED HDR10 90 هرتز 6.58 اینچ 1200×2640 |
سیستم عامل | iOS 14 | اندروید 10 | اندروید 10 | اندروید 10 |
چیپست | A14 Bionic | اسنپدراگون 865 | اگزینوس 990 | کرین 990 |
شیار کارت حافظه | ندارد | ندارد | دارد | دارد – نانومموری |
حافظه رم (گیگابایت) | اعلام نشده | 8 | 12 | 8 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 128/256/512 NVMe | 128/256 UFS 3.1 | 128/256/512 UFS 3.0 | 256/512 UFS 3.0 |
دوربینهای اصلی (مگاپیکسلی) | 12 عریض + 12 فوق عریض + 12 تلهفوتو + اسکنر TOF 3D LiDAR | 108 عریض + 13 فوق عریض + 5 ماکرو | 108 عریض + 12 فوق عریض + 12 تله فوتو پریسکوپی | 50 عریض + 8 تلهفوتو + 8 تلهفوتو پریسکوپی + 40 فوق عریض + TOF 3D |
دوربین سلفی (مگاپیکسلی) | 12 + تشخیص عمق + چهره SL 3D | 20 | 10 | 32 |
بلندگو استریو | دارد | دارد | دارد | دارد |
جک هدفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
ظرفیت باتری (میلی آمپرساعت) | اعلام نشده | 5000 | 4500 | 4200 |
قیمت (یورو) | 1220 | 649 | 1350 | 1400 |
اگر شما روزی قصد خرید یک گوشی پرچمدار را داشته باشید، انتخابتان کدامیک از گزینههای لیست بالا خواهد بود؟
سلام باتری آیفون ۳۶۸۷mAh و رم 6 گیگ
چون هیچکدوم جک هدفون ندارن پس هیچکدوم.