شیائومی روز گذشته از جدیدترین گوشی پرچمدار خود رونمایی کرد. امروز در این این مطلب قصد داریم مقایسه Mi 11 شیائومی با میت 40 پرو هواوی، آیفون 12 پرو مکس اپل و گلکسی نوت 20 اولترا سامسونگ را داشته باشیم و ببینیم که کدامیک از این گوشیها مشخصات بهتر و ارزش خرید بالاتری دارد. با ما همراه باشید.
مقایسه گوشی Mi 11 با رقیبان
Mi 11 | Mate 40 Pro | iPhone 12 Pro Max | Note 20 Ultra | |
ابعاد (میلیمتر) | 164.3×74.6×8.1 | 162.9×75.5×9.1 | 160.8×78.1×7.4 | 164.8×77.2×8.1 |
وزن (گرم) | 196 | 212 | 228 | 208 |
جنس بدنه | شیشه و فلز (یک نسخه با بدنه چرم) | جلو و عقب شیشه، قاب آلومینیومی | شیشه و فولاد ضدزنگ | شیشه و فولاد ضدزنگ |
گواهینامه مقاومت | – | IP68 | IP68 | IP68 |
نمایشگر | 6.81 اینچی AMOLED رزولوشن 1440×3200 تراکم 515 ppi 120 هرتز HDR10+ | 6.76 اینچی OLED رزولوشن 1344×2772 تراکم 456 ppi HDR10 90 هرتز | Super Retina XDR OLED HDR10 بیشینه روشنایی 1200 نیت 60 هرتز 6.7 اینچ 1284×2778 | Dynamic AMOLED 2X HDR10+ 120 هرتز 6.9 اینچ 1440×3088 |
سیستم عامل | MIUI 12.5 بر پایه اندروید 11 | EMUI 11 برپایه اندروید 10 بدون سرویسهای گوگل | iOS 14 | اندروید 10 |
پردازنده | اسنپدراگون 888 | Kirin 9000 5G | A14 Bionic | اگزینوس 990 |
کارت حافظه | ندارد | نانومموری تا 256 گیگابایت | ندارد | دارد |
حافظه رم (گیگابایت) | 8/12 | 8 | اعلام نشده | 12 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 128-256 UFS 3.1 | 256 – 512 UFS 3.1 | 128/256/512 NVMe | 128/256/512 UFS 3.0 |
ماژولهای دوربین | 108 مگاپیکسلی اصلی + 13 مگاپیکسلی فوق عربض + 5 مگاپیکسلی ماکرو | 50 مگاپیکسلی اصلی + 12 مگاپیکسلی تلهفوتو پریسکوپی + 20 مگاپیکسلی فوق عریض | 12 عریض + 12 فوق عریض + 12 تلهفوتو + اسکنر TOF 3D LiDAR | 108 عریض + 12 فوق عریض + 12 تله فوتو پریسکوپی |
دوربین سلفی | 20 مگاپیکسلی | 13 مگاپیکسلی + تشخیص عمق TOF 3D | 12 + تشخیص عمق + چهره SL 3D | 10 |
ظرفیت باتری (میلی آمپرساعت) | 4600 | 4400 | دارد | دارد |
قیمت (یورو) | 610 | 1200 | 1220 | 1350 |
با در نظر گرفتن تفاوتهایی که در مشخصات این گوشیها، به ویژه دوربینها وجود دارد و با وجود اختلاف میان ارزانترین و گرانترین نسخه، کدامیک از این گوشیها ارزش خرید بالاتری دارند؟
باسلامmi11 بهترین گزینه از همه لحاظ سپاس
طبق این جدول بهترین هم از لحاض قیمت و هم از لحاظ مشخصات می 11 است
درود بر همه
مشخصاتش بسیار شبیه گوشی poco f2 pro هستش. فقط صفحه نمایشش خیلی بهتر شده. و تراشه بهتر. طبیعی هست همچین قیمتی داشته باشه. درواقع تغییر یافته گوشی poco f2 pro هستش که اونم محصولی از همین کمپانی هست.