بهروزترین لیست قیمت محصولات اپل شامل گوشیهای آیفون، تبلتهای آیپد، ساعت هوشمند اپل واچ، هدستهای ایرپاد، کامپیوترهای مکپرو، لپتاپهای مکبوک، آیمک، آیپاد و تلویزیونهای اپل را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در اين ميان بايد به اين نکته اشاره کنيم که ما فروشنده محصولات اپل نيستيم و لیست قیمت گوشی آیفون و دیگر محصولات اپل تنها برای اطلاع شما از قيمت موجود در بازار است.
برای دسترسی سریع بر هر بخش از لیست قیمت می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:
قیمت گوشیهای آیفون
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 16 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.3 | Apple A18 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+48 | 3,582 | 86000000 نات اکتیو |
iPhone 16 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.9 | Apple A18 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+48 | 4,685 | 110000000 نات اکتیو |
iPhone 16 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A18 (3 nm) | 8 | 256 | 48+12 | 3,561 | 64000000 نات اکتیو |
iPhone 15 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) | 6 | 128 | 48+12 | 3,349 | 56000000 نات اکتیو |
iPhone 15 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) | 6 | 256 | 48+12 | 3,349 | 63000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.1 | Apple A17 Pro (3 nm) | 6 | 256 | 48+12+12 | 3,274 | 91000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 256 | 48+12+12 | 4,441 | 92000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 512GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 512 | 48+12+12 | 4,441 | 101000000 نات اکتیو |
iPhone 15 Pro Max 1T | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED /6.7 | Apple A17 Pro (3 nm) | 8 | 1 ترابایت | 48+12+12 | 4,441 | 109000000 نات اکتیو |
iPhone 14 Pro Max 512GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 512 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 1T | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 1 ترابایت | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.7 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 48+12+12 | 4,323 | 0 |
iPhone 14 Pro 256GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 48+12+12 | 3,200 | 0 |
iPhone 14 Pro 128GB | آیفون | LTPO Super Retina XDR OLED / 6.1 | Apple A16 Bionic (4 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 48+12+12 | 3,200 | 0 |
iPhone 14 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 256 | 12+12 | 3,279 | 0 |
iPhone 14 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 4 | 128 | 12+12 | 3,279 | 0 |
iPhone 13 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 128 | 12+12 | 4,352 | 46000000 نات اکتیو |
iPhone 13 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 6 | 256 | 12+12 | 4,358 | 61000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 512GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 512 | 12+12+12+12 | 4,352 | 91000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 1T | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 1 ترابایت | 12+12+12+12 | 4,352 | 94000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 256GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 256 | 12+12+12+12 | 4,352 | 89000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro 1T | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.1 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ایx | 8 | 1 ترابایت | 12+12+12+12 | 4,352 | 111000000 نات اکتیو |
iPhone 13 Pro max 128GB | آیفون | Super Retina XDR OLED/ 6.7 | Apple A15 Bionic (5 nm) شش هسته ای | 8 | 128 | 12+12+12+12 | 4,352 | 86500000 نات اکتیو |
قیمت تبلت های اپل ( آی پد)
نام | برند | صفحه نمایش(اینچ) | پردازنده | حافظه رم(گیگابایت) | حافظه داخلی(گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad 9th Generation WiFi 64 3GB | اپل | 10.2 اینچ | Apple A13 Bionic | 64 | 3 | 8 | 8,557 | 15,500,000 |
iPad Pro 13 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 13 اینچ | Apple M4 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 38.99 وات ساعت | 71,700,000 |
iPad Pro 11 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 11 اینچ | Apple M4 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 31.29 وات ساعت | 57,500,000 |
iPad Air 13 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 13 اینچ | Apple M2 ده هسته ای | 256 | 8 | 12 | 36.59 وات ساعت | 53,000,000 |
iPad Air 11 WiFi (2024) 256 8GB | اپل | 11 اینچ | Apple M2 | 256 | 8 | 12 | 28.93 وات ساعت | 44,000,000 |
iPad Air 5 2022 Wi-Fi | اپل | 10.9 اینچ | Apple M1 هشت هسته ای | 256 | 8 | 12 | 38,300,000 | |
iPad Pro 11 2022 WIFI | اپل | 11 اینچ | Apple M2 هشت هسته ای | 256 | 8 | 12 | 7,538 | 48,600,000 |
IPad 10.2 2021 WIFI | اپل | 10.2 اینچ | Apple A13 Bionic | 256 | 4 | 8 | 24,000,000 |
قیمت ساعت هوشمند اپل واچ
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
Watch Series 10 46mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO3 | 46mm | 64 گیگابایت | 26,500,000 |
Watch Series 10 46mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO3 | 49mm | 64 گیگابایت | 26,500,000 |
Watch Ultra 2 Titanium Case with Trail Loop | اپل | Retina LTPO OLED | 49mm | 64 گیگابایت | 46,400,000 |
Watch SE Gen2 2023 40mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO OLED | 40mm | 32 گیگابایت | 14,500,000 |
Watch Ultra 49 mm Trail Loop | اپل | Retina LTPO OLED | 49mm | 32 گیگابایت | 38,000,000 |
Watch Series 7 45mm Aluminum | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | 32 گیگابایت | 17,800,000 |
Watch Series 9 41mm Aluminum Silicone Sport Band | اپل | Retina LTPO OLED | 41mm | 64 گیگابایت | 19,000,000 |
Series 8 Midnight Aluminum Case with Black Nike | اپل | Retina LTPO OLED | 45mm | 32 گیگابایت | 20,900,000 |
قیمت مک بوک MacBook
نام | مدل | پردازنده | کارت گرافیک | حافظه رم | صفحه نمایش(اینچ) | هارددیسک | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Air 15 MRYN3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 15.3 اینچ | 512 گیگابایت | 90,500,000 |
Air 15 MRYT3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 15.3 اینچ | 256 گیگابایت | 98,500,000 |
Air 15 MXD33 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 16GB | 15.3 اینچ | 512 گیگابایت | 110,500,000 |
Air 13 MRXR3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 13.6 اینچ | 512 گیگابایت | 77,000,000 |
Air 13 MRXU3 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 | 8GB | 13.6 اینچ | 512 گیگابایت | 76,000,000 |
Air 13 MLXW3 | MacBook | Apple M2 | integrated GPU M2 | 8GB | 13.6 اینچ | 256 گیگابایت | 65,400,000 |
Pro MRX33 M3 | MacBook | Apple M3 | M۳ Pro Integrated ۱۴-Cores | 18GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 107,000,000 |
Pro 16 MUW73 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 48GB | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 225,000,000 |
Pro 14 MUW63 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 48GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 223,000,000 |
Pro 16 MRW23 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 36GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 167,000,000 |
Pro 16 MRW43 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت | 134,000,000 |
Pro 14 MRX63 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 104,000,000 |
Pro 14 MRX73 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 137,000,000 |
Pro 14 MPHJ3 | MacBook | Apple M2 | integrated GPU M2 | 16GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 126,000,000 |
Pro 14 MRX43 | MacBook | Apple M3 | integrated GPU M3 Pro | 18GB | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 140,000,000 |
Pro 16 MNWA3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 38-Core | 32GB unified memory | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 213,000,000 |
Pro 14 MPHG3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 30-Core | 32GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 171,900,000 |
Pro 14 MPHF3 | MacBook | Apple M2 Pro | Apple-designed integrated GPU 19-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 137,800,000 |
Pro 13 MNEW3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 10-Core | 24GB unified memory | 13.3 اینچ | 1 ترابایت | 124,100,000 |
Pro 16 MK1F3 | MacBook | Apple M1 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 1 ترابایت | 124,000,000 |
Pro 16 MK193 | MacBook | Apple M1 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 24GB unified memory | 1.5 اینچ | 1 ترابایت | 121,000,000 |
Pro 14 MKGT3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 116,000,000 |
Pro 14 MKGQ3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 1 ترابایت | 115,000,000 |
Pro 16 MK183 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت SSD | 112,000,000 |
Pro 16 MK1E3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 16.2 اینچ | 512 گیگابایت | 110,800,000 |
Pro 14 MKGR3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 99,000,000 |
Pro 14 MKGP3 | MacBook | Apple M1 Pro | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 16GB unified memory | 14.2 اینچ | 512 گیگابایت | 98,100,000 |
Pro 13 MNEQ3 | MacBook | Apple M2 MAX | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 24GB unified memory | 13.3 اینچ | 512 گیگابایت | 87,800,000 |
Pro 13 MNEH3 | MacBook | Apple M2 | Apple-designed integrated GPU 16-Core | 8GB unified memory | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 74,000,000 |
Air MGN63 | MacBook | Apple M1 | 8GB unified memory | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت | 54,800,000 |
قیمت iMac
نام | مدل | پردازنده | پردازنده گرافیکی | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 10-Core GPU 16GB 1TB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 1 ترابایت | 180,000,000 |
M3 10-Core GPU 16GB 512GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 155,000,000 |
2023 M3 10-Core | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 16GB | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 115,000,000 |
M3 10-Core GPU 8GB 512GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 8GB | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 118,000,000 |
M3 8-Core GPU 8GB 256GB | iMac | Apple M3 | M3 10-Core GPU | 8GB | 24 اینچ | 256 گیگابایت | 105,000,000 |
MGPL3 M1 chip 8-Core | iMac | Apple M1 | Apple 8core GPU | 8GB unified memory | 24 اینچ | 512 گیگابایت | 87,000,000 |
سلام
Apple MacBook Pro MJLT2
Apple MacBook Pro MJLU2
MacBook Pro 15
سلام میشه مک بوکی با مشخصات زیر معرفی کنید؟
cpu: core i7 high speed
ram: 16 gig hadeaghal
graphic: 2gig hadeaghal
سلام
56Gb فضای خالی داره
بستگی به عملکرد شما دارد اگر میخواهید بازی های سنگین بریزید واهل بازی هستید۶۴ ولی اگر خیلی اهل بازی نیستیدچون ۱۶گیگ ۸ گیگ ان در دسترس است ۶اس منطقی تر است چون دوربین ان ۱۲ و پردازنده ان ای او اس۹ امکانات بیشتری به ان اضافه شده است ایفون۶ هم خوبه حالا هر طور خودت صلاح میدانی ولی اگر خیلی اهل برنامه و بازی نیستید ۶ اس بهتر است وجدیدتراست
سلام دوستان من الان آيفون 5s دارم به نظر شما آيفون 6 64Gb بگيرم يا 6s 16 Gb راستي بودجه بنده 2500 هست ممنون بابت پاسخ..
:smiley6
سلام میخواستم بدانم حافظه ۶۴ گیگ ایفون۶ چند گییگ سابورت میکند
سلام
خیر دوست عزیز
آیا مهم است آیفون به سفارش کدام کشور ساخته شده؟
سلام به شما دوست عزیز
بله اگر هارددیسک داری سیستم بی سیم باشد و با اپل هماهنک باشد این امکان وجود دارد اما مستقیم خیر. در مورد مودم های سیم کارت خور این مورد را بعید می دانم.
با سلام و خسته نباشید
می خواستم تبلت iPad mini 3 Wi-Fi نسخه 16 گیگ قابلیت نضب هارد اکسرنال دارد
و می شود از این مودمهای سیمکارت خور بهش وصل کرد.?
سلام
دوست عزیز بطور کلی بهتره حتما هر چیز خصوصا کالای گران قیمت دیجیتال رو با گارانتی معتبر و یا از فروشگاه های معتبر تهیه کنید.
aia garantee cardan iPhone 6s mohem ast ia na???
حتما قبل از بازکردن جعبه بگویید چک کند اکتیو نشده باشد زمانی گوشی را اکتیو میکنید تاریخ همان روز در سایت اپل باید مشخص شود وبگویید پشت جعبه گوشی iccid نداشته باشد نسخه انلاک فکتوری باشد
سلام
اگه نسخه آنلاک رو بگیرید مشکلی نداره و همه جا کار میکنه
با سلام و خسته نباشيد
من ميخوام آيفون 6 بخرم، یکی از دوستانم داره ميره دوبِی من بهش ميخواستم پول بدم از اونجا برام بخره، اما ميگن اگ از اونجا بگیرم اینجا کار نمیکنه یا باز نمیشه و… خلاصه نميدونم شایه اس یا حقیقته، ميخواستم راهنماييم کنید، بعد میگن اونجا ارزون تر از اینوره بخاطره این موضوع ميخواستم از اونور بگیرم
ممنون از سایت خوبتون
سلام دوست عزیز
به طور کلی قیمتی تقریبی هستش و از طرفی وقتی محصول را از فروشگاه می خرید یک هزینه اضافی برای هزینه خود مغازه هم گرفته می شود چون بالاخره مغازه هم هزینه دارد.
با سلام اقا اين قيمت ها رو كه شما گذاشتين من پرسجو كردم امروز نه آبان قيمت 6s 64 رو به من گفتن سه ميليونو دويست حالا قيمت شما پايين تره اين چطوريه من از فروشگاه اپل تو پاساژ چارسو واقع در تقاطع حافظ پرسيدم اينو گفتن ميشه توضيح بدين چرا اونا قيمتو بالاتر مي گن ؟؟؟!!!!!!
سلام
حتما. اما حسام عزیز هم پیگیر موارد هستند.
دوست گرامی بنده
اقا حسام بنده خدا مسئول پاسخ به کامنت ها هستش و مواردی که نتواند پیگیری کند به بنده ارجاع می دهد موردی را که گفتید حتما بررسی می کنیم.
سلام
سعی می کنیم در مطلبی این دو مورد را آموزش دهیم دوست عزیز.
مبارک باشه دوست عزیز و گرامی.
سلام اقای پناهی همکار شما اقا حسام اصلا به نظر مردم توجه نمیکند وپاسخگو سوالات نیستند. لطف میکنید اقای پناهی از وقت خودتون بگذرید و پاسخ گو سوالات ما باشید
اقا حسام واقعا جای تاسف دارد که شما مدیر سایت هستید واصلا نظر مردم برای شما اهمیت ندارد و پاسخگو نیستید واقعا براتون متاسفم
درود . اگر ممکن اموزش ابدیت کردن ایفون همراه با بکاب گرفتن قرار دهید
من apple6s گرفتم واقعا عالیه.به خصوص رنگ جدیدش و قابلیت live
دوست خوبم
اگر در دستگاه این مورد درست است موردی ندارد چون در حالت کلی خود دستگاه در اولویت است. اما به طور کلی این مورد را با فروشنده بگویید که چرا این تفاوت بین شماره روی جعبه و موبایل وجود دارد. به طور کلی ممکن است تغییری داده شده باشد.
مدیر سایت پاسخ ما چی شد!!!
باسلام خدمت شما مدیر سایت در حال حاضر شماره imei داخل سایت تست کردم با داخل دستگاه مطابق است و۱۵ رقم است . اما جعبه ۱۴ رقم گوشی هایی که iccid ندارد شماره imei چهارده رقم است یا به این صورت نیست
در کامنت قبل دوست خوبم یک سئوالی پرسیدم لطفا پاسخ دهید. مرسی
سلام دوست عزیزم
ایا IMEI را در دو حالت در وب سایت هایی که IMEI را چک می کنند بررسی کرده اید و در دو حالت هیچ موردی وجود ندارد؟ لطفا پاسخ را در کامنت جدید بدهید.
سلام اقای پناهی پاسخ ما چی شد من گوشیم انلاک فکتوری در حال حاضر پشت جعبه شمارهimei چهارده رقم اما داخل دستگاه پانزده رقم گوشی های انلاک فکتوری بدونiccid پشت جعبه چهارده رقم است
سلام
در انتهای این مطلب ([url]”https://www.sakhtafzarmag.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84/6387/%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%BE%D9%84″[/url]) میتونید بخونید که چطور میشه تشخیص داد چیپست گوشی از چه نوعی هست.
سلام
قیمت های بازار هست ، امکان خرید در سایت نیست
سلام این قیمت ها از شرکت وقایع گستر هستش؟؟؟برای خرید چکار کنم
سلام گوشی ایفون۶ خریدم انلاک فکتوری پشت جعبه بدونiccid درحال حاضر مشکلی که هست پشت جعبه ایفون شمارهImei چهارده رقم است اما داخل دستگاه پانزده رقم یعنی داخل دستگاه ۷ اضافه شده. ایفون های انلاک فکتوری پشت جعبه۱۴ رقم imie پارت امریکا اپل به این صورت تولید کرده یا مال من به این صورت است
سلام
بله دوست عزیز
سلام میخواستم بدونم در حال حاضر آیفون 6 پلاس 128تو بازار موجود هست
سلام
چنین مدل هایی نداره آیفون دوست عزیز
سلام قبل از خرید آیفون6s از کجا بفهمیم که چیپست گوشی ساخت شرکت سامسونگه یا شرکتTSMC برام مهمه چون چیپست شرکت TSMCاز شرکت سامسونگ بهترممنون.
سلام آیفون 6s مدل GSM بهتر است یاWCDMA?
سلام دوست خوبم
در کامنت قبل بنده یک توضیح کوتاه دادم البته نه در مورد آیفون رفرش.
سلام دوست عزیز
واقعیت این روش کار آسانی نیست چو دوستان با روش های مختلفی گوشی را دست کاری می کنند و امکان تشخیص آن برای کاربر راحت نیست اما سعی می کنیم که یک ویدیو یا مطلبی در این مورد پیدا کنیم یا بنویسیم که مورد استفاده قرار بگیرد.
اقا حسام من جوابم را از شما کامل نگرفتم چه طور باید فهمید ایفون۶ رفرش شده است یا نه
خوشبختانه قیمت های آیفون ۶ اس کمی ثبات پیدا کرده اما هنوز با قیمت واقعی تفاوت محسوسی داره. فعلا نزدیکترین قیمت به قیمت واقعی آیفون ۶اس ۱۶ هست که ۲۶۰۰ حدودا فروخته می شه و قیمت واقعیش ۲۲۰۰ هست و بعد از اون هم ۶اس ۶۴ که ۳۱۰۰ فروخته می شه قیمت واقعیش ۲۵۵۰ هست.
اقا حسام چه طور بفهمم ایفون۶ رفرش شده یا نه اگر ممکن ویدیو در این رابطه در کامنتی پاسخ گو هستید قرار دهید
سلام
این کامنتو ([url]”https://www.sakhtafzarmag.com/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%87/1465/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%81%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D9%81%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D9%84%D8%A7%DA%A9-%DB%8C%D8%A7-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F#kmt-91213″[/url]) مطالعه کنید.
سلام گوشی من ایفون۶ چه طور باید متوجه شوم گوشی رفرش شده است یا نه
سلام
علی جان این موضوع قابل پیشبینی نیست و نمیشه در موردش نظری داد.
سلام
قیمت 16 گیگ 2570000 و قیمت 64 گیگ 3500000 تومان هست.
ایا قیمت 6s میاد پایین ؟اگه میادو به قیمت نرمال میرسه چند وقت طول میکشه ؟