بهروزترین لیست قیمت گوشی موبایل و ساعت هوشمند از برندهای سامسونگ، هوآوی، آنر، شیائومی، ریلمی، اوپو، وان پلاس، اچ تی سی، سونی، ایسوس، ال جی، مایکروسافت، نوکیا، بلک بری، موتورولا، جی ال ایکس و گوگل را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در این میان باید به این نکته اشاره کنیم که ما فروشنده محصولات نیستیم و این لیست قیمت گوشی موبایل و ساعت هوشمند تنها برای اطلاع شما از قیمت موجود در بازار است.
برای مشاهده کل عناوین لیست قیمت کلیک کنید.
برای دسترسی سریع به هر بخش از لیست قیمت میتوانید از لینک های زیر استفاده کنید:
- قیمت گوشی های سامسونگ
- قیمت گوشی های هوآوی
- قیمت گوشی های آنر
- قیمت گوشی های شیائومی
- قیمت گوشی های ریلمی
- قیمت گوشی های اوپو
- قیمت گوشی های وان پلاس
- قیمت گوشی های ایسوس
- قیمت گوشی های نوکیا
- قیمت گوشی موتورولا
- قیمت گوشی گوگل
- قیمت ساعت های هوشمند
قیمت گوشی های سامسونگ
لیست اختصاصی قیمت گوشی سامسونگ
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy A56 | سامسونگ | SAMOLED / 6.7 | Exynos 1580 (4 nm) | 8 | 256 | 50+12+5 | 5,000 | 42,000,000 |
Galaxy A36 | سامسونگ | SAMOLED / 6.7 | Qualcomm SM6475-AB Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm) | 8 | 256 | 50+8+5 | 5,000 | 33,100,000 |
Galaxy S25 Ultra | سامسونگ | Dynamic LTPO AMOLED 2X/6.9 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | 12 | 256 | 200+10+50+50 | 5,000 | 130,000,000 |
Galaxy S25+ | سامسونگ | Dynamic LTPO AMOLED 2X/6.7 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | 12 | 256 | 50+10+12 | 4,900 | 99,800,000 |
Galaxy S25 | سامسونگ | Dynamic LTPO AMOLED 2X/6.2 | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | 12 | 256 | 50+10+12 | 4,000 | 104,000,000 |
Galaxy A16 | سامسونگ | SAMOLED / 6.7 | Exynos 1330 (5 nm) | 4 | 128 | 50+5+2 | 5,000 | 16,200,000 |
Galaxy Z Flip6 | سامسونگ | Foldable Dynamic AMOLED 2X / 6.7 | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 12 | 256 | 50+12 | 4,000 | 112,000,000 |
Galaxy S24 FE | سامسونگ | Dynamic LTPO AMOLED 2X/6.7 | Exynos 2400e (4 nm) | 8 | 256 | 50+8+12 | 4,700 | 44,800,000 |
Galaxy Z Fold6 | سامسونگ | Foldable Dynamic AMOLED 2X / 7.6 | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 12 | 256 | 50+10+12 | 4,400 | 123,000,000 |
Galaxy A55 | سامسونگ | Super AMOLED/6.6 | Exynos 1480 (4 nm) | 8 | 256 | 50+12+5 | 5,000 | 33,500,000 |
Galaxy A35 | سامسونگ | Super AMOLED/6.6 | Exynos 1380 (5 nm) | 8 | 256 | 50+8+5 | 5,000 | 26,800,000 |
Galaxy S24 Ultra | سامسونگ | Dynamic LTPO AMOLED 2X/6.8 | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 | 12 | 256 | 20++50+10+12 | 5,000 | 93,000,000 |
Galaxy S24 | سامسونگ | Dynamic LTPO AMOLED 2X/6.2 | Qualcomm SM8650-AC Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 8 | 256 | 50+10+12 | 4,000 | 94,000,000 |
Galaxy A25 | سامسونگ | Super AMOLED/6.5 | Exynos 1280 (5 nm) | 6 | 128 | 50+8+2 | 5,000 | 20,200,000 |
Galaxy A15 | سامسونگ | Super AMOLED/6.5 | Mediatek هلیو G99 (6nm) | 4 | 128 | 50+5+2 | 5,000 | 14,800,000 |
Galaxy F54 | سامسونگ | SAMOLED / 6.7 | Exynos 1380 (5 nm) | 8 | 256 | 108+8+2 | 6,000 | 31,600,000 |
Galaxy S23 FE | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.4 | Exynos 2200 (4 nm) | 8 | 256 | 50+8+12 | 5,000 | 38,000,000 |
Galaxy Z Flip5 | سامسونگ | Foldable Dynamic AMOLED 2X / 6.7 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | 8 | 256 | 12+12 | 3,700 | 88,200,000 |
Galaxy A34 | سامسونگ | SAMOLED / 6.6 | Mediatek MT6877V Dimensity 1080 (6 nm) | 8 | 128 | 48+8+5 | 5,000 | 22,500,000 |
Galaxy A54 | سامسونگ | SAMOLED Plus / 6.4 | Exynos 1380 (5 nm) | 8 | 256 | 50+12+5 | 5,000 | 32,500,000 |
Galaxy S23 Ultra | سامسونگ | Dynamic 2X AMOLED/6.8 | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 12 | 256 | 200+10+10+12 | 5,000 | 85,500,000 |
Galaxy A14 5G | سامسونگ | PLS LCD/6.6 | Exynos 1330 - SM-A146BMediatek MT6833 Dimensity 700 | 4 | 64 | 50+2+2 | 5,000 | 11,800,000 |
قیمت گوشی های هواوی
لیست اختصاصی قیمت گوشی هوآوی
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pura 70 Ultra | هواوی | LTPO OLED/6.81 | Kirin 9010 (7 nm) | 16 | 512 | 50+50+40 | 5,200 | 110,000,000 |
Mate 60 Pro | هواوی | LTPO OLED/6.82 | Kirin 9010 (7 nm) | 16 | 512 | 50+48+12 | 5,000 | 89,900,000 |
nova Y71 | هواوی | IPS LCD/6.7 | Kirin 710A (14 nm) | 8 | 128 | 48+5+2 | 6,000 | 9,600,000 |
P50 Pocket | هواوی | Foldable Dynamic AMOLED 2X / 6.9 | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 4G (5 nm) | 12 | 512 | 40+13+32 | 4,000 | 69,000,000 |
Mate 60 Pro+ | هواوی | LTPO OLED/6.81 | Kirin 9000S | 16 | 512 | 48+48+40 | 5,000 | 105,000,000 |
nova 11i | هواوی | IPS LCD/6.8 | Qualcomm Snapdragon 680 4G | 8 | 128 | 48+2 | 5,000 | 13,900,000 |
nova 10 | هواوی | OLED/6.67 | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) هشت هسته ای | 8 | 256 | 50+8+2 | 4,000 | 24,700,000 |
nova 9 SE | هواوی | IPS LCD/6.78 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) هشت هسته ای | 8 | 128 | 108+2+2+8 | 4,000 | 9,700,000 |
قیمت گوشی های آنر
لیست اختصاصی قیمت گوشی آنر
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X6b | آنر | TFT / 6.5 | Mediatek هلیو G85 (12 nm) | 6 | 128 | 50+2 | 5,200 | 7,500,000 |
200 | آنر | OLED/7 | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Gen 3 (4 nm) | 12 | 256 | 50+50+12 | 5,200 | 33,300,000 |
200 Lite | آنر | AMOLED/6.7 | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | 8 | 256 | 108+5+2 | 4,500 | 14,900,000 |
Magic6 Ultimate | آنر | LTPO OLED/6.81 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 16 | 1 ترابایت | 50+180+50 | 5,600 | 73,600,000 |
Magic6 Pro | آنر | LTPO OLED/6.81 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 12 | 512 | 50+180+50 | 5,600 | 65,900,000 |
Magic6 Pro | آنر | LTPO OLED/6.81 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | 12 | 512 | 50+180+50 | 5,600 | 62,000,000 |
90 | آنر | AMOLED/6.7 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition (4 nm) | 8 | 256 | 200+12+2 | 5,000 | 19,000,000 |
90 Lite | آنر | IPS LCD/6.7 | Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) | 8 | 256 | 100+5+2 | 4,500 | 11,200,000 |
X6a | آنر | TFT / 6.5 | Mediatek هلیو G36 (12 nm) | 4 | 128 | 50+2+2 | 5,200 | 6,700,000 |
X5 Plus | آنر | TFT / 6.5 | Mediatek هلیو G36 (12 nm) | 4 | 64 | 50+2 | 5,200 | 5,500,000 |
X9b | آنر | AMOLED/6.78 | Qualcomm SM6450 Snapdragon 6 Gen 1 | 12 | 256 | 108+5+2 | 5,800 | 17,400,000 |
X7b | آنر | TFT / 6.8 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | 8 | 256 | 108+5+2 | 6,000 | 10,400,000 |
X8a | آنر | IPS LCD/6.7 | Mediatek هلیو G88 (12nm) | 8 | 128 | 100+5+2 | 4,500 | 9,600,000 |
X7a | آنر | TFT / 6.75 | Mediatek MT6765H هلیو G37 (12 nm) | 4 | 128 | 50+5+2+2 | 6,000 | 7,700,000 |
X9a | آنر | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | 8 | 256 | 64+5+2 | 5,100 | 14,900,000 |
قیمت گوشی های شیائومی
لیست اختصاصی قیمت گوشی شیائومی
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redmi K80 | شیائومی | OLED/6.67 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 | 12 | 256 | 50+8 | 6,550 | 54,400,000 |
Poco C75 | شیائومی | IPS LCD/6.88 | Mediatek هلیو G81 Ultra (12 nm) | 8 | 256 | 50 | 5,160 | 10,800,000 |
14T | شیائومی | AMOLED/6.67 | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | 12 | 512 | 50+50+12 | 5,000 | 43,500,000 |
14T Pro | شیائومی | AMOLED/6.67 | Mediatek Dimensity 9300+ (4 nm) | 12 | 512 | 50+50+12 | 5,000 | 72,400,000 |
Redmi Note 14 Pro Plus | شیائومی | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM7635 Snapdragon 7s Gen 3 (4 nm) | 16 | 512 | 50+50+8 | 6,200 | 38,800,000 |
Redmi 14C | شیائومی | IPS LCD/6.88 | Mediatek هلیو G81 Ultra | 8 | 256 | 50+2 | 5,160 | 11,600,000 |
Redmi 13 | شیائومی | IPS LCD/6.67 | Mediatek هلیو G91 Ultra (12 nm) | 8 | 256 | 108+2 | 5,030 | 12,200,000 |
Poco F6 Pro | شیائومی | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 12 | 512 | 50+8+2 | 5,000 | 42,500,000 |
14 Ultra | شیائومی | LTPO AMOLED/6.73 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 16 | 512 | 50+50+50+50 | 5,300 | 96,000,000 |
Poco M6 Pro | شیائومی | AMOLED/6.67 | Mediatek هلیو G99 Ultra | 12 | 512 | 64+8+2 | 5,000 | 20,300,000 |
Poco X6 | شیائومی | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 | 12 | 256 | 64+8+2 | 5,100 | 25,600,000 |
Redmi A3 | شیائومی | IPS LCD/6.7 | Mediatek هلیو G36 (12 nm) | 4 | 128 | 8 | 5,000 | 7,100,000 |
Redmi Note 13 | شیائومی | AMOLED/6.67 | Mediatek Dimensity 6080 (6 nm) | 8 | 256 | 100+2 | 5,000 | 14,700,000 |
Redmi Note 13 Pro | شیائومی | OLED/6.67 | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | 12 | 512 | 200+8+2 | 5,100 | 27,300,000 |
Redmi Note 13 Pro+ | شیائومی | OLED/6.67 | Mediatek Dimensity 7200 Ultra (4 nm) | 12 | 512 | 200+8+2 | 5,000 | 31,800,000 |
Poco X6 Pro | شیائومی | AMOLED/6.67 | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) | 12 | 512 | 64+8+2 | 5,000 | 28,500,000 |
Poco C65 | شیائومی | IPS LCD/6.7 | Mediatek MT6769Z هلیو G85 (12nm) | 8 | 256 | 50+2 | 5,000 | 11,400,000 |
14 Pro | شیائومی | LTPO AMOLED / 6.7 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 12 | 512 | 50+50+50 | 4,880 | 25,500,000 |
Redmi 12 | شیائومی | IPS LCD/6.79 | Mediatek هلیو G88 (12nm) | 8 | 128 | 50+8+2 | 5,000 | 12,600,000 |
Poco F5 Pro | شیائومی | AMOLED/6.67 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 | 12 | 512 | 64+8+2 | 5,460 | 32,000,000 |
Redmi Note 12 Pro 2023 | شیائومی | OLED/6.67 | MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) | 8 | 256 | 50+8+2 | 5,000 | 10,700,000 |
قیمت گوشی های ریلمی
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Note 50 | ریلمی | IPS LCD/6.7 | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | 4 | 256 | 13 | 5,000 | 6,200,000 |
C67 4G | ریلمی | IPS LCD/6.7 | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | 8 | 256 | 108+2 | 5,000 | 10,300,000 |
GT5 | ریلمی | AMOLED/6.74 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 24 | 1 ترابایت | 50+8+2 | 5,240 | 59,000,000 |
C53 | ریلمی | IPS LCD/6.74 | Unisoc Tiger T612 (12 nm) | 6 | 128 | 50+2 | 5,000 | 8,500,000 |
C55 | ریلمی | IPS LCD/6.72 | Mediatek هلیو G88 (12nm) | 8 | 256 | 64+2 | 5,000 | 9,600,000 |
قیمت گوشی های اوپو
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Find X7 Ultra | اوپو | LTPO AMOLED / 6.8 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 16 | 512 | 50+50+50+50 | 5,000 | 95,000,000 |
Find X7 | اوپو | LTPO AMOLED / 6.7 | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) | 16 | 512 | 50+64+50 | 5,000 | 55,000,000 |
A38 | اوپو | IPS LCD/6.56 | Mediatek MT6769 | 4 | 128 | 50+2 | 5,000 | 5,900,000 |
Find X6 Pro | اوپو | LTPO3 AMOLED / 6.82 | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 16 | 512 | 50+50+50 | 5,000 | 65,900,000 |
A98 | اوپو | IPS LCD/6.72 | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) | 8 | 256 | 64+2+2 | 5,000 | 11,500,000 |
قیمت گوشی های وان پلاس
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ace 3 | وان پلاس | LTPO AMOLED / 6.7 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | 16 | 1 ترابایت | 50+8+2 | 5,500 | 44,000,000 |
12 | وان پلاس | LTPO AMOLED / 6.8 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 12 | 512 | 50+64+48 | 5,400 | 53,000,000 |
10 Pro | وان پلاس | LTPO2 AMOLED / 6.7 | Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) | 12 | 256 | 48+8+50 | 5,000 | 42,000,000 |
Nord N10 5G 2020 | وان پلاس | IPS / 6.49 | Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G (8 nm) هشت هسته ای | 6 | 128 | 64+8+2+2 | 4,300 | 7,200,000 |
قیمت گوشی های ایسوس
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zenfone 11 Ultra | ایسوس | LTPO AMOLED / 6.8 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 12 | 512 | 50+32+13 | 5,500 | 99,000,000 |
ROG Phone 8 | ایسوس | LTPO AMOLED / 6.7 | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Gen 3 (4 nm) | 12 | 128 | 50+32+13 | 5,500 | 88,000,000 |
ROG Phone 7 | ایسوس | AMOLED/6.78 | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 | 12 | 256 | 50+13+5 | 6,000 | 60,200,000 |
قیمت گوشی های نوکیا و مایکروسافت
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2660 Flip | نوکیا | TFT / 2.8 | 1.0 GHz Cortex-A7 | 48 مگابایت | 128 | 0.3 | 1,450 | 1,050,000 |
G21 | نوکیا | IPS LCD/6.5 | Unisoc T606 (12 nm) | 6 | 128 | 50+2+2 | 5,050 | 6,300,000 |
قیمت گوشی موتورولا
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moto G04 | موتورولا | IPS LCD/6.5 | Unisoc T606 (12 nm) | 4 | 64 | 16 | 5,000 | 6,100,000 |
Moto G54 | موتورولا | IPS LCD/6.5 | Mediatek Dimensity 7020 (6 nm) | 8 | 256 | 50+2 | 5,000 | 12,900,000 |
Moto G84 | موتورولا | OLED/6.5 | Snapdragon 695 5G | 12 | 256 | 50+8+16 | 5,000 | 15,200,000 |
Moto G14 | موتورولا | IPS LCD/6.5 | Unisoc Tiger T616 (12 nm) | 8 | 256 | 50+2 | 5,000 | 10,700,000 |
Razr 40 Ultra | موتورولا | Foldable LTPO AMOLED/6.9 | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | 8 | 256 | 12+13 | 3,800 | 55,000,000 |
Moto G73 | موتورولا | IPS LCD/6.5 | Mediatek Dimensity 930 (6 nm) | 8 | 256 | 50+8 | 5,000 | 11,600,000 |
Moto E13 | موتورولا | IPS LCD/6.5 | Unisoc T606 | 2 | 32 | 13 | 5,000 | 5,300,000 |
قیمت گوشی گوگل
نام | برند | صفحه نمایش (اینچ) | پردازنده | حافظه رم (گیگابایت) | حافظه داخلی (گیگابایت) | دوربین (مگاپیکسل) | باتری (میلی آمپر) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pixel 9 Pro XL | گوگل | LTPO OLED/6.81 | Google Tensor G4 (4 nm) | 16 | 256 | 50+48+48 | 5,060 | 88,500,000 |
Pixel 9 | گوگل | OLED/6.3 | Google Tensor G4 (4 nm) | 8 | 128 | 50+48 | 4,800 | 77,700,000 |
Pixel 8a | گوگل | OLED/6.2 | Google Tensor G3 (4 nm) | 8 | 256 | 64+13 | 4,492 | 40,500,000 |
Pixel 8 Pro | گوگل | OLED/6.2 | Google Tensor G3 (4 nm) | 8 | 256 | 50+12 | 4,575 | 48,900,000 |
Pixel 8 Pro | گوگل | LTPO OLED/6.7 | Google Tensor G3 (4 nm) | 8 | 256 | 50+48+48 | 5,050 | 75,000,000 |
Pixel Fold | گوگل | Foldable LTPO/7.6 | Google Tensor G2 (5 nm) | 8 | 256 | 48+10+10 | 4,821 | 125,000,000 |
Pixel 7a | گوگل | OLED/6.1 | Google Tensor G2 | 8 | 128 | 64+13 | 4,385 | 34,000,000 |
Pixel 7 Pro | گوگل | LTPO AMOLED / 6.7 | Google Tensor G2 | 12 | 128 | 50+48+12 | 5,000 | 43,000,000 |
Pixel 7 | گوگل | AMOLED/6.3 | Google Tensor G2 | 8 | 128 | 50+12 | 4,355 | 29,000,000 |
قیمت ساعت های هوشمند سامسونگ
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
Galaxy Watch Ultra | Samsung | Super AMOLED | 47mm | 32 گیگابایت | 26,000,000 |
Galaxy Watch 7 | Samsung | Super AMOLED | 40mm | 32 گیگابایت | 12,500,000 |
Galaxy Watch FE | Samsung | Super AMOLED | 40mm | 16 گیگابایت | 8,700,000 |
Galaxy Watch 6 | Samsung | Super AMOLED | 44mm | 16 گیگابایت | 9,200,000 |
Galaxy Watch 5 Pro | Samsung | Super AMOLED | 45mm | 16 گیگابایت | 11,000,000 |
Galaxy Watch 5 | Samsung | Super AMOLED | 44mm | 16 گیگابایت | 8,500,000 |
Galaxy Watch 5 | Samsung | Super AMOLED | 40mm | 16 گیگابایت | 8,600,000 |
Galaxy Watch 4 Classic | Samsung | Super AMOLED | 42mm | 16 گیگابایت | 6,600,000 |
Galaxy Watch 4 | Samsung | Super AMOLED | 44mm | 16 گیگابایت | 6,900,000 |
قیمت ساعت های هوشمند هواوی
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
GT 4 46mm | هواوی | AMOLED | 46mm | 32 گیگابایت | 12,200,000 |
WATCH FIT New | هواوی | AMOLED | 46mm | 4 گیگابایت | 2,300,000 |
FIT 3 | هواوی | AMOLED | 42mm | 4 گیگابایت | 5,900,000 |
GT 3 42mm | هواوی | AMOLED | 42mm | 2 گیگابایت | 10,300,000 |
GT 3 46mm | هواوی | AMOLED | 46mm | 2 گیگابایت | 11,000,000 |
GT 3 SE | هواوی | AMOLED | 46mm | 4 گیگابایت | 6,100,000 |
FIT 2 Active Edition | هواوی | AMOLED | 46mm | 32 گیگابایت | 5,500,000 |
قیمت ساعت های هوشمند شیائومی
نام | مدل | صفحه نمایش | قطر صفحه | حافظه داخلی(گیگابایت) | قیمت |
---|---|---|---|---|---|
Redmi Watch 4 | شیائومی | AMOLED | 46mm | 32 گیگابایت | 5,400,000 |
Redmi Watch 5 Active | شیائومی | AMOLED | 40mm | 8 گیگابایت | 2,300,000 |
Redmi Watch 3 Active | شیائومی | IPS | 46mm | 4 گیگابایت | 2,100,000 |
S3 | شیائومی | AMOLED | 46mm | 32 گیگابایت | 7,700,000 |
Redmi Watch 3 | شیائومی | AMOLED | 46mm | 32 گیگابایت | 5,300,000 |
poco watch | شیائومی | AMOLED | 36mm | 4 گیگابایت | 2,800,000 |
Band 8 Pro | شیائومی | AMOLED | 46mm | 32 گیگابایت | 3,600,000 |
S1 | شیائومی | AMOLED | 45mm | 16 گیگابایت | 9,200,000 |
S1 Active | شیائومی | AMOLED | 44mm | 32 گیگابایت | 5,400,000 |
Mi 7PRO BAND | شیائومی | AMOLED | 4 گیگابایت | 2,600,000 |
سلام دوست عزیز
با توجه ملاک های شما و رنج قیمت بهترین گوشیای که میتونید انتخاب کنید s7 , g6 است
سلام من میخواستم یک گوشی با قابلیت های دوربین بالای 16 و رم 4 به بالا و پردازنده مثل s7و حافظه 32 به بالا و صفحه نماش 5.5 و باتری بالای 3200 میلی امپر و قیمت بین 1.700 تا 2100 لطفا راهنماییم کنید
ممنون
ببخشید تو رنج 800ت بهترین گوشی همینه؟
سلام دوست عزیز
بین این سه مدل گوشی Redmi Note 4X ارزش خرید رو دارد
سلام
کدومو پیشنهاد میکنید
Huawei Honor 6X 2016 /Zenfone 2 Deluxe ZE551ML /Redmi Note 4X 64GB
سلام دوست عزیز
خیر نیازی به این کار نیست
سلام جناب پور خلیل خوب هستید خسته نباشید…
اقا من به توصیه شما عمل کردم و اس هفت اج رو خریداری کردم. همین امروز هم خریدم ، میخاستم ببینم این مدل گوشی هم به شارژ اولیه نیاز داره و اگه داره باید خاموش باشه یا روشن و چند ساعت بمونه ممنون میشم پاسخ بدین…
مرسی از اینکه وقت گذاشتین
سلام دوست عزیز
بستگی به ملاک و معیار شما برای خرید گوشی دارید
بودجه شما برای خرید گوشی چقدر است؟
سلام
میخوام ایفون 5s کارکرده تمیز بخرم به نظرتون ارزش داره؟؟؟؟
باتشکر
سلام دوست عزیز
این گوشی کیفیت ساخت و عملکرد بسیار خوبی دارد و به جز گرم شدن پشت گوشی ایراد خاصی ندارد
سلام میخواستم بدونم معایب سونی z5 چیه؟ودراین رنج قیمت دیگه چه گوشی هست ؟ ممنون=smile=smile
باسلام .متاسفانه قیمت هاتون بروز نیست یا بعضی مدل های موجود در بازار رو قیمت ندادین مثل شیائومی mi6 که الان تو ایران موجوده 1800 یا قیمت های نجومی زدین s7 edge 32 gig رو 2515 زدین در صورتی که این قیمت نسخه 128 گیگ با گارانتیشه بدون گارانتی حدود 2150 هستش. لطفا بروز کنید و قیمت گوشی هارو با و بدون گارانتی بدید که کاربران بتونن از مطلبتون استفاده کنن.
سلام دوست عزیز
خیر انتخاب خوبی نبوده و برای اجرای بازی ها مناسب نیست
بودجه شما برای خرید گوشی چقدر است؟
سلام دوست عزیز
گوشی شما بین 400 تا 450 میتونید بفروشید
سلام.من دوساله که گوشی A5 2015 رو دارم.رنگ نقره ای اندرویدشم از 4.4 کردم 6.0.1.هیچ مشکلی هم نداره سالمه.بنظرتون چند میتونم بفروشمش؟
سلام گوشی لنووp1m برای بازی کردن چه طوره؟
سلام دوست عزیز
شما میتونید گوشیای Galaxy J2 Prime و Galaxy J7 2016 رو خریداری کنید
با سلام و ……
گوشی در حد 500 هزار تومان
و گوشی در یک میلیون تومان اگه میشه پیشنهاد بدید و از نظر سخت افزار و دوربین برام مهم هستش ممنون از لطفتون
و در آخر یه سوال تخصصی برند سامسونگ بهتره یا هوآوی
سلام دوست عزیز
این قیمت در بازار است شما میتونید از بازار موبایل تهران تهیه کنید
سلام
وقت بخیر
یه سوال قیمت گوشی مثل
Zenfone max ZC550KL
زدید 680 تومان اما از کجا آوردید هرجا مراجعه کردم نداشتن
مثلا اگر یک نفر بخاد این گوشی بخره کجا باید مراجعه کنه؟
راهنمایی میکنید؟
باتشکر
سلام دوست عزیز
اگر بودجه شما برای خرید گوشی 1800 است من به شما Galaxy S7 رو پیشنهاد میدم که از همه نظر کامل است
سلام دوست عزیز
این گوشی از سخت افزار مناسب با کیفیت ساخت و امکانات خوبی بهره میبرد
این گوشی در بازار ایران به طور کامل ارائه نشده و مشخص نیست
با تشکر! :l
سلام
کسی راجب گوشی
ایسوس زنفون مکس
اطلاعات قیمت داره؟
به نظر شما گوشی های چطورن؟
با سلام…
اقایون داداشا…، من بین هوآوی پی 10 و اس 6اج گیر کردم
