سامسونگ شب گذشته از پرچمداران سری S20 رونمایی کرد. گلکسی S20 Ultra برجستهترین نسخه از سه گوشی این خانواده است که مشخصات بسیار جذابی دارد. اما این گوشی در مقایسه با رقیبان خود گزینه بهتری برای خرید است؟ برای یافتن پاسخ این سوال، در نگاه اولیه تصمیم گرفتیم تا مشخصات این دستگاه را با رقیبان بالارده موجود در بازار مقایسه کنیم. با ما همراه باشید.
مقایسه گلکسی اس20 اولترا سامسونگ با رقیبان:
گوشی | گلکسی اس20 اولترا | میت 30 پرو | گلکسی نوت 10 پلاس | آیفون 11 پرو مکس | وانپلاس 7 پرو |
ابعاد (میلیمتر) | 166.9x76x8.8 | 158.1×73.1×8.8 | 162.3×77.2×7.9 | 158×77.8×8.1 | 162.6×75.9×8.8 |
وزن (گرم) | 222 | 198 | 196 | 226 | 206 |
جنس بدنه | شیشه و فلز | فلز و شیشه | فلز و شیشه | فلز و شیشه | فلز و شیشه |
سیمکارت | دوگانه هایبرید | دوگانه هایبرید | دوگانه هایبرید | دوگانه | دوگانه |
گواهینامه | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | – |
تکنولوژی نمایشگر | Dynamic AMOLED | OLED | Dynamic AMOLED | OLED | Fluid AMOLED |
اندازه نمایشگر (اینچ) | 6.9 | 6.53 | 6.8 | 6.5 | 6.67 |
نسبت نمایشگر به بدنه (درصد) | 89.9 | 94.1 | 91.0 | 88.7 | 88.1 |
رزولوشن (پیکسل) | 1440×3200 | 1176×2400 | 1440×3040 | 1242×2688 | 1440×3120 |
نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 | 18.5:9 | 19:9 | 19.5:9 | 19.5:9 |
تراکم پیکسلی نمایشگر (ppi) | 511 | 409 | 498 | 458 | 516 |
مشخصات نمایشگر | HDR10+ Always-on display 120Hz up to FHD resolution | DCI-P3 HDR10 | HDR10+ Always-on display | Dolby Vision HDR10 Wide color gamut True-tone 120 Hz touch-sensing | DCI-P3 HDR10+ 90Hz |
سیستم عامل | اندروید 10 رابط کاربری One UI 2 | اندروید 10 رابط کاربری EMUI 10 | اندروید 9.0 رابط کاربری One UI | iOS 13 | اندروید 9.0 OxygenOS 9.5.11 |
چیپست | اگزینوس 990 7 نانومتری پلاس | Kirin 990 7 نانومتری پلاس | اگزینوس 9825 7 نانومتری | A13 Bionic | اسنپدراگون 855 7 نانومتری |
پردازنده | Octa-core 2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.60 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55 | Octa-core 2×2.86 GHz Cortex-A76 & 2×2.36 GHz Cortex-A76 & 4×1.95 GHz Cortex-A55 | Octa-core 2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.4 GHz Cortex-A75 & 4×1.9 GHz Cortex-A55 | – | Octa-core 1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.80 GHz Kryo 485 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G77 MP11 | Mali-G76 MP16 | Mali-G76 MP12 | – | Adreno 640 |
کارت حافظه | دارد – میکرو SD | نانومموری | دارد – میکرو SD | ندارد | ندارد |
حافظه رم (گیگابایت) | 12 – 16 | 8 | 12 | 6 | 6-8-12 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 128 – 256 – 512 | 128-256 | 256 – 512 | 64 – 256 – 512 | 128-256 |
دوربین اصلی | 108MP, f/1.8, wide, PDAF, OIS Periscope 48MP, f/3.6, telephoto, ,PDAF, OIS, 10x hybrid optical zoom 12MP, f/2.2, ultrawide, AF, Super Steady video 0.3MP, TOF 3D depth | 40MP, f/1.6 wide, PDAF, OIS 8MP, f/2.4, telephoto, PDAF, OIS, 3x optical zoom 40MP, f/1.8, ultrawide, PDAF TOF 3D camera | 12MP, f/1.5-1.8-2.4, wide , Dual Pixel PDAF, OIS 12MP, f/2.1, telephoto ,AF, OIS, 2x optical zoom 16MP, f/2.2, ultrawide TOF 3D VGA camera | 12MP, f/1.8, wide , PDAF, OIS 12MP, f/2.0, telephoto ,PDAF, OIS, 2x optical zoom 12MP, f/2.4, ultrawide | 48MP, f/1.6, wide , PDAF, Laser AF, OIS 8MP, f/2.4, telephoto , 3x zoom, PDAF, Laser AF, OIS 16MP, f/2.2, ultrawide |
قابلیتهای دوربین | LED flash, auto-HDR, panorama | Leica optics, dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR | LED flash, auto-HDR, panorama | Quad-LED dual-tone flash, HDR, photo/panorama | Dual-LED dual-tone flash, panorama, HDR |
فیلمبرداری | 4320p@30fps, 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, HDR10+, dual-video rec., stereo sound rec., gyro-EIS & OIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, 1080p@960fps, 720p@7680fps, gyro-EIS | 2160p@60fps, 1080p@240fps, 720p@960fps, HDR, dual-video rec | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@480fps, Auto HDR, gyro-EIS, no video rec. with ultrawide camera |
دوربین سلفی | 40 مگاپیکسلی | 32 مگاپیکسلی | 10 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی | 16 مگاپیکسلی بالاجهنده |
بلندگو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو |
جک هدفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سنسور اثر انگشت | زیر نمایشگر | دارد | زیرنمایشگر | ندارد | زیرنمایشگر |
باتری میلی آمپرساعت | 5000 | 4500 | 4300 | 4000 | 4000 |
شارژر | 45 وات | 40 وات | 45 وات | 18 وات | 30 وات |
شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد |
قیمت یورو | 1350 | 1200 | 1100 | 1250 | 700 |
اگر شما روزی قصد خرید یک گوشی پرچمدار را داشته باشید، انتخابتان کدامیک از گزینههای لیست بالا خواهد بود؟
دیدگاهتان را بنویسید