گوشی | گلکسی S22 اولترا سامسونگ | آیفون 13 پرو مکس اپل | شیائومی 12 پرو | پی 50 پرو هواوی | وانپلاس 10 پرو |
ابعاد (میلیمتر) | 163.3×77.9×8.9 | 160.8×78.1×7.7 | 163.6×74.6×8.2 | 158.8×72.8×8.5 | 163×73.9×8.6 |
وزن (گرم) | 227 | 240 | 204 | 195 | 200.5 |
جنس بدنه | فلز و شیشه | فلز و شیشه | – | فلز و شیشه | فلز و شیشه |
سیم کارت | دوگانه | دوگانه | دوگانه | دوگانه هایبرید | دوگانه |
گواهینامه | IP68 | IP68 | – | IP68 | – |
تکنولوژی نمایشگر | Dynamic AMOLED 2X | Super Retina XDR OLED | LTPO AMOLED | OLED | LTPO2 AMOLED |
اندازه نمایشگر (اینچ) | 6.8 | 6.7 | 6.73 | 6.6 | 6.7 |
نسبت نمایشگر به بدنه (درصد) | 90.0 | 87.4 | 89.6 | 91.2 | 90.0 |
رزولوشن (پیکسل) | 3080×1440 | 2778×1284 | 3200×1440 | 2700×1228 | 3216×1440 |
نسبت ابعاد نمایشگر | – | 19.5:9 | 20:9 | – | 20:9 |
تراکم پیکسلی نمایشگر (ppi) | 500 | 458 | 521 | 450 | 525 |
مشخصات نمایشگر | HDR10+ 1750 nits 120 Hz Always-on display | HDR10 1000-1200 nits 120 Hz Wide color gamut True-tone | Dolby Vision HDR10+ 1B colors 1000-1500 nits 120 Hz | 1B colors 120 Hz | HDR10+ 1B colors 500-1300 nits 120 Hz Always-on display |
سیستم عامل | اندروید 12 رابط کاربری One UI 4.1 | iOS 15 با قابلیت ارتقا به iOS 15.3 | اندروید 12 رابط کاربری MIUI 13 | HarmonyOS 2.0 (چین) EMUI 12 (اروپا) بدون سرویس گوگل پلی | اندروید 12.1 رابط کاربری ColorOS 12.1 |
چیپست | اگزینوس 220 (4 نانومتری) اسنپدراگون 8 نسل 1 (4 نانومتری) | A15 Bionic (5 نانومتری) | اسنپدراگون 8 نسل 1 (4 نانومتری) | کرین 9000 (5 نانومتری) اسنپدراگون 888 4گیگابایت (5 نانومتری) | اسنپدراگون 8 نسل 1 (4 نانومتری) |
پردازنده | هشت هستهای (1×2.8 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3×2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4×1.7 گیگاهرتز Cortex-A510) – بین المللی هشت هستهای (1×3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3×2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4×1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) – چین/آمریکا | شش هستهای (2×3.22 گیگاهرتزAvalanche و 4xX.X گیگاهرتز Blizzard) | هشت هستهای (1×3.00 گیگاهرتز Cortex-X2 و 3×2.50 گیگاهرتز Cortex-A710 و 4×1.80 گیگاهرتز Cortex-A510) | هشت هستهای (1×3.13 گیگاهرتز Cortex-A77 و 3×2.54 گیگاهرتز Cortex-A77 و 4×2.05 گیگاهرتز Cortex-A55) هشت هستهای (1×2.84 گیگاهرتز Kryo 680 و 3×2.42 گیگاهرتز Kryo 680 و 4×1.80 گیگاهرتز Kryo 680) | هشت هستهای (1×2.84 گیگاهرتز Kryo 485 و 3×2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و 4×1.80 گیگاهرتز Kryo 485) |
پردازنده گرافیکی | Xclipse 920 – بین المللی Adreno 730 – چین/آمریکا | Apple GPU (5 هستهای) | Adreno 730 | Mali-G78 MP24 Adreno 660 | Adreno 730 |
کارت حافظه | ندارد | ندارد | ندارد | حافظه نانو با قابلیت ارتقا تا 256 گیگابایت (اسلات سیم کارت مشترک) | ندارد |
حافظه رم (گیگابایت) | 8 – 12 | 6 | 8 – 12 | 8 – 12 | 8 – 12 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 128 – 256 – 512 | 128 – 256 – 512 گیگابایت و 1 ترابایت | 128 – 256 | 128 – 256 – 512 | 128 – 256 |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل، دیافراگم 1.8، 24 میلیمتری (واید)، 1/1.33″، 0.8µm، PDAF، Laser AF، OIS 10 مگاپیکسل، دیافراگم 4.9، 230 میلیمتری (پریسکوپ تله فوتو)، 1/3.52″، 1.12µm، PDAF دوگانه، OIS، زوم اپتیکال 10 برابر 10 مگاپیکسل، دیافراگم 2.4، 70 میلیمتری (تله فوتو)، 1/3.52″، 1.12µm، PDAF دوگانه، OIS، زوم اپتیکال 3 برابر 12 مگاپیکسل، دیافراگم 2.2، 13 میلیمتری 120 درجه (اولتراواید)، 1/2.525″، 1.4µm، PDAF دوگانه، Super Steady video | 12 مگاپیکسل، دیافراگم 1.5، 26 میلیمتری (واید)، 1.9µm، PDAF دوگانه، sensor-shift OIS 12 مگاپیکسل، دیافراگم 2.8، 77 میلیمتری (تله فوتو)، PDAF، OIS، زوم اپتیکال 3 برابر 12 مگاپیکسل، دیافراگم 1.8، 13 میلیمتری 120 درجه (اولتراواید)، PDAF TOF 3D LiDAR scanner (عمق) | 50 مگاپیکسل، دیافراگم 1.9، 24 میلیمتری (واید)، 1/1.28″، 1.22µm، PDAF دوگانه، OIS 50 مگاپیکسل، دیافراگم 1.9، 48 میلیمتری (تله فوتو)، PDAF، زوم اپتیکال 2 برابر 50 مگاپیکسل، دیافراگم 2.2، 115 درجه (اولتراواید) | 50 مگاپیکسل، دیافراگم 1.8، 23 میلیمتری (واید)، PDAF، Laser AF، OIS 64 مگاپیکسل، دیافراگم 3.5، 90 میلیمتری (پریسکوپ تله فوتو)، PDAF، OIS، زوم اپتیکال 3.5 برابر، زوم lossless 7 برابر 13 مگاپیکسل، دیافراگم 2.2، 13 میلیمتری (اولتراواید)، AF 40 مگاپیکسل، دیافراگم 1.6، 23 میلیمتری (B/W)، AF | 48 مگاپیکسل، دیافراگم 1.8، 23 میلیمتری (واید)، 1/1.43″، 1.12µm، PDAF چند جهته، Laser AF، OIS 8 مگاپیکسل، دیافراگم 2.4، 77 میلیمتری (تله فوتو)، 1.0µm، PDAF، OIS، زوم اپتیکال 3.3 برابر 50 مگاپیکسل، دیافراگم 2.2، 14 میلیمتری 150 درجه (اولتراواید)، 1/2.76″، 0.64µm، AF |
قابلیتهای دوربین | LED flash, auto-HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Leica optics, dual-LED flash, panorama, HDR | Hasselblad Color Calibration, Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
فیلمبرداری | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec, gyro-EIS | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10‑bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode, stereo sound rec | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, Auto HDR, gyro-EIS |
دوربین سلفی | 40 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی | 32 مگاپیکسلی | 13 مگاپیکسلی | 32 مگاپیکسلی |
بلندگو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو | دارد – استریو |
جک هدفون | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
سنسور اثر انگشت | زیر نمایشگر | ندارد | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر |
باتری (میلی آمپرساعت) | 5000 | 4352 | 4600 | 4360 | 5000 |
شارژر | 45 وات | 27 وات | 120 وات | 66 وات | 80 وات |
شارژ بیسیم | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قیمت (یورو) | 1200 | 1000 | 900 | 1200 | 930 |
دیدگاهتان را بنویسید