هوآوی روز گذشته از دو پرچمدار جدید خود پی30 و پی30 پرو رونمایی کرد. این دو گوشی با مشخصات فوق العاده به بازار ارائه شدند. فروش این محصولات از امروز آغاز شده و بد نیست که مشخصات نسخه گرانقمیت P30 را با پرچمداران فعلی بازار مقایسه کنیم.
گوشی | P30 Pro هوآوی | گلکسی اس10 پلاس سامسونگ | آیفون Xs Max اپل | پیکسل 3 XL گوگل | وانپلاس 6T | Mi 9 شیائومی |
اندازه نمایشگر (اینچ) | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
روزولوشن | 1080×2340 | 1440×3040 | 1242×2688 | 1440×2960 | 1080×2340 | 1080×2340 |
تراکم پیکسلی (ppi) | 398 | 522 | 458 | 522 | 402 | 403 |
جنس نمایشگر | OLED | داینامیک AMOLED | OLED | سوپر AMOLED | AMOLED | AMOLED |
نسبت نمایشگر به بدنه | 88.91% | 88.63% | 84.29% | 83.12% | 85.77% | 85.23% |
دوربین | 4 گانه | 3 گانه | دوگانه | تکی | دوگانه | 3 گانه |
سنسور اصلی | 40 با f/1.6 | 12 با f/1.5-2.4 | 12 با f/1.8 | 12.2 با f/1.8 | 16 با f/1.7 | 48 با f/1.8 |
دوربینهای کمکی | 8 مگاپیکسلی با لنز تله/ 16 مگاپیکسلی فوق عریض/ سنسور ToF | 8 مگاپیکسلی تله / 16 مگاپیکسلی فوق عریض | 12 مگاپیکسلی تله | – | 20 مگاپیکسلی | 12 مگاپیکسلی تله/ 16 مگاپیکسلی فوق عریض |
فلش | LED دوگانه | LED | LED چهارگانه | LED دوگانه | LED دوگانه | LED دوگانه |
فیلمبرداری | 3840×2160 (4K UHD) | 3840×2160 (4K UHD) (60 fps), 1920×1080 (Full HD) (240 fps), 1280×720 (HD) (960 fps) | 3840×2160 (4K UHD) (60 fps), 1920×1080 (Full HD) (240 fps), 1280×720 (HD) | 3840×2160 (4K UHD) (30 fps), 1920×1080 (Full HD) (120 fps), 1280×720 (HD) (240 fps) | 3840×2160 (4K UHD) (60 fps), 1920×1080 (Full HD) (240 fps), 1280×720 (HD) (480 fps) | 3840×2160 (4K UHD) (60 fps), 1920×1080 (Full HD) (960 fps), 1280×720 (HD) (960 fps) |
دوربین سلفی | 32 | 10 | 7 | 8 به همراه سنسور کمکی | 16 | 20 |
ابعاد (میلیمتر) | 158×73.4×8.41 | 157.6×74.1×7.8 | 157.5×77.4×7.7 | 158×76.7×7.9 | 157.5×74.8×8.2 | 157.5×74.67×7.61 |
وزن (گرم) | 192 | 175 | 208 | 184 | 185 | 173 |
جنس بدنه | شیشه و فلز | شیشه و فلز | شیشه و فلز | شیشه و فلز | شیشه و فلز | شیشه و فلز |
گواهینامه | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | – | – |
اهراز حویت | سنسور اثرانگشت زیر نمایشگر تشخیص چهره 2 بعدی | سنسور اثرانگشت زیر نمایشگر تشخیص چهره 2 بعدی | تشخیص چهره سه بعدی | حسگر اثر انگشت | سنسور اثرانگشت زیر نمایشگر و تشخیص چهره 2 بعدی
| سنسور اثرانگشت زیر نمایشگر
|
رنگ | مشکی، آبی، قرمز، سفید | مشکی، سبز، آبی، سفید | طلایی، خاکستری، نقرهای | مشکی، صورتی، سفید | مشکی و بنفش | مشکی، بنفش، آبی |
چیپست | Kirin 980 | اسنپدراگون 855 | A12 Bionic | اسنپدراگون 845 | اسنپدراگون 845 | اسنپدراگون 855 |
پردازنده | هشت هشته، 2600 MHz, ARM Cortex-A76 and ARM Cortex-A55, 64-bit, 7 nm | هشته هسته، 2800 MHz, Kryo 485, 64-bit, 7 nm | شش هسته، 2490 MHz, Vortex and Tempest, 64-bit, 7 nm | هشت هسته، 2500 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm | هشت هسته، 2800 MHz, Kryo 385, 64-bit, 10 nm | هشت هسته، 2840 MHz, Kryo 485, 64-bit, 7 nm |
پردازنده گرافیکی | Mali-G76 MP10 | Adreno 640 | Apple 4-core GPU | Adreno 630 | Adreno 630 | Adreno 640 |
رم (گیگابایت) | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 |
حافظه ذخیرهسازی | 512 | 128 | 512 | 128 | 256 | 128 |
کارت حافظه | تا 256 گیگابایت | تا 512 گیگابایت | – | – | – | – |
سیستم عامل | Android (9.0 Pie), Huawei Emotion UI | Android (9.0 Pie), Samsung One UI | iOS (12.x) | Android (9.0 Pie) | Android (9.0 Pie) | Android (9.0 Pie), Xiaomi MI UI
|
باتری (میلی آمپر ساعت) | 4200 | 4100 | 3179 | 3430 | 3700 | 3300 |
پورت هدفون | USB-C | 3.5 میلیمتری | لایتنینگ | USB-C | USB-C |
|
قیمت | 1249 یورو | 1000 دلار | 1449 دلار | 999 دلار | 629 دلار | 499 یورو |
به نظر شما کدامیک از پرچمداران لیست بالا ارزش خرید بالاتری دارند؟
:-bd:-bd:-bd:-bd
بهنظرم اولویت با سامسونگ هست.. بعد هوآوی بعد شیائومی