نسل دوم پردازندههای EPYC سرانجام اینجا هستند و AMD ادعا میکند که پردازندههای Intel Xeon نه تنها از نظر کارایی بلکه از نظر ارزش (قیمت گذاری) نیز توان رقابت با این سری را ندارند. این سری از مدلهای 8 هستهای تا 64 هستهای را شامل میشود، تا 256 مگابایت حافظه کش سطح سه، 128 خط PCI Express 4.0 و تا 23 درصد IPC بیشتر نسبت به نسل قبل از ویژگیهای بارز آنهاست.
AMD پردازندههای نسل دوم سری EPYC را به کاملترین شکل ممکن رونمایی کرده. عذر خواهی ما را بابت جدول طولانی پایین بپذیرید زیرا تیم سرخ 19 مدل مختلف از قیمت 450 دلار تا 6950 دلار را برای سری جدید خود در نظر گرفته است. تنها 7 عدد از این 19 پردازنده زیر 1000 دلار قیمت دارند که البته با توجه به در نظر گرفتن رده سرور بودن این پردازندهها شاهد چیز عجیبی نیستیم زیرا به شکل معمول بیشتر از محصولات مصرف کننده قیمت دارند.
سری دوم EPYC بر پایه معماری Zen 2 و فناوری ساخت 7 نانومتری FinFET تولید شدهاند. در معرفی این محصولات شرکت اعلام کرده نسل دوم تا 23 درصد دستورالعمل بر سیکل بالاتری را به ازای هر هسته و تا 4 برابر حافظه کش سطح سه بیشتری را نسبت به نسل گذشته ارائه میدهد. همچنین EPYC 7702 تا 50 درصد کارایی بالاتری را در بنچمارکها در مقایسه با Intel Xeon Platinum 8280 ارائه میدهد.
چیپهای نسل دوم EPYC اولین پردازندههای سروری هستند که از PCIe 4.0 پشتیبانی کرده و تمام آنها از 128 خط برای این تکنولوژی بهره میبرند. AMD میگوید این سری در سطح سخت افزاری از ویژگیهای امنیتی مانند Secure Boot، Secure Memory Encryption و Secure Encrypted Virtualization استفاده میکند.
در حالیکه به احتمال زیاد سری دوم EPYC راه خود را به سیستمهای مصرف کننده پیدا نخواهد کرد اما گوگل، مایکروسافت و توییتر همگی اعلام کردهاند که از این پردازندهها در مراکز داده خود بهره خواهند برد. به علاوه Dell و Lenovo نیز سرورهایی با این سری عرضه خواهند کرد در حالیکه لنوو همین حالا نیز دو نمونه ThinkSystem SR655 و SR635 را منتشر کرده. شما میتوانید در جدول پایین مشخصات دقیق این سری را مشاهده کنید.
مشخصات و قیمت پردازندههای سری AMD EPYC Rome
مدل | تعداد هسته | تعداد رشته | فرکانس پایه | فرکانس بوست | حافظه کش | توان مصرفی | نسخه | OPN | قیمت به دلار |
EPYC 7742 | 64 | 128 | 2.25 گیگاهرتز | 3.40 گیگاهرتز | 256 مگابایت | 225 وات | SSP-B0 | 100-000000053 | 6950 دلار |
EPYC 7702 | 64 | 128 | 2.00 گیگاهرتز | 3.35 گیگاهرتز | 256 مگابایت | 200 وات | SSP-B0 | 100-000000038 | 6450 دلار |
EPYC 7702P | 64 | 128 | 2.00 گیگاهرتز | 3.35 گیگاهرتز | 256 مگابایت | 200 وات | SSP-B0 | 100-000000047 | 4425 دلار |
EPYC 7642 | 48 | 96 | 2.40 گیگاهرتز | 3.40 گیگاهرتز | 192 مگابایت | 225 وات | SSP-B0 | 100-000000074 | 4775 دلار |
EPYC 7552 | 48 | 96 | 2.20 گیگاهرتز | 3.35 گیگاهرتز | 192 مگابایت | 200 وات | SSP-B0 | 100-000000076 | 4025 دلار |
EPYC 7542 | 48 | 96 | 2.90 گیگاهرتز | 3.40 گیگاهرتز | 192 مگابایت | 225 وات | SSP-B0 | 100-000000075 | 3400 دلار |
EPYC 7502 | 32 | 64 | 2.50 گیگاهرتز | 3.35 گیگاهرتز | 128 مگابایت | 180 وات | SSP-B0 | 100-000000054 | 2600 دلار |
EPYC 7502P | 32 | 64 | 2.50 گیگاهرتز | 3.35 گیگاهرتز | 128 مگابایت | 180 وات | SSP-B0 | 100-000000045 | 2300 دلار |
EPYC 7452 | 32 | 64 | 2.35 گیگاهرتز | 3.35 گیگاهرتز | 128 مگابایت | 155 وات | SSP-B0 | 100-000000057 | 2025 دلار |
EPYC 7402 | 24 | 48 | 2.80 گیگاهرتز | 3.35 گیگاهرتز | 128 مگابایت | 180 وات | SSP-B0 | 100-000000046 | 1783 دلار |
EPYC 7402P | 24 | 48 | 2.80 گیگاهرتز | 3.35 گیگاهرتز | 128 مگابایت | 180 وات | SSP-B0 | 100-000000048 | 1250 دلار |
EPYC 7352 | 24 | 48 | 2.30 گیگاهرتز | 3.20 گیگاهرتز | 128 مگابایت | 155 وات | SSP-B0 | 100-000000077 | 1350 دلار |
EPYC 7302 | 16 | 32 | 2.80 گیگاهرتز | 3.30 گیگاهرتز | 128 مگابایت | 155 وات | SSP-B0 | 100-000000043 | 978 دلار |
EPYC 7302P | 16 | 32 | 2.80 گیگاهرتز | 3.30 گیگاهرتز | 128 مگابایت | 155 وات | SSP-B0 | 100-000000049 | 825 دلار |
EPYC 7282 | 16 | 32 | 2.00 گیگاهرتز | 3.20 گیگاهرتز | 64 مگابایت | 120 وات | SSP-B0 | 100-000000078 | 650 دلار |
EPYC 7272 | 12 | 24 | 2.60 گیگاهرتز | 3.20 گیگاهرتز | 64 مگابایت | 120 وات | SSP-B0 | 100-000000079 | 625 دلار |
EPYC 7262 | 8 | 16 | 3.20 گیگاهرتز | 3.40 گیگاهرتز | 64 مگابایت | 155 وات | SSP-B0 | 100-000000041 | 575 دلار |
EPYC 7252 | 8 | 16 | 2.80 گیگاهرتز | 3.20 گیگاهرتز | 64 مگابایت | 120 وات | SSP-B0 | 100-000000080 | 475 دلار |
EPYC 7252P | 8 | 16 | 2.80 گیگاهرتز | 3.20 گیگاهرتز | 64 مگابایت | 120 وات | SSP-B0 | 100-000000081 | 450 دلار |
اره احتمالن فرستادنش مرخصی اجباری :smiley4
آقای اریایی مرخصین؟صفا نداره بدون ایشون سایت
مشت محکمی بود بر دهن وا مونده اینتله گرانفروش و کم فروش و تو خالی فروش=))=))=))=))
=))=))=))=))