بهروزترین لیست قیمت دوربین عکاسی و فیلمبرداری دیجیتال، چاپ سریع، ورزشی از برندهای کانن، نیکون، سونی، فوجیفیلم، پولاروید، گوپرو و قیمت لنز دوربین را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در این میان باید به این نکته اشاره کنیم که ما فروشنده محصولات نیستیم و این لیست قیمت دوربین عکاسی و فیلمبرداری تنها برای اطلاع شما از قیمت موجود در بازار است.
- قیمت دوربین DSLR و MIRRORLESS کانن (Canon)
- قیمت دوربین DSLR نیکون (Nikon)
- قیمت دوربین کامپکت کانن (Canon)
- قیمت دوربین کامپکت نیکون (Nikon)
- قیمت دوربین MIRRORLESS و کامپکت سونی و دوربین فیلمبرداری (Sony)
- قیمت لنز دوربین کانن (Canon)
- قیمت دوربین MIRRORLESS و کامپکت فوجی فیلم
- قیمت دوربین چاپ سریع فوجی فیلم
- قیمت دوربین پولاروید (polaroid)
- قیمت دوربین فیلمبرداری ورزشی
قیمت دوربین DSLR و MIRRORLESS کانن (Canon)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | ISO | قیمت |
EOS 6D Mark II | CMOS/ 26.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 60 فریم بر ثانیه | LP-E6N Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 1865 mAh SDXC SDHC SD | 100-40000(ارتقاء یافته:50-102400) | 35.000.000 |
EOS-1D X Mark III | CMOS/ 20 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | 60 فریم بر ثانیه | LP-E6N Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 7.2 VDC, 1865 mAh SDXC SDHC SD | 50-819200 | 193.000.000 |
EOS-1D X Mark II | CMOS/ 20 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / 1620Kپیکسل | 60 فریم بر ثانیه | 2 عدد کارت CF LP-E19 Battery Pack | 100-51200 | ناموجود |
E 90D 18-135mm | CMOS/ 32 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | Full HD / 30 فریم بر ثانیه | SD, SDHC, SDXC (UHS-II compatible) LP-E6N | Auto, 100-25600 | 40.000.000 |
EOS M6 with 18-150mm | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / چرخشی/1040000 | Full HD / 60 فریم بر ثانیه | SD/SDHC/SDXC card LP-E17 | Auto, 100-25600 | ناموجود |
EOS M100 15-45mm | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/1040000 | Full HD / نه فریم | LP E17 SD/SDHC/SDXC | Auto, 100-25600 | ناموجود |
EOS 2000D | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/1040000 | 60 فریم بر ثانیه | LP E10 SD/SDHC/SDXC | Auto, 100-25600 | 9.800.000 |
EOS 4000D | CMOS/ 18 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 2.7 / ثابت/1040000 | 60 فریم بر ثانیه | LP-E10 SD/SDHC/SDXC | Auto, 100-25600 | 8.600.000 |
EOS 200D با لنز 55-18 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/1040000 | Full HD / پنج فریم | LP E17 SD/SDHC/SDXC | Auto, 100-25600 | ناموجود |
EOS C100 Mark II | CMOS/ 9.84 MP | – | 3.5/922000 | رزولوشن 50مگاپیکسل در فیلمبرداری | SD/CFast | 320 تا 102400 | ناموجود |
EOS 5D Mark IV | CMOS/ 30 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/1040000 | 4k / شش فریم | LP E6N SD/SDHC/SDXC | 100 تا 25600 | 61.000.000 |
EOS 7D Mark II | CMOS/ 20 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/1040000 | Full HD / ده فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 100 تا 16000 | ناموجود |
EOS 800D با لنز 55-18 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک/ 1040000 | Full HD / هفت فریم | LP E6N SD/SDHC/SDXC | 100 تا 16000 | 20.000.000 |
EOS 760D با لنز 18-135 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 /متحرک/ 1040000 | Full HD / پنج فریم | LP E17 SD/SDHC/SDXC | 100 تا 12800 | ناموجود |
+EOS 760D با لنز 18-55 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 /متحرک/ 1040000 | Full HD / پنج فریم | LP E17 SD/SDHC/SDXC | 100 تا 12800 | ناموجود |
EOS 750D با لنز 18-135 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / متحرک/1040000 | Full HD / پنج فریم | LP E17SD/SDHC/SDXC | 100 تا 12800 | 26.000.000 |
EOS 750D با لنز 18-55 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / متحرک/1040000 | Full HD / پنج فریم | LP E17SD/SDHC/SDXC | 100 تا 12800 | ناموجود |
EOS 5D Mark III | CMOS/ 22 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/1040000 | Full HD / شش فریم | LP E6SD/SDHC/SDXC | 100 تا 25600 | 50.000.000 |
EOS 5DS R | CMOS/ 51 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/1040000 | Full HD / پنج فریم | LP E6SD/SDHC/SDXC | 100 تا 6400حداکثر 12800 | ناموجود |
EOS M10 | CMOS/ 18 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک/1040000 | Full HD/ چهار ممیز شش فریم | LP E12 SD/SDHC/SDXC | 100 تا 12800 | ناموجود |
EOS M5 با لنز 150-18 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 /متحرک/1620000 | Full HD | LP E17 SD/SDHC/SDXC | حداکثر 25600 | ناموجود |
EOS M3 | CMOS/24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک/1040000 | Full HD/ چهار ممیز دو فریم | LP E17 SD/SDHC/SDXC | 100 تا 12800 | ناموجود |
EOS 70D | CMOS/ 20.2 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3 / متحرک/1040000 | Full HD / هفت فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 100 تا 12800 | ناموجود |
EOS 700D | CMOS/ 18 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / متحرک/1040000 | Full HD / پنج فریم | LP E8 SD/SDHC/SDXC | حداکثر 25600 | ناموجود |
EOS 77D با لنز 18-135 USM | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / متحرک/1040000 | Full HD | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 100 تا 25600 | 26.000.000 |
EOS 800D با لنز 18-135 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / متحرک/1040000 | Full HD / شش فریم | LP-E17 SD/SDHC/SDXC | 100 تا 25600 | 20.000.000 |
EOS 6D | CMOS/ 20.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / ثابت/1040000 | Full HD / چهار و نیم فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 100 تا 25600 | ناموجود |
EOS 1300D با لنز 18-55 | CMOS/ 18 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / ثابت/920000 | Full HD / سه فریم | LP E10SD/SDHC/SDXC | 100 تا 12800 | ناموجود |
قیمت دوربین DSLR نیکون (Nikon)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | ISO | قیمت |
DSLR D5 | CMOS/ 20.8 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.359.000 | 4K/UHD | XQD memory type cards EN-EL18a Rechargeable Li-ion Battery | 100 تا 102400 | ناموجود |
D850 | CMOS/ 46 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.359.000 | 4K /شش فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC | 32-102400 | 63.000.000 |
D5300 | CMOS/ 24.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / متحرک/1.037.000 | Full HD / پنج فریم | EN-EL14 SD/SDHC/SDXC | 100 تا 12800 | ناموجود |
D500 | CMOS/ 20.8 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/2.359.000 | 4K / ده فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC | 100 تا 51200 | ناموجود |
D5500 | CMOS/ 24.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/1040000 | Full HD / پنج فریم | EN-EL14 SD/SDHC/SDXC | 100 تا 25600 | ناموجود |
D5600 با لنز 18-140 | CMOS/ 24.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/1040000 | Full HD / شش فریم | EN-EL14aSD/SDHC/SDXC | 100 تا 25600 | 20.000.000 |
D7500 با لنز 18-140 | CMOS/ 22 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/922000 | Full HD / شش فریم | EN-EL14aSD/SDHC/SDXC | 100 تا 51200 | 25.000.000 |
D750 built-in WiFi | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/1229000 | Full HD / شش و نیم فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC | 100 تا 12800 | 35.000.000 |
D810 | CMOS/ 36 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/1229000 | Full HD /پنج فریم | EN-EL15SD/SDHC/SDXC/COMPACT FLASH | 12800 | 52.000.000 |
D7200 با لنز 18-140 | CMOS/ 24.2 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/1030000 | Full HD / شش فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC | 25600 | ناموجود |
D7100 با لنز 18-140 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/1228800 | Full HD / شش فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC | 25600 | ناموجود |
D610 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/921000 | Full HD / شش فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC | 100 تا 6400 | 23.000.000 |
D3300 | CMOS/ 24.1 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / ثابت/921000 | Full HD / پنج فریم | EN-EL14SD/SDHC/SDXC | 100 تا 12800 | ناموجود |
D3500 با لنز 18-55 | CMOS/ 24.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / ثابت/921000 | Full HD / پنج فریم | EN-EL14a SD/SDHC/SDXC | 100 تا 12800 | 13.000.000 |
D3400 با لنز 18-55 | CMOS/ 24.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / ثابت/921000 | Full HD / پنج فریم | EN-EL14a SD/SDHC/SDXC | 100 تا 12800 | ناموجود |
قیمت دوربین کامپکت کانن (Canon)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | ISO | قیمت |
POWERSHOT SX740 HS | BSI CMOS/20MP | 15 ثانیه تا یک 3 هزارم ثانیه | 3.0 / متحرک/ 922000 | Full HD / سی فریم | SD, SDHC, SDXC NB-13L | 100-800 | 10.000.000 |
POWERSHOT SX730 HS | CMOS/ 20MP | 15 ثانیه تا یک 3 هزارم ثانیه | 9220003.0 / متحرک/ | Full HD / سی فریم | SD/SDHC/SDXC/ UHS-I NB-13L | 80-3200 | 8.000.000 |
POWERSHOT SX430 IS | CCD/ 20MP | 15 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 230000 | HD / بیست و پنج فریم | NB-11LH SD, SDHC, SDXC | 100-1600 | ناموجود |
POWERSHOT G1 X MARK III | CMOS/ 24MP | – | 3.0 / متحرک/ 1040000 | Full HD / نه فریم | – | 25600 | ناموجود |
POWERSHOT G7 X MARK III | CMOS/ 20.1MP | 30 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک/ 1040000 | Full HD / شش فریم | NB-13L SD/SDHC/SDXC | 125-6400 ارتقاءیافته 125-25600 | ناموجود |
POWERSHOT G7 X MARK II | CMOS/ 20MP | 15 ثانیه تا یک 2000 ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1040000 | Full HD / شش فریم | NB-13L SD/SDHC/SDXC | 125-6400 ارتقاءیافته 125-25600 | ناموجود |
Ixus 190 HS | CCD/ 20 MP | 15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 207 / ثابت/ 230000 | HD / دو و دو دهم فریم | NB-11L SD/SDHC/SDXC | 100-800 | ناموجود |
Ixus 185 | CCD/ 20 MP | 15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 207 / ثابت/ 230000 | HD / دو و دو دهم فریم | NB-11L SD/SDHC/SDXC | 100-800 | 4.500.000 |
POWERSHOT SX420 IS | CCD/ 20 MP | 15 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 230000 | Full HD / پنج فریم | NB-11L SD/SDHC/SDXC | 100-1600 | ناموجود |
POWERSHOT SX720 HS | CMOS/ 20MP | 15 ثانیه تا یک 3200 ثانیه | 3.0 / ثابت/ 922000 | Full HD / پنج و نه دهم فریم | NB-13LSD/SDHC/SDXC | 100-3200 | ناموجود |
POWERSHOT SX710 HS | CMOS/ 20MP | 15 ثانیه تا یک 3200 ثانیه | 3.0 / ثابت/ 922000 | Full HD / هشت و پنج دهم فریم | NB-6LH SD/SDHC/SDXC | 80-3200 | ناموجود |
POWERSHOT SX620 HS | CMOS/ 20MP | 15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 922000 | Full HD / دو و پنج دهم فریم | NB-6LH SD/SDHC/SDXC | 80-3200 | 6.700.000 |
POWERSHOT SX610 HS | MOS/ 20MP | 15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 922000 | Full HD / دو و پنج دهم فریم | NB-6LH SD/SDHC/SDXC | 80-3200 | ناموجود |
POWERSHOT SX60 HS | CMOS/ 16MP | 15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 922000 | Full HD / شش و چهار دهم فریم | NB-10L SD/SDHC/SDXC | 100-3200 | ناموجود |
POWERSHOT SX540 HS | CMOS/ 20MP | 15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 461000 | Full HD / پنج و نه دهم فریم | NB-6LH SD/SDHC/SDXC | 100-1600 | 11.500.000 |
POWERSHOT G9 X | CMOS/ 20MP | 30 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1040000 | Full HD / شش فریم | NB-13L SD/SDHC/SDXC | 125-12800 | ناموجود |
POWERSHOT G9 X MARK II | CMOS/ 20MP | 30 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1040000 | Full HD / شش فریم | NB-13L SD/SDHC/SDXC | 125-12800 | ناموجود |
POWERSHOT G5 X | CMOS/ 20MP | 30 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 236000 | Full HD / پنج و نه دهم فریم | NB-13L SD/SDHC/SDXC | 125-12800 | ناموجود |
POWERSHOT G3 X | CMOS/ 20MP | 30 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1620000 | Full HD / پنج و شش دهم فریم | NB-10L SD/SDHC/SDXC | 125-12800 | ناموجود |
POWERSHOT G1 X MARK II | CMOS/ 12.8MP | 60 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1040000 | Full HD / پنج و دو دهم فریم | NB-12L SD/SDHC/SDXC | 100-12800 | ناموجود |
POWERSHOT D30 | CMOS/ 12 MP | 15 ثانیه تا یک 1600 ثانیه | 3.0 / ثابت/ 461000 | Full HD / دو فریم | NB-6L SD/SDHC/SDXC | 100-3200 | ناموجود |
Ixus 285 HS | CMOS/ 20MP | 15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 461000 | Full HD / هفت و دو دهم فریم | NB-11LSD/SDHC/SDXC | 80-3200 | ناموجود |
قیمت دوربین کامپکت نیکون (Nikon)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | ISO | قیمت |
Coolpix P1000 | CMOS/ 16.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/ 921000 | 4K / سه فریم | EN-EL20a SD/SDHC/SDXC | 100 – 1600 3200, 6400 | 23.000.000 |
Coolpix W300 | CMOS/ 16.2 MP | 25 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / متحرک/ 921000 | 4K / سه فریم | EN-EL12 SD/SDHC/SDXC | 125 – 1600 3200, 6400 | ناموجود |
Coolpix A100 | CCD/ 20 MP | 4 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 2.7 / ثابت/ 230000 | HD /یک ممیز فریم | SD/SDHC/SDXC EN-EL19 | 100-3200 | ناموجود |
Coolpix B500 | CMOS/ 16.2 MP | 4 ثانیه تا یک هزار و پانصدم ثانیه | 3 / متحرک/ 921000 | Full HD /هفت فریم | AA SD/SDHC/SDXC | 80-3200 | 6.500.000 |
Coolpix P900 | CMOS/ 16 MP | 15 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / متحرک/ 921000 | Full HD / هفت فریم | EN-EL23 SD/SDHC/SDXC | 100-1600 | ناموجود |
Coolpix B700 | CMOS/ 20 MP | 4 ثانیه تا یک هزار و پانصدم ثانیه | 3 / متحرک/ 921000 | 4K / پنج فریم | EN-EL23 SD/SDHC/SDXC | 100-3200 | ناموجود |
Coolpix A900 | CMOS/ 20 MP | 8 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3 / متحرک/ 921000 | 4K / هفت فریم | EN-EL12 SD/SDHC/SDXC | 80-3200 | ناموجود |
Coolpix AW130 | CMOS/ 16 MP | 1 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 920000 | Full HD / هفت فریم | EN-EL12 SD/SDHC/SDXC | 125-1600 | ناموجود |
Coolpix S4400 | CCD/20 MP | 4 ثانیه تا یک یک هزارو پانصرم ثانیه | 3 / ثابت/ 230000 | HD/- | EN-EL19 SD/SDHC/SDXC | – | ناموجود |
Coolpix W100 | CMOS/ 16 MP | 4 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 920000 | Full HD / هفت فریم | EN-EL12 SD/SDHC/SDXC | 125-1600 | ناموجود |
Coolpix A300 | CCD/ 21 MP | 4 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 2.7 / ثابت/ 230000 | HD /یک ممیز فریم | EN-EL19 SD/SDHC/SDXC | – | ناموجود |
قیمت دوربین MIRRORLESS و کامپکت سونی (Sony)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | ISO | قیمت |
ZV-1 | CMOS/ 20 MP | 30 ثانیه تا یک 32000 ثانیه | 3.0 /متحرک 1228800 | 4K /شانزده فریم | NP-BX1 MPEG-4, AVCHD, XAVC S | 125-12800 | 20.000.000 |
Cybershot DSC-RX0 | CMOS/ 21 MP | 30 ثانیه تا یک 32000 ثانیه | 3.0 /متحرک 1228800 | 4K /شانزده فریم | NP-BX1 MPEG-4, AVCHD, XAVC S | 125-12800 | ناموجود |
Alpha a9 | CMOS/ 28 MP | 1/8000 ثانیه (مکانیکی) ، 1/32000 (الکترونیکی) 30 ثانیه | 3.0 /متحرک 1229000 | 4K /یازده فریم | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick | 50 تا 204800 | ناموجود |
Alpha a6500 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک 1229000 | 4K /یازده فریم | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | 25600 | 32.500.000 |
Alpha a6300 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک 921600 | 4K /یازده فریم | NP- FW50 با عمر 400 عکس SD/SDHC/SDXC | 25600 | ناموجود |
Alpha a7S II | CMOS/ 12 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک 1228800 | Full HD /پنج فریم | NP-FW50SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | 100-102400 قابل ارتقا تا 50-409600 | ناموجود |
Alpha A7R II | CMOS/ 42.4 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک 1228800 | 4K /پنجاه فریم | NP-FW50 SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | 100-25600 قابل ارتقا تا 50-102400 | ناموجود |
Alpha A7R III | CMOS/ 42.4 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک 1440000 | 4K | NP-FZ100 SD SDHC SDXC Memory Stick Pro Duo Memory Stick PRO HG-Duo | 100-32000 (ارتقاء یافته: 50-102400) | 50.000.000 |
Cybershot DSC-RX100 V | CMOS/ 20 MP | 30 ثانیه تا یک 3200 ثانیه | 3.0 /متحرک 1228800 | 4K /شانزده فریم | NP-BX1 MPEG-4, AVCHD, XAVC S | 125-12800 | ناموجود |
Cybershot DSC-W800 | CCD/ 20 MP | 2 ثانیه تا یک 1500 ثانیه | 3.0 / ثابت/ 230000 | HD /یک فریم | NP-BN SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | 100-3200 | 2.800.000 |
Cybershot DSC-H400 | CMOS/ 20 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 921000 | Full HD /ده فریم | NP-BX1 SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | 80-12800 | ناموجود |
Cybershot DSC-vHX400 | CMOS/ 20 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 921000 | Full HD /ده فریم | NP-BX1 SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | 80-12800 | ناموجود |
Cybershot HX90V | CMOS/ 18 MP | 30 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 /متحرک 921000 | Full HD /ده فریم | NP-BX1 SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo | 80-12800 | ناموجود |
Cybershot DSC-RX10 Iv | CMOS/ 20 MP | 30 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1228800 | 4K /چهارده فریم | NP-FW50 SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | 100-12800 | ناموجود |
Cybershot DSC-RX10 III | CMOS/ 21 MP | 30 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / متحرک/ 1228800 | 4K /چهارده فریم | NP-FW50 SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | 100-12800 | ناموجود |
Cybershot DSC-W830 | CCD/ 20 MP | 2 ثانیه تا یک 1600 ثانیه | 2.7 / ثابت/ 230000 | HD /یک فریم | NP-BN SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo | 80-3200 | ناموجود |
قیمت دوربین فیلمبرداری سونی (Sony)
مدل | نوع سنسور و دقت | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
HXR-MC2500 | Exmor R CMOS | 3 اینچ | زوم اپتیکال: 12x | لیتیوم | ناموجود |
HDR-PJ410 | Exmor R CMOS | 2 اینچ | زوم اپتیکال: 30x | NP-BX1 | 8.500.000 |
قیمت لنز دوربین
مدل | نوع لنز | بزرگنمایی | قطر دهانه فیلتر | متد فوکوس | قیمت |
EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM Canon | Zoom 28–300 میلی متر | 0.3× | 77 میلی متر | Internal | ناموجود |
Canon EF 24-70mm F2.8L II USM | Zoom 24–70 میلی متر | 0.21× | 82 میلی متر | Internal | 41.000.000 |
Canon EF 24-105mm F4L IS II USM | Zoom 24–105 میلی متر | 0.24× | 77 میلی متر | Internal | 23.000.000 |
Canon EF 70-200mm F4L USM | Zoom 200–70 میلی متر | 0.21× | 67 میلی متر | Internal | 22.000.000 |
Canon EF 50mm f/1.8 STM | Prime 35mm FF | 0.21× | 49 میلی متر | Internal | 4.600.000 |
Zoom 55–250 میلی متر | 58 میلی متر | Internal | 5.700.000 | ||
Canon RF 24-105mm F4L IS USM | Zoom 24–105 میلی متر | 0.24× | 77 میلی متر | Rear | ناموجود |
Canon EF-S 35mm F2.8 Macro IS STM | Prime 35 میلی متر | 1× | 49 میلی متر | Internal | ناموجود |
Nikon NIKKOR AF 50mm f/1.4D | – | – | – | Internal | ناموجود |
قیمت دوربین MIRRORLESS و کامپکت فوجی فیلم (Fujifilm)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | ISO | قیمت |
Finepix X100F | X-Tranc CMOS/16.3 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / متحرک/ 920000 | Full HD/ پنج و شش دهم فریم | NP-W126 SD/SDHC/SDXC | 100-25600 | ناموجود |
Finepix X-E1 18mm | X-Trans CMOS/ 16.3 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 2.8 / متحرک/ 460000 | Full HD / شش فریم | NP-W126 SD/SDHC/SDXC | 100-25600 | ناموجود |
Finepix X-E1 | X-Trans CMOS/ 16.3 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 2.8 / متحرک/ 460000 | Full HD / شش فریم | NP-W126SD/SDHC/SDXC | 100-25600 | ناموجود |
3D W3 | CCD/ 10 MP | 3 ثانیه تا یک هزارم ثانیه | 3.5 / ثابت/ 1150000 | Full HD/ شش فریم | NP-45A SD/SDHC | 400-1600 | ناموجود |
Finepix X-E2 | CMOS/ 16 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1040000 | Full HD | NP-W126 SD/SDHC/SDXC | 200-6400 | ناموجود |
Finepix X100S | X-Tranc CMOS/16.3 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 2.8 / ثابت/ 460000 | Full HD/ شش فریم | NP-95 SD/SDHC/SDXC | 200-6400 حداکثر 25600 | ناموجود |
Finepix XM1 | CMOS/ 16.3 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / متحرک/ 920000 | Full HD/ پنج و شش دهم فریم | NP-W126 SD/SDHC/SDXC | 100-25600 | ناموجود |
X-A10 با لنز 16-50mm | CMOS/ 16.3 MP | 30 ثانیه تا یک 3200 ثانیه | 3.0 / متحرک/ 920000 | Full HD/ از سه تا بیست فریم | NP-W126 SD/SDHC/SDXC | 100-25600 | ناموجود |
قیمت دوربین چاپ سریع فوجی فیلم (Fujifilm)
مدل | فوکوس | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | وزن | سایر قابلیت ها | قیمت |
