کاملترین و بهروزترین لیست قیمت قطعات کامپیوتر شامل پردازنده، حافظه رم، کارت گرافیک، مادربرد، منبع تغذیه، کیس، فن کیس، کولر پردازنده، هارد دیسک، اساسدی، مانیتور، موس، کیبرد و … از برندهای مختلف نظیر اینتل، ایامدی، انویدیا و … را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در این میان باید به این نکته اشاره کنیم که ما فروشنده محصولات نیستیم و این لیست قیمت قطعات کامپیوتر تنها برای اطلاع شما از قیمت موجود در بازار است.
برای دسترسی سریع بر هر بخش از لیست قیمت می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:
- قیمت پردازندههای دسکتاپ Intel
- قیمت پردازنده های AMD
- قیمت حافظه های کامپیوتری
- قیمت کارت های گرافیک Quadro مخصوص سیستم های رندرینگ و سرور
- قیمت کارتهای گرافیک مجهز به پردازندهگرافیکی NVIDIA
- قیمت کارتهای گرافیک مجهز به پردازندهگرافیکی AMD
- قیمت کولرهای پردازنده مرکزی
- قیمت فن کیس برندهای Enermax ،Noctua ،Evercool و ThermalRight
- قیمت مادربردهای مخصوص پردازندههای Intel
- قیمت مادربوردهای مخصوص پردازندههای AMD
- قیمت منبع تغذیه Enermax، Zalman و Green
- قیمت کیس
- قیمت هارددیسکهای داخلی (Internal)
- قیمت داریوهای SSD
- قیمت مانیتور (صفحه نمایش)
- قیمت کامپیوترهای AIo
- قیمت انواع موس و کیبرد
- قیمت انواع فن کنترلر
- قیمت محصولات اریکو
قیمت پردازندههای دسکتاپ Intel
مدل | فرکانس گیگاهرتز | تعداد هسته/ رشته | میزان حافظه نهان L3 | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع | فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | سوکت پردازنده | قیمت |
Intel Core i9-9960X 3.1GHz LGA 2066 Skylake-X CPU | 3.1استاندارد 4.4 توربو | 16 هستهای و32رشتهای | 22مگابایت | LGA 2066 | 48.000.000 | ||
Intel Core i9-9940X 3.3GHz LGA 2066 Skylake-X CPU | 3.3استاندارد 4.4 توربو | 14 هستهای و28رشتهای | 19.25مگابایت | LGA 2066 | 30.000.000 | ||
Intel Xeon W-2123 3.6GHz FCLGA 2066 Skylake BOX CPU | 3.6 گیگاهرتز | 4 هستهای و8 رشتهای | 8 مگابایت | LGA 2066 | ناموجود | ||
Intel core i9 7920X | 4.5استاندارد | 12 هستهای و24رشتهای | 16.5 بایت | LGA2066 | 25.000.000 | ||
Intel core i9 7940X | 3.1استاندارد 4.3 توربو | 14 هستهای و28رشتهای | 14 مگابایت | LGA2066 | 36.000.000 | ||
Intel core i3 7100 | 3.9استاندارد | 2 هستهای و4رشتهای | 8 مگابایت | HD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA1151 | 1.800.000 |
Intel core i7 9800X | 3.8استاندارد 4.4 توربو | 8 هستهای و16رشتهای | 16.5 مگابایت | LGA2066 | 25.000.000 | ||
Intel core i7 7700 | 3.6استاندارد 4.2 توربو | 4 هستهای و8رشتهای | 8 مگابایت | Intel® HD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA1151 | 8.000.000 |
Intel core i5 8400 | 2.8استاندارد 4 توربو | 6 هستهای و 6 رشتهای | 9 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA1151 | 5.500.000 |
Intel PENTIUM G4400 | 3.3 استاندارد | 2 هستهای و 2 رشتهای | 3 مگابایت | Intel® HD Graphics 510 | 350 مگاهرتز | LGA1151 | 1.500.000 |
Intel G4560 | 3.5 استاندارد | 2 هستهای و 4 رشتهای | سه مگابایت | Intel HD Graphics 610 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | 1.700.000 |
Intel core i5 7400 | 3 استاندارد 3.5 توربو | 4 هستهای و 4 رشتهای | شش مگابایت | Intel® HD Graphics 630 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | 3.800.000 |
Intel G5400 | 3.7 استاندارد | 2 هستهای و 4 رشتهای | چهار مگابایت | Intel UHD Graphics 610 | 350 مگاهرتز استاندارد | FCLGA1151 | 1.800.000 |
Intel Celeron G4900 | 3.1 استاندارد | 2 هستهای و 2 رشتهای | دو مگابایت | UHD Graphics 610 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | ناموجود |
Intel Xeon E5-2699 v4 | 2.20 استاندارد 3.60 توربو | بیست و دو هسته و چهل و چهار رشته | پنجاه و پنج مگابایت | – | – | LGA2011-3 | ناموجود |
Intel Core i9-9980XE Extreme Edition LGA 2066 | 3 استاندارد 4.4 توربو | هجده هسته و سی شش رشته | پنجاه و پنج مگابایت | – | – | LGA 2066 | ناموجود |
Intel Xeon E5-2697 v4 | 2.30 استاندارد 3.60 توربو | هجده هسته و سی شش رشته | چهل و پنج مگابایت | – | – | LGA2011-3 | ناموجود |
Intel Xeon E5-2690 v4 | 2.6 استاندارد 3.5 توربو | چهارده هسته و بیست و هشت رشته | سی و پنج مگابایت | – | – | LGA 2011 | 28.900.000 |
Intel Xeon E5-2667 v4 | 3.2 استاندارد 3.6 توربو | هشت هسته و شانزده رشته | بیت و پنج مگابایت | – | – | LGA2011-3 | 58.500.000 |
Intel Xeon E5-2680 v4 Broadwell | 2.4 استاندارد 3.3 توربو | چهار هسته و بیست و هشت رشته | سی و پنج مگابایت | – | – | LGA2011-V3 | 47.500.000 |
Intel Xeon E5-2660 v4 | 2 استاندارد 3.2 توربو | چهار هسته و بیست و هشت رشته | سی و پنج مگابایت | – | – | LGA2011-3 | 38.000.000 |
Intel Xeon E5-2640 v4 | 2.4 استاندارد 3.4 توربو | ده هسته و بیست رشته | بیت و پنج مگابایت | – | – | LGA2011-3 | 25.900.000 |
Intel Xeon E5-2630 V4 | 2.2استاندارد 2.1توربو | ده هسته و بیست رشته | بیت و پنج مگابایت | – | – | LGA2011-3 | ناموجود |
Intel Core i9-7900X | 3.3 استاندارد 4.3 توربو | ده هسته و بیست رشته | 13.75 مگابایت | – | – | LGA 2066 | ناموجود |
Intel Core i9-7980XE | 2.6 استاندارد 4.2 توربو | هجده هسته وسی وشش رشته | 24.75 مگابایت | – | – | LGA 2066 | ناموجود |
intel Core i9 7960X | 2.8 استاندارد 4.2 توربو | شانزده هسته سی و دو رشته | 22 مگابایت | – | – | LGA 2066 | ناموجود |
Intel Core i9-7940X | 3.1 استاندارد 4.3 توربو | چهارده هسته وبیست و هشت رشته | 19.25 مگابایت | – | – | LGA2066 | 39.200.000 |
Intel Core i9-7920X | 2.9 استاندارد 4.3 توربو | دوازده هسته وبیست و چهار رشته | 16.5 مگابایت | – | – | LGA2066 | ناموجود |
Intel Core i9 9900K | 3.6 استاندارد 5.0 توربو | هشت هسته و شانزده رشته | 16 مگابایت | – | – | LGA 1151 | 14.900.000 |
Intel Core i7 9700K (بررسی تخصصی) | 3.6 استاندارد 4.9 توربو | هشت هسته و شانزده رشته | 12 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA 1151 | 10.600.000 |
Intel Core i7 8086K (بررسی تخصصی) | 4.00 استاندارد 5.00 توربو | شش هسته و دوازده رشته | 12 مگابایت | – | – | LGA 1151 | ناموجود |
Intel Core i7-8700K | 3.7 استاندارد 4.7 توربو | شش هسته و دوازده رشته | 12 مگابایت | Intel® HD Graphics 630 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA 1151 | ناموجود |
Intel Core i7-8700 | 3.2 استاندارد 4.6 توربو | شش هسته و دوازده رشته | 12 مگابایت | Intel® HD Graphics 630 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA 1151 | ناموجود |
Intel Core i7-7700K | 4.2 استاندارد 4.5 توربو | چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | Intel® HD Graphics 630 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA 1151 | ناموجود |
Intel Core i7-6950X | 3 استاندارد 3.5 توربو | ده هسته و بیست رشته | بیت و پنج مگابایت | – | – | LGA2011-3 | ناموجود |
Intel Core i7-6900K | 3.2 استاندارد 3.7 توربو | هشت هسته و شانزده رشته | بیست مگابایت | – | – | LGA2011-3 | ناموجود |
Intel Core i7-6800K | 3.4 استاندارد 3.8 توربو | شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | – | – | LGA2011 | ناموجود |
Intel Core i7-6700K | 4.0 استاندارد 4.2 توربو | چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | Intel HD Graphics 530 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | 8.000.000 |
Core i7-6700 | 3.4 استاندارد 4.0 توربو | چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | Intel HD Graphics 530 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | 7.000.000 |
Intel Core i7-4790K | 4.0 استاندارد 4.4 توربو | چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ناموجود |
Intel Core i7-4790 | 3.6 استاندارد 4.0 توربو | چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 4.500.000 |
Intel Core i7-2600 | 3.4 استاندارد 3.8 توربو | چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | Intel HD Graphics 2000 | 850 مگاهرتز استاندارد | LGA1155 | ناموجود |
Intel core i5-8600k | 3.6 استاندارد 4.3 توربو | شش هسته و شش رشته | نه مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | ناموجود |
Intel Core i5-6600K | 3.5 استاندارد 3.9 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | Intel HD Graphics 530 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | ناموجود |
Intel core i5-7500 | 3.4 استاندارد 3.8 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | Intel HD Graphics 630 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | ناموجود |
Intel Core i5-6600 | 3.3 استاندارد 3.9 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | Intel HD Graphics 530 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | ناموجود |
Intel Core i5-6500 | 3.2 استاندارد 3.6 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | Intel HD Graphics 530 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | ناموجود |
Intel Core i5-6400 | 2.7 استاندارد 3.3 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | Intel HD Graphics 530 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | ناموجود |
Intel Core i5-4460 | 3.2 استاندارد 3.4 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ناموجود |
Intel core i3-8100 | 3.6 استاندارد | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA1151 | ناموجود |
Intel core i3-8100 | 3.6 استاندارد | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | ناموجود |
Intel core i3-7100 | 3.9 استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | Intel HD Graphics 630 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | ناموجود |
Intel Core i3-6100 | 3.7 استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | Intel HD Graphics 530 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | 2.700.000 |
Intel core i3-550 | 3.2 استاندارد | دو هسته و چهار رشته | چهار مگابایت | Intel HD Graphics | 733 مگاهرتز استاندارد | LGA1156 | 450.000 |
Intel Core i3-4170 | 3.7 استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | Intel HD Graphics 4400 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 1.300.000 |
Intel Celeron G1840 | 2.8 استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | Intel® HD Graphics | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.05 حداکثر فرکانس | LGA1150 | 400.000 |
Intel Celeron G1610 | 2.6 استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | Intel® HD Graphics | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.05 حداکثر فرکانس | LGA1155 | ناموجود |
قیمت پردازندههای دسکتاپ Intel که در بازار موجود نیست و یا مدلهای قدیمی
مدل | فرکانس گیگاهرتز | تعداد هسته/ رشته | میزان حافظه نهان L3 | فناوری ساخت | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع | فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | سوکت پردازنده | قیمت |
Intel Xeon E5-2698 v4 | 2.2 استاندارد 3.6 توربو | بیست و دو هسته و چهل رشته | پنجاه مگابایت | 14 نانومتر | – | – | LGA 2011 | ناموجود |
Intel Xeon E5-2697A v4 | 2.6 استاندارد 3.6 توربو | هجده هسته و سی دو رشته | چهل مگابایت | 14 نانومتر | – | – | LGA2011-3 | ناموجود |
Intel Xeon E5-2697 v4 | 2.6 استاندارد 3.6 توربو | چهارده هسته و بیست و هشت رشته | سی و پنج مگابایت | 22 نانومتر | – | – | LGA 2011 | ناموجود |
Intel Xeon E5-2695 v3 | 2.33 استاندارد 3.3 توربو | چهارده هسته و بیست و هشت رشته | سی و پنج مگابایت | 22 نانومتر | – | – | LGA 2011 | ناموجود |
Intel Xeon E5-2650 V4 | 2.2 استاندارد 2.9 توربو | دوازده هسته و بیست و چهار رشته | سی مگابایت | 14 نانومتر | – | – | LGA2011 | ناموجود |
Intel Xeon E5-2630 V3 | 2.4 استاندارد 3.2 توربو | هشت هسته و شانزده رشته | بیست مگابایت | 22 نانومتر | – | – | LGA2011 | ناموجود |
Intel Xeon E5-2620 V3 | 2.4استاندارد 3.2 توربو | شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | 22 نانومتر | – | – | LGA2011-3 | ناموجود |
Intel Xeon E5-2609 V3 | 1.9 استاندارد | چهار هسته و چهار رشته | ده مگابایت | 32 نانومتر | – | – | LGA2011-3 | ناموجود |
Intel Xeon E5-2683 V3 | 2.0استاندارد 3.0 توربو | چهارده هسته و بیست و هشت رشته | سی و پنج مگابایت | 22 نانومتر | – | – | LGA 2011 | ناموجود |
Intel core i7-7820X | 3.6 استاندارد 4.3 توربو | هشت هسته و شانزده رشته | 11 مگابایت | 14 نانومتر | – | – | LGA2066 | ناموجود |
Intel Core i7-5820K | 3.3 استاندارد 3.6 توربو | شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | 22 نانومتر | – | – | LGA2011-3 | ناموجود |
Intel Core i7-6850K | 3.6 استاندارد 3.8 توربو | شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | 14 نانومتر | – | – | LGA2011-3 | ناموجود |
Intel core i5-8500 | 3 استاندارد 4.1 توربو | شش هسته و شش رشته | نه مگابایت | 14 نانومتر | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | ناموجود |
Intel Core i5-4690K | 3.5 استاندارد 3.9 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ناموجود |
Intel Core i5-4440 | 3.1 استاندارد 3.3 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ناموجود |
قیمت پردازنده های AMD
مدل | فرکانس گیگاهرتز | تعداد هسته | میزان حافظه نهان | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع | فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | سوکت پردازنده | قیمت |
AMD RYZEN Threadripper 3970X 3.7GHz sTRX4 TRX40 CPU | 3.7 استاندارد 4.5 توربو | 32 هسته و 64 رشته | 16 مگابایت | Ryzen Threadripper | – | sTRX4 TRX40 | 63.000.000 |
AMD Ryzen Threadripper 3960X 3.8GHz sTRX4 TRX40 CPU | 3.8 استاندارد 4.5 توربو | 24 هسته و 48 رشته | 12 مگابایت | Ryzen Threadripper | – | sTRX4 TRX40 | ناموجود |
RYZEN THREADRIPPER 2970WX | 3 استاندارد 4.2 توربو | 24 هسته و 48 رشته | 12 مگابایت | Ryzen Threadripper | – | sTR4 | 25.000.000 |
AMD RYZEN 7 3700X 3.6GHz AM4 Desktop CPU | 3.6 استاندارد 4.4 توربو | 8 هسته و 16 رشته | 4 مگابایت | Ryzen 7 3700X | – | AM4 | 10.500.000 |
AMD Ryzen 5 3600X 3.8GHz AM4 Desktop CPU | 3.8 استاندارد 4.4 توربو | 6 هسته و 12 رشته | 3 مگابایت | RYZEN 5 3600X | 3200MHz | AM4 | 8.600.000 |
RYZEN 9 3900X 3.8GHz AM4 | 3.8 استاندارد 4.6 توربو | 12 هسته و 24 رشته | 6 مگابایت | – | – | AM4 | 16.400.000 |
RYZEN 9 3900XT | 3.8 استاندارد 4.7 توربو | 12 هسته و 24 رشته | 6 مگابایت | RYZEN 9 3900XT | 3200MHz | AM4 | 15.500.000 |
RYZEN 7 3800X 3.9GHz AM4 | 3.9 استاندارد 4.5 توربو | 8 هسته و 16 رشته | 4 مگابایت | – | – | AM4 | 11.800.000 |
RYZEN 5 3600 3.6GHz | 3.6 استاندارد 4.2 توربو | 6 هسته و 12 رشته | 3 مگابایت | RYZEN 5 3600 | 3200MHz | AM4 | 8.500.000 |
RYZEN 5 3400G | 3.7 استاندارد 4.2 توربو | 4 هسته و 8 رشته | 2 مگابایت | RYZEN 5 3400G | – | AM4 | 5.500.000 |
RYZEN 3 3100 | 3.6 استاندارد 3.9 توربو | 4 هسته و 8 رشته | 2 مگابایت | RYZEN 3 3100 | 3200MHz | AM4 | 4.100.000 |
A8 9600 | 3.1 استاندارد 3.4 توربو | 4 هسته و 4 رشته | 2 مگابایت | Radeon R7 | 900 مگاهرتز | AM4 | ناموجود |
A6 9500 7TH GEN | 3.2 استاندارد 3.8 توربو | 2 هسته و 2 رشته | 1 مگابایت | AMD Radeon R5 | 1029 مگاهرتز | AM4 | ناموجود |
RYZEN 7 2700 | 3.2 استاندارد 4.1 توربو | 8 هسته 16 رشته | 20 مگابایت | – | – | AM4 | ناموجود |
Athlon 200GE | 3.2 استاندارد | 2 هسته و 4 رشته | 4 مگابایت | – | – | AM4 | ناموجود |
RYZEN THREADRIPPER 2950X | 3.5 استاندارد 4.4 توربو | 16 هسته 32 رشته | 40 مگابایت | – | – | STR4 | ناموجود |
RYZEN Threadripper 1950X | 3.4 استاندارد 4 گیگ توربو | 16 هسته 32 رشته | سی و دو مگابایت | – | – | TR4 | ناموجود |
RYZEN Threadripper 1920X | 3.5 استاندارد 4 گیگ توربو | 12 هسته 24 رشته | سی و دو مگابایت | – | – | TR4 | ناموجود |
RYZEN Threadripper 1900X | 3.8 استاندارد 4 گیگ توربو | 8 هسته 16 رشته | شانزده مگابایت | – | – | TR4 | ناموجود |
RYZEN 7 2700X | 3.2 استاندارد 4.1 گیگ توربو | 8 هسته 16 رشته | شانزده مگابایت | – | – | AM4 | ناموجود |
RYZEN 7 1700X | 3.4 استاندارد 3.8 توربو | 8 هسته 16 رشته | شانزده مگابایت | – | – | AM4 | ناموجود |
RYZEN 7 1700 | 3.6 استاندارد 3.7 توربو | 8 هسته 16 رشته | شانزده مگابایت | – | – | AM4 | ناموجود |
RYZEN 5 2600 | 3.4 استاندارد 3.9 توربو | 6 هسته 12 رشته | شانزده مگابایت | – | – | AM4 | ناموجود |
RYZEN 5 2400G (بررسی تخصصی) | 3.6 استاندارد 3.9 توربو | 4 هسته 8 رشته | چهار مگابایت | Radeon RX Vega 11 | 1250 مگاهرتز | AM4 | ناموجود |
RYZEN 5 1600 | 3.2 استاندارد 3.6 توربو | 6 هسته 12 رشته | سه مگابایت | – | – | AM4 | ناموجود |
RYZEN 5 1600X | 3.6 استاندارد 4.0 توربو | 6 هسته 12 رشته | شانزده مگابایت | – | – | AM4 | ناموجود |
RYZEN 5 1500X | 3.5 استاندارد 3.7 توربو | 4 هسته 8 رشته | شانزده مگابایت | – | – | AM4 | ناموجود |
RYZEN 5 1400 | 3.2 استاندارد 3.4 توربو | 4 هسته 8 رشته | هشت مگابایت | – | – | AM4 | ناموجود |
RYZEN 3 2200G | 3.5 استاندارد 3.7 توربو | 4 هسته 4 رشته | شش مگابایت | Radeon RX Vega 8 | 1100 مگاهرتز | AM4 | ناموجود |
RYZEN 3 1300X | 3.5 استاندارد 3.7 توربو | 4 هسته 4 رشته | هشت مگابایت | – | – | AM4 | 3.300.000 |
RYZEN 3 1200 | 3.1 استاندارد 3.4 توربو | 4 هسته 4 رشته | هشت مگابایت | – | – | AM4 | ناموجود |
A10-9700 | 3.5 استاندارد 3.8 توربو | 4 هسته 4 رشته | 2 مگابایت | Radeon R7 | 1029 مگاهرتز | AM4 | ناموجود |
A10-7700K | 3.4 استاندارد 3.8 توربو | 4CPU+6GPU | چهار مگابایت | Radeon R7 series | 770 مگاهرتز | FM2+ | ناموجود |
FX-6100 | 3.3 استاندارد 3.9 توربو | 6 هسته 6 رشته | 2 * 3 مگابایت L2 8 مگابایت L3 | – | – | AM3+ | ناموجود |
FX-6300 | 3.9 استاندارد | شش هسته | 6مگابایت L2 8 مگابایت L3 | —– | —– | AM3+ | ناموجود |
FX-4320 | 4 استاندارد | چهار هسته | 4 مگابایت L3 | — | — | AM3+ | 1.500.000 |
قیمت پردازندههای AMD که در بازار موجود نیست و یا مدلهای قدیمی
مدل | فرکانس گیگاهرتز | تعداد هسته | میزان حافظه نهان | فناوری ساخت | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع | فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | سوکت پردازنده | قیمت |
RYZEN 7 1800X | 3.6 استاندارد 4.0 توربو | 8 هسته 16 رشته | شانزده مگابایت | 14 نانومتر | – | – | AM4 | ناموجود |
A10-7870K | 3.9 استاندارد | 4CPU+8GPU | چهار مگابایت | 28 نانومتر | Radeon R7 series | 770 مگاهرتز | FM2+ | ناموجود |
A10-7850K | 3.7 استاندارد 4.0 توربو | 4CPU+8GPU | چهار مگابایت | 28 نانومتر | Radeon R7 series | 770 مگاهرتز | FM2+ | ناموجود |
A10-7800 | 3.5 استاندارد 3.9 توربو | 4CPU+8GPU | چهار مگابایت | 28 نانومتر | Radeon R7 series | 720 مگاهرتز | FM2+ | ناموجود |
A8-7600 | 3.1 استاندارد 3.8 توربو | 4CPU+6GPU | چهار مگابایت | 28 نانومتر | Radeon R7 series | 720 مگاهرتز | FM2+ | ناموجود |
A6-6400K | 3.9 استاندارد 4.1 توربو | دو هسته پردازنده | یک مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 8470D | 800 مگاهرتز استاندارد | FM2 | ناموجود |
A4-6300 | 3.7 استاندارد 3.9 توربو | دو هسته | یک مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 8370D | 760 مگاهرتز استاندارد | FM2 | ناموجود |
A4-4020 | 3.2 استاندارد 3.4 توربو | دو هسته | یک مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 7480D | 724 مگاهرتز استاندارد | FM2 | ناموجود |
A4-4000 | 3.2 استاندارد 3.4 توربو | دو هسته | یک مگابایت | 32 نانومتر | FM2 | ناموجود | ||
FX-9590 | 4.7 استاندارد | هشت هسته | هشت مگابایت L2 | 32 نانومتر | – | – | AM3+ | ناموجود |
FX-9370 | 4.4 استاندارد 4.7 توربو | هشت هسته | هشت مگابایت L2 | 32 نانومتر | AM3+ | ناموجود | ||
FX-8350 | 4.0 استاندارد 4.2 توربو | هشت هسته | 8مگابایت L2 8 مگابایت L3 | 32 نانومتر | —– | —– | AM3+ | ناموجود |
FX-8320 | 3.5 استاندارد 4.0 توربو | هشت هسته | 8مگابایت L2 8 مگابایت L3 | 32 نانومتر | —– | —– | AM3+ | ناموجود |
FX-8370 | 4 استاندارد 4.3 توربو | هشت هسته | 8 مگابایت L2 8 مگابایت L3 | 32 نانومتر | —– | — | AM3+ | ناموجود |
FX-8370E | 3.3 استاندارد 4.3 توربو | 8 هسته 8 رشته | 8 مگابایت L2 8 مگابایت L3 | 32 نانومتر | – | – | AM3+ | ناموجود |
FX-6350 | 3.2 استاندارد 4.2 توربو | 6 هسته 6 رشته | 6 مگابایت L2 8 مگابایت L3 | 32 نانومتر | – | – | AM3+ | ناموجود |
FX-4300 | 3.8 استاندارد 4.0 توربو | چهار هسته | 4مگابایت L2 4 مگابایت L3 | 32 نانومتر | —– | —– | AM3+ | ناموجود |
FX-8320 | 3.5 استاندارد 4.0 توربو | 8 هسته 8 رشته | 2*4 مگابایت L2 8 مگابایت L3 | 32 نانومتر | – | – | AM3+ | ناموجود |
بررسی گروهی 4 پردازنده AMD Ryzen(کلیک کنید)
قیمت حافظههای کامپیوتری
مدل | نوع | ظرفیت | فرکانس | تایمینگ | قیمت |
حافظه های AData | |||||
Adata AD4U 2666W 4G19-R DDR4 | DDR4 | 4GB | 2666 | CL19 | ناموجود |
(ADATA XPG Dazzle DDR4 64GB (4*16 | DDR4 | 4X16=64GB | 3000 | CL16 | ناموجود |
(ADATA XPG Dazzle DDR4 64GB (4*16 | DDR4 | 4X16=64GB | 2400 | CL16 | ناموجود |
(16*4) ADATA XPG Z1 DDR4 64GB | DDR4 | 4X16=64GB | 2400 | CL16 | 7.800.000 |
(16*4) ADATA XPG Z1 DDR4 64GB | DDR4 | 4X16=64GB | 3200 | CL16 | 7.300.000 |
(DATA XPG Z1 DDR4 64GB(4*16 | DDR4 | 4X16=64GB | 2800 | CL17 | 7.600.000 |
(16*4)DATA XPG Z1 DDR4 64GB | DDR4 | 4X16=64GB | 3000 | CL16 | 7.500.000 |
DATA XPG Z1 DDR4 32GB | DDR4 | 4X8=32GB | 3200 | CL16 | 4.800.000 |
ADATA XPG Z1 DDR4 32GB | DDR4 | 4X8=32GB | 2800 | CL17 | ناموجود |
ADATA XPG Z1 DDR4 32GB | DDR4 | 4X8=32GB | 3000 | CL16 | ناموجود |
(ADATA XPG Z1 DDR4 32GB(2*16 | DDR4 | 2X16=32GB | 3000 | CL16 | ناموجود |
(ADATA XPG Z1 DDR4 32GB(2*16 | DDR4 | 2X16=32GB | 2800 | CL17 | ناموجود |
(ADATA XPG Dazzle DDR4 32GB (4*8 | DDR4 | 4X8=32GB | 3000 | CL16 | ناموجود |
(ADATA XPG Dazzle DDR4 32GB (4*8 | DDR4 | 4X8=32GB | 2800 | CL17 | ناموجود |
(ADATA XPG Dazzle DDR4 32GB (4*8 | DDR4 | 4X8=32GB | 2400 | CL16 | ناموجود |
(ADATA XPG Dazzle DDR4 32GB (2*16 | DDR4 | 2X16=32GB | 3000 | CL16 | ناموجود |
(ADATA XPG Dazzle DDR4 32GB (2*16 | DDR4 | 2X16=32GB | 2400 | CL16 | ناموجود |
ADATA XPG Z1 DDR4 16GB | DDR4 | 4X4=16GB | 3333 | CL16 | ناموجود |
ADATA XPG Z1 DDR4 16GB | DDR4 | 4X4=16GB | 3300 | CL16 | ناموجود |
ADATA XPG Z1 DDR4 16GB | DDR4 | 4X4=16GB | 3000 | CL16 | ناموجود |
ADATA XPG Z1 DDR4 16GB | DDR4 | 4X4=16GB | 3200 | CL16 | ناموجود |
ADATA XPG Z1 DDR4 16GB | DDR4 | 4X4=16GB | 2400 | CL16 | ناموجود |
(ADATA XPG Z1 DDR4 16GB (2*8 | DDR4 | 2X8=16GB | 3200 | CL16 | ناموجود |
(ADATA XPG Z1 DDR4 16GB (2*8 | DDR4 | 2X8=16GB | 3000 | CL16 | ناموجود |
(ADATA XPG Z1 DDR4 16GB (2*8 | DDR4 | 2X8=16GB | 2666 | CL16 | ناموجود |
ADATA XPG Z1 DDR4 16GB | DDR4 | 16GB | 3200 | CL16 | ناموجود |
