بهروزترین لیست قیمت لپ تاپ و نوت بوک از برندهای سونی، ایسوس، دل، اچپی، ایسر، فوجیتسو، اماسآی، لنوو و مایکروسافت را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در این میان باید به این نکته اشاره کنیم که ما فروشنده محصولات نیستیم و این لیست قیمت لپ تاپ و نوت بوک تنها برای اطلاع شما از قیمت موجود در بازار است.
برای دسترسی سریع بر هر بخش از لیست قیمت می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:
- قیمت روز لپ تاپ سونی
- قیمت روز لپ تاپ ایسوس
- قیمت روز لپ تاپ دل
- قیمت روز لپ تاپ اچ پی
- قیمت روز لپ تاپ ایسر
- قیمت روز لپ تاپ فوجیتسو
- قیمت روز لپ تاپ ام اس ای
- قیمت روز لپ تاپ لنوو
- قیمت روز لپ تاپ مایکروسافت
لیست لپ تاپ سونی و عدم موجود در بازار
مدل | پردازنده | کارت / حافظه | رم | صفحه نمایش | هارددیسک | وزن | باتری | قیمت |
SVF153290X | Corei7-4500U | GeForce GT 740M/ 2GB | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.69 | 4 سلولی | – |
SVF1421Z2E | Corei5-3337U | GeForce GT 740M/ 1GB | 4GB DDR3 | 14 768×1366 | 750گیگابایت | 2.4 | 4 سلولی | – |
SVF1521T2E | Corei5-3337U | GeForce GT 740M/ 1GB | 8GB DDR3 | 15.5 1080×1920 | 750گیگابایت | 2.69 | 4 سلولی | – |
SVF15316SC | Corei5-3337U | GeForce GT 740M/ 2GB | 4GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.19 | 4 سلولی | – |
SVF14328SC | Corei5-4200U | GeForce GT 740M/ 2GB | 8GB DDR3 | 14 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.4 | 4 سلولی | – |
SVF142190X | Corei7-3537U | GeForce GT 740M/ 2GB | 8GB DDR3 | 14 900×1600 | 1 ترابایت | 2.19 | 4 سلولی | – |
SVF15323CX | Core i5-4200U | Intel HD Graphics 4400 | 6GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 750 گیگابایت | 2.6 | 4 سلولی | – |
SVF15213-CX-Plus | Core i3-3227U | Intel HD Graphics 4000 | 8GB DDR3 | 15 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.69 | 4 سلولی | – |
SVF15213CX | Core i3-3227U | Intel HD Graphics 4000 | 4GB DDR3 | 15 1080×1920 | 500 گیگابایت | 2.69 | 4 سلولی | – |
SVF14A17CXB | Corei7-3537U | GeForce GT 740M/ 2GB | 8GB DDR3 | 14 900×1600 | 750 گیگابایت | 2.19 | 4 سلولی | – |
SVF1432ACX | Corei7-4500U | GeForce GT 740M/ 1GB | 8GB DDR3 | 14 768×1366 | 750 گیگابایت | 2.19 | 4 سلولی | – |
لیست قیمت لپ تاپ ایسوس
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارددیسک | قیمت(حدود) |
ROG Zephyrus Duo 15 GX550LWS Core i7 10875H 32GB 1TB SSD 8GB | i7-10875H Core i7 | Nvidia Gforce RTX 2070 SUPER | 32GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD | ناموجود |
ProArt StudioBook Pro 17W700G3T | Xeon E2276M | NVIDIA Quadro RTX3000 Max-Q Design | 32GB DDR4 | 17 اینچ | 1 ترابایت SSD | ناموجود |
ZenBook 13 UX331FAL Core i7 8GB 256GB SSD | i7-8550U Core i7 | UHD Graphics 620 Intel | 8GB DDR4 | 13.3 اینچ | 256GB SSD | ناموجود |
ASUS ROG Zephyrus S GX701GXR Core i7 32GB 1TB | i7-9750H Core i7 | Nvidia Gforce RTX 2080 GDDR6 | 32GB DDR4 | 17.3 اینچ 1080 * 1920 | 1 ترابایت SSD | ناموجود |
ASUS ZenBook Pro Duo UX581GV Core i7 16GB 1TB | i7-9750H Core i7 | Nvidia Gforce GeForce RTX™ 2060 GDDR6 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ touchscreen | 1 ترابایت SSD | ناموجود |
ASUS ROG Strix G531GW – A | Core i7 i7-9750H | Nvidia Geforce RTX 2070 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت +256GB SSD HDD | ناموجود |
ROG Strix G712LW | i7 10750H | Nvidia Geforce RTX 2070 | 32GB DDR4 | 17.3 اینچ | 1 ترابایت SSD | ناموجود |
ROG Zephyrus M15 GU502LW Core i7 | Core i7 10750H | Nvidia Geforce RTX 2070 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD | 58.000.000 |
ZenBook 15 UX533FTC Core i7 | Core i7 10510U | NVIDIA GeForce GTX 1650 with Max-Q Design | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD | ناموجود |
ROG Strix G731GT Core i7 | i7-9750H | Geforce GTX 1650 GDDR5 | 8GB DDR4 | 17 اینچ | 512GB SSD | ناموجود |
ZenBook S13 UX392FN | i7-8565U | NVIDIA GeForce® MX150 | 16GB DDR3 | 14 اینچ | 1 ترابایت SSD | 35.000.000 |
VivoBook S13 S330UN | i7-8565U | NVIDIA GeForce® MX250 | 8GB | 13.3 اینچ | 512GB SSD | ناموجود |
ASUS ROG Strix G531GV Core i7 16GB 1TB | Core i7 i7-9750H | Nvidia Gforce GeForce RTX™ 2060 GDDR6 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت +256GB SSD HDD | ناموجود |
ASUS ZenBook 14 UX434FLC Core i7 16GB 1TB | Core i7 i7 10510U | NVIDIA GeForce® MX250 | 16GB DDR4 | 14 اینچ | 1 ترابایت SSD | ناموجود |
ROG Zephyrus S GX701GX Core i7 24GB 1TB 8GB | Core i7 i7-8750H | RTX 2080 GDDR6 /8GB | 24GB DDR4 | 17.3 1080×1920 | 1 ترابایت HDD | 90.000.000 |
VIVOBOOK PRO N580GD E4548 | Intel CORE i7 8750H 2.2Ghz | Nvidia 4GB GEFORCE GTX1050 GDDR5 | 12GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت +256GB SATA | ناموجود |
VivoBook R521JB | i5 1035 G1 | Nvidia 2GB GEFORCE MX110 | 12GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت +512GB SATA | 19.000.000 |
K540UB DM1146 | Intel CORE i3 8130U 2.2Ghz | Nvidia 2GB GEFORCE MX110 GDDR5 | 4GB DDR4 | 15.6in FULL HD LED | 1 ترابایت SATA | ناموجود |
VIVOBOOK X540MA DM445 | Intel CELERON N4000 1.1Ghz | Intel UHD Graphics 600 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت | ناموجود | |
GAMING ROG STRIX G531GT BI7N6 | Intel CORE i7 9750H 2.6 | GEFORCE GTX 1650 4GB GDDR5 | 24GB DDR4 | 15.6 اینچ | 512GB M.2 SSD اینترنال | ناموجود |
GAMING ROG STRIX G531GU AL180 بررسی تخصصی | INTEL CORE I7-9750H | NVIDIA GEFORCE GTX 1660 T | 2X8G DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت | ناموجود |
VIVOBOOK K570UD FY442 | Intel CORE i7 8550U 1.8 | GEFORCE GTX1050 4GB GDDR5 | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | ناموجود |
ZENBOOK FLIP UX461FA E1099TS | Intel CORE i7 8565U 1.8 | INTEL UHD GRAPHICS 620 | 16GB LPDDR3 | 14inch FULL HD | 512GB SSD اینترنال | ناموجود |
X543MA VIVOBOOK | CELERON N4000 | INTEL UHD GRAPHICS 600 | 4GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | 9.000.000 |
VIVOBOOK K543UB | CORE i3 8130U 2.2 Ghz | Graphics card Nvidia GEFORCE MX110 2 GB | 4GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | 17.000.000 |
GAMING ZEPHYRUS S GX531GS AH | Intel CORE i7 8750H 2.2 | GTX 1070 MAX-Q 8GB GDDR5 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 512GB SSD اینترنال | ناموجود |
VIVOBOOK R542BP DM095 | AMD A6 9220 2.5 | RADEON R5 M420 2GB DDR3 | 4GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | ناموجود |
X540UB DM131 | Intel CORE i7 8550U 1.8 | GEFORCE MX110 2GB GDDR5 | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | ناموجود |
R542UR DM302 | CORE i5 8250U 1.6 | GEFORCE 930MX 4GB GDDR5 | 12GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | ناموجود |
VIVOBOOK S15 S530FN | CORE i7 8565U | GEFORCE MX150 2GB GDDR5 | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | ناموجود |
X540UB DM658T | CORE i5 8250U | GEFORCE MX110 2GB GDDR5 | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | ناموجود |
VIVOBOOK E203NAH | CELERON N3350 | Intel® HD Graphics 500 | 4GB DDR3L | 11.6inch HD | 500گیگابایت | ناموجود |
FX504GD TUF GAMING | CORE i7 8750H | GEFORCE GTX1050 4GB GDDR5 | 12GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | ناموجود |
FX505GM TUF GAMING | CORE i7 8750H | GEFORCE GTX 1060 6GB GDDR5 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | ناموجود |
Zenbook UX410UF | CORE i5 8250U | GEFORCE MX130 2GB GDDR5 | 8GB DDR4 | 14 1080×1920 | 1 ترابایت | ناموجود |
VIVOBOOK E203MA | CELERON N4000 | INTEL UHD Graphics 600 | 2GB LPDDR4 | 11.6inch HD | 32GB EMMC | ناموجود |
VIVOBOOK K542UF DM618 | CORE i5 8250U | GEFORCE MX130 2GB GDDR5 | 12GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | ناموجود |
FX504GD E4171 TUF GAMING | CORE i7 8750H | GEFORCE GTX1050 4GB GDDR5 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | ناموجود |
VIVOBOOK X442UR | CORE i5 8250U | GEFORCE 930MX 2GB GDDR5 | 4GB DDR4 | 14inch HD | 1ترابایت | ناموجود |
VIVOBOOK S15 S530FN | CORE i7 8565U | GeForce MX150 DDR5 | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | ناموجود |
VIVOBOOK F540NA | CELERON N3350 | Intel® HD Graphics 500 | 4GB LPDDR3 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | ناموجود |
VIVOBOOK K540UB DM1148 | CORE i7 8550U | GEFORCE MX110 2GB GDDR5 | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1ترابایت | ناموجود |
VIVOBOOK FLIP 14 TP410UF | CORE i7 8550U | GEFORCE MX130 2GB GDDR5 | 8GB DDR4 | 14inch FULL HD | 1ترابایت | ناموجود |
ROG Zephyrus GX501VI | core i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design/8GB GDDR5 | 24GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت SSD | ناموجود |
Zenbook Flip S UX370UA | core i7-7500U | Intel / HD Graphics 620 | 8GB DDR3 | 13.3 1080×1920 | 512 گیگابایت | ناموجود |
Zenbook UX490UA | core i7-7500U | Intel / HD Graphics 620 | 16GB DDR3 | 14.1 1080×1920 | 512 گیگابایت | ناموجود |
Zenbook UX430UN | core i7-7500U | GeForce GTX 150MX/GDDR5 2GB | 16GB DDR4 | 14.1 1080×1920 | 512 گیگابایت SSD | ناموجود |
Zenbook UX430UA | core i5-8250U | Intel / HD Graphics 620 | 8GB DDR4 | 14.1 1080×1920 | 256 گیگابایت SSD | ناموجود |
ROG GL553VD | core i7-7700HQ | Gforce /GTX 1050 DDR5 /4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت + 512 گیگابایت SSD | ناموجود |
ROG Strix GL503VS | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1070/8GB GDDR5 | 32GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت + 256 گیگابایت SSD | ناموجود |
ROG Strix GL503VM | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1060/6GB GDDR5 | 24GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 2 ترابایت + 256 گیگابایت SSD | ناموجود |
R542UN | Core i7-8550U | GeForce 150MX/4GB DDR5 | 8GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت SSD | ناموجود |
VivoBook Flip 15 TP510UQ (بررسی تخصصی) | Core i5-8250U | GeForce 940MX/ 2GB | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | ناموجود |
VivoBook Max X541UV-i5 | Core i5-7200U | GeForce 920MX/ 2GB | 12GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | ناموجود |
VivoBook Max X541UV-i3 | Core i3-7100U | GeForce 920M/ 2GB | 4GB DDR4 | 15.6 768×1366 | 1 ترابایت | ناموجود |
لیست لپ تاپ های ایسوس که در بازار موجود نیست و مدلهای قدیمی
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارددیسک | وزن | باتری | قیمت |
ROG G701VI | core i7-7820HK | GeForce GTX 1080 GDDR5 /8GB | 32GB DDR4 | 17 2160×3840 | 1 ترابایت SSD | 3.8 | 6 سلولی | – |
ROG GL502VS | core i7-7700HQ | GeForce GTX 1070 GDDR5 /8GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت + 256 گیگابایت SSD | 2.34 | 4 سلولی | – |
ROG Zephyrus GX501VS | core i7-7700HQ | GeForce GTX 1080 with Max-Q Design/8GB GDDR5 | 24GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 512 گیگابایت SSD | 2.24 | 4 سلولی | – |
Zenbook Pro UX550VD | core i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 GDDR5 /4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 512 گیگابایت | 1.8 | 8 سلولی | – |
Zenbook 3 UX390UA (بررسی تخصصی) | core i7-7500U | Intel / HD Graphics 620 | 16GB DDR3 | 12.5 1080×1920 | 512 گیگابایت | 910 گرم | 6 سلولی | – |
Zenbook UX430UQ | core i5-7200U | GeForce GTX 940MX/GDDR5 | 8GB DDR4 | 14.1 1080×1920 | 256 گیگابایت SSD | 1.25 | 3 سلولی | – |
Zenbook Pro UX501VW | core i7-6700HQ | GeForce GTX 960MX/4GB | 12GB DDR4 | 15.6 1440×2560 | 1 ترابایت + 128 گیگابایت SSD | 2.06 | 6 سلولی | – |
ASUSPRO B9440UA (بررسی تخصصی) | core i7-7500U | Intel / HD Graphics 620 | 16GB DDR3 | 14 1080×1920 | 512 گیگابایت SSD | 1.05 | 4 سلولی | – |
ASUSPRO Advanced BU201LA | core i7-4650U | Intel / HD Graphics 5000 | 8GB DDR3 | 12.5 1080×1920 | 256 گیگابایت SSD | 1.27 | – | – |
ROG GL752VW | core i7-6700HQ | Gforce /GTX 960M / GDDR5 4GB | 8GB DDR4 | 17 1080×1920 | 1 ترابایت | 3.52 | 4 سلولی | – |
ROG G752VS | Core i7-7820HK | GeForce GTX 1070/8GB GDDR5 | 32GB DDR4 | 17 2160×3840 | 1 ترابایت + 512 گیگابایت SSD | 4.4 | 8 سلولی | – |
ROG G752VS 64GB | Core i7-7820HK | GeForce GTX 1070/8GB GDDR5 | 64GB DDR4 | 17 2160×3840 | 1 ترابایت +1 ترابایت SSD | 4.4 | 8 سلولی | – |
K456UR | Core i5-6200U | GeForce 930MX/2GB | 8GB DDR4 | 14 768×1366 | 1 ترابایت | 2.1 | 2 سلولی | – |
K556UR | Core i7-7500U | GeForce 930MX/ 2GB | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.3 | 2 سلولی | – |
E202SA | Celeron N3050 | Intel HD Graphic | 4GB DDR3 | 11 768×1366 | 500 گیگابایت | 1.2 | 3 سلولی | – |
K756UQ | Core i7-7500U | GeForce 940MX/ 2GB | 8GB DDR4 | 17.3 1080×1920 | 1 ترابایت + 128 گیگابایت SSD | 2.7 | 2 سلولی | – |
K556UR-i5 | Core i5-7200U | GeForce 930MX/ 2GB | 8GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.3 | 2 سلولی | – |
VivoBook Max X541UV | Core i7-7500U | GeForce 920MX/ 2GB | 12GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2 | 3 سلولی | – |
VivoBook S15 S510UQ | Core i7-8550U | GeForce 940MX/ GDDR5 2GB | 12GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت + 128گیگابایت SSD | 1.7 | 3 سلولی | – |
N552VW-i7-16GB | Core i7-6700HQ | GeForce GTX 960M/ GDDR5 4GB | 16GB DDR4 | 15.6 2160×3840 | 1.5 ترابایت + 512 گیگابایت SSD | 2.53 | 4 سلولی | – |
FX553VE | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1050 Ti/4GB GDDR5 | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 2 ترابایت + 128گیگابایت SSD | 2.5 | 4 سلولی | – |
FX503VD | Core i7-7700HQ | GeForce GTX 1050/4GB GDDR5 | 8GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.5 | 4 سلولی | – |
K556UQ-i7 | Core i7-6500U | GeForce GT 940MX/ 2GB | 12GB DDR4 | 15.6 768×1366 | 2 ترابایت | 2.3 | 2 سلولی | – |
K556UQ-i5 | Core i5-7200U | GeForce GT 940MX/ 2GB | 12GB DDR4 | 15.6 768×1366 | 1 ترابایت | 2.3 | 2 سلولی | – |
ROG GL552VW | Core i7-6700H | GeForce GTX 960M GDDR5 / 4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | 1 ترابایت | 2.6 | 4 سلولی | – |
لیست قیمت لپ تاپ دل
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | باتری | قیمت |
XPS 9380-A Core i7 8GB | i7-8565U | Intel UHD | 8GB DDR4 | 13.3 اینچ | 256 گیگابایت SSD | 4 سلول | ناموجود |
Inspiron G5 GAMING 5500 – A | Core i7 10750H | GeForce GTX 1660TI GDDR6 | 16GB DDR4 | 15 اینچ | 512 گیگابایت SSD | 4 سلول | 47.000.000 |
Inspiron 7391 – A | Core i7 10510U | Intel UHD | 16GB DDR3 | 13 اینچ | 512 گیگابایت SSD | 4 سلول | 40.000.000 |
Inspiron 5593 – Z Core i7 32GB | i7 1065 G7 | Nvidia GeForce MX230 | 32GB DDR4 | 15.6 اینچ | 1 ترابایت + 256 گیگابایت SSD | 3 سلول | ناموجود |
Vostro 3491-C Core i3 4GB | Core i3 | Intel UHD | 4GB DDR4 | 14 اینچ | 1 ترابایت HDD | 3 سلول | 17.000.000 |
Vostro 3491-A Core i3 8GB | Core i3 | Intel UHD | 8GB DDR4 | 14 اینچ | 1 ترابایت HDD | 3 سلول | ناموجود |
Vostro 3491-B Core i3 8GB | Core i3 | Intel UHD | 8GB DDR4 | 14 اینچ | 1 ترابایت HDD | 3 سلول | ناموجود |
G5 15 5590 – E 15 inch | Core i7 9750H | NVIDIA (R) GeForce (R) GTX 1660TI with 6GB GDDR5 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ IPS LED | 1 ترابایت HDD | 4 سلول | ناموجود |
XPS 13-9370 | Core i7 8550U | Intel UHD Graphics 620 | 16GB DDR4 | 13.3 اینچ | 512 گیگابایت SSD | – | ناموجود |
Inspiron 3580 – E – 15 inch | Core i7 8565U | AMD Radeon™ 520 Graphics with 2G GDDR5 | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ TFT LED | 1 ترابایت HDD | 3 سلول | ناموجود |
Latitude 7400 Core i7 16GB 512GB | Core i7 8665U | Intel® UHD 620 | 16GB DDR4 | 14 اینچ TFT LED | 512 گیگابایت SSD | – | ناموجود |
Latitude 5500 Core i7 8GB 1TB 2GB | Core i7 8665U | AMD Radeon 540X 2GB | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ TFT LED | 1 ترابایت HDD | 4 سلول | ناموجود |
G3 15 3579 – Z Core i7 16GB 1TB 4GB | Core i7 8750H | Nvidia Gforce GTX 1050 Ti-4GB | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ LED | 1ترابایت + 128گیگابایت SSD | 4 سلول | ناموجود |
Inspiron 5593-D Core i7 16GB 256GB 4GB | Core i7 1065 G7 | Nvidia Gforce MX230 -4GB | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ IPS LED | 1 ترابایت + 256 گیگابایت SSD | 3 سلول | ناموجود |
Inspiron 5480 Core i7 16GB 1TB 2GB | Core i7 8565U | Nvidia Gforce MX250 -2GB | 16GB DDR4 | 14 اینچ TFT LED | 1ترابایت + 128گیگابایت SSD | 3 سلول | ناموجود |
Inspiron 5583 Core i7 16GB 2TB 4GB | Core i7 8565U | Nvidia Gforce MX130 -4GB GDDR5 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ TFT LED | دو ترابایت + 256 گیگابایت SSD | 3 سلول | ناموجود |
Latitude 5400 Core i5 4GB 1TB | Core i5 8265U | Intel UHD 620 | 4GB DDR4 | 14 اینچ LED | 1ترابایت HDD | 4 سلول | ناموجود |
Inspiron 3580 Core i7 16GB 1TB 2GB ODD | 8565U Core i7 | AMD Radeon 520 2GB | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ TFT LED | 1ترابایت HDD | 3 سلول | ناموجود |
Vostro 15 3590 Core i5 8GB 1TB 2GB ODD | Core i5 10210U | AMD R610 R5 2GB | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ LED touch | 1ترابایت HDD | 3 سلول | 27.000.000 |
Vostro 15 3590-K Core i5 4GB 1TB 2GB ODD | i7-9750H | GeForce GTX 1650 | 16GB DDR4 | LED touch 15.6 اینچ | 1 ترابایت + 256 گیگابایت SSD | 3 سلول | 44.000.000 |
Inspiron 3584 Core i3 8GB 1TB 2GB | Core i3 7020U | AMD Radeon 520 2GB | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ TFT LED | 1ترابایت HDD | 3 سلول | ناموجود |
Vostro 3581 Core i3 8GB 1TB | Core i3 7020U | Intel HD graphics 620 | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ LED | 1ترابایت HDD | – | ناموجود |
Inspiron 3576 Core i3 4GB 1TB 2GB | Core i3 7020U | AMD Radeon 520 2GB | 4GB DDR4 | 15.6 اینچ TFT LED | 1ترابایت HDD | 4 سلول | ناموجود |
Inspiron 3582 N4000 4GB 500GB | Celeron N4000 | Intel UHD Graphics 600 | 4GB DDR4 | LED 15.6 اینچ | 500 گیگابایت HDD | 3 سلول | ناموجود |
G7 7588 Core i7 16GB 1TB | Core i7-8750H | GeForce GTX 1060/6GB | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ 1080×1920 | یک ترابایت + 128 گیگابایت SSD | 4 سلولی | ناموجود |
G5 5587 Core i7 16GB 1TB | Core i7-8750H | GeForce GTX 1050 Ti/6GB | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ 1080×1920 | یک ترابایت + 128 گیگابایت SSD | 4 سلولی | ناموجود |
Inspiron 5570 Core i7 16GB 2TB | Core i7-8550U | AMD Radeon 530 Graphics with 4GB GDDR5 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ 1080×1920 | دو ترابایت + 256 گیگابایت SSD | 3 سلولی | ناموجود |
Inspiron 5379 Core i7 8GB 256GB Touch | Core i7-8550U | Intel UHD Graphics 620 | 8GB DDR4 | 13.3 اینچ 1080×1920 | 256 گیگابایت SSD | 3 سلولی | ناموجود |
Inspiron 5570 Core i7 16GB 2TB Full HD | Core i7-8550U | AMD Radeon 530 Graphics with 4 G GDDR5 | 16GB DDR4 | 15.6 اینچ 1080×1920 | دو ترابایت SATA | 3 سلولی | ناموجود |
Vostro 14 5471 Core i5 8GB 1TB Full HD | Core i5-8250U | AMD Radeon 530 Graphics with 4 G GDDR5 | 8GB DDR4 | 14 اینچ 1080×1920 | یک ترابایت + 128 گیگابایت SSD | 3 سلولی | ناموجود |
Inspiron 13 5379 | Core i7-8550U | Intel UHD Graphics 620 | 16GB DDR4 | 13.3 1080×1920 | 512 گیگابایت | 3 سلولی | ناموجود |
Inspiron 15 3567-i7 | Core i7-7500U | AMD Radeon R5 M430 / 2GB | 8GB DDR4 | 15.6 768×1366 | 1 ترابايت | 4 سلولي | ناموجود |
Vostro 5468 | Core i7-7500U | GeForce 940MX/ 4GB | 8GB DDR4 | 14 1366×768 | 1 ترابايت | 3 سلولي | ناموجود |
Inspiron 5570 Core i7 8GB 1TB 4GB Full HD | Core i7-8550U | AMD Radeon 530 Graphics with 4 G GDDR5 | 8GB DDR4 | 15.6 اینچ 1080×1920 | 1 ترابایت SATA | 3 سلولي | ناموجود |
Inspiron 5570 Core i5 1TB 2GB Full HD | Core i5-8250U | AMD Radeon 530 Graphics with 4 G GDDR5 | 4GB DDR4 | 15.6 اینچ 1080×1920 | 1 ترابایت SATA | 3 سلولي | ناموجود |
Inspiron 15 3567-i5 | Core i5-7200U | AMD Radeon R5 M430 / 2GB | 4GB DDR4 | 15.6 اینچ 1080×1920 | 1 ترابایت | 4 سلولي | ناموجود |
Inspiron 3168 N3710 500GB Touch | Pentium-N3710 | Intel HD Graphics 405 | 4GB DDR3 | 11.6 اینچ 768×1366 | 500 گیگابایت SATA | 2 سلول | ناموجود |
Inspiron 3567 i3 | Core i3-6006U | AMD Radeon R5 M430 / 2GB | 4GB DDR4 | 15.6 اینچ 768×1366 | 1 ترابايت | 4 سلولی | ناموجود |
Inspiron 3573 N4000 500GB | Celeron-N4000 | Intel UHD Graphics 600 | 4GB DDR4 | 15.6 اینچ | 500 گیگابایت | 4 سلولی | ناموجود |
لیست لپ تاپ های دل که در بازار موجود نیست و مدلهای قدیمی
مدل | پردازنده | کارت گرافیک/ حافظه | رم | صفحه نمایش | هارد دیسک | وزن | باتری | قیمت |
RUGGED EXTREME 7414 | Core i7-6500U | Intel HD graphics 530 | 8GB DDR4 | 14 TOUCH | 256 گیگابایت | 4.5 | 4 سلول | – |
Alienware 15 R3 | i7-7700HQ | GTX 1060 GDDR5/6GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | یک ترابایت +256 گیگابایت SSD | 3.56 | 6 سلولی | – |
Latitude Rugged 5404 | Core i7 | HD Graphics 405 | 8GB DDR4 | 14 768×1366 | 256 گیگابایت | 4.5 | 4 سلولی | – |
XPS 13-1061 | Core i7-7-7Y75 | Intel HD Graphics 615 | 8GB DDR3 | 13.3 1800×3200 | 512 گیگابایت | 1.24 | 4 سلولی | – |
Latitude 14 E7470 | Core i7-6600U | Intel HD Graphics 520 | 8GB DDR4 | 14 768×1366 | 256 گیگابایت | 1.42 | 4 سلولی | – |
Inspiron 15 7567 | Core i7-7700HQ | GeForce GTX1050Ti/ 4GB | 16GB DDR4 | 15.6 1080×1920 | یک ترابایت +128 گیگابایت SSD | 2.62 | 6 سلولی | – |
Inspiron 15 5559-i7 | Core i7-6500U | Radeon R5 M335 /4G | 8GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1 ترابایت | 2.48 | 4 سلولی | – |
Inspiron 15 5559-i5 | Core i5-6200U | AMD Radeon R5 M335 / 4GB | 4GB DDR3 | 15.6 1080×1920 | 512 گیگابایت | 2.48 | 4 سلولی | – |
Inspiron 15 3558 | Core i3-5005U | GeForce 920M/ 2GB | 4GB DDR3 | 15.6 768×1366 | 1 ترابایت | 2.14 | 4 سلولی | – |
Inspiron 13 5378 | Core i5-7200U | Intel HD Graphics 620 | 8GB DDR4 | 13.3 1080×1920 | 1 ترابایت | 1.7 | 3 سلولی | – |
Inspiron 15 5567-8GB | Core i7-7500U | AMD R7 M445 – 4GB | 8GB DDR4 | 15.6 1920×1080 | 1 ترابايت | 2.35 | 3 سلولي | – |
Inspiron 3552 | N3060-Celeron | Intel HD Graphics | 4GB DDR3 | 15.6 1366×768 | 512 گيگابايت | 2.14 | 4 سلولي | – |
XPS 13 9360 | Core i7-7500U | HD Graphics 620 | 8GB DDR4 | 13.3 3200×1800 | 256 گیگابایت | 1.29 | 4 سلولي | – |
XPS 13 1016 | Core i7-7500U | HD Graphics 620 | 8GB DDR4 | 13.3 3200×1800 | 256 گيگابايت | 1.29 | 4 سلولي | – |
XPS 13 1013 | Core i7-7500U | HD Graphics 620 | 8GB DDR4 | 13.3 1920×1080 | 256 گيگابايت | 1.29 | 4 سلولي | – |
لیست قیمت لپ تاپ اچپی
