با این که هنوز چند ماه با خانواده گرافیکهای Ada Lovelace فاصله داریم اما شایعات متوقف نمیشوند و جدیدترین آنها به خنک کننده مرجع سه فن برای سری RTX 40 اشاره دارد. در جدیدترین گزارش Kopite7kimi اعلام کرده که انویدیا مشغول کار روی یک کولر رفرنس با سه فن است. هر چند که مشخص نیست واقعا شاهد چنین طراحی در محصول نهایی باشیم اما با توجه به قدرت و مصرف بسیار بالای نسل بعد چندان عجیب نیست که شاهد خنک کننده قویتری باشیم.
- جزئیات جدید از گرافیک RTX 4080 – تا 100 وات توان بیشتر از RTX 3080
- احتمال مصرف برق بیشتر RTX 4060 نسبت به RTX 3070
- شایعه زمان عرضه احتمالی سری GeForce RTX 40 – رونمای از 4060 در 2023
تقریبا تمام کارت گرافیکهای سفارشی GeForce RTX 3090 Ti به خنک کنندههای سه فن یا نمونههای هایبرید با کولر مایع مجهز شدهاند. در عین حال خود انویدیا یک خنک کننده مرجع بزرگ با دو فن در دو جهت کارت نیز ارائه کرده است. اما دو فن ممکن است برای گرافیکهای جدید که تا 600 وات توان دارند کافی نباشد.
تیم سبز تا به حال از راهکار خنک سازی سه فن در مدلهای مرجع خود استفاده نکرده است. حتی ما شاهد کولرهای مایع نیز نبودهایم. در سمت AMD اما داستان کاملا متفاوت است جایی که زمان زیادیست شاهد استفاده از خنک کنندههای سه فن (مانند Radeon VII) یا کولر آبی (مانند Fury X / RX 6900 XT LC) بودهایم.
خنک کننده مرجع سه فن برای سری کارت گرافیکهای GeForce RTX 40
در حال حاضر انتظار میرود که خنک کننده مرجع سه فن برای بُرد PG136 / 139 ارائه شود که یعنی به احتمال زیاد در کارت گرافیک GeForce RTX 4090 Ti استفاده میشود که توان حرارتی بالاتری دارد و نه RTX 4090.
لازم به ذکر است که شایعه کاملا مشابهی قبل از عرضه سری GeForce RTX 30 نیز وجود داشت. ظاهرا انویدیا در آن زمان کولر سه فن رفرنس را برای نمونههای مهندسی RTX 30 در اختیار داشت اما هیچوقت شاهد عرضه رسمی آن نبودیم.
فارغ از مبحث خنک کننده، Kopite همچنین تایید کرده که سری RTX 40 دیرتر از انتظارات قبلی او منتشر میشود. در واقع او حالا با Wccftech موافق است و اعتقاد دارد RTX 4090 زودتر از اکتبر عرضه نخواهد شد.
کارت گرافیک | Nvidia Titan A؟ | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 4090 | NVIDIA GEFORCE RTX 4080 | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 TI | NVIDIA GEFORCE RTX 3090 |
نام پردازنده گرافیکی | Ada Lovelace AD102 400؟ | Ada Lovelace AD102 350؟ | Ada Lovelace AD102 300؟ | Ada Lovelace AD103 | Ampere GA102 350 | Ampere GA102 300 |
فناوری ساخت | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | TSMC 4N | 8 نانومتر سامسونگ | 8 نانومتر سامسونگ |
ابعاد Die | 600 میلی متر مربع؟ | 600 میلی متر مربع؟ | 600 میلی متر مربع؟ | نامشخص | 628.4 میلی متر مربع | 628.4 میلی متر مربع |
تعداد ترانزیستور | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 28 میلیارد | 28 میلیارد |
تعداد هسته CUDA | 18432 | 18432 | 16128 | نامشخص | 10752 | 10496 |
TMU / ROP | نامشخص / 384 | نامشخص / 384 | نامشخص / 384 | نامشخص | 336 / 112 | 328 / 112 |
هستههای Tensor / RT | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 336 / 84 | 328 / 82 |
فرکانس پایه | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 1560 مگاهرتز | 1400 مگاهرتز |
فرکانس بوست | نامشخص | 2800 مگاهرتز؟ | 2600 مگاهرتز؟ | نامشخص | 1860 مگاهرتز | 1700 مگاهرتز |
توان محاسباتی FP32 | نامشخص | 103 ترافلاپ؟ | 90 ترافلاپ؟ | نامشخص | 40 ترافلاپ | 36 ترافلاپ |
عملکردی رهگیری پرتو | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 74 ترافلاپ | 69 ترافلاپ |
عملکرد Tensor | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 320TOPs | 285TOPs |
حجم حافظه | 48 گیگابایت GDDR6X | 24 گیگابایت GDDR6X | 24 گیگابایت GDDR6X | 16 گیگابایت GDDR6X | 24 گیگابایت GDDR6X | 24 گیگابایت GDDR6X |
گذرگاه حافظه | 384 بیت | 384 بیت | 384 بیت | 256 بیت | 384 بیت | 384 بیت |
سرعت حافظه | 24 گیگابیت بر ثانیه | 24 گیگابیت بر ثانیه | 21 گیگابیت بر ثانیه | نامشخص | 21 گیگابیت بر ثانیه | 19.5 گیگابیت بر ثانیه |
پهنای باند | 1152 گیگابایت بر ثانیه | 1152 گیگابایت بر ثانیه | 1008 گیگابایت بر ثانیه | نامشخص | 1008 گیگابایت بر ثانیه | 936 گیگابایت بر ثانیه |
توان حرارتی | 900 وات | 600 وات | 450 وات | 420 وات؟ | 450 وات | 350 وات |
قیمت | نامشخص | 1999 دلار | 1499 دلار | نامشخص | 1999 دلار | 1499 دلار |
زمان عرضه | نامشخص | نامشخص | اکتبر 2022 | نوامبر 2022 | مارس 2022 | سپتامبر 2020 |
دیدگاهتان را بنویسید