کاملترین و بهروزترین لیست قیمت قطعات کامپیوتر شامل پردازنده، حافظه رم، کارت گرافیک، مادربرد، منبع تغذیه، کیس، فن کیس، کولر پردازنده، هارد دیسک، SSD، مانیتور، موس، کیبورد و … از برندهای مختلف نظیر اینتل، ای ام دی، انویدیا و … را در این صفحه میتوانید مشاهده کنید.
در بخش نظرات هم میتوانید از مشاوره و راهنمایی همکاران ما و سایر کاربران برای انتخاب و خرید بهتر استفاده کنید. البته در این میان باید به این نکته اشاره کنیم که ما فروشنده محصولات نیستیم و این لیست قیمت قطعات کامپیوتر تنها برای اطلاع شما از قیمت موجود در بازار است.
برای دسترسی سریع بر هر بخش از لیست قیمت می توانید از لینک های زیر استفاده کنید:
- قیمت پردازنده دسکتاپ اینتل (intel)
- قیمت پردازنده دسکتاپ ای ام دی (AMD)
- قیمت حافظه کامپیوتر (رم)
- قیمت کارت گرافیک Quadro مخصوص سیستم رندرینگ و سرور
- قیمت کارت گرافیک مجهز به پردازنده گرافیکی انویدیا (NVIDIA)
- قیمت کارت گرافیک مجهز به پردازنده گرافیکی ای ام دی (AMD)
- قیمت کولر پردازنده مرکزی
- قیمت فن کیس برندهای و سایر Green ،Noctua و Deepcool
- قیمت مادربرد مخصوص پردازنده اینتل (intel)
- قیمت مادربرد مخصوص پردازنده ای ام دی (AMD)
- قیمت منبع تغذیه و سایر Deepcool، Corsair و Green
- قیمت کیس کامپیوتر و سرور
- قیمت هارد دیسک اینترنال و اکسترنال
- قیمت داریو اینترنال و اکسترنال SSD
- قیمت مانیتور (صفحه نمایش)
- قیمت کامپیوتر آل این وان AIO
- قیمت انواع موس و کیبورد
قیمت پردازنده دسکتاپ اینتل (Intel)
| نام | برند | فرکانس (گیگاهرتز) | تعداد هسته-رشته | میزان حافظه نهان | پردازنده گرافیکی مجتمع | فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | سوکت پردازنده | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Core Ultra 5 245K | Intel | 4.2 گیگاهرتز | 14-14 | 24 مگابایت | Intel Arc Xe2 Graphics 64EU | LGA-1851 | 49,000,000 | |
| Core Ultra 7 265K | Intel | 3.9 گیگاهرتز | 20-20 | 33 مگابایت | Intel Arc Xe2 Graphics 64EU | LGA-1851 | 36,000,000 | |
| Core i9 14900KF Raptor Lake Tray | Intel | 2.4 گیگاهرتز | 24-32 | 36 مگابایت | Intel UHD Graphics | LGA-1700 | 36,000,000 | |
| Core i5 14600K | Intel | 3.5 گیگاهرتز | 14-20 | 24 مگابایت | Intel UHD Graphics 770 | 300 مگاهرتز | LGA-1700 | 18,500,000 |
| Core i5 14500 Raptor Lake | Intel | 3.7 گیگاهرتز | 14-20 | 24 مگابایت | Intel UHD Graphics 770 | FCLGA1700 | 17,500,000 | |
| Core i5 14400F Raptor Lake | Intel | 1.8 گیگاهرتز | 10-16 | 20 مگابایت | Intel UHD Graphics | FCLGA1700 | 12,200,000 | |
| Core i3 14100F Tray | Intel | 3.5 گیگاهرتز | 4-8 | 12 مگابایت | Intel UHD Graphics | FCLGA1700 | 6,300,000 | |
| Core i5 13400 Raptor Lake | Intel | 4.6 گیگاهرتز | 16 - 10 | 32 مگابایت | Intel UHD Graphics | LGA-1700 | 11,300,000 | |
| Core i5 12400 | Intel | 4.40 گیگاهرتز | 12 - 6 | 16 مگابایت | Intel UHD Graphics 730 | LGA-1700 | 8,500,000 | |
| Core i7 12700KF Alder Lake | Intel | 5.0 گیگاهرتز | 12 - 20 | 25 مگابایت | - | - | LGA-1700 | 14,700,000 |
| Pentium G4560 Kaby Lake | Intel | 2.90 گیگاهرتز | 2 - 4 | 3 مگابایت | Intel HD Graphics 610 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 530,000 |
| Core i3 10105F Comet Lake | Intel | 4.40 گیگاهرتز | 4 - 8 | 6 مگابایت | - | - | LGA-1200 | 4,100,000 |
| Core i7 11700K | Intel | 4.90 گیگاهرتز | 8 - 16 | 16 مگابایت | Intel UHD Graphics 750 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 14,900,000 |
| Core i9 11900K Rocket Lake tray | Intel | 5.30 گیگاهرتز | 8 - 16 | 16 مگابایت | Intel UHD Graphics 750 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 22,600,000 |
| CORE i5 10400F Comet Lake | Intel | 4.30 گیگاهرتز | 6 - 12 | 12 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 7,200,000 |
| Tray Core i3 10100F Comet Lake | Intel | 3.60 گیگاهرتز | 4 - 8 | 6 مگابایت | - | - | LGA-1200 | 4,500,000 |
| Core i7 11700K Rocket Lake | Intel | 3.60 گیگاهرتز | 8 - 16 | 16 مگابایت | Intel UHD Graphics 750 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 19,900,000 |
| Core i5 11400 Rocket Lake | Intel | 2.6 گیگاهرتز | 6 - 12 | 12 مگابایت | Intel UHD Graphics 730 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 11,800,000 |
| Core i9 9900K Coffee Lake | Intel | 3.6 گیگاهرتز | 6 - 12 | 16 مگابایت | Intel HD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 18,000,000 |
| Core i5 11600 Rocket Lake | Intel | 3.90 گیگاهرتز | 6 - 12 | 12 مگابایت | Intel UHD Graphics 750 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 12,600,000 |
| CORE i3 9100F Coffee Lake | Intel | 3.60 گیگاهرتز | 4 - 4 | 6 مگابایت | - | - | LGA-1151 | 3,300,000 |
| Core i9 11900F Rocket Lake | Intel | 2.50 گیگاهرتز | 8 - 16 | 16 مگابایت | - | - | LGA-1200 | 21,500,000 |
| Core i7 10700K Comet Lake | Intel | 3.80 گیگاهرتز | 8 - 16 | 16 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 15,300,000 |
| Core i9 10900K Comet Lake | Intel | 3.70 گیگاهرتز | 10 - 20 | 20 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 19,700,000 |
| Pentium Gold G5420 Coffee Lake | Intel | 3.80 گیگاهرتز | 2 - 4 | 4 مگابایت | Intel UHD Graphics 610 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 1,300,000 |
| Core i5 10600KF Comet Lake | Intel | 4.10 گیگاهرتز | 6 - 12 | 12 مگابایت | - | - | LGA-1200 | 8,500,000 |
| Core i9 10900F Comet Lake | Intel | 2.80 گیگاهرتز | 2 - 2 | 20 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 12,500,000 |
| Core i7 4770 Haswell | Intel | 3.40 گیگاهرتز | 4 - 8 | 8 مگابایت | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز | LGA-1150 | 3,700,000 |
| Pentium Gold G5400 | Intel | 3.70 گیگاهرتز | 2 - 4 | 4 مگابایت | Intel UHD Graphics 610 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 1,200,000 |
| Core i5 9400 Coffee Lake | Intel | 2.90 گیگاهرتز | 6 - 6 | 9 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 4,800,000 |
| Core i5 8400 Coffee Lake | Intel | 2.80 گیگاهرتز | 6 - 6 | 9 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 3,700,000 |
| Core i3 8100 Coffee Lake | Intel | 3.6 گیگاهرتز | 4 - 4 | 6 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 1,800,000 |
| Core i7 8700K | Intel | 3.20 گیگاهرتز | 6 - 12 | 12 مگابایت | Intel UHD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 7,000,000 |
| Core i7 6700K Skylake | Intel | 4 گیگاهرتز | 4 - 8 | 8 مگابایت | Intel HD 530 | 350 مگاهرتز | LGA-1151 | 4,800,000 |
| Core i3 10105 Comet Lake | Intel | 3.70 گیگاهرتز | 4 - 8 | 6 مگابایت | Intel HD Graphics 630 | 350 مگاهرتز | LGA-1200 | 4,100,000 |
| core i7 9700K coffee lake | Intel | 3.60 گیگاهرتز | 8 - 8 | 12 مگابایت | - | - | LGA-1151 | 10,500,000 |
قیمت پردازنده دسکتاپ ای ام دی (AMD)
| نام | برند | فرکانس (گیگاهرتز) | تعداد هسته-رشته | میزان حافظه نهان | پردازنده گرافیکی مجتمع | فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع | سوکت پردازنده | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X | AMD | 4.3 گیگاهرتز | 16 - 33 | 64 مگابایت | Radeon RX Vega 8 | AM5 | 49,800,000 | |
| Ryzen 9 9900X | AMD | 4.4 گیگاهرتز | 12-24 | 64 مگابایت | Radeon RX Vega 8 | AM5 | 39,500,000 | |
| Ryzen 9 7950X3D BOX | AMD | 4.2 گیگاهرتز | 16 - 32 | 64 مگابایت | MHz2200 AMD Radeon Graphics | AM5 | 35,500,000 | |
| Ryzen 9 7900X3D | AMD | 4.4 گیگاهرتز | 12-24 | 12 مگابایت | AMD Radeon HD | 400 مگاهرتز | AM5 | 24,900,000 |
| Ryzen 7 7800X3D AM5 | AMD | 5.0 گیگاهرتز | 8-16 | 32 مگابایت | AMD Radeon HD | AM5 | 23,500,000 | |
| Ryzen 7 7700X BOX | AMD | 4.5 گیگاهرتز | 8-16 | 32 مگابایت | AMD Radeon HD | AM5 | 19,500,000 | |
| Ryzen 5 7600X | AMD | 4.7 گیگاهرتز | 6-12 | 32 مگابایت | AMD Radeon HD | AM5 | 13,200,000 | |
| Ryzen 5 7600 AM5 | AMD | 4.2 گیگاهرتز | 6-12 | 32 مگابایت | AMD Radeon R5 | AM5 | 11,400,000 | |
| Ryzen 9 5900X | AMD | 3.7 گیگاهرتز | 12 - 24 | 64 مگابایت | - | - | AM4 | 24,500,000 |
| Ryzen 7 5700G | AMD | 3.8 گیگاهرتز | 8 - 16 | 16 مگابایت | AMD Radeon R7 | AM4 | 16,600,000 | |
| Ryzen 5 5600G | AMD | 3.9 گیگاهرتز | 6 - 12 | 16 مگابایت | AMD Radeon R5 | AM4 | 7,600,000 | |
| Ryzen 5 5600X | AMD | 3.7 گیگاهرتز | 6 - 12 | 32 مگابایت | - | - | AM4 | 8,500,000 |
بررسی گروهی 4 پردازنده AMD Ryzen(کلیک کنید)
قیمت حافظه کامپیوتری (رم) ای دیتا (ADATA)
| نام | مدل | نوع | ظرفیت | فرکانس | تایمینگ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U-DIMM CL46 5600 8GB | ADATA | DDR5 | 8 گیگابایت | 5600 مگاهرتز | CL46 | 1,800,000 |
| U-5600 CL46 8GB | ADATA | DDR5 | 8 گیگابایت | 5600 مگاهرتز | 46 | 1,910,000 |
| XPG SPECTRIX D60G RGB 32GB | ADATA | DDR4 | 32 گیگابایت | 3600 مگاهرتز | CL18 | 4,900,000 |
| PC4 25600 3200 16GB | ADATA | DDR4 | 16 گیگابایت | 3200 مگاهرتز | 22 | 2,200,000 |
| U-DIMM 5600 8GB | ADATA | DDR5 | 8 گیگابایت | 5600 مگاهرتز | 46 | 2,300,000 |
| AD4U CL19 4GB | ADATA | DDR4 | 4 گیگابایت | 2666 مگاهرتز | 19 | 630,000 |
| Premier DDR5 4800MHz 16GB | ADATA | DDR5 | 16 گیگابایت | 4800 مگاهرتز | 40 | 3,300,000 |
| XPG HUNTER 16GB | ADATA | DDR4 | 16 گیگابایت | 3200 مگاهرتز | CL16 | 1,800,000 |
| PC4 21300 8GB | ADATA | DDR4 | 8 گیگابایت | 2666 مگاهرتز | CL19 | 700,000 |
| PC4 19200 16GB | ADATA | DDR4 | 16 گیگابایت | 2400 مگاهرتز | CL17 | 1,900,000 |
قیمت حافظه کامپیوتری (رم) کورسیر (Corsair)
|
قیمت حافظه کامپیوتری (رم) کینگ استون (Kingston)
| نام | مدل | نوع | ظرفیت | فرکانس | تایمینگ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HyperX Fury RGB 16GB | Kingston | DDR4 | 16 گیگابایت | 3000 مگاهرتز | CL15 | 2,800,000 |
| ValueRAM 8GB | Kingston | DDR3 | 8 گیگابایت | 1600 مگاهرتز | CL11 | 750,000 |
| HyperX Fury 4GB | Kingston | DDR4 | 4 گیگابایت | 2400 مگاهرتز | CL15 | 580,000 |
| HyperX Fury 8GB | Kingston | DDR3 | 8 گیگابایت | 1600 مگاهرتز | CL10 | 1,300,000 |
| HyperX Fury Black 16GB | Kingston | DDR4 | 16 گیگابایت | 3200 مگاهرتز | CL18 | 3,000,000 |
| HyperX Fury 16GB | Kingston | DDR4 | 16 گیگابایت | 2400 مگاهرتز | CL15 | 2,000,000 |
| KVR 1GB | Kingston | DDR2 | 1 گیگابایت | 800 مگاهرتز | CL6 | 100,000 |
| ValueRAM 4GB | Kingston | DDR3 | 4 گیگابایت | 1600 مگاهرتز | CL11 | 440,000 |
| KVR 4GB | Kingston | DDR3 | 4 گیگابایت | 1600 مگاهرتز | CL11 | 420,000 |
| HyperX Predator RGB 8GB | Kingston | DDR4 | 8 گیگابایت | 3200 مگاهرتز | CL16 | 1,900,000 |
| HyperX Fury Black 8GB | Kingston | DDR4 | 8 گیگابایت | 2666 مگاهرتز | CL15 | 1,400,000 |
| KVR 2GB | Kingston | DDR3 | 2 گیگابایت | 1333 مگاهرتز | CL9 | 210,000 |
| HyperX 8GB | Kingston | DDR3 | 8 گیگابایت | 1333 مگاهرتز | CL9 | 1,300,000 |
| Fury Beast RGB 16GB | Kingston | DDR4 | 16 گیگابایت | 3200 مگاهرتز | CL16 | 2,600,000 |
| Fury Beast RGB 32GB | Kingston | DDR4 | 32 گیگابایت | 3200 مگاهرتز | CL16 | 5,400,000 |
قیمت حافظه کامپیوتری (رم) گیل (Geil)
| نام | مدل | نوع | ظرفیت | فرکانس | تایمینگ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| POLARIS RGB 32GB | Geil | DDR5 | 32 گیگابایت | 6000 مگاهرتز | 38 | 7,200,000 |
| Pristine black 4GB | Geil | DDR4 | 4 گیگابایت | 2400 مگاهرتز | CL17 | 560,000 |
| ORION RGB 16GB | Geil | DDR4 | 16 گیگابایت | 3200 مگاهرتز | CL16 | 2,800,000 |
| Pristine 8GB | Geil | DDR4 | 8 گیگابایت | 2400 مگاهرتز | CL17 | 880,000 |
| EVO POTENZA 8GB | Geil | DDR4 | 8 گیگابایت | 3200 مگاهرتز | CL16 | 1,200,000 |
| EVO POTENZA 16GB | Geil | DDR4 | 16 گیگابایت | 3000 مگاهرتز | CL16 | 22,000,000 |
| Pristine 16GB | Geil | DDR4 | 16 گیگابایت | 2400 مگاهرتز | CL17 | 1,600,000 |
| EVO Potenza Red 16GB | Geil | DDR4 | 16 گیگابایت | 3000 مگاهرتز | CL16 | 2,300,000 |
قیمت حافظه کامپیوتری (رم) جی اسکیل (G.skill)
| نام | مدل | نوع | ظرفیت | فرکانس | تایمینگ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TridentZ RGB 64GB | G.SKILL | DDR4 | 64 گیگابایت | 3600 مگاهرتز | CL18 | 9,500,000 |
| TridentZ RGB 32GB | G.SKILL | DDR4 | 32 گیگابایت | 4400 مگاهرتز | CL19 | 9,200,000 |
| ARES GAMING 4GB | G.SKILL | DDR3 | 4 گیگابایت | 1333 مگاهرتز | CL9 | 7,300,000 |
| TridentZ Royal Silver 16GB | G.SKILL | DDR4 | 16 گیگابایت | 4400 مگاهرتز | CL16 | 4,200,000 |
| TridentZ Royal Silver 32GB | G.SKILL | DDR4 | 32 گیگابایت | 4000 مگاهرتز | CL18 | 7,900,000 |
| TridentZ SW 32GB | G.SKILL | DDR4 | 32 گیگابایت | 4000 مگاهرتز | CL19 | 9,400,000 |
| Trident ROYAL GOLD 16GB | G.SKILL | DDR4 | 16 گیگابایت | 3600 مگاهرتز | CL16 | 5,500,000 |
| RIPJAWS V 4GB | G.SKILL | DDR4 | 4 گیگابایت | 2400 مگاهرتز | CL16 | 660,000 |
| TridentZ 16GB | G.SKILL | DDR4 | 16 گیگابایت | 3200 مگاهرتز | CL16 | 3,300,000 |
| TridentZ ROYAL ELITE 16GB | G.SKILL | DDR4 | 16 گیگابایت | 3600 مگاهرتز | CL16 | 6,200,000 |
| PC3-10600 4GB | G.SKILL | DDR3 | 4 گیگابایت | 1333 مگاهرتز | CL11 | 520,000 |
| TridentZ ROYAL 64GB | G.SKILL | DDR4 | 64 گیگابایت | 4000 مگاهرتز | CL18 | 15,500,000 |
| TridentZ RGB 16GB | G.SKILL | DDR4 | 3600 مگاهرتز | CL16 | 4,200,000 | |
| RIPJAWS V 16GB | G.SKILL | DDR4 | 16 گیگابایت | 3200 مگاهرتز | CL16 | 2,600,000 |
| AEGIS 8GB | G.SKILL | DDR4 | 8 گیگابایت | 2400 مگاهرتز | CL17 | 1,100,000 |
قیمت حافظه کامپیوتری (رم) کینگ مکس (Kingmax)
| نام | مدل | نوع | ظرفیت | فرکانس | تایمینگ | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeus Dragon 16GB | Kingmax | DDR4 | 16 گیگابایت | 3200 مگاهرتز | CL16 | 2,400,000 |
| Zeus Dragon 8GB | Kingmax | DDR4 | 8 گیگابایت | 3000 مگاهرتز | CL17 | 1,200,000 |
| Zeus Dragon 16GB | Kingmax | DDR4 | 16 گیگابایت | 3000 مگاهرتز | CL11 | 2,300,000 |
| C8KM9 2GB | Kingmax | DDR3 | 2 گیگابایت | 1333 مگاهرتز | CL9 | 170,000 |
| Zeus Dragon RGB 16GB | Kingmax | DDR4 | 16 گیگابایت | 3200 مگاهرتز | CL17 | 3,200,000 |
| FLGF65F 4GB | Kingmax | DDR3 | 4 گیگابایت | 1333 مگاهرتز | CL9 | 440,000 |
| GLAF62F-D8K8H5 4GB | Kingmax | DDR4 | 4 گیگابایت | 2666 مگاهرتز | CL16 | 690,000 |
برای اولین بار در ایران:بررسی کیت جذاب GSKILL TRIDENT Z ROYAL DDR4-3200
قیمت کارت گرافیک Quadro مخصوص سیستم رندرینگ و سرور
| مدل | هسته کودا | پهنای باند | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
| PNY Quadro RTX5000 | 3072 | 448 گیگابایت | 16 گیگابایت | GDDR6 | 4096 بیت | 62.000.000 |
| PNY Quadro RTX4000 | 2034 | 416 گیگابایت | 8 گیگابایت | GDDR6 | 35.000.000 | |
| PNY Quadro p2200 | 1280 | 200 گیگابایت | 5 گیگابایت | GDDR5X | 160 بیت | 18.000.000 |
| PNY Quadro p620 | 512 | 80 گیگابایت | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 7.600.000 |
| PNY Quadro P6000 | 3840 | 432 گیگابایت | 24 گیگابایت | GDDR5X | 384 بیت | ناموجود |
| PNY Quadro P5000 | 2560 | 288 گیگابایت | 16 گیگابایت | GDDR5X | 256 بیت | ناموجود |
| PNY Quadro P4000 | 1792 | 243 گیگابایت | 8 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | ناموجود |
| PNY Quadro P2000 | 1024 | 140 گیگابایت | 5 گیگابایت | GDDR5 | 160 بیت | 14.000.000 |
| PNY Quadro P1000 | 640 | 80 گیگابایت | 4 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 12.300.000 |
| PNY Quadro P400 | 256 | 32 گیگابایت | 2 گیگابایت | GDDR5 | 64 بیت | ناموجود |
قیمت کارت گرافیک انویدیا زوتک (ZOTAC)
| نام | مدل | فرکانس هسته | فرکانس موثر حافظه | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOTAC GeForce RTX 3090 Trinity OC 24GB GAMING | ZOTAC | 1695 مگاهرتز | 24 گیگابایت | GDDR6X | 384 بیت | 60,000,000 | |
| ZOTAC GeForce RTX 3070 Twin Edge LHR | ZOTAC | 1725 مگاهرتز | 8 گیگابایت | GDDR6 | 256 بیت | 26,000,000 | |
| ZOTAC GeForce RTX 2060 6GB | ZOTAC | 1680 مگاهرتز | 14000 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR6 | 192 بیت | 13,000,000 |
| ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC LHR | ZOTAC | 1695 مگاهرتز | 8 گیگابایت | GDDR6 | 256 بیت | 21,000,000 | |
| ZOTAC GeForce RTX 3050 Twin Edge OC 8GB | ZOTAC | 1807 مگاهرتز | 8 گیگابایت | GDDR6 | 128 بیت | 14,800,000 | |
| ZOTAC GAMING GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan 6GB | ZOTAC | 1785 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR6 | 192 بیت | 14,200,000 | |
| ZOTAC GEFORCE GT 730 2GB | ZOTAC | 902 مگاهرتز | 2 گیگابایت | DDR3 | 64 بیت | 2,300,000 | |
| ZOTAC GT 710 2GB ZONE EDITION 2GB | ZOTAC | 954 مگاهرتز | 1600 مگاهرتز | 2 گیگابایت | DDR3 | 64 بیت | 2,000,000 |
قیمت کارت گرافیک انویدیا ایسوس (ASUS)
| نام | مدل | فرکانس هسته | فرکانس موثر حافظه | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3090 Ti OC Edition 24GB | ASUS | 1950 مگاهرتز | 24 گیگابایت | GDDR6X | 384 بیت | 85,000,000 | |
| ASUS TUF Gaming GeForce RTX3080Ti 12GB | ASUS | 1695 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR6X | 384 بیت | 54,000,000 | |
| ASUS RTX3050 8G | ASUS | 1807 مگاهرتز | 8 گیگابایت | GDDR6 | 128 بیت | 12,800,000 | |
| ASUS RTX2060 O12G EVO DUAL | ASUS | 1680 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR6 | 192 بیت | 15,800,000 | |
| ASUS GT730 4H SL 2G | ASUS | 902 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 64 بیت | 2,600,000 | |
| ASUS TUF GTX1660TI T6G EVO GAMING | ASUS | 1815 مگاهرتز | 14002 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR6 | 192 بیت | 12,000,000 |
| ASUS RTX3060 12G V2 | ASUS | 1807 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR6 | 192 بیت | 17,500,000 | |
| ASUS TUF RTX3070TI O8G GAMING | ASUS | 1785 مگاهرتز | 8 گیگابایت | GDDR6X | 256 بیت | 32,300,000 | |
| ASUS TUF GTX1650 O4G GAMING | ASUS | 1410 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR6 | 128 بیت | 8,800,000 | |
| ASUS GT1030 2G BRK | ASUS | 1228 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 64 بیت | 3,500,000 | |
| ASUS CERBERUS GTX 1050 TI OC 4GB | ASUS | 1341 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 7,400,000 |
قیمت کارت گرافیک انویدیا ای فاکس (AFOX)
| نام | مدل | فرکانس هسته | فرکانس موثر حافظه | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFOX GT730 4GB | AFOX | 4 گیگابایت | GDDR5 | 3,800,000 | |||
| AFOX GT610 2GB | AFOX | 1000 مگاهرتز | 4 گیگابایت | DDR3 | 64 بیت | 1,100,000 | |
| AFOX GT210 1GB | AFOX | 1024 مگاهرتز | 1 گیگابایت | DDR2 | 64 بیت | 920,000 | |
| AFOX GT220 1GB | AFOX | 1066 مگاهرتز | 550 مگاهرتز | 1 گیگابایت | DDR3 | 128 بیت | 950,000 |
قیمت کارت گرافیک انویدیا ام اس آی (MSI)
| نام | مدل | فرکانس هسته | فرکانس موثر حافظه | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 12G | MSI | 1740 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR6X | 384 بیت | 38,000,000 | |
| MSI RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC | MSI | 1725 مگاهرتز | 24 گیگابایت | GDDR6X | 384 بیت | 65,000,000 | |
| MSI RTX 3070 VENTUS 3X OC 8G | MSI | 1755 مگاهرتز | 8 گیگابایت | GDDR6 | 256 بیت | 28,500,000 | |
| MSI RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC | MSI | 1,807 | 12 گیگابایت | GDDR6 | 192 بیت | 16,500,000 | |
| MSI RTX 3050 VENTUS 2X 8G OC | MSI | 1807 مگاهرتز | 8 گیگابایت | GDDR6 | 128 بیت | 13,000,000 | |
| MSI GeForce RTX 2060 VENTUS 12G OC | MSI | 1680 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR6 | 192 بیت | 16,300,000 | |
| MSI GeForce GTX 1650 4GT LP OC 4GB | MSI | 1695 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 8,800,000 | |
| MSI GeForce GTX 1660 SUPER VENTUS XS OC 6GB | MSI | 1815 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR6 | 192 بیت | 10,300,000 | |
| MSI GT 1030 AERO ITX 2G OC | MSI | 1265 مگاهرتز | 6008 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 64 بیت | 4,000,000 |
| MSI N730K-4GD3/OCV1 4GB | MSI | 1006 مگاهرتز | 1600 مگاهرتز | 4 گیگابایت | DDR3 | 64 بیت | 3,000,000 |
قیمت کارت گرافیک انویدیا گیگابایت (GIGABYTE)
| نام | مدل | فرکانس هسته | فرکانس موثر حافظه | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGABYTE GeForce RTX 3090 GAMING OC 24G | GIGABYTE | 1755 مگاهرتز | 24 گیگابایت | GDDR6X | 384 بیت | 54,500,000 | |
| GIGABYTE AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 10G | GIGABYTE | 1710 مگاهرتز | 10 گیگابایت | GDDR6X | 320 بیت | 44,500,000 | |
| GIGABYTE GeForce RTX 3070 Ti VISION OC 8G | GIGABYTE | 1770 مگاهرتز | 8 گیگابایت | GDDR6X | 256 بیت | 3,200,000 | |
| GIGABYTE GeForce RTX 3060 GAMING OC 12G | GIGABYTE | 1755 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR6 | 192 بیت | 20,800,000 | |
| GigaByte GeForce RTX™ 3050 EAGLE OC 8G | GIGABYTE | 1792 مگاهرتز | 8 گیگابایت | GDDR6 | 128 بیت | 14,000,000 | |
| GIGABYTE GeForce RTX 2060 D6 6G | GIGABYTE | 1680 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR6 | 192 بیت | 13,000,000 | |
| GIGABYTE GeForce GTX 1650 D6 OC 4G | GIGABYTE | 1590 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR6 | 128 بیت | 7,800,000 |
قیمت کارت گرافیک انویدیا اینو تری دی (INNO3D)
| نام | مدل | فرکانس هسته | فرکانس موثر حافظه | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INNO3D RTX 3090 ICHILL X4 24GB | Inno3D | 1755 مگاهرتز | 24 گیگابایت | GDDR6X | 384 بیت | 48,000,000 | |
| INNO3D RTX 3080 12GB iChill X4 | Inno3D | 1265 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR6X | 384 بیت | 30,000,000 | |
| INNO3D RTX 3080 12GB iChill X4 | Inno3D | 1265 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR6X | 384 بیت | 30,000,000 | |
| INNO3D RTX 3070 8GB TI | Inno3D | 1575 مگاهرتز | 8 گیگابایت | GDDR6X | 256 بیت | 25,000,000 | |
