با معرفی رسمی گوشیهای جدید سری گلکسی نوت سامسونگ یعنی گلکسی نوت 10 و گلکسی نوت 10 پلاس، بد نیست نگاهی به گذشته انداخته و سیر تکامل این سری از محصولات سامسونگ را نظاره کنیم. از نمایشگاه IFA سال 2011 که سامسونگ اولین سری از گوشیهای گلکسی نوت خود را معرفی کرد تا کنون بیش از 8 سال گذشته و 9 نسل مختلف از این گوشیها با احتساب دو عضو جدید این خانواده به بازار عرضه شدهاند. البته این خانواده همیشه در بازار خوش یمن و موفق نبودند و فاجعه انفجار گوشیهای نوت 7 لکه تاریکی در تاریخ این گوشیها به جا گذاشته است. اما بیایید درسهای تاریخی را کنار گذاشته و در این مطلب نگاهی بیاندازیم به سیر تکاملی این گوشیهای پرطرفدار و تغییرات آنها در طی این سالیان.
مشخصات فنی | Galaxy Note | Galaxy Note 2 | Galaxy Note 3 | Galaxy Note 4 | Galaxy Note 5 | Galaxy Note 7 | Galaxy Note 8 | Galaxy Note 9 | Galaxy Note 10 | Galaxy Note 10 Plus |
سال عرضه | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 |
ابعاد (میلیمتر) | 146.9 x 83 x 9.7 | 151.1 x 80.5 x 9.4 | 151.2 x 79.2 x 8.3 | 153.5 x 78.6 x 8.5 | 153.2 x 76.1 x 7.6 | 153.5 x 73.9 x 7.9 | 162.5 x 74.8 x 8.6 | 161.9 x 76.4 x 8.8 | 151 x 71.8 x 7.9 | 162.3 x 77.2 x 7.9 |
وزن (گرم) | 178 | 183 | 168 | 176 | 171 | 169 | 195 | 201 | 168 | 196 |
جنس نمایشگر | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED | Dynamic AMOLED | Dynamic AMOLED |
ابعاد نمایشگر (اینچ) | 5.5 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.8 |
رزولوشن (پیکسل) | 800 x 1280 | 720 x 1280 | 1080 x 1920 | 1440 x 2560 | 1440 x 2560 | 1440 x 2560 | 1440 x 2960 | 1440 x 2960 | 1080 x 2280 | 1440 x 3040 |
سیستم عامل | Android 4.1.1 | Android 2.3.5 | Android 4.3 | Android 4.4.4 | Android 5.1.1 | Android 6.0.1 | Android 7.1.1 | Android 8.1 | Android 9.0 | Android 9.0 |
پردازنده | Exynos 4210 Dual -45 nm | Exynos 4412 Quad -32 nm | Exynos 5420 Octa -28 nm | Exynos 5433 | Exynos 7420 Octa -14 nm | Exynos 8890 Octa -14 nm | Exynos 8895 -10 nm | Exynos 9810 -10 nm | Exynos 9825 -7 nm | Exynos 9825 – 7 nm |
گرافیک | Mali-400 | Mali-400MP4 | Mali-T760MP8 | Mali-T760 MP6 | Mali-T628 MP6 | Mali-T880 MP12 | Mali-G71 MP20 | Mali-G72 MP18 | Mali-G76 MP12 | Mali-G76 MP12 |
حافظه رم (گیگابایت) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6/8 | 8 | 12 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 16/32 | 16/32/64 | 16/32/64 | 32 | 32/64/128 | 64 | 64/128/256 | 128/512 | 256 | 256/512 |
کارت حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد |
دوربین اصلی (مگاپیکسل) | 8 | 8 | 13 | 16 | 16 | 12 | 12/12 | 12/12 | 12/12/16 | 12/12/16/TOF |
دوربین سلفی (مگاپیکسل) | 1.9 | 2 | 2 | 3.7 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد | پایین قاب جلو | پایین قاب جلو | پایین قاب جلو | قاب پشتی | قاب پشتی | زیر نمایشگر | زیر نمایشگر |
باتری (میلی آمپر ساعت) | 2500 | 3100 | 3200 | 3220 | 3000 | 4000 | 3300 | 3500 | 3500 | 4300 |
قیمت در زمان عرضه (یورو) | 270 | 300 | 420 | 350 | 450 | 850 | 550 | 650 | 950 | 1050 |
دیدگاهتان را بنویسید