همان طور که مطلع شدید هواوی امروز در کنفرانس خود از دو گوشی P10 و P10 پلاس رونمایی کرد. این دو دستگاه به جز اندازه نمایشگر و البته ظرفیت باتری تفاوت چندانی با هم ندارند و از مشخصات سخت افزاری و ظاهری یکسانی بهره می برند. تا پیش از آنکه گوشی های هواوی رسما وارد بازار شده و آزمایشات و تست های مختلف بر روی آنها انجام شود، بهترین راه برای فهمیدن آنکه هواوی چه تدارکی برای طرفداران خود دیده مقایسه مشخصات فنی گوشی های جدید با سایر پرچم داران موجود در بازار است. در جدولی که در ادامه آمده می توانید مشخصات سخت افزاری P10 پلاس هواوی را با پیکسل ایکس ال از گوگل، آیفون 7 پلاس اپل، گلکسی اس 7 اج سامسونگ، اکسپریا XZ سونی، U Ultra از اچ تی سی و G6 از ال جی مقایسه کنید.
| P10 Plus | LG G6 | Pixel XL | iPhone 7Plus | S7 Edge | HTC U Ultra | XZ |
ابعاد (mm) | 153.5 74.2 7 | 148.9 71.9 7.9 | 154.7 75.7 8.5 | 158.2 77.9 7.3 | 150.9 72.6 7.7 | 162.4 79.8 8 | 146 72 8.1 |
وزن (g) | 165 | 163 | 168 | 188 | 157 | 170 | 161 |
ابعاد نمایشگر | 5.5″ | 5.7″ | 5.5″ | 5.5″ | 5.5” | 5.7″ | 5.2″ |
وضوح | QHD | QHD | QHD | ّFHD | QHD | QHD | FHD |
چگالی پیکسلی (ppi) | 534 | 564 | 534 | 401 | 534 | 513 | 424 |
پردازنده | Kirin 960 | SD 821 | SD 821 | A10 Fusion | SD 820 | SD 821 | SD 820 |
RAM | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
حافظه داخلی | 64 | 64 | 128 | 256 | 32 | 128 | 64 |
کارت حافظه | بله | بله | خیر | خیر | بله | بله | بله |
دوربین مگاپیکسل | 20 و 12 دوگانه و 8 | 13 دوگانه و 5 | 12 – 8 | 12 دوگانه و 7 | 12-5 | 12 و 16 | 23-13 |
گشادگی دیافراگم | F1.8 | F2.0 | F1.8 | F1.7 | F1.8 | Fّ2.0 | |
ابعاد پیکسل (میکرون) | 1.12 | 1.55 | 1.4 | 1.55 | |||
باتری (mAh) | 3750 | 3300 | 3450 | 3600 | 3000 | 2900 |
دیدگاهتان را بنویسید