ال جی دقایقی پیش رسما از جدیدترین پرچم دار خود با نام G6 رونمایی کرد. این دستگاه از نظر طراحی یک گام به جلو و از نظر سخت افزاری یک گوشی استاندارد و بدون هیجان در کلاس پرچم داران به حساب می آید. تا زمان عرضه رسمی G6 به بازار و بررسی های فنی بیشتر نمی توان اظهار نظر دقیقی درباره عملکرد سخت افزاری آن داشت اما در حال حاضر می توانیم مقایسه ای بین مشخصات آن در کنار رقبایی از گوگل، سامسونگ، اپل، اچ تی سی و سونی داشته باشیم. نظر شما درباره پرچم دار جدید ال جی چیست؟
| LG G6 | Pixel XL | iPhone 7Plus | S7 Edge | HTC U Ultra | XZ |
ابعاد (mm) | 148.9 71.9 7.9 | 154.7 75.7 8.5 | 158.2 77.9 7.3 | 150.9 72.6 7.7 | 162.4 79.8 8 | 146 72 8.1 |
وزن (g) | 163 | 168 | 188 | 157 | 170 | 161 |
ابعاد نمایشگر | 5.7″ | 5.5″ | 5.5″ | 5.5” | 5.7″ | 5.2″ |
وضوح | QHD | QHD | ّFHD | QHD | QHD | FHD |
چگالی پیکسلی (ppi) | 564 | 534 | 401 | 534 | 513 | 424 |
پردازنده | SD 821 | SD 821 | A10 Fusion | SD 820 | SD 821 | SD 820 |
RAM | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
حافظه داخلی | 64 | 128 | 256 | 32 | 128 | 64 |
کارت حافظه | بله | خیر | خیر | بله | بله | بله |
دوربین مگاپیکسل | 13 دوگانه و 5 | 12 – 8 | 12 دوگانه و 7 | 12-5 | 12 و 16 | 23-13 |
گشادگی دیافراگم | F1.8 | F2.0 | F1.8 | F1.7 | F1.8 | Fّ2.0 |
ابعاد پیکسل (میکرون) | 1.12 | 1.55 | 1.4 | 1.55 | ||
باتری (mAh) | 3300 | 3450 | 3600 | 3000 | 2900 |
دیدگاهتان را بنویسید