کارت گرافیک RTX 3070 Ti باری دیگر در سیستم از پیش آماده لنوو مشاهده شد و خرده فروشی Alternate نیز آن را لیست کرده است. در ابتدا باید بگوییم احتمال اشتباه بودن این لیست بسیار بالاست.
قبلا گزارشی منتشر شده بود که یکی از سیستمهای از پیش آماده لنوو با کارت گرافیک معرفی نشده GeForce RTX 3070 Ti لیست شده است. Lenovo Legion T7 34IMZ5 در سپتامبر سال گذشته و یک روز پس از معرفی رسمی سری GeForce RTX 30 مشاهده شده بود. از آن زمان گرافیکهای GeForce RTX 3070 Ti / SUPER در افشاگریهای مختلفی دیده شدند اما سرانجام تقریبا تایید شده که تمام برنامهها برای عرضه چنین مدلی لغو شده یا به زمان دیگری موکول شده است.
این احتمال وجود دارد که ما در آینده شاهد GeForce RTX 3070 Ti باشیم اما لیست لنوو یک اشتباه بود که بعدا تصحیح شد. در حال حاضر هیچ GeForce RTX 3070 Ti در وب سایت لنوو لیست نشده، حداقل نه برای این سیستم از پیش آماده.
کارت گرافیک RTX 3070 Ti باری دیگر مشاهده شد – اشتباه یا اشاره مخفی؟
در همین حال و با تحویل رایانههای شخصی به خرده فروشیها ظاهرا اطلاعات ارائه شده برای محصول همچنان مربوط به گذشته است و به دلیل نامشخصی بر پایه دادههای اشتباه. در همین راستا Alternate سیستم T7 34IMZ45 را با گرافیک GeForce RTX 3070 Ti لیست نموده و این همان رایانهایست که 5 ماه پیش در وب سایت لنوو مشاهده کرده بودیم.
البته این موضوع به خرده فروشی اطلاع داده شده و صفحه مذکور توسط آنها بسته شده است و تایید کردهاند که تنها یک خطا رخ داده. این نشان میدهد که توضیح محصول اشتباه بوده و اصلا چنین محصولی وجود ندارد. اما سوال اینجاست که چرا صفحه به شکل کامل حذف شده و تنها نام گرافیک را تصحیح نکردهاند. این موضوع باعث ایجاد تردیدهایی شده که شاید خرده فروشی در حال مخفی کردن چیزیست اما در حال حاضر نمیتوانیم متوجه آن شویم. همچنین از انویدیا نیز در این باره سوال پرسیده شده اما آنها از پاسخ درباره محصولات منتشر نشده پرهیز کردهاند.
نام کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 3050 | NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ultra | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti؟ | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
پردازنده گرافیکی | Ampere GA107؟ | Ampere GA106؟ | Ampere GA106؟ | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-250؟ | Ampere GA104-300 | Ampere GA102-150 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-250 | Ampere GA102-300 |
فناوری ساخت | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ |
ابعاد چیپ (die) | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 395.2 میلیمتر مربع | نامشخص | 395.2 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع |
تعداد ترانزیستور | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 17.4 میلیارد | نامشخص | 17.4 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد |
هسته CUDA | 2304 | 3584 | 3840 | 4864 | نامشخص | 5888 | 7424 | 8704 | 10240؟ | 10496 |
TMU / ROP | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 152 / 80 | نامشخص | 184 / 96 | 232 / 80 | 272 / 96 | 320 / 112 | 328 / 112 |
Tensor / RT | 72 / 18 | 112 / 28 | 120 / 30 | 152 / 38 | نامشخص | 184 / 46 | 232 / 58 | 278 / 68 | 320 / 80 | 328 / 82 |
فرکانس پایه | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 1410 مگاهرتز | نامشخص | 1500 مگاهرتز | نامشخص | 1440 مگاهرتز | نامشخص | 1400 مگاهرتز |
فرکانس بوست | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 1665 مگاهرتز | نامشخص | 1730 مگاهرتز | نامشخص | 1710 مگاهرتز | نامشخص | 1700 مگاهرتز |
محاسبات FP32 | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 16.2 ترافلاپ | نامشخص | 20 ترافلاپ | نامشخص | 30 ترافلاپ | نامشخص | 36 ترافلاپ |
عملکرد RT | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 32.4 ترافلاپ | نامشخص | 40 ترافلاپ | نامشخص | 58 ترافلاپ | نامشخص | 69 ترافلاپ |
عملکرد Tensor | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 163TOPs | نامشخص | 238TOPs | نامشخص | 285TOPs |
حجم حافظه | 4 گیگابایت GDDR6؟ | 6 گیگابایت GDDR6؟ | 6 / 12 گیگابایت GDDR6؟ | 8 گیگابایت GDDR6 | 12 گیگابایت GDDR6 | 8 گیگابایت GDDR6 | 10 گیگابایت GDDR6X؟ | 10 گیگابایت GDDR6X | 12 گیگابایت GDDR6X؟ | 24 گیگابایت GDDR6X |
گذرگاه حافظه | 128 بیت؟ | 192 بیت؟ | 192 بیت؟ | 256 بیت | 192 بیت | 256 بیت | 320 بیت | 320 بیت | 384 بیت | 384 بیت |
سرعت حافظه | نامشخص | نامشخص | 14 / 16 / 16 گیگابیت بر ثانیه | 14 گیگابیت بر ثانیه | نامشخص | 16 گیگابیت بر ثانیه | نامشخص | 19 گیگابیت بر ثانیه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 19.5 گیگابیت بر ثانیه |
پهنای باند | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 448 گیگابایت بر ثانیه | نامشخص | 512 گیگابایت بر ثانیه | نامشخص | 760 گیگابایت بر ثانیه | 864 گیگابایت بر ثانیه | 936 گیگابایت بر ثانیه |
توان حرارتی | 90 وات؟ | نامشخص | نامشخص | 200 وات | نامشخص | 220 وات | 250 الی 280 وات | 320 وات | 320 وات | 350 وات |
قیمت | نامشخص | نامشخص | نامشخص | 399 دلار؟ | 449 دلار؟ | 499 دلار | 599 دلار؟ | 699 دلار | نامشخص | 1499 دلار |
زمان عرضه | 2021؟ | 2021؟ | فوریه 2021 | دسامبر 2020 | 2021؟ | اکتبر 2020 | نامشخص | 17 سپتامبر 2020 (27 شهریور) | آپریل 2021؟ | 24 سپتامبر 2020 (3 مهر) |
بیشتر بخوانید: افزایش قیمت RTX 3060 حتی قبل از عرضه توسط خرده فروشیها
فکر کنم باید رسما بگیم که این گرافیک ها صرفا برای ماین اتر و اترکلاسیک و کوین هایی که با الگوریتم شبکه ETH ماین میشن ساخته و روانه بازار خواهند شد …
من طرفدار حوزه ارزهای دیجیتالی هستم ولی در کنارش یک گیمر و طرفدار تکنولوژی هم به حساب میام و واقعا دیدن این اوضاع مزخرف خیلی خیلی اسف باره …
انویدیا و AMD و شرکاشون به چه قیمتی دور مشتری های همیشگی خودشون که همون گیمرها باشن رو خط کشیدن ، خدا داند!!!
#JustHODLit
در دست ماینرها
(ادامه تیتر)