به نظر میرسد انویدیا آماده عرضه کارت گرافیک GeForce RTX 3090 SUPER و GeForce RTX 3070 Ti با حافظه 16 گیگابایتی و GeForce RTX 2060 با حافظه 12 گیگابایتی در ژانویه 2022 است. این موضوع توسط توییت hongxing2020 مشخص شده.
در این توییت ادعا شده که شایعات مربوط به معرفی GeForce RTX 3090 SUPER توسط انویدیا صحیح هستند و شاهد یک به روز رسانی برای مدل پرچمدار با چیپ کامل GA102 خواهیم بود. در عین حال شاهد عرضه مدل جدیدی از خانواده Turing تحت عنوان GeForce RTX 2060 12GB نیز هستیم. به علاوه اشاره شده که تیم سبز GeForce RTX 3070 Ti را با 16 گیگابایت حافظه روانه بازار خواهد کرد که تا به حال چیزی آن نشنیدهایم.
- اولین کارت گرافیک های سفارشی GeForce RTX 3060 با تراشه GA104 ظاهر شدند
- مشخصات احتمالی گرافیک های سری RTX 30 Super – بروزرسانی عالی برای Ampere
- 80 ترافلاپ توان پردازشی در تراشه AD102 انویدیا – پرچمدار خانواده Ada Lovelace
عرضه کارت گرافیک GeForce RTX 3090 SUPER در ژانویه 2022
این یعنی انویدیا قصد دارد سه کارت گرافیک از سه دسته را به روز نماید. مشخص نیست که چه اتفاقی برای مدلهای فعلی رخ میدهد یا چرا به یکباره RTX 3070 Ti حافظه بیشتری از RTX 3080 خواهد داشت اما همین حالا نیز RTX 3060 با 12 گیگابایت حافظه را داریم، پس چندان غافلگیر کننده نیست.
متأسفانه در این توییت خبری از دیگر مدلهای SUPER نیست که احتمال میرود انویدیا برنامه دارد تا آنها را دیرتر معرفی کند یا حتی معرفی نکند زیرا GeForce RTX 3080 Ti و GeForce RTX 3070 Ti تنها چند ماه پیش عرضه شدهاند.
لاین آپ GeForce RTX 30 SUPER دسکتاپ به تازگی توسط Kopite7kimi افشا شده بودند که شامل چهار مدل میشوند. RTX 3090 SUPER و RTX 3080 SUPER و RTX 3070 SUPER و RTX 3060 SUPER. عرضه این سری بدون مدلهایی با حافظه کمتر از 8 گیگابایت صورت میگیرد تا پاسخی برای کارت گرافیک Radeon RX 6600 XT و نمونه آینده Radeon RX 6600 با 8 گیگابایت حافظه ویدیویی باشد. هر دو تیم در نسل حاضر علاقهای به عرضه کارت گرافیک با حجم حافظه کمتر در پلتفرم دسکتاپ نداشتهاند.
نام کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 3060 | NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3070 | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3080 | NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
پردازنده گرافیکی | Ampere GA106-300 | Ampere GA104-200 | Ampere GA104-300 | Ampere GA104-400 | Ampere GA102-200 | Ampere GA102-250 | Ampere GA102-300 |
فناوری ساخت | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ | 8 نانومتری سامسونگ |
ابعاد چیپ (die) | 276 میلیمتر مربع | 395.2 میلیمتر مربع | 395.2 میلیمتر مربع | 395.2 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع | 628.4 میلیمتر مربع |
تعداد ترانزیستور | 13.2 میلیارد | 17.4 میلیارد | 17.4 میلیارد | 17.4 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد | 28 میلیارد |
هسته CUDA | 3584 | 4864 | 5888 | 6144 | 8704 | 10240 | 10496 |
TMU / ROP | 112 / 48 | 152 / 80 | 184 / 96 | 192 / 96 | 272 / 96 | 320 / 112 | 328 / 112 |
Tensor / RT | 112 / 28 | 152 / 38 | 184 / 46 | 192 / 48 | 278 / 68 | 320 / 80 | 328 / 82 |
فرکانس پایه | 1320 مگاهرتز | 1410 مگاهرتز | 1500 مگاهرتز | 1580 مگاهرتز | 1440 مگاهرتز | 1365 مگاهرتز | 1400 مگاهرتز |
فرکانس بوست | 1770 مگاهرتز | 1665 مگاهرتز | 1730 مگاهرتز | 1770 مگاهرتز | 1710 مگاهرتز | 1665 مگاهرتز | 1700 مگاهرتز |
محاسبات FP32 | 12.7 ترافلاپ | 16.2 ترافلاپ | 20 ترافلاپ | 22 ترافلاپ | 30 ترافلاپ | 34 ترافلاپ | 36 ترافلاپ |
عملکرد RT | 25.4 ترافلاپ | 32.4 ترافلاپ | 40 ترافلاپ | 42 ترافلاپ | 58 ترافلاپ | 67 ترافلاپ | 69 ترافلاپ |
عملکرد Tensor | 101TOPs | 129.6TOPs | 163TOPs | 174TOPs | 238TOPs | 273TOPs | 285TOPs |
حجم حافظه | 12 گیگابایت GDDR6؟ | 8 گیگابایت GDDR6 | 8 گیگابایت GDDR6 | 8 گیگابایت GDDR6X | 10 گیگابایت GDDR6X | 12 گیگابایت GDDR6X | 24 گیگابایت GDDR6X |
گذرگاه حافظه | 192 بیت | 256 بیت | 256 بیت | 256 بیت | 320 بیت | 384 بیت | 384 بیت |
سرعت حافظه | 15 گیگابیت بر ثانیه | 14 گیگابیت بر ثانیه | 16 گیگابیت بر ثانیه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 19 گیگابیت بر ثانیه | 19.5 گیگابیت بر ثانیه |
پهنای باند | 360 گیگابایت بر ثانیه | 448 گیگابایت بر ثانیه | 512 گیگابایت بر ثانیه | 608 گیگابایت بر ثانیه | 760 گیگابایت بر ثانیه | 912 گیگابایت بر ثانیه | 936 گیگابایت بر ثانیه |
توان حرارتی | 170 وات | 200 وات | 220 وات | 250 الی 280 وات | 320 وات | 320 وات | 350 وات |
قیمت | 329 دلار | 399 دلار | 499 دلار | 599 دلار | 699 دلار | 1199 دلار | 1499 دلار |
زمان عرضه | فوریه 2021 | دسامبر 2020 | اکتبر 2020 | 10 ژوئن 2021 (20 خرداد) | 17 سپتامبر 2020 (27 شهریور) | 2 ژوئن 2021 (12 خرداد) | 24 سپتامبر 2020 (3 مهر) |
من از اولشم از اینکه ساختشو دادن به سامسونگ خوشم نیومد و خوشبختانه نهایتا سری ۴۰ برمیگرده به TSMC